Hangi Bölüm Kaç Net?
2026 Sınıf Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sınıf Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
2026 Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 438,378 | 45 | 30 | 7,5 | 6,25 | 11,25 | 14,75 | 15,25 | 7,5 | 1,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,257 | 40 | 23,75 | 14 | 18,5 | 1 | 7,75 | 17,75 | 7 | 3,5 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,677 | 30 | 27,5 | 11,5 | 16,5 | 8,75 | 11,5 | 14 | 6,25 | 3,5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,795 | 50 | 23,5 | 14 | 18 | 0 | 21,25 | 13,75 | 6,25 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 455,661 | 50 | 28,75 | 12,5 | 16,75 | 8,75 | 17,5 | 16,5 | 7,5 | 3,5 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 477,43 | 40 | 27,75 | 12,5 | 10,75 | 0,5 | 10 | 19 | 4 | 1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,368 | 45 | 16 | 15 | 11,25 | 2 | 10,75 | 21,5 | 5 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 446,31 | 18 | 25 | 12,5 | 8 | 1 | 4 | 15,25 | 3 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,6 | 45 | 26,5 | 12,75 | 18,25 | 1 | 16 | 17 | 4,25 | 2,5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 466,108 | 45 | 21 | 13,75 | 14,5 | 6,5 | 20,25 | 16,5 | 4 | 2,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,861 | 30 | 32,5 | 12,5 | 18,75 | 10 | 14 | 14,25 | 8,75 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 391,172 | 6 | 24,25 | 12,5 | 4,75 | 2,5 | 7,5 | 19 | 8,75 | 5 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 389,958 | 40 | 26,5 | 15 | 9 | 1 | 11,75 | 17,75 | 7,5 | 3,5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 480,303 | 45 | 28,75 | 13,75 | 7 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,529 | 45 | 26 | 15 | 18,25 | 0 | 18 | 16,75 | 4,5 | 5 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,506 | 60 | 29,25 | 16,25 | 19,5 | 3,75 | 15,75 | 14,5 | 9 | 2,5 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 460,864 | 40 | 24 | 16,5 | 9,5 | 0 | 6 | 18,25 | 8,75 | 5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 443,27 | 3 | 21 | 15,5 | 7 | 3,75 | 10 | 16,75 | 3,25 | 3,5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 387,95 | 50 | 31,5 | 11,5 | 18 | 0 | 19,75 | 17,75 | 9 | 3,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 474,022 | 30 | 27 | 13,75 | 11 | 4,5 | 11 | 16,5 | 6,25 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,876 | 8 | 26,25 | 12,75 | 13 | 0 | 12,75 | 21,5 | 7,5 | 1,5 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,644 | 5 | 29 | 13,75 | 13,5 | 2,5 | 5,5 | 12,75 | 3,25 | 2,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,165 | 45 | 24,25 | 15,25 | 9,5 | 4,5 | 7,75 | 19 | 7,5 | 6 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 404,282 | 7 | 31,5 | 14 | 10,5 | 1 | 11,75 | 17,75 | 5,75 | 6 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 457,007 | 7 | 32,5 | 12,5 | 14,25 | -0,5 | 18,5 | 13,25 | 5 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,55 | 35 | 25,5 | 16,75 | 5,25 | 1 | 7,5 | 15,5 | 2 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 438,158 | 2 | 25,5 | 15,5 | 2,25 | 4,5 | 3,75 | 10,25 | 10 | 3,5 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 469,227 | 45 | 31,5 | 12,75 | 11,75 | 3,75 | 7,25 | 16,75 | 4,25 | 2,5 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,614 | 45 | 25,25 | 10,25 | 10,5 | 6,5 | 11 | 16,5 | 6,75 | 2,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 475,195 | 35 | 24,5 | 10,5 | 12,5 | 8,75 | 13,75 | 15,25 | 5,25 | 2,5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 389,9 | 50 | 27,5 | 12,5 | 19,75 | 1 | 7,75 | 16,5 | 6,25 | 3,5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 420,664 | 45 | 20 | 9,25 | 15 | 0 | 24 | 14 | 2 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 412,142 | 7 | 23 | 10 | 13,75 | 0 | 14,5 | 12,75 | 5,5 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 450,391 | 45 | 31,25 | 15 | 19,5 | 7,5 | 9,75 | 19 | 6,25 | 2,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,458 | 45 | 21 | 15 | 10,5 | 10 | 18,25 | 11,5 | 6,5 | 2,5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,054 | 45 | 31 | 9,75 | 19,75 | 0 | 16,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,168 | 40 | 27,25 | 13,5 | 12,5 | 7 | 8,75 | 18,25 | 6,75 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 475,208 | 45 | 22 | 11,5 | 17,25 | 8 | 19,75 | 15,5 | 2,75 | 1,5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 415,75 | 45 | 31,75 | 11,5 | 11 | 0 | 13,75 | 19 | 7,75 | 2,5 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,5 | 45 | 28,75 | 13,75 | 12 | 2,5 | 7,75 | 20,25 | 8,75 | 3,5 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,846 | 45 | 33,75 | 14 | 15,75 | 4 | 10,5 | 14 | 2,5 | 2,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 397,127 | 45 | 32,5 | 15,25 | 16 | 3,5 | 14,75 | 14,75 | 0,75 | 3,5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 397,6 | 30 | 28,25 | 11,25 | 14,75 | 0,75 | 11 | 14,5 | 1,75 | 1,5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 366,267 | 45 | 24,25 | 10 | 15,5 | 1,75 | 17,5 | 10,75 | 7,5 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,214 | 45 | 30,75 | 11,75 | 11,5 | 0 | 13,75 | 13 | 7,75 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 497,063 | 8 | 31,75 | 16,5 | 11,25 | 3,25 | 4,5 | 13,5 | 2,75 | 3,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 430,167 | 45 | 29,25 | 14 | 8,75 | 3 | 6,25 | 20,25 | 10 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 458,174 | 16 | 35 | 13,75 | 9,25 | 2 | 4 | 14 | 7,75 | 2,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,994 | 45 | 16,5 | 11,75 | 13 | 1 | 24,75 | 11,5 | 2,25 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 466,874 | 45 | 33,75 | 14 | 15,75 | 2,5 | 10,75 | 16,75 | 4,5 | 3,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,149 | 50 | 33,75 | 17,5 | 11,5 | 4,75 | 12,25 | 17,75 | 3,75 | 3,5 |
obp 79.009
22 türkçe
13,75 sosyal
10,5 matematk
0 fen
14,75 ayt mat
20 sos-1
sınıf öğretmenliği gelirmi arkadaşlar
Bu sene puanlar düşer mi
Benim hedefim Van yüzüncü yıl üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü kazanmak bilgisi olan paylaşsın lütfen not geleceğin öğretmenleri ✍️
kazandın mı
Bu sene sınıf öğretmenliği TYT ve AYT için ortalama netleri ne olur acaba ??
3 aşağı 5 yukarı geçen sene gibi olur ya