Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Sınıf Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sınıf Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2024 Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 419,45 52 32,5 11,25 19,25 2,25 24,5 20,25 1,75 1
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 492,9 93 24 6,5 18,25 4,75 19,75 20,25 6,5 1,25
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 423,059 62 37,75 16,75 18,5 0 17,75 14,25 6,5 3,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 391,292 62 34 16,5 15,75 0,75 10,5 23 7,5 3,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,435 62 25,25 15,25 19,25 3,25 14 21,5 5 3,5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 434,802 65 26,75 9,75 28,75 4,75 33,5 8,75 0 1
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 407,736 72 24,75 10,5 19 0 19,25 19 5,5 4,75
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 412,798 6 28,75 12,75 33 6 28,25 8,25 1,75 1
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 438,927 62 26,25 15 17,75 1,75 17,25 16,5 5,25 5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 442,692 52 27,75 9 19,25 3,75 16,5 19 3,75 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 383,155 62 31,25 12,5 21,25 -0,25 20,75 14,25 6,25 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 370,279 62 27,75 14 21,25 0 21,5 16,5 4,5 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,852 52 28,75 11,5 17 0 15,75 21,5 4,75 3,5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 379,806 51 30 12,75 24,75 0 17,75 17 3,75 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 437,8 9 35 14,25 18 1 15,25 18,5 3,25 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 385,288 52 23,75 10 18,5 1 16,5 22,75 5,25 3,5
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 435,086 62 23,75 13 19,5 0 15 19 8,75 1,75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 447,485 41 30 14 22,25 3 16 15,25 3,25 4,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 452,855 52 29 16,5 12,25 0 15,75 18 5,5 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 445,105 65 31,25 16,25 15,75 5,75 10,5 16,5 6,25 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 457,237 62 28,75 10 29 2 11,5 16,75 4 4,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 431,137 62 32,5 16,25 17,25 -0,25 12,75 19,25 5,25 2,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 451,1 62 29,75 13,5 9,5 1 12,75 18,25 6 6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 426,614 31 25,5 10 24 -1 23,25 16,5 0 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 400,608 7 32 14 16,25 -0,25 14,5 22,75 2 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 447,18 62 32,5 16,25 9,75 1 4,5 20,25 10 4,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 460,2 62 35 16,25 24,75 5,5 15 12,75 3 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 416,825 52 36,25 11,5 26,25 14 24 7,75 0 0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 445,062 47 22 8,75 15 10,25 17,5 15,75 4,75 4
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 417,368 62 26,25 11,75 16,25 -0,25 18 20,25 3,25 2,5
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 465,315 52 28,25 15 23 0 17,25 14,5 3,25 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 369,524 10 33,75 12,5 12,5 9,5 7,75 21,5 5 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 405,062 8 30 11,25 13,5 8,75 11 20,25 5 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 308,75 62 24,5 15,25 27,5 0 26,5 13,5 1 2,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 416,067 65 32,75 15 16 0 21,5 14 1,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 426,05 8 30 12,75 20,75 0 19,75 16,5 3,75 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 419,216 52 26,5 16,25 13,5 2,5 10,5 15,25 10 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 382,084 62 36,25 14 16 1,75 13,5 17,75 2,75 4,75
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 438,5 58 22 16,5 16,25 0 18,75 10,5 8,75 3,75
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 456,131 52 25,25 15 19,25 9,25 14 11,5 5 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 452,648 41 32,5 11,75 20,5 0 3,75 20,5 6,75 4,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 414,287 52 24,25 13,75 19,75 2,25 13,5 16,5 5 4,75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 458,25 77 25,5 13,75 20,5 1 15 8 10 4,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 439,631 52 24,25 11,5 12,25 0 20 19,75 0,75 3,75
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 473,1 52 27,5 15,25 23,75 0 22,5 9 4,25 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 438,65 65 35 15 14 1,5 11,25 14 5 6
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 451,75 52 33,75 15 22,75 2,5 18,5 8,5 2,5 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 464,406 52 30 12,5 23,5 12,5 17,25 9,75 0,75 2,75
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 453,731 52 28,75 15 12,75 0 11,75 22,75 1,75 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 471,1 52 26,5 10 16,25 1,25 13,25 18 4,25 3,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


6 Yorumlar

  1. heybet dedi ki:

    obp 79.009
    22 türkçe
    13,75 sosyal
    10,5 matematk
    0 fen

    14,75 ayt mat
    20 sos-1
    sınıf öğretmenliği gelirmi arkadaşlar

  2. Taban Puanları dedi ki:

    Bu sene puanlar düşer mi

  3. Semra dedi ki:

    Benim hedefim Van yüzüncü yıl üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü kazanmak bilgisi olan paylaşsın lütfen not geleceğin öğretmenleri ✍️

    1. fatih dedi ki:

      kazandın mı

  4. Asya dedi ki:

    Bu sene sınıf öğretmenliği TYT ve AYT için ortalama netleri ne olur acaba ??

    1. Berke dedi ki:

      3 aşağı 5 yukarı geçen sene gibi olur ya

Başa dön tuşu