Hangi Bölüm Kaç Net?
2023 Sınıf Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?
Sınıf Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.
2023 Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,214 | 52 | 26,3 | 10,8 | 11 | 1 | 21,8 | 16,8 | 4,8 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 468,643 | 52 | 19 | 11,5 | 15 | 3 | 15 | 16,5 | 5,5 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,909 | 52 | 28,8 | 14 | 16,5 | 2,8 | 16 | 19 | 5 | 2,5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,066 | 52 | 25,5 | 12 | 24 | 6 | 18,8 | 5,5 | 5,8 | 3,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,518 | 52 | 31,3 | 17,8 | 10,3 | 0,5 | 12,8 | 17,8 | 4 | 4,8 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 376,082 | 52 | 28,8 | 9,3 | 22,8 | 0 | 16,3 | 18 | 2,5 | 3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 461,192 | 62 | 28,3 | 12,8 | 17 | 4,5 | 18 | 16,5 | 5,3 | 3,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 481,788 | 62 | 28,8 | 11,8 | 11,8 | 5,5 | 13,8 | 20,3 | 5,3 | 6 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,407 | 52 | 23,3 | 9,5 | 22,8 | 7,8 | 28,5 | 3,3 | 0,5 | 3,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 371,449 | 62 | 22,5 | 15,3 | 18 | 0,8 | 19,8 | 16,5 | 4,3 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,032 | 52 | 29,8 | 12 | 16 | 0 | 16,3 | 18 | 3 | 4 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 346,004 | 52 | 25,5 | 16,5 | 11,3 | 1,8 | 13,8 | 16,8 | 5,8 | 3,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,14 | 52 | 26,3 | 11,5 | 18 | 4,8 | 19,5 | 15,5 | 4 | 2,3 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,056 | 52 | 26,3 | 11,3 | 25,5 | 5,8 | 3,8 | 15,3 | 7,5 | 6 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 421,288 | 52 | 26 | 15,5 | 14,8 | -0,5 | 12,8 | 18 | 2,3 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 488,54 | 41 | 23 | 8,8 | 12,5 | 9,3 | 8,8 | 13,3 | 3,5 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,833 | 7 | 25 | 14 | 8,8 | 2,8 | 13,8 | 21,8 | 6,8 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 381,587 | 2 | 29,8 | 12,5 | 3,8 | 4,5 | 3,3 | 17,3 | 4,5 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,018 | 52 | 28,8 | 12,5 | 18,3 | 1,8 | 18,8 | 15,8 | 2,8 | 4,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 420,304 | 52 | 28 | 14 | 17,8 | 0 | 17,5 | 15,8 | 2 | 3,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 360,561 | 62 | 28,3 | 17 | 15,5 | 0 | 21,5 | 18 | 4,3 | 3,5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,885 | 41 | 32,5 | 10,5 | 12,5 | 0 | 17 | 21,5 | 2,5 | 6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,7 | 62 | 26 | 15,3 | 13,3 | 1 | 15,3 | 17 | 7,5 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 425,75 | 7 | 13,8 | 8,8 | 6,8 | 3 | 12,5 | 15,3 | 4 | 2,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 389,516 | 5 | 22,8 | 12,5 | 16,5 | -0,3 | 14,5 | 15,5 | 4 | 6 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 378,6 | 20 | 19,3 | 13 | 14,3 | 0 | 9 | 12,8 | 4 | 6 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 355,529 | 52 | 23,3 | 15 | 18,5 | 1,5 | 10,5 | 20,3 | 5,3 | 4,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,326 | 62 | 22,8 | 12 | 18 | 0 | 27,8 | 13,8 | 5,3 | 4,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 457,663 | 62 | 29,5 | 15,3 | 10,8 | 4,5 | 10 | 20,8 | 5,8 | 5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 477,118 | 52 | 25,5 | 12 | 8,8 | 5,5 | 15,8 | 13,3 | 5,5 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,034 | 52 | 25 | 10,3 | 21,8 | 12 | 31,3 | 7,3 | 1,5 | 1,3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,766 | 52 | 26,5 | 15,5 | 14,3 | 2,3 | 21,5 | 18 | 1 | 3 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 489,25 | 82 | 29,3 | 14 | 23,3 | 2,8 | 20,5 | 11,8 | 5 | 6 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,464 | 52 | 28,8 | 13,3 | 22,8 | 4,8 | 12,8 | 18 | 5,3 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,113 | 52 | 26,5 | 13,8 | 12,3 | -0,3 | 21,5 | 12,5 | 2,3 | 4,8 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 457,271 | 52 | 18,5 | 14,5 | 20 | 0 | 14,8 | 17 | 3,3 | 2,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 435,559 | 11 | 30 | 16,3 | 10,3 | 6,8 | 5 | 12,8 | 5 | 4,8 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 455,253 | 72 | 27 | 13,8 | 20,5 | -0,3 | 29,8 | 12 | 2,5 | 4,8 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.18 | 410,5 | 41 | 19 | 16,5 | 11,3 | 5,5 | 7 | 11,5 | 5 | 6 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,039 | 47 | 27,5 | 12,8 | 14,3 | 0 | 15 | 17,8 | 6,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 417,802 | 28 | 21,5 | 14,5 | 10,8 | 10,5 | 5,5 | 14 | 4,3 | 3,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,4 | 12 | 28,8 | 10,3 | 12,8 | 0 | 14,5 | 22,8 | 3,3 | 3,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,446 | 10 | 35 | 11,5 | 12,5 | 0 | 7,8 | 14,5 | 5,5 | 6 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 477,442 | 52 | 31,8 | 9,3 | 17,8 | 13 | 20 | 11,5 | 0,8 | 2,8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,095 | 52 | 28,8 | 10,5 | 17,3 | 0 | 24,8 | 14 | 2,8 | 6 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,055 | 25 | 22 | 13,8 | 11 | 2 | 13,8 | 19,5 | 3,5 | 4 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,72 | 5 | 26,8 | 14 | 14,8 | 0 | 20 | 18 | 3,8 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,697 | 42 | 25 | 11,3 | 15,8 | 1,8 | 11 | 17,8 | 2,5 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 463,825 | 8 | 18,3 | 10 | 11,8 | 0 | 18,5 | 19,3 | 5,5 | 4,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 375,715 | 31 | 18,8 | 15 | 17,8 | 0 | 18 | 21,5 | 2,8 | 5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,701 | 43 | 32,5 | 13 | 4,3 | 2,8 | 1,5 | 17,3 | 5,5 | 6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 382,753 | 7 | 29,8 | 14,3 | 10,8 | 6 | 18,5 | 19,5 | 3,3 | 2,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,588 | 57 | 11,5 | 13,8 | 33,8 | 5,5 | 29 | 7,8 | 3,8 | 3,5 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 312,207 | 52 | 25,3 | 17 | 24 | 0 | 11,5 | 19 | 7,8 | 3,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,694 | 52 | 25,3 | 17,5 | 10,5 | 1 | 20,3 | 15,3 | 6,3 | 2,3 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,15 | 52 | 20 | 13,8 | 14 | 2,3 | 15 | 19 | 3,8 | 6 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 456,953 | 52 | 26,3 | 13,8 | 15,5 | 6,5 | 17 | 11,8 | 2,5 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,833 | 52 | 15,3 | 5,3 | 29,5 | 10 | 30,3 | 5 | 1,8 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,494 | 52 | 29,5 | 11,5 | 21,3 | 3,5 | 11,5 | 17,8 | 0,8 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 409,691 | 41 | 28 | 15,3 | 12,8 | 1 | 12,3 | 16,8 | 4 | 4,8 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 381,955 | 52 | 15 | 10,3 | 27,3 | 2,8 | 27 | 13,3 | 3,5 | 3,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,309 | 52 | 27 | 14,3 | 11 | 0,3 | 11,8 | 19,3 | 5,8 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 351,545 | 26 | 23,5 | 5,8 | 14,5 | 1 | 9,8 | 19,3 | 4 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 408,559 | 5 | 32,5 | 15 | 9,3 | 1,5 | 13,3 | 17,8 | 2,5 | 2,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 446,795 | 1 | 25,8 | 8,8 | 11 | 4,5 | 11,3 | 10,8 | 6,5 | 3,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,3 | 52 | 24 | 14 | 18,8 | 0 | 12,8 | 17,3 | 4,5 | 3,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 466,093 | 72 | 34,3 | 14 | 13 | 1,5 | 10 | 22,8 | 4,5 | 5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,622 | 52 | 32,5 | 13 | 17,3 | 10,3 | 25 | 10,8 | 1 | 2 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,478 | 52 | 33,8 | 13,8 | 11,3 | -0,3 | 10,8 | 20,3 | 5,5 | 5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 460,06 | 52 | 18,8 | 7,3 | 18,8 | 0 | 21,8 | 15,3 | 0,5 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,738 | 62 | 29,5 | 17,8 | 16,5 | 1 | 12 | 18 | 5 | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,709 | 52 | 24,3 | 11,3 | 11,8 | 4,3 | 9,5 | 20,3 | 4,3 | 6 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,263 | 41 | 28 | 15,3 | 8,5 | 4 | 16,5 | 18 | 4,3 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,187 | 52 | 21 | 9,8 | 19 | 7,3 | 16,8 | 14,8 | 3,3 | 6 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 446,563 | 52 | 29 | 13 | 19,5 | 0 | 14 | 18,3 | 5,5 | 4 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,435 | 52 | 21,3 | 11,8 | 19,3 | 6,5 | 23,8 | 11 | 2 | 3,8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 429,625 | 52 | 25 | 13,8 | 21,8 | 4,3 | 14,5 | 17,8 | 5 | 2,3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,136 | 52 | 20,3 | 15,3 | 8,3 | 0,8 | 20,3 | 15,3 | 3,8 | 3,8 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,566 | 52 | 31,3 | 10 | 17 | 1,8 | 11,5 | 21,8 | 1,3 | 6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,373 | 41 | 21,3 | 15,3 | 19,5 | 2,3 | 21,3 | 17,8 | 3 | 2,5 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,189 | 52 | 28,3 | 18,8 | 7,3 | 1 | 12,5 | 17 | 5 | 6 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 459,286 | 52 | 31,3 | 15,3 | 10 | 1 | 6,8 | 18 | 5,5 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,601 | 52 | 25 | 8,8 | 17 | 3 | 25,5 | 14 | 0,3 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 303,1 | 41 | 24,5 | 14,5 | 16,8 | 0 | 20,8 | 15,5 | 6,5 | 6 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 374,285 | 38 | 22,3 | 13,3 | 22,5 | -0,5 | 11,5 | 7,5 | 3,3 | 4,8 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 487,374 | 7 | 31,3 | 11,3 | 22,5 | 11,3 | 24 | 4,8 | 4 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 436,903 | 52 | 32,5 | 12,5 | 14,8 | 2,8 | 7,8 | 19 | 5 | 2,3 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 390,082 | 52 | 18 | 15,3 | 16,8 | 1,8 | 17,8 | 15,8 | 6,3 | 4,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 443,424 | 52 | 30 | 15,3 | 14,3 | 0 | 12,3 | 19 | 1,8 | 4,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 363,604 | 11 | 20,8 | 9 | 8 | 0 | 13,3 | 13,5 | 5,3 | 2,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 423,45 | 10 | 24 | 11,3 | 8,5 | 0 | 14,3 | 15,3 | 3,8 | 4,8 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424,939 | 52 | 21,5 | 12,5 | 10,8 | 2,8 | 19,3 | 16,5 | 5 | 2,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,15 | 52 | 30,3 | 13,8 | 14,3 | 1 | 15,3 | 17,8 | 5 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 396,447 | 10 | 17 | 11,5 | 13 | 0 | 15,5 | 9,8 | 2,8 | 5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 435,439 | 11 | 29 | 12,8 | 11 | 6,5 | 11,5 | 13 | 4,8 | 1,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,65 | 62 | 21,3 | 13,8 | 24 | 1,8 | 22,8 | 15,3 | 5 | 4,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,878 | 52 | 29,3 | 12,5 | 16,3 | 11,3 | 11,3 | 12,5 | 3,8 | 6 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,102 | 52 | 30 | 13,8 | 19,5 | 2,5 | 9 | 16,5 | 4,3 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,103 | 52 | 27,5 | 9,5 | 18,5 | 0 | 18,3 | 19,5 | 4,5 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 465,445 | 52 | 32,5 | 15,3 | 17,8 | 3,3 | 14,3 | 19 | 2,8 | 4 |
obp 79.009
22 türkçe
13,75 sosyal
10,5 matematk
0 fen
14,75 ayt mat
20 sos-1
sınıf öğretmenliği gelirmi arkadaşlar
Bu sene puanlar düşer mi
Benim hedefim Van yüzüncü yıl üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü kazanmak bilgisi olan paylaşsın lütfen not geleceğin öğretmenleri ✍️
kazandın mı
Bu sene sınıf öğretmenliği TYT ve AYT için ortalama netleri ne olur acaba ??
3 aşağı 5 yukarı geçen sene gibi olur ya