Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Netleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 297 25 3,75 6,5 2,25 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 453,066 5 22,75 11 2,75 4
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 392,35 69 27,75 7,75 3,75 0,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 416,122 54 15 8,25 0,75 -1,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 455,671 74 17,25 7,75 3,5 0,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 371 42 19,75 4 6,5 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 328,346 51 12,25 11,25 2,75 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 436,39 9 26 10,5 3 4,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 431,288 67 16,75 8,5 6 1,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 470,165 69 24,75 7,75 0,5 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 365,5 62 16,25 7,25 -0,5 -0,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 366,6 29 9 -1 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 405,734 4 27 9,75 11,25 -2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 405,773 2 0,75 3 1,5 -0,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 385,788 42 11,75 0,75 2
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 344,875 32 21,75 9,5 1 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,5 34 3,75 -0,25 -0,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,052 5 22,5 9,25 10,25 2,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 289,222 42 13,25 7,5 6,5 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 423,362 52 13,5 2 0,75 1,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 327,494 63 20,25 6,25 1,25 0,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 379,05 72 22,5 16,5 2,25 0,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 460,556 1 19,25 0,25 2,75 5
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 412,667 82 24,75 8,25 6,75 2,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 386,62 77 10,5 3 3,25 5,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 341,397 73 21,25 11 -0,5 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 402,48 32 23,75 7,75 2,25 0,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 272,684 52 26,25 10,25 2,25 0,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 465,7 27 20,25 3,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,058 72 24,75 6 2,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 355,1 53 11,5 5 0,5 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 252,6 64 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 401,762 10 21,25 11,75 5,75 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 282,61 23 1,25 -2,5 -2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 341,724 7 21,5 9,5 2,75 -0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 304,984 30 3,5 1,75 -0,25 -0,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,42 5 20,5 8,75 8,25 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 291,7 31 -2,25 0,5 1,75 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,69 5 22,75 10 7,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,95 42 0,5 2 1 -0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 434,67 7 22,25 10,75 8,5 2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,12 410,45 72 20,5 5,5 8,25 5,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 303,95 8 3 4,5 0,5 -1,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,348 5 30 11 1,25 -0,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,3 32 25 7 5 2,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 338,4 62 22,75 9,5 4,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 350,742 53 12 6,25 0,75 1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 453,784 59 16 6,75 8,25 0,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 392,415 54 15,5 12,5 1,75 -0,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 386,885 31 17 5,5 -2,25 1,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 441,168 64 23,75 8,75 1 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 360,989 42 17 7,75 -2,25 -0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 414,522 63 15 8,75 1,5 -1,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 350,064 42 24,5 7,5 0,5 -0,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 312,082 67 21,75 8,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 332,645 42 16,5 9 -0,25 2
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 360,95 32 11,5 7
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,468 52 20,5 3,5 11,25 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 387,45 54 22,5 10,25 4,25 -0,5
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369 47 11,25 3,25 4,75 -1,5
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 423,974 8 17,75 8,75 12 4,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,935 74 23 10,25 4,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,833 64 25,75 11,75 2,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet 0,12 438,056 4 27,75 11,75 17 5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 452,654 54 24 6,5 -0,75 1,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 306,227 41 12,75 11,75 -1,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 310,5 62 21 9 2,75 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 287,25 42 2,5 1,25 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 449,15 7 17 11,5 10 0,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340,833 27 1,25 1,25 -2,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 421,893 5 20,5 9 1,5 -0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,35 42 21,25 8,25 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 347,5 7 2,5 -3,5 -4,5 -1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 379,943 11 8,5 5 6,5 -0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,063 29 13,75 3 1,25 0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,058 6 24,75 13 2 2,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 432,813 5 4,5 0,5 -0,75 -0,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 358,539 64 17,75 4,75

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu