Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Ağız ve Diş Sağlığı Netleri – Kaç Net Gerekir?

Ağız ve Diş Sağlığı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Ağız ve Diş Sağlığı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin (OBP) Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 422,2 4 18,75 14,25 29,5 13,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 406,676 5 28 7 15,25 9
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 414,117 74 23,75 15 7,5 3,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 389,275 7 27,5 13,75 16,25 -0,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 405,701 64 23 10 8,75 12,25
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 399,349 79 31,5 13,75 6,25 2
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 416,728 74 22,75 12 10,25 7,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 320,482 67 25,75 9,25 18 3,25
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 439,85 92 15,5 11,75 18,75 4,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 402,935 69 22 10,25 19 1,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 419,05 27 15,5 13,25 9,75 4
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 342,638 8 30,25 14 13 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 410,25 11 26,25 7 8,5 9,5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 462,804 9 19,25 10 13 5,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 448,15 54 29 12 8 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 391,24 12 26,25 11,5 13 0
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 433,326 69 26,75 4,25 12,75 5,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 408,155 69 30,25 8 9 2,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 381,2 8 23,5 14 9,5 3,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 414,018 74 26,25 7,75 12 3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 367,55 79 25,5 14 11,25 0
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 430,178 92 21,5 11,5 7,5 -1
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 369,555 5 26 9 11,5 4
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 409,4 64 19 6,25 15,25 8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 388 8 18,75 11 15,25 4,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 361,3 9 26,5 8,75 8,25 0
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 407,709 11 34,25 13 1,75 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 423,576 11 23,75 6,75 12,25 4,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 388,751 42 26,25 11,5 8,75 2,5
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 436,934 67 18,75 10,25 8 0,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 368,704 85 24 9 10,75 5,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 394,576 74 25,75 15 7,75 -0,25
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 360,02 11 18,25 13,5 1,75 8,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 399,962 10 19,25 16,5 11,75 -0,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 333,65 11 27 10,5 11,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 372,94 11 27,75 12,25 8,5 -0,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 352,128 8 23,5 13 12,25 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 416,211 8 27 11,5 8 -0,25
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 404,585 8 31,25 12,5 3,5 -0,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 441,951 89 20,75 7 16,25 0,75
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 417,166 11 26 5,25 10,75 3,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 437,127 4 24,25 12,25 7 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 396,263 64 24 7,75 10,5 4
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 366,6 92 22,25 8,75 7,5 1,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 405,343 7 27,5 11,5 4,5 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 334,5 7 25 1 12,25 9,25
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 413,174 6 27,5 6 9,5 1,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 390,85 11 19,5 8,5 14,75 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 408,321 11 28,5 8,5 7 0,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 414,973 42 31,25 9 4,25 -0,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 396,123 10 3,75 0 2,25 0,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 276,325 8 3,25 2,75 2,5 2,5
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,05 34 -0,5 1,75 0,75 2,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 292,484 34 7,25 6,75 -1,25 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 318 31 -1,25 2,5 3,75 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 331,25 51 3,75 1,25 -1 0,5
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 287,9 25 5 0,5 0,75 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 395,85 5 1,75 1,25 0 -1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 351,2 17 8 1,25 -1 -1
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 287,836 11 2,5 1,25 -2 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 298,272 68 1,25 -2,5 0 -2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 317,5 41 1,25 -2,5 -5 1,25
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 274,9 61 1,25 -2,5 -2,25 -3,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu