Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Ağız ve Diş Sağlığı Netleri – Kaç Net Gerekir?

Ağız ve Diş Sağlığı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Ağız ve Diş Sağlığı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 300,337 31 11 7 -0,8 0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 395,296 5 20 11,8 10 7,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 291,792 20 10 3 1,5 -1,3
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 423,545 3 24 8,5 11,3 3,3
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 380,5 62 28,8 10,8 1 1,3
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 337,7 55 17 0 4,5 4,8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 337,35 10 25,5 8 7,3 2,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 313,893 43 17,8 9,3 3,3 1,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 302,903 7 24,3 13,8 8,5 4,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 364,484 67 25,5 8,8 5,8 0,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 457,161 67 32,5 8,3 4,3 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet Gene 382,5 1 10 6 6,5 1,3
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,379 51 14 7,8 4,8 -0,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 391,649 9 22 13,3 8,8 3,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 378,743 62 18,5 8,5 9 3,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 309,95 34 17,5 5,3 -5 2,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 405,35 6 16,5 7 5,5 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 348,537 25 13 7,3 1,5 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 435,639 4 28 5,8 13 5,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 382,006 35 15,5 4,8 -1,5 0,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,65 7 21,3 0 24,3 4
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 377,19 68 3 4 2,3 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 408,113 12 28,5 2,5 4,8 6,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 303,118 34 10 1,8 -0,3 -0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 357,539 6 21,5 14,5 1,8 1
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,689 30 14,8 6,5 9,3 1
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 395,1 5 21,8 13,8 10 9
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 397,1 52 22 5,5 9,5 11,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 340,538 68 10,8 4,8 13 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,048 12 21,5 8,5 10,5 4,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 373,443 34 18,5 3,3 -0,5 0,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384 6 21,3 7 10,8 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 355,476 62 27 8,8 0,8 1,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 442,5 52 28,3 5,3 3,5 2,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 455,43 72 20,3 4 16,8 5,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 384,047 62 29,8 8,8 11,5 2,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Ek P 387,322 5 -0,8 2,3 1 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 360,05 10 21 0,8 -0,5 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 324,148 15 6,8 3,5 -2 0,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,238 51 6,8 0,5 3,3 2,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 455,957 9 21,8 3 8 5,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 442,658 67 30,3 14 1,5 -0,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 361,569 57 9,3 7,5 13,5 10,8
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,9 42 12,3 2,5 -1,5 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,022 8 20,8 9,5 5,8 7,3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 390,993 77 31,3 11,5 5 2,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 331,54 72 21,5 8,3 8,8 10
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 403,1 9 -3,8 -0,8 2,5 0,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 394,9 10 16,8 7 0,3 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 266,65 6 -2,3 0,3 2,8 -3,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 271,85 9 -5 -1,5 0,8 -0,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 370,035 5 15 7 8,8 3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 407,062 72 26,3 15 12 2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 368,908 52 22,5 6,3 10 -1,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 326,65 41 29,3 16,3 0 0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 369,15 21 22 8 4,8 4,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 419,431 67 25,5 9,3 11,8 -0,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 323,717 42 13 8 -0,5 1,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 314,754 9 15,5 8,8 10,3 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,886 9 4,5 4,5 -0,8 1,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 342,874 34 8,3 7,8 -0,5 0,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 318,583 6 24,3 8,3 5 7,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,477 55 13,8 3,3 0,8 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 453,108 10 18,3 13 9,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 355,105 42 14,3 4,8 0,8 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 402,252 8 17 7 5,5 8,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 314,335 55 16,8 3,8 0 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 413,207 10 26,5 9,3 5,8 1,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,496 30 10,3 2,8 3,5 -0,8
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 440,624 7 10 12 13,8 2,8
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,9 8 5 2,5 -0,8 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,947 67 13,5 3,3 4,3 2,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,657 11 31,3 7,5 1 5,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,745 43 12,5 6,8 -0,3 -0,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 464,4 7 12,5 9,3 -0,5 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 336,158 67 9,3 2,8 0 -2,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 346,117 12 26,3 13,8 0,8 1,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 292,498 1 12,8 9,5 0,5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 340,315 68 21,8 7,5 4,3 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,015 68 21,8 7,5 -0,3 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 412,803 12 19 9,8 11,5 6,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 431,871 12 25,3 16,5 1,8 0,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 282,108 42 19,8 5,3 3,8 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335 8 24,8 13 4 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 308,108 61 8,5 4,3 0 -0,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,585 11 25,5 1,3 7,8 7
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 326,667 3 9,5 3,8 4 1,3
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,722 34 15,3 4,3 0 0
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 424,55 6 16,3 5,5 8,5 8,8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,383 17 17 6,5 -0,3 0,8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 358,565 3 24,5 9,3 1,8 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 293,975 60 11,5 4,8 0 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,449 10 26,3 13 2,3 -0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 343,85 42 5,5 1,5 0,3 1,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 333,438 8 19,8 1,3 8,8 2,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 330,805 51 18,8 3,8 0 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 342,124 9 23,3 9,3 3,8 0,3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) Devlet Gene 410,285 72 20,8 12,3 9,3 7,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,394 53 12,5 3,8 0,5 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 352,082 10 22,8 7,8 7,3 2
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 334,245 2 6,3 4,3 3,5 -0,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 284,594 67 15,5 1,5 0 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 351,36 12 23 8,5 6,8 7,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286 21 8,3 4,3 0 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 352,035 4 21,5 10 2,3 2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 448,333 77 27,5 14,3 1,8 1
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 362,456 38 5,5 6,3 0,5 -1,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 400,379 7 23,5 11,3 5 2,8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 358,625 43 13,5 1,8 1 0,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 370,45 7 25,3 9 4,5 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 371,288 63 7,8 1,3 -0,8 0,8
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,217 12 23,8 13,8 2,3 2,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 308,979 5 14,8 6 -1,3 -0,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 436,332 67 20 8,8 3,8 5,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 380,106 62 12,8 8,8 1,3 6,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 460,582 41 25,8 8,5 2 2,8
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 353,398 7 0 -1,3 2,3 0
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 274,6 6 19,8 6 3,3 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 407,8 72 21 7,3 14,8 -0,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 412,612 62 21,8 7,3 5,8 2
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 395,65 47 1,3 -2,3 -3,3 -1,3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,094 9 20 9 11,5 3,3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 270,4 20 5 0,5 -4,8 -3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 400,331 6 22,3 9 3,5 4,3
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 373,184 41 27,3 8,3 6,3 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 297,952 30 8,5 2,5 0 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 378,494 30 11,8 9,5 1 -0,3
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 339,619 42 14 5 5 4,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 394,154 8 21,3 8,3 10,5 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 312,849 72 22,5 11,3 7,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,05 63 12,8 8 1 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,226 11 9,5 10 12,5 6,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,05 41 7,5 4,5 -1,8 5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 315,05 8 20,5 12,5 7,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 341,35 1 23,3 7 0,5 0,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,71 1 22 4,8 -1,5 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 426,85 72 23,5 14,5 1,8 4,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 424,95 41 24,5 3,8 6,3 9,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 427,5 62 22,5 8,5 15 0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (2 Yıllık) Devlet Gene 366,21 52 27,5 15 5,5 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 353,595 72 25,3 13 7 0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 374,851 88 26 10,8 0 -0,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 415,096 62 13,8 6 10 2,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,105 9 20 9,3 7 5,8
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313,978 56 15,8 4,8 2 0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 418,9 52 16,8 10 7,3 5,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 398,56 72 23,8 11,8 3,5 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 416,725 25 25 7,5 5,3 8,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 319,758 20 5 -1 -1,8 -1,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 359,75 20 8,8 7,5 1,3 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 353,883 3 7 0,8 -1,3 -1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 284,06 15 8 2,5 -0,5 -0,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 373,6 77 26,8 7 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 434,835 72 13,5 8,3 16 8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 395,608 55 23,3 5 0 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 374,934 12 24,5 11,5 9 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,575 42 12,8 9,3 0 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,25 8 28 0 15,5 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 424,819 13 10,5 2,3 -1 0

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu