Taban Puanları
Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. Ayrıca ÖSYM’nin yayınladığı yığınsal tablo ve mezun arkadaşların verileri ile sıralamalar oluşturulmuştur, bu sıralamalarda sizin için yararlı olacaktır. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu liste üzerinden inceleme yaparak daha efektif şekilde puanlarınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük, sınav kolay olunca ise taban puanları yüksek oluyor. Bu nedenle taban puanları her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
★★ Üniversite Taban Puanları için Tıklayınız ★★
★★ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız ★★
Lefke Avrupa Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 234,02074 | 234,02074 | 674348 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 229,3648 | 269,21311 | 446876 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 278,07994 | 305,73575 | 245097 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 26 | 7 | 229,28826 | 269,61529 | 446876 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 257,01459 | 313,21964 | 314638 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 262,18364 | 282,36129 | 296478 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 432,01963 | 446,639 | 41540 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 447,07531 | 448,66372 | 32088 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 448,75909 | 450,80798 | 30846 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 413,66309 | 431,94755 | 53613 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 230,12272 | 230,12272 | 714480 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 264,70305 | 290,75238 | 285582 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 17 | 13 | 229,92039 | 254,76188 | 445050 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 271,53594 | 293,85669 | 261837 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 3 | 228,79211 | 236,67273 | 446876 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 26 | 2 | 257,06921 | 258,4512 | 314638 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 260,06499 | 333,25784 | 303742 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | 2 | 229,18519 | 231,05515 | 446876 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 258,4907 | 292,60839 | 546884 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 259,60974 | 302,87454 | 531548 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 304,70899 | 386,90095 | 245152 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 2 | 229,00769 | 245,52769 | 780882 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 214,05895 | 316,69102 | 839622 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 1 | 234,76346 | 234,76346 | 733814 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 1 | 242,69911 | 242,69911 | 664782 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 247,30591 | 279,10134 | 630261 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 54 | 233,48167 | 269,15164 | 429780 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 269,20269 | 281,13677 | 271054 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 18 | 283,56367 | 293,98576 | 228357 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 5 | 231,99629 | 249,74482 | 434870 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 11 | 223,63996 | 261,16492 | 455626 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 261,84709 | 276,52425 | 296478 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 359,25715 | 372,76175 | 80238 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 375,32204 | 381,07296 | 54433 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 381,55716 | 387,04397 | 45224 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 132 | 132 | 325,68614 | 374,80677 | 149554 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 8 | 208,8081 | 245,38887 | 480583 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 245,65679 | 314,24973 | 363610 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 6 | 260,7926 | 271,36438 | 300110 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 272,35548 | 302,19312 | 261837 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 303,50422 | 318,74788 | 182021 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 28 | 28 | 284,04843 | 335,28173 | 50464 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 20 | 20 | 275,17766 | 358,41183 | 53677 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 365,95848 | 378,32855 | 23858 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 1 | 267,73363 | 267,73363 | 274686 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 222,47449 | 241,56087 | 757070 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 219,44626 | 219,44626 | 771023 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 12 | 4 | 281,63069 | 324,64329 | 233937 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 12 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 24 | 10 | 281,39097 | 307,83066 | 236727 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 26 | 320,4032 | 354,32411 | 177074 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 333,44999 | 363,26323 | 128321 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 373,7198 | 377,69577 | 39386 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 32 | 329,90753 | 361,4377 | 139044 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 14 | 14 | 352,52079 | 378,1087 | 75986 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 387,02332 | 402,64617 | 24657 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 268,72065 | 300,86915 | 392400 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 11 | 11 | 303,74875 | 324,75629 | 222571 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 328,62285 | 350,38438 | 142807 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 18 | 220,88831 | 271,5609 | 761721 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 292,77407 | 322,9513 | 265713 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 319,81723 | 347,9311 | 163048 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 8 | 204,78858 | 263,32776 | 815792 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 41 | 41 | 242,8792 | 289,01806 | 584047 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 4 | 220,61728 | 245,48913 | 812210 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 249,27401 | 326,84373 | 617119 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 18 | 4 | 286,52526 | 291,23162 | 297991 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) | EA | 25 | 9 | 285,78044 | 308,15499 | 303029 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 12 | 12 | 319,6684 | 327,7979 | 163048 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 234,4857 | 234,4857 | 674348 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 8 | 4 | 285,23507 | 291,53189 | 308067 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 285,56709 | 312,08992 | 303029 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 13 | 314,53729 | 320,94413 | 182589 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 30 | 10 | 294,9135 | 325,17157 | 297272 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 15 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 12 | 12 | 230,60872 | 270,56786 | 704447 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 15 | 206,01682 | 257,69523 | 856756 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 1 | 235,69518 | 235,69518 | 725185 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 15 | 15 | 230,91072 | 266,83891 | 768330 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 11 | 297,25697 | 305,90503 | 286848 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 307,34355 | 351,57368 | 234728 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 354,00707 | 368,31574 | 73757 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 1 | 274,83379 | 274,83379 | 253467 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 262,07339 | 388,39772 | 296478 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 11 | 218,37012 | 254,70398 | 823958 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 2 | 236,45775 | 263,0601 | 654282 |
Lefke Avrupa Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 12 | 11 | 182,29312 | 220,46465 | 1737281 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 229,81749 | 270,09066 | 1134423 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 8 | 187,68536 | 202,87923 | 1718092 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 15 | 205,51181 | 257,56522 | 1491799 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 270,0276 | 296,90309 | 644448 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 10 | 3 | 177,20546 | 208,82049 | 1742878 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 1 | 223,37436 | 223,37436 | 1236623 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | TYT | 13 | 12 | 187,5986 | 248,40723 | 1718092 |
