İstanbul Kültür Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
İstanbul Kültür Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük sınav kolay olunca taban puanları yüksek oluyor. Bu neden taban puanlarında her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 435,67447 | 12898 | DİL | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 412,75167 | 13656 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 411,73313 | 14193 | SÖZ | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 430,46889 | 14217 | DİL | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 430,83237 | 17281 | EA | 24/24 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 401,82759 | 21200 | SÖZ | 9/9 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 397,0159 | 25463 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 396,35555 | 26046 | SÖZ | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 477,56226 | 33569 | SAY | 16/16 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 355,39478 | 40312 | DİL | 41/41 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 382,76991 | 42155 | SÖZ | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 334,27791 | 48493 | DİL | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 453,72393 | 53330 | SAY | 15/15 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Sanatları (Burslu) | 371,0181 | 61179 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 302,75573 | 61460 | DİL | 67/67 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Psikoloji (Burslu) | 397,50394 | 62301 | EA | 16/16 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 369,80208 | 63353 | SÖZ | 22/22 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 433,64031 | 71516 | SAY | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 360,19955 | 83659 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 381,07813 | 94916 | EA | 116/116 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 408,03927 | 97319 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 405,75314 | 99642 | SAY | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 352,07122 | 105026 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | 391,65823 | 115620 | SAY | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 369,78781 | 121140 | EA | 6/20 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 369,36096 | 121995 | EA | 10/10 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 369,19958 | 122423 | EA | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 345,22349 | 124411 | SÖZ | 46/46 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 360,17351 | 145746 | EA | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 360,18088 | 145746 | EA | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 367,43803 | 148078 | SAY | 79/79 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 364,1499 | 153003 | SAY | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 358,32718 | 162027 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 354,14055 | 163937 | EA | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 353,69963 | 165111 | EA | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 334,18793 | 165332 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | 333,52709 | 168194 | SÖZ | 9/9 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 342,16164 | 190181 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 340,78071 | 207288 | EA | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 333,18299 | 208763 | SAY | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 332,02444 | 211239 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 329,03386 | 217660 | SAY | 11/11 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 336,52284 | 223162 | EA | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 334,64251 | 230510 | EA | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 318,91237 | 236581 | SÖZ | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | 318,67013 | 241774 | SAY | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 315,55254 | 249539 | SAY | 16/38 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 309,61848 | 265521 | SAY | 71/71 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 309,30423 | 266383 | SAY | 14/14 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 301,81307 | 288105 | SAY | 31/31 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 321,46382 | 288777 | EA | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 299,77891 | 294095 | SAY | 4/20 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 308,42214 | 298144 | SÖZ | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 319,51395 | 298359 | EA | 3/37 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) | 298,34624 | 298923 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) | 277,73782 | 372823 | SAY | 37/37 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | 292,90047 | 406426 | SÖZ | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 268,92799 | 413006 | SAY | 47/47 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 264,16897 | 436392 | SAY | 27/27 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 295,99123 | 436875 | EA | 44/44 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Psikoloji (Ücretli) | 294,66988 | 446644 | EA | 40/40 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 294,18834 | 450088 | EA | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 258,66926 | 466922 | SAY | 34/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 290,85576 | 473001 | EA | 4/4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 289,74562 | 482996 | EA | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Sanatları (Ücretli) | 281,36651 | 500563 | SÖZ | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 285,72648 | 514148 | EA | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Ücretli) | 284,99194 | 520146 | EA | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | 284,71987 | 522716 | EA | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 249,01407 | 525715 | SAY | 17/17 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 283,98676 | 528714 | EA | 64/64 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 278,18571 | 578411 | EA | 58/58 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 269,92113 | 608202 | SÖZ | 34/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 270,23948 | 653069 | EA | 27/27 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 268,01637 | 674184 | EA | 34/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 262,94825 | 677562 | SÖZ | 34/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 261,52674 | 692207 | SÖZ | 27/27 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | 265,37356 | 701687 | EA | 14/14 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 261,9906 | 738326 | EA | 22/22 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,76812 | 775965 | EA | 21/21 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | 253,2349 | 783163 | SÖZ | 17/17 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 250,00817 | 877659 | EA | 22/22 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Sanatları (%50 İndirimli) | 230,27228 | 1043338 | SÖZ | 17/17 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 206,38503 | 1290697 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 160,50687 | 1489006 | SÖZ | 20/20 |
İstanbul Kültür Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 384,27099 | 238231 | TYT | 14/14 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 352,18487 | 382540 | TYT | 11/11 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | 345,36123 | 421400 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 338,03537 | 470035 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | 335,29324 | 488055 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Adalet (Burslu) | 333,7818 | 499017 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) | 325,23534 | 562913 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Moda Tasarımı (Burslu) | 324,85419 | 565412 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 321,51319 | 593760 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 319,76609 | 608083 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | 318,8309 | 617118 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hava Lojistiği (Burslu) | 318,34712 | 621636 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Optisyenlik (Burslu) | 318,24258 | 622539 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 313,71888 | 662543 | TYT | 81/81 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 312,68784 | 672274 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Lojistik (Burslu) | 308,41115 | 713053 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 307,51837 | 721726 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 304,75186 | 749962 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 304,16481 | 756348 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 304,03907 | 758477 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 301,13647 | 788968 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 300,05933 | 799701 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Yönetimi (Burslu) | 296,39597 | 839129 | TYT | 11/11 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 288,60061 | 928789 | TYT | 60/60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (Burslu) | 280,57677 | 1034410 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 271,76849 | 1157979 | TYT | 68/68 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 262,37365 | 1299814 | TYT | 66/66 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 260,87913 | 1324211 | TYT | 51/51 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Adalet (%50 İndirimli) | 255,5971 | 1414020 | TYT | 68/68 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 244,98849 | 1607445 | TYT | 36/36 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 242,58702 | 1648209 | TYT | 68/68 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 240,63424 | 1692071 | TYT | 63/63 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Lojistik (%50 İndirimli) | 232,47422 | 1864142 | TYT | 48/48 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) | 230,03472 | 1920877 | TYT | 25/25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 229,60648 | 1923920 | TYT | 31/31 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | 225,51446 | 2022047 | TYT | 63/63 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (%50 İndirimli) | 225,14639 | 2032740 | TYT | 33/33 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 224,75272 | 2040759 | TYT | 56/56 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | 224,16761 | 2056799 | TYT | 47/47 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 222,52608 | 2093344 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 220,63174 | 2142524 | TYT | 30/30 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | 220,39263 | 2148011 | TYT | 46/46 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hava Lojistiği (%50 İndirimli) | 218,91911 | 2186758 | TYT | 30/30 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 214,42131 | 2299183 | TYT | 42/42 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 212,68045 | 2339533 | TYT | 41/41 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 208,73739 | 2439171 | TYT | 47/47 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.