Hangi Bölüm Kaç Net?
2024 İktisat Netleri – Kaç Net Gerekir?
İktisat Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İktisat Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İktisat (EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,882 | 22 | 35 | 16,25 | 35 | 12 | 35,5 | 21,5 | 10 | 4,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 478,013 | 96 | 37,5 | 17,5 | 35 | 16,5 | 38,75 | 21,75 | 6,5 | 1 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 491,274 | 32 | 34 | 18,75 | 37,5 | 14,25 | 34,5 | 14,75 | 10 | 2,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 436,079 | 7 | 26,5 | 16,25 | 35 | 11,5 | 36,5 | 20,5 | 8,75 | 3,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 453,007 | 95 | 34,5 | 12,25 | 37,5 | 4,25 | 37,75 | 19 | 6 | 5 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 486,487 | 42 | 23,75 | 14,25 | 27,75 | 14,5 | 26 | 18,75 | 8,75 | 4 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 462,338 | 52 | 35 | 18,75 | 24,75 | 8 | 26 | 16,5 | 5 | 2,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 414,05 | 80 | 36,25 | 15 | 22 | 5 | 14,75 | 20,25 | 10 | 6 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 462,031 | 72 | 36,25 | 17,5 | 17,25 | 2 | 16,25 | 19,25 | 7,75 | 2,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 453,3 | 77 | 26,75 | 17 | 24,75 | 1,75 | 17,75 | 14 | 8,75 | 5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 405,942 | 5 | 27,75 | 13 | 25,25 | 4,75 | 21,5 | 15,5 | 5,25 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 462,75 | 154 | 33,75 | 16,5 | 25,25 | 15,25 | 26,75 | 6,75 | 0 | 0 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 460,983 | 79 | 30,75 | 15,5 | 24,5 | 5,75 | 18,25 | 11,75 | 4 | 2,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 435,108 | 106 | 31,25 | 11,75 | 18,75 | 0 | 21,75 | 13,5 | 3,5 | 4 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 437,472 | 9 | 29 | 15 | 24,5 | 7,75 | 16,75 | 13 | 7,5 | -1,5 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 396,055 | 62 | 31,25 | 9,25 | 21,5 | 2 | 29,25 | 10 | 0,25 | 4 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 408,15 | 8 | 35 | 16,25 | 15,25 | 0,75 | 5 | 21,5 | 7,75 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 470,813 | 5 | 26,25 | 15 | 19 | 3,75 | 12,25 | 13,75 | 6,25 | 3,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,621 | 13 | 33,75 | 15 | 13,75 | -0,5 | 6 | 22,75 | 5 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 459,193 | 25 | 23 | 11,25 | 19,75 | 6,75 | 23,25 | 11,25 | 0 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,094 | 4 | 18,5 | 7 | 20 | 1,75 | 15,25 | 17 | 4 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 392,55 | 82 | 30,25 | 12,5 | 12,25 | 0,5 | 8,5 | 17,75 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 469,55 | 1 | 31,5 | 15 | 22 | 1 | 16,75 | 7,25 | 8,75 | 6 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 460,647 | 4 | 17 | 15,25 | 3,5 | 0 | 6,75 | 19 | 10 | 6 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 335,043 | 20 | 18,75 | 12,5 | 20,25 | 5,25 | 11,25 | 16,5 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 431,838 | 229 | 25,25 | 12,5 | 24,75 | 5 | 14,5 | 9 | 3 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 455,846 | 42 | 26,75 | 15 | 19 | 2 | 11 | 10,75 | 4,25 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 420,151 | 147 | 23,75 | 8,75 | 15,5 | 4,5 | 11,75 | 15,5 | 5,25 | 3,5 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 419,637 | 5 | 15,25 | 9 | 8 | 11 | 12,75 | 17,75 | 6,25 | 2,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 414,8 | 41 | 18,5 | 9 | 14,25 | 0 | 14,5 | 18 | 5 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) | 447,527 | 94 | 31,5 | 14 | 9,5 | 0 | 13,75 | 10,75 | 5,25 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 383,522 | 4 | 21,75 | 9,5 | 20,25 | 2 | 20 | 12 | 2 | 2,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 395,977 | 4 | 29 | 12,5 | 22,5 | -0,5 | 19 | 8,75 | 3,5 | 1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 392,204 | 6 | 35 | 11,25 | 19,5 | 12,25 | 12,5 | 7 | 4,75 | 1,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 413,807 | 103 | 31,25 | 10,75 | 19,5 | 0 | 12,75 | 16,5 | 0 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 330,59 | 6 | 19,25 | 18,75 | 23,25 | 5,5 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 470,411 | 62 | 33,75 | 11,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 | 11,5 | 5 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 437,7 | 54 | 20 | 17,5 | 11 | 2 | 5 | 17,5 | 5,5 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 381,383 | 5 | 33,75 | 13,75 | 15 | 0,5 | 8,75 | 11,5 | 7,5 | 0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 388,4 | 4 | 30 | 15 | 11,75 | 2,25 | 6 | 15,75 | 3,5 | 3,5 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 393,4 | 6 | 20,5 | 10,25 | 21 | 0,25 | 17,25 | 11,25 | 1 | 2,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 423,1 | 146 | 30,75 | 13,5 | 2,5 | 1 | 5 | 15,75 | 6,5 | 2,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 427,95 | 6 | 27,5 | 0 | 19,25 | 10 | 18,75 | 7,75 | 1,75 | -1 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 312,55 | 62 | 27,25 | 14,25 | 9,75 | 0 | 9 | 15,25 | 3,5 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 391,9 | 175 | 34,25 | 12 | 9,5 | 0 | 5 | 17,75 | 0,75 | 3 |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 386,985 | 94 | 29 | 13,25 | 9,5 | 2 | 9,25 | 12,5 | 3,75 | 1,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) | 484,55 | 66 | 25,5 | 12 | 16,25 | -0,25 | 6,75 | 7 | 4,25 | 4 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 383,85 | 62 | 23,75 | 15 | 7,25 | 2 | 4,75 | 15,25 | 5,25 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) | 410,6 | 41 | 24 | 13,5 | 15,75 | 0 | 8,25 | 10,5 | 4,5 | 1,25 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 359,854 | 168 | 25 | 11,75 | 16,5 | 0 | 6,25 | 8,5 | 6,5 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 357,5 | 1 | 21,5 | 6,75 | 1 | 0 | -1,25 | 7,5 | 0 | 0,25 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 378,6 | 31 | 13 | 1,5 | 5 | 3,25 | 1,25 | 6,5 | 0,5 | 0 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 332,5 | 32 | 10 | 1,25 | -1,25 | 1,25 | 0,25 | 6,5 | 6,25 | 1 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 455,151 | 14 | 16,75 | 4 | 6,75 | 0 | -0,5 | 2,75 | -0,75 | 1,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,821 | 34 | 12,25 | 9 | 1 | 0 | 2,5 | 6,25 | 0,5 | 0 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 363,875 | 67 | 23,5 | 5,75 | 2 | 0 | 0,75 | 2 | 1 | 1 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 438,324 | 41 | 14 | 8,75 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 0 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 312,772 | 67 | 14,25 | 2,75 | 0,25 | -0,25 | 1,5 | 3,75 | 2,75 | 3,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 411,9 | 3 | 4,75 | 6,5 | 9,5 | 0 | 7 | 0 | -0,5 | 0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 328,35 | 31 | 9,25 | 3,5 | 3,25 | -1 | -0,75 | 7,75 | 2,25 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 379 | 92 | 16,5 | 5,75 | -0,5 | 1 | 0 | 4,75 | 1 | 0,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 356,397 | 42 | 10 | 5,5 | -1,25 | -2 | 0 | 7 | 2,75 | 1 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 357,011 | 42 | 12,25 | 5,75 | 3 | 0 | 2,75 | 2,75 | -0,5 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 349,196 | 34 | 16,75 | 1,5 | 1 | 0 | 0,75 | 6,25 | 0 | 1 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 356,8 | 32 | 19 | 12,5 | 2,75 | 3,75 | -2,5 | 6,5 | 3,75 | -1,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 250 | 27 | 13,75 | 11,25 | 5,75 | -0,5 | 0,75 | 6,25 | 3,5 | 1 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 404,5 | 32 | 10,75 | 7,25 | 2 | 1,75 | 5 | -2,25 | 2,5 | -1 |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 345,254 | 22 | 19,25 | 4,75 | 0,5 | 0 | 1 | 8,75 | 1 | 1 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 335,269 | 32 | 17 | 5,75 | -1,5 | 2,25 | 0,5 | 3,5 | 0 | 1,75 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 349,066 | 14 | 14,5 | 10,5 | 6,25 | 0,75 | 1,75 | 0 | 0 | 0 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 360 | 32 | 8,75 | 5 | 0 | 3,75 | -1,25 | 2,75 | 7,5 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 319,85 | 25 | 7,75 | -0,25 | 12,25 | 0 | 3,75 | 1,5 | 0 | 0 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 408,526 | 30 | 13,25 | 6,25 | 0 | -0,75 | -0,25 | 2,25 | -1 | 0 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 367,264 | 1 | 19,75 | 3 | 0,75 | -0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,95 | 26 | 1,75 | 1,5 | 3 | 0 | 2,25 | 0,75 | 2,25 | 0,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 342,25 | 1 | 5 | 0,25 | -2,5 | -3,75 | 0,5 | 0 | 1,75 | 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 333,2 | 11 | 1,25 | 1,25 | -1,75 | 1,75 | 1,5 | -1 | 0 | 1 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 370,55 | 2 | 0,75 | 1 | -0,75 | 0 | 3,25 | -1,75 | -1 | 0 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 250 | 9 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 | 2 | -0,5 | 0,5 |
İktisat (Açıköğretim)(EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 392,45 | 158 | 25,75 | 7,5 | 4,75 | 5,75 | 7 | 5,5 | 0,75 | 0 |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 415,289 | 420 | 14 | 8 | 2 | -2,5 | 0,25 | 6,75 | 3,75 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (Açıköğretim) | 363,495 | 158 | 17,75 | 7,5 | 4,25 | 1,5 | 3,5 | 2,25 | 2 | 1 |