Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Hukuk Netleri – Kaç Net Gerekir?

Hukuk için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Hukuk Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


2023 Hukuk için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 355,833 6 17,5 5,5 35,3 0 37,5 5,3 6,3 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 466,291 144 30,3 11,5 25,5 2,3 26 18 0,8 2,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 382,518 267 26,5 18,8 29,5 7 22,8 19,3 5 6
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,85 60 32,8 15,5 14,5 0 16,5 17,3 3 6
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,515 60 33,8 16,5 18 1 20,8 19,3 5,5 4
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,61 20 28,3 11,5 22,5 3,5 18,5 14,5 3,8 6
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,9 3 35 16,3 37,5 17,5 36,5 14 5 6
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 482,195 364 27,5 12,5 25,5 14 27,8 14 5 4,8
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477,996 55 31,3 10,3 19,3 10,3 21,5 17 5,3 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 469,633 431 32,8 14 27 6 26 20,3 4 5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489,376 108 27,3 13,3 14,8 6,3 19,3 16,5 4 3,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,84 20 27,8 15,3 27,3 4,5 23,8 18,3 5,5 5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,204 7 28,3 12 20,8 0 22,8 15,8 3 5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,174 13 26,8 12,5 17,3 1,5 16,3 19,3 4 4,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,179 164 25 13,8 28,8 6,3 29,5 16,3 6,3 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,085 10 30,3 11,3 21,5 0 21,3 15,3 5,5 4,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 470,643 236 35 17,5 34 -0,8 27 16,3 3,8 3,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 416,77 564 26,3 15 33,8 5,5 37,8 20,3 5,3 3,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,461 114 20 10,8 14,5 4,5 18 18 4,3 4,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,9 20 27,5 16,3 20,3 1,5 27,3 19 6,5 6
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 426,096 195 23,8 15 36,3 12,5 25,8 7 5 5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,6 113 32,5 13,8 18,3 4 22,5 12 6,3 6
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,604 170 21,3 11,3 24 4 25,8 10,3 5,3 3,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 488,725 30 27,3 11,3 22 10,5 30 14,8 4,5 5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,128 7 33,3 17,5 32,8 15 12,3 15,8 7,5 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,121 22 37,5 17,5 32,3 5 25,5 20,3 7,5 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,26 120 29,3 13 9,3 0,5 15 18 6,3 6
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,608 72 29,5 12,8 24,8 5,8 27,8 20,5 1 2,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,592 96 29,3 15,8 16,8 2,5 20 16,5 6,5 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 475,504 26 26,5 11,3 33 6,3 35 16,8 4,3 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,241 53 26,3 10 29,8 0 22 15,3 0 3,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,796 19 29,3 12,3 23 0 16,8 16 3,5 2,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,588 22 25,8 17,5 29,8 4,8 33,3 16,5 3 2,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,215 3 28,8 10,3 15,3 9 17,3 14 2,8 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 452,45 93 23,8 10,3 19,3 0 24,3 21,8 6,3 5
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 478,867 72 26,3 17,5 38,8 9,5 38,8 20,3 3,8 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 455,5 246 33,8 15 31,5 1,8 19,8 18,5 4,5 6
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 451,681 287 35 16,8 28 15 23 6 3,8 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 423,4 472 31,3 16,3 24,3 0 24,8 21,5 6,3 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 479,685 31 21,3 11,8 14 7,5 18,3 16,8 4,3 0,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 462,127 15 31,3 12,5 13,3 13,8 20 19 2,5 2,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 476,518 54 27,3 16,5 14 2,3 13,5 15,8 5,5 5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348,368 27 25,3 15,8 13 2,5 16,8 16,5 6,8 3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,55 18 26,3 12,8 25,3 6,5 26,8 20,3 2,5 4,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 451,41 236 33,8 15 20,3 4,5 20 20,3 3,8 6
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 468,978 308 24 11 5,8 8,3 19,3 21,8 7,8 3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 488,18 82 32,8 13,5 25 4,8 23,8 20,5 3,5 3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,75 69 30,8 14 18,8 0 16,3 14,5 3,3 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,221 27 30 10 22,8 6,8 22 20,8 5,3 3,8
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 498,317 36 32,5 17,5 38,8 17,5 38,8 21,5 6,5 6
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 429,73 195 29,3 13 26 6 16 21,5 4 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 330,44 16 23,8 14 18,5 0 16,8 15,8 7,5 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 393,355 13 25,8 12,5 14 1,5 28,8 14 5 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 452,455 3 20,3 15 13 3,8 14,5 19 5 2,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 426,418 6 33,8 17,5 16,3 3,3 12 19 5,3 6
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 397,05 246 29 17,5 29,8 15 27,5 20,5 5 6
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,05 150 27 13,8 17,3 -0,3 17,5 19 5 6
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,47 30 35 16,3 32,5 0,3 14,5 17,5 5,5 4,8
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,219 3 33,8 17,5 21,3 3,8 20 18,3 4 4,8
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453 15 31,3 15 31 0 34 16,8 4,8 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,316 16 32,5 16,3 33,3 7,8 38,8 21,5 4,3 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489,17 24 28,8 16,3 40 13 40 22,8 6,3 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,296 123 30 13,8 22,8 1,5 19,8 22 2,8 3,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 392,267 205 25 17,5 22 1,3 23,5 22,8 1,5 4,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,35 123 31,3 16,3 19,5 10,8 7,5 19,3 5,3 3,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,101 22 33,3 16,3 23,5 1,5 23,3 19,8 5,3 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,05 170 27,8 17,8 19,8 5,3 13 19 5,3 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,395 30 20 10 36,3 11,3 37,5 9,3 2,5 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,491 115 26,5 11,8 25 4,3 17 17 4,3 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,487 25 33,8 15 36,8 7,5 27,3 17,8 6,3 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,482 22 31,5 10,3 23,5 3,8 13,8 14 0,5 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350,95 49 25,8 12,8 20,3 8,5 12,5 19 3 4,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,97 12 25 12,5 25 4,3 24,3 20,3 5 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,186 2 27,3 14,5 15 13,3 4,8 19,5 3,8 5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,456 116 22,8 16,5 14,5 1 18,3 19 6,3 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,333 24 22,8 13,5 34,3 4 33,8 11,5 5,3 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,192 6 33,8 15 8,8 1,3 8,3 21,5 6,3 2,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 464,234 195 24,8 14,5 36 16,3 37,5 3,3 2,5 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,4 158 25 14,8 12,5 5 13,3 20 4,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,571 29 30,3 15,3 28,3 2,3 31 17,8 3 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,654 3 27,5 16,5 16,5 1 13,5 16,3 7,5 6
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,9 45 23,8 15 13,3 1 21,5 16,5 4 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,777 16 30 10 20,8 8 22,3 19 6,3 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,5 100 30,3 10,8 14,3 6,8 14,5 14 6,3 3,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,201 30 31,5 17,5 22,5 7,8 18,5 17,8 7,5 6
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,318 96 26,3 15 13,8 1,3 21,5 11,5 5,3 2,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,021 29 32,8 11,3 36,3 6,3 30,5 18,3 0 0
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,26 20 25 13,8 19,3 5 18,5 14,3 5 4,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,95 54 26,8 12,5 19,3 -2,5 18,5 15 5 6
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,014 9 28 13 29,5 13,5 30,8 19,3 2,8 3,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 453,05 513 36,3 17,5 22,3 13,5 24 21,5 7,5 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,649 349 32 14 18,8 13,3 23,8 20,5 7,5 6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 499,55 10 33,8 15 36,3 13 37,8 19 7,5 3,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 417,05 164 27,5 13,3 25,5 3,3 25,3 19,5 2,8 6
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 474,4 123 0 0 0 0 21,5 13,8 6,5 5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,088 144 29,5 9,3 22,5 11,3 21,8 6,8 4,8 5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,809 26 32,5 18,8 15,8 3,8 21,8 22,8 6,3 4,8
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,809 114 26,3 14,8 11 1,5 9,8 19,8 5,5 6
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,5 26 27,5 12,5 25 1,5 30,5 21,5 3,8 4,8
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 483,593 14 27,8 12 17,8 12,5 19,5 7,5 3,5 3,8
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 479,716 10 26,3 16,3 15,5 9,8 10 19 6,3 4,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 448,689 205 21,3 15 22,8 3,8 28,3 18 3,8 2,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,743 185 30,8 15,5 24 6,5 18 16,3 5 3,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 447,743 123 30 14,5 28,5 2,8 15,5 18,5 4 5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 450,871 287 29 14 25 3,3 24,5 19 5,3 2,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486,5 20 31,5 18,8 37,8 14 40 22,8 8,8 3,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,234 116 34 11,8 29,8 11,5 28,3 3,5 4,8 3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,111 23 25,8 17,5 19,3 4 22 13,5 4,8 6
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,261 23 26 11,5 27,8 11 32,8 5,8 4,8 5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 368,461 104 28,8 15,3 24,5 1 12 18,5 3 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 432,1 22 26,3 15 9,5 3,5 11,3 19 6,3 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 405,761 21 31,5 14 18 1,8 15,3 19,5 6,3 6
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 390,99 44 31,3 16,3 15,5 7 10,3 15,5 5,3 5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,444 29 25,3 14,5 18 11 16 11,5 4,3 4,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,745 15 26,5 16,3 20,3 9,8 22 21,5 6,3 2,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,043 3 33,3 11 15 0 18 16,3 3,3 6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 489,387 359 29,8 15,5 16,8 15,3 28,5 19,5 5,3 3,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 481,022 328 32,5 16,5 28,8 9,5 30,3 14,3 3,5 4
MEF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,8 121 23,8 12,5 19,8 3 11,8 15,5 7,5 3,8
MEF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486,457 21 31,3 11,3 29,5 13,8 24 14 7,8 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 465,427 134 33,8 15,5 25,3 9,8 25 9 4,5 3,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,74 82 27 12 25,5 0 29,3 16,3 3 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Çarşamba) (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,815 134 32,5 13,8 32,8 12 30,5 6 3,8 3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 473,95 134 36,3 12,8 20,8 2 26 14,5 4,5 5
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,85 38 36,3 16,8 26,3 3,3 5,3 14,3 3 6
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 291,05 13 27,5 13,8 25,5 2 32,3 19 5 4,8
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,317 1 26 15,5 12,3 6,5 18 14,5 4,5 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 438,898 103 29 14,5 24,8 0 18,8 19,3 4,3 4
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 380,739 246 29,8 13,8 21,3 1 24,8 20,3 4 6
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 473,611 257 26,3 16,3 29 1 18 20,3 7,8 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 481,122 236 28 14 28,8 11,8 31,3 4,8 4,8 2,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 437,2 62 30 11,3 22,3 7,5 26,8 12,8 3,8 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 437,949 226 28,8 12,8 20,5 1,5 23,8 20,3 3,8 3,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 415,658 123 26,5 14 29 6 22,5 15,8 4,5 4,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489,649 38 31,3 13 31,3 14 32,5 8,8 3 2,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,519 16 28,8 17,5 38,8 12,5 40 21,5 6,3 4,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,047 55 24,3 10,5 22,5 0 25,5 14,3 3,5 3,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 425,379 93 30,3 20 28,8 7,5 23,3 15,3 5,5 6
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,695 226 30 10,3 18,3 5 22,5 17,8 5 4,8
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 471,831 113 31,5 15,5 29,5 3,5 26 19,3 4,5 5
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 474,018 30 29,3 15,8 18,5 0 11,3 18 2,8 3,8
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,308 93 31,3 11,3 13 0,3 18,8 16,8 5,3 3,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,561 17 33 16,5 32,8 8,8 26,8 9,5 5,5 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 364,287 4 29 16,3 19,3 2,8 7,8 19 6,3 6
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 405,829 8 24 8,5 18,5 0 33 14,3 3 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 427,353 14 34,8 14,3 13,8 2,8 9,5 17 5,3 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 432,842 9 30 15 18,3 2,8 24,8 19,3 0,3 1,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 371,859 7 20 14,3 20,8 1 18,5 14,5 5 6
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 406,717 20 32,5 12 21,5 0 13,5 17,3 3,3 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 444,755 14 28,5 15,5 26,8 6,3 15,5 13 6,8 4,8
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 444,672 246 21,5 13,8 12,3 13 22,8 17,8 6,3 4,8
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,462 86 24,8 9 21,8 0 26,8 14,8 4,8 1,8
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,35 19 23,3 14 20,8 4 27,8 20,5 6,5 5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,343 25 30 11,5 9,5 0 12,8 19 6,3 4,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,978 73 27,5 16,3 14,5 8 14,8 20,5 8,8 4,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 500 16 35 17,5 29,5 9 37,5 22,8 5,5 4,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,083 20 32,5 11,5 17,5 2,5 21 16,3 1,8 4,8
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,303 98 22,5 13,8 18,3 8,3 19 14 5,3 6
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 500 27 26,8 5 35,5 0 29,5 17,8 7 2
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,66 40 27,5 12,8 19,5 1,5 15,3 15,3 5,3 4,8
