Hangi Bölüm Kaç Net?
2024 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Netleri – Kaç Net Gerekir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.
4 Yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları
2 Yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları
4 Yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,619 | 9 | 30 | 17,5 | 15,25 | 1 | 22,75 | 7,5 | 4,75 | 11 | 7,25 | 7,25 | 5 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 387 | 5 | 36,25 | 20 | 7,5 | 5,75 | 20,5 | 8,75 | 3,5 | 9,75 | 9,75 | 5,75 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 459,7 | 4 | 32,5 | 18,75 | 11,75 | 5 | 18 | 5 | 4,75 | 9,75 | 7,5 | 9,5 | 4 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 440,597 | 11 | 30,25 | 14 | 10,5 | 2 | 20,5 | 7,5 | 2,25 | 10 | 4,75 | 8,25 | 5 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 406,2 | 4 | 31,25 | 15 | 4,75 | -0,5 | 21,5 | 5,25 | 1,25 | 7,5 | 6 | 5,75 | 2,5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 414,1 | 6 | 28,25 | 8,75 | 14 | 0,75 | 18,5 | 6 | 0,25 | 3,25 | 5,5 | 8 | 5 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 431,156 | 69 | 32,5 | 9,25 | 8,5 | 0 | 19,75 | 2,25 | 1,25 | 1,5 | 7,25 | 7,25 | 5 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 404,552 | 106 | 30 | 15 | 5 | -0,5 | 14 | 2,25 | 4,75 | 7,75 | 4,75 | 7 | 4 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 363,7 | 106 | 33,75 | 17,5 | 4,5 | 0 | 5,5 | 8,75 | 1 | 10 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 393,95 | 84 | 25,75 | 12,5 | 4,25 | 2,25 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 4,5 | 6 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 413,85 | 11 | 31,75 | 11,5 | 8,75 | 0 | 14,25 | 5 | 1 | 7,25 | 2,25 | 5,75 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 392,8 | 9 | 23 | 15 | 0 | -0,25 | 16,75 | 3 | 2,75 | 4,75 | 6 | 7 | 5 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 425,6 | 5 | 27,5 | 12 | 3 | -0,25 | 15,5 | 3,75 | 0,25 | 5,25 | 6,5 | 7 | 3,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 377,58 | 7 | 29,5 | 17,5 | 11 | 3,5 | 7,75 | 2,75 | 3,5 | 6,5 | 7,25 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 371,62 | 6 | 22,75 | 12,75 | 0 | 1 | 16,5 | 2,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 5,75 | 4,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 399,879 | 84 | 24,5 | 14,25 | 5 | 0,25 | 18 | 4,25 | 3,5 | 6,5 | 2,75 | 6 | 4 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 402,95 | 84 | 25,25 | 10,75 | 8,25 | -0,5 | 10,75 | 2 | 4,75 | 3,5 | 3,5 | 8,25 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 385,2 | 84 | 22,75 | 10,5 | 1 | 0,25 | 12,25 | 1 | 2,75 | 6,5 | 4,75 | 5,25 | 5 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 424,545 | 74 | 22 | 6,5 | 3,75 | 0 | 12 | 1 | -0,75 | 1,5 | 4,5 | 8 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 345,5 | 92 | 20,25 | 13,75 | 0 | 1,25 | 6,5 | 0 | 4,75 | 7,25 | 6 | 4,5 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 457,369 | 53 | 14,5 | 9,75 | 2,5 | 0,25 | 10 | 4,5 | 0 | 7,75 | 2,75 | 4,5 | 0 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 446,402 | 158 | 27,75 | 10,5 | 6,25 | 7,25 | 9,25 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 6 | 5,25 | 2,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 402,4 | 92 | 16,75 | 10,75 | 3,25 | 0 | 5,25 | 2,5 | 0,25 | 2,25 | 6 | 6,5 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 377,9 | 64 | 23,25 | 12,5 | 0 | 2 | 6,5 | 5 | -0,25 | 2,25 | 4,75 | 4,5 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 385,57 | 84 | 24,5 | 11,75 | -0,5 | 0 | 9,25 | 1,75 | 1,25 | 2,75 | 2,25 | 6 | 1,5 |
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 356 | 106 | 22,25 | 9 | 1,75 | -0,5 | 8,75 | 4 | 1 | 3 | 3,5 | 4,75 | 1 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 449,3 | 91 | 21,25 | 9 | 0,75 | -0,5 | 7,75 | 0,75 | -0,25 | 2,75 | 5 | 3 | 4 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 348,7 | 84 | 26,75 | 8 | 3,5 | 1 | 10 | -1,25 | -0,25 | 2,5 | 3,5 | 6 | 1,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 374,046 | 115 | 25,5 | 5 | 0 | 0 | 6,5 | 1,5 | 1 | 6,5 | 4,75 | 3,5 | 0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 427,858 | 53 | 23,25 | 7,5 | 9,25 | 0,75 | 0,25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | 2,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,992 | 15 | 29 | 6,5 | 1,25 | -0,25 | 4 | 0 | -0,25 | 0 | 5,5 | 3,75 | 4 |
ERCİYES ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 393,45 | 54 | 12,5 | 13,25 | 3 | -1 | 3 | 0 | 2,25 | 6,75 | 3,5 | 1,75 | 2,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 371,25 | 40 | 19,25 | 9,25 | -0,5 | -0,25 | 4 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,56 | 42 | 11,75 | 6,25 | 1 | 0 | 5,25 | 4 | 1,5 | 3,25 | 2,5 | 4,5 | 3 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 364,884 | 73 | 15,75 | 9,25 | 3,75 | 0 | 4,5 | 0,25 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) | 295,45 | 64 | 7,5 | 9 | -3,75 | 1,25 | 7 | 4,5 | 0 | 5,25 | 3,75 | 4,5 | 0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 470,274 | 62 | 16,25 | 5 | -1 | -0,5 | 8,25 | 1,75 | 1 | -0,5 | 5 | 0,75 | 0,75 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 309,161 | 91 | 14,5 | 4,25 | 3,75 | 0 | 3,75 | 2,75 | 2,25 | 1,75 | 6,25 | 2,25 | 3 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 415,048 | 79 | 19,25 | 11,25 | 2,75 | -0,25 | 7 | 1 | -0,25 | 3,75 | 3,5 | 2,75 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 435,479 | 113 | 10 | 4 | -3 | 0,25 | 7 | 1,5 | 0,25 | 2 | 2,5 | 1,5 | 5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 353,28 | 62 | 14 | 4 | 2,5 | -0,5 | 7,75 | 0,25 | 1 | 3,5 | 3,75 | 0,75 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 280,176 | 92 | 17,75 | 4,25 | 0 | 5 | 7,25 | 3,5 | 2,25 | 0,5 | 1,25 | 5,25 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 423,84 | 2 | 9 | 1,25 | 10 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 4,25 | 4 | 3 | 1,5 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 348,858 | 79 | 12,5 | 4,25 | -1 | 0,75 | 3 | -1 | 5 | 3 | 6,25 | 1,5 | 2,5 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 419,703 | 82 | 20,25 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0,75 | 2,75 | 5 | 3 | 3 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 342,924 | 96 | 16,25 | 3,5 | -0,25 | 0 | 5 | 2,25 | 1 | 3,5 | 6 | -0,5 | 2 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 409,741 | 144 | 3,25 | 7 | 2 | 0,75 | -3 | 0,5 | 2,25 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 389 | 32 | 1 | 5 | 8 | -1,75 | 5,75 | 0,75 | 1,25 | 3 | 2,25 | 1,75 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 307,379 | 60 | 9 | 12,5 | -2 | 1 | 4,25 | 1 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | 4 | 3 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 332,75 | 2 | 4,25 | 5 | 2,5 | -1,25 | 1,5 | 3 | 2,25 | 2,5 | 5 | 4,5 | 1,25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 330,587 | 74 | 4,75 | 7,5 | -1,5 | 0,25 | 6,75 | 2,25 | 0,75 | 2 | 6,25 | 0,25 | 0 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 388,124 | 84 | 12,25 | 7 | -0,25 | 1 | 1,75 | 2,5 | 0 | 7,75 | 3,5 | 0 | 3,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 346,171 | 84 | 11,5 | 2,5 | -0,25 | 0 | 6 | 0,5 | -0,5 | 0,25 | 0,5 | 5,5 | 1,75 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 312,15 | 54 | 11,25 | 5,25 | 0,5 | -0,75 | 4 | 0,25 | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 4 | 2,5 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 298,94 | 79 | 11,25 | 7,75 | -1 | 0 | 4 | 2,75 | 1 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) | 257,148 | 92 | 12,5 | 5,5 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 2,25 | 1,25 | 1,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 346,29 | 8 | 12,5 | 10 | -0,5 | -2 | 3 | 2,5 | -1,5 | -0,25 | -0,25 | 3,5 | -0,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 347,764 | 8 | 5,75 | 9,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,75 | -0,5 | 1 | 2,5 | 1,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 446,151 | 1 | 13,75 | 2,25 | -0,25 | 0 | 2,5 | 0,25 | 1,25 | 0 | 0,5 | -0,25 | 0,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 303,55 | 74 | 10,25 | 6 | 8,5 | -1,5 | 2,75 | -0,5 | -1,25 | 2,25 | 3,25 | 0 | 0 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 394,95 | 10 | 6,75 | 0,75 | 2 | 0 | 5,25 | 1,5 | 0,5 | -0,25 | 0,25 | 0 | 0,5 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 430,255 | 2 | 7,25 | 1,5 | -1,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | -0,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 326,229 | 39 | 19,25 | 3,5 | 1,5 | 0 | 3 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | 2,5 | -0,5 | 1,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 341,15 | 5 | 6,5 | 1,5 | 0 | 0,75 | 0,25 | 0,5 | -0,25 | -0,25 | 1,5 | 0,75 | 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 406,55 | 13 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | 0 | 0,5 | 1,25 | -0,5 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 315,759 | 15 | 4,25 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 366,727 | 64 | 6,25 | 3,75 | 0,25 | 0,5 | 1,5 | -0,25 | 0 | -1,75 | -0,75 | 0 | 0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 300,186 | 51 | 6,25 | 0 | -0,25 | 0,25 | 3 | -1 | 1 | -0,25 | -0,25 | -1,75 | 2,5 |
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 393,276 | 6 | -1 | -0,5 | 1 | 0,25 | -2,5 | -1,25 | 0,5 | -0,25 | 1 | 0,25 | 2,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 364,556 | 3 | -2,5 | 0 | 1,25 | 1,25 | -2,25 | 0 | 1 | 1 | -0,25 | 0,75 | 0 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 409,688 | 11 | 9,75 | 3,5 | -1,75 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | 1,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | 348,333 | 1786 | 13 | 6,25 | -1 | 0,25 | 6,25 | 2,5 | -0,5 | -0,75 | 4 | 4 | 2,5 |
2 Yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) | 447,05 | 5 | 29 | 8,75 | 22,5 | 5,5 |
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 392,421 | 7 | 23,25 | 12,5 | 7,25 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 426,379 | 6 | 22,5 | 8,75 | 3 | 0,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 357,258 | 10 | 28,75 | 11,25 | 3,75 | 0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 364,45 | 8 | 26,5 | 14,25 | 2 | 0 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 371,2 | 9 | 24 | 9,75 | 8,25 | -0,5 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 396,289 | 5 | 20,5 | 11,75 | 5,75 | 2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 391,011 | 4 | 23,5 | 9,5 | 5 | 1,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 326,145 | 8 | 26,75 | 12,25 | 3 | 0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 322,072 | 5 | 17,5 | 7,5 | 3,5 | 6,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 371,95 | 8 | 21,25 | 9,5 | 0,5 | 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 442,1 | 4 | 11,25 | 16,25 | 7,5 | 1 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 329,764 | 7 | 25,5 | 12,25 | 2,5 | 0,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 375,85 | 5 | 26,25 | 9,75 | 1 | 1 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 414,062 | 6 | 21,75 | 12 | 1 | 0,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 416,062 | 64 | 14,25 | 11 | 13,5 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 345,4 | 84 | 20 | 11 | 1 | 0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 325,85 | 74 | 18,25 | 10 | 1,25 | 1,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 403,4 | 64 | 21,25 | 5,75 | 0 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 425,237 | 54 | 14,5 | 8,5 | 10,5 | 0 |
MERSİN ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 381,502 | 64 | 17,5 | 3,75 | 5 | -1,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 313,992 | 84 | 20,5 | 6,25 | 1 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 394,227 | 91 | 14,5 | 7,5 | 0,75 | 0 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 383,9 | 60 | 12,5 | 10,5 | 0 | -0,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 306,834 | 79 | 10,25 | 6,5 | 8,25 | 0 |
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 323,26 | 41 | 12 | 5,25 | 0,75 | -0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 354,1 | 64 | 12,5 | 2,5 | 6,5 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 312,382 | 38 | 20,25 | 3,75 | 0,5 | 0 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 382,4 | 74 | 16,5 | 1 | 3,25 | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 363,949 | 1 | 18,5 | 3,5 | 0 | 0 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 383,429 | 54 | 16 | 4,5 | -0,25 | 0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 379,526 | 69 | 16 | 5 | 0 | 0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 327,464 | 64 | 15,25 | 7,75 | 0 | 0 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 390,845 | 69 | 12,75 | 8,75 | -1,75 | 0,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) | 283,911 | 5 | 15,25 | 0,75 | -0,75 | 3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 334,443 | 53 | 11,5 | 10,5 | 0 | -0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 319,645 | 96 | 15,5 | 6,5 | 0 | 0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 392,55 | 30 | 10 | 5,25 | 2,5 | 1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 328,65 | 54 | 17 | 2,75 | 1,75 | 0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 367,574 | 54 | 17,25 | 0,75 | 2 | -0,5 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 357,8 | 64 | 9,75 | 9,5 | 0 | 0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 349,041 | 84 | 8,75 | 3,75 | 0 | 0 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 313,826 | 84 | 13,75 | 6,25 | 0,75 | 0,25 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 277,748 | 59 | 10,25 | 11,5 | 0 | 0 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 290,95 | 64 | 16,25 | 5 | 0 | 0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) | 364,74 | 54 | 15,5 | 2,75 | 0 | 0 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 315,968 | 54 | 15,25 | 4,75 | 0 | 0 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 310,16 | 106 | 16,5 | 4 | 0,5 | -0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 393,501 | 84 | 7,75 | 8,25 | 1,5 | -1,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 312,162 | 59 | 15 | 2,25 | 2,5 | 0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 324,989 | 30 | 8,5 | 4 | -1,5 | -0,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,274 | 21 | 6 | 2 | 2,25 | -1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 370,364 | 51 | 6 | 1,25 | -0,5 | 0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 334 | 52 | 6,25 | 3,75 | -1,25 | -1,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 368,268 | 21 | 4,5 | 2 | 0,5 | -1,5 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 316,25 | 40 | 5 | 3,75 | 2,5 | -3,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 339,1 | 18 | 4,25 | 1,75 | 0 | 0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) | 285,179 | 17 | 2 | 0,75 | 1 | 0 |
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 303,545 | 19 | -1 | 1,5 | 2 | -0,5 |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 289 | 2678 | 18,75 | 7,25 | 0 | 0 |
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | 387,35 | 1366 | 10,75 | 6,25 | 3 | 1,25 |