Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Grafik Tasarımı Netleri – Kaç Net Gerekir?

Grafik Tasarımı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.

4 Yıllık Grafik Tasarımı Taban Puanları
2 Yıllık Grafik Tasarımı Taban Puanları

4 Yıllık Grafik Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,204 6 37 16,5 32 8,25 30,25 19,5 4,25 5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 399,15 5 33,75 14 21 0,5 9,5 17,75 5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 470,159 26 33 10,25 19,75 2 8,25 16,75 3,25 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 380,2 7 20,5 10,25 25,25 3 23 16,5 4 1,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 413,3 7 32,25 13,25 8,5 8,75 9,75 12,25 4 4,75
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 407,05 4 23,75 10 9,25 0 12 16,75 3,75 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 423,659 5 24 9,5 21,75 5 11,75 15,25 -1,25 3,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 445,505 11 25,25 7,75 15,75 0 9,5 12,75 0,5 5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 356,55 6 27 9,25 21,75 0 4,5 10,75 6,5 5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 365,8 62 20 8,75 17,75 0,5 11,25 16 0,25 0
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 314,306 41 29 15,25 5,5 0 -1 9,25 7,5 2,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,2 20 19,25 13,75 8,75 0 0,75 10,25 4 3,75
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 377,85 31 20 5,75 17,5 5,25 12,5 0 0 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 397,4 38 20,75 9,25 0 2 0 12 1 3,5
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,65 2 21,75 13,5 8,5 0 -1,25 6,5 1,5 -0,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 381,358 14 20,25 7,75 1 0 0,75 8 -0,75 1,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 357 1 12,25 3,75 2,5 0 4,5 5,75 -1 0
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 415,353 3 7,75 8,5 3,25 -0,5 1,25 0 0 0
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,989 25 8,75 4,75 1,75 1 0,25 2,75 -0,5 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 272,74 34 8 3,75 8,75 -2,25 -2,5 4,5 0 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 403,923 70 4 0,25 0,5 0,75 -0,75 3 -1 -0,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 372,14 12 22,5 9,25 6 0 3,5 11 -1,75 2,25

2 Yıllık Grafik Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 405,15 10 26,75 15 14,75 10,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 456,45 8 27,5 13,75 13,75 6,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 467,9 6 28,75 15 16,75 -0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 379,505 7 25,25 8,25 24,25 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 323,708 4 23 15,25 16 5,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 411,686 64 27,25 14,25 12,5 1,5
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 456,688 9 24,25 6,5 21 1,75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 494,581 6 27,25 9,75 14,75 0
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 417,25 69 30 10 5 8,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 423 7 26,25 15 10,25 1,25
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 428,55 5 26,25 12,5 6 6,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 408,64 14 26,75 10,25 8 7
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 366,647 14 25,5 14 8,25 5,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 465,4 7 22,75 0 25,75 0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 427,818 4 24,5 9,5 8 -0,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 395,774 4 29,25 13,75 0,5 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 400,65 8 25,75 11,5 13,75 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 430,913 10 23,75 9,5 8,5 7,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 422,201 7 29,5 8,5 11,25 0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 445,332 64 19,5 8,75 10 9,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 416,321 14 28,75 12 4,5 4,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 389,221 11 23,5 11,75 14,5 0,5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 449,753 69 24,25 10,5 4 8,5
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 447,773 10 25 11,5 10,75 0
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 404,089 13 28,25 5 8,5 7
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 427,5 11 27,25 7,5 13 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 414,931 5 18 8,75 19,75 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 450,852 11 28,75 10 8 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 427,916 8 28,75 10,75 16 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 368,55 9 18,25 9,25 14 0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 316,6 69 26,75 14 8,75 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 432,213 1 16 7,5 11,5 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 381,85 1 23 0,75 17,5 5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 378,354 7 23,25 10 4,75 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 342,95 13 29,25 15 -0,25 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 369 8 23 16,25 7,75 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 398,75 8 32,5 16,25 3 1
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 358,893 64 25 13,75 0 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 329,682 64 23 15 3 -0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 395,415 5 23,75 0 8,75 3,75
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 460,833 5 26,5 11 4 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 330,825 8 23,5 11,25 2,5 2,5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 446,639 69 21 12,5 8 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 379,8 42 21 4 13 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 349,735 74 28,5 12,75 -0,25 2,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 348,538 64 24 6,25 11,75 7,5
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 385,901 59 17,25 8,5 5,5 0,5
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 327,25 4 18,25 12,75 10,75 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 400,235 19 23,75 4,75 9,75 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 385,8 54 23,25 8,5 5,25 0
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 281,515 840 24,5 11,5 4 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu