Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Gastronomi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Gastronomi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Gastronomi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,815 10 33 16,3 21,5 2,8 20,8 5,3 5 7,3 11 11 5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,75 8 30,5 14 28,5 7,8 13,3 6,3 4,8 6 8,5 10,8 6
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,7 9 29 15,3 12 3,5 22,8 6,3 6 9,8 9,8 5,8 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,877 5 30 15,3 10 0,5 18 5,5 5 11 7,3 9,5 4,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,295 9 33,8 16,3 8,5 1 20,3 7,5 4,8 11 9,8 5 3,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,9 9 20 17,5 0 0 21,5 6,3 6 11 9,8 7 4,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,667 5 30 16,3 10,5 2,3 14 7,5 6 6 11 8,3 6
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,1 5 32 12,8 16 0,5 16,3 2,8 4,8 8 7,5 9,8 3,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,4 7 26 9,8 29,5 -0,8 14,5 6,3 6 6 10 7 6
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,548 7 27,8 12,8 11,8 9,3 18,3 3,3 6 6,8 8,5 7,5 3,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 424,218 72 27,5 15,3 10,3 1,8 19 4 3,5 6,5 11 8,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,176 12 28,8 15 7,5 4,8 16,5 4 4,8 8,5 8,5 9,5 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,097 12 30,3 15 11 2,8 16 4 4,8 7,5 11 8,5 3,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,439 14 31,5 16,3 15,3 2 14,5 4 4,8 6 8,5 9,8 3,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 446,833 62 22 11,5 11 4,5 14,8 4,5 6 6,5 11 8,5 5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,079 5 27,8 12,8 2 3 17,3 5,3 3,8 9,8 11 6,5 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,5 3 31,3 15,3 2,5 0,8 16,8 4,3 6 8,5 8,8 7,3 4,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,95 12 28,8 17,5 4,5 1,8 16,5 5 3,8 8,5 9,8 5,8 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,35 10 27,5 17,5 11,3 1,5 11,5 7,5 6 9,8 6 8,3 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,95 10 19,5 15 9,8 4 16,5 7,5 3,5 7,3 9,8 5,8 3,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,751 11 30 15,5 7 1,8 17,8 3,8 4,8 6 9,8 6 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 326,883 62 31,5 14 1 1,3 18 5,5 4,8 8,8 9,8 7,3 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,1 4 30,3 15,8 6,8 0 14,8 5 5 6 9,8 9,8 2,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 435,2 52 28,8 12,5 13,3 2,8 16 4,8 5 3,3 8,8 7,8 4,8
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,444 12 28 13,3 3,8 1,3 18 5 4,8 7,3 8,5 7 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,937 7 26,3 16,3 14 2 14,5 6,3 6 4,8 9,8 3,3 6
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,489 5 27,5 17,5 4,5 0,8 16,5 5 6 8,5 9,8 3,3 5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,6 6 31,3 12,5 19,3 0 15,5 1,5 4,8 6 7,5 7,3 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 443,183 66 26,8 14 7 -0,3 20,3 4 4,8 6,5 7,3 5 2,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 361,729 52 23,8 18,8 9,5 0,3 17,8 6,5 6 5 8,5 5,8 2,3
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,755 7 27 15,3 4 0,5 16,8 7,5 2,5 8,5 6,3 6 3,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,231 10 31,3 16,3 1,8 0 14 6,3 3,5 9,8 6 5,8 4,8
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,429 8 26,5 11,8 8,8 0 18,3 5 2,3 5,3 7,3 7,5 3,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 378,615 82 30,3 15,3 2,5 3,5 17 4,3 3,8 6,3 6 6 6
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 298,6 62 29,8 17,5 0 2 19 3 6 8,8 9,8 3,8 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 353,089 52 31,5 15,3 7,3 0,8 16,8 5,3 3,8 9 7,3 5 1,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,6 3 25,5 13 7,3 4,8 17 2 4,8 3 8,8 8,3 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335,39 8 30 12,8 3 2,3 18,3 4,3 4,8 5,3 11 6 3,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 411,133 62 29 13,3 7,3 3 14,8 5,8 3,8 6,5 8,8 3 5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 352,419 62 30,8 14,3 4,3 4,5 14,3 4,5 6 6,8 8,5 4,5 3,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 427,748 62 35 10,3 8,5 0,8 15,5 5,3 3,5 6 8,5 4,5 1,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 441,245 62 25 12,8 3,5 3,5 17,8 4,5 3,8 5 7,5 4 5
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,227 6 25,5 14 9,5 2,5 16,5 2,5 4,8 5 8,8 3,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 330,056 10 24 16,3 9,5 0 12,8 5 5 6,3 9,8 8,3 2,3
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,303 5 30,5 13,3 14 0 15,8 3,3 3,8 3 9 6,3 4
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 387,412 62 23,8 15 2,8 2,3 16,5 2,5 6 4,8 9,8 5,8 4,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 319,462 72 29,5 12 16,5 3,8 12 4,8 6 4 6,3 8,8 2,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,15 4 32,8 10 18,3 0 15,3 0,8 4,8 3,3 3,8 7,3 3,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,823 82 20 11 13,8 0 16 4,3 3,8 6,5 7,8 3,5 4,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 362,023 52 27,8 16,3 8 1,8 10,3 6,5 6 6,5 10 4,8 2,3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 361,829 51 30 15,3 6,5 3,3 7,5 6,5 4,8 4,8 8,5 7,3 5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 384,861 62 30,3 8,8 1 0,8 15,3 5,3 6 5,3 9,8 7 1
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,806 62 22,5 13,3 4,5 0 17 4,5 5 5,3 6,3 7,3 2,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 457,794 62 21,5 13,8 6,5 1 16,5 4 4,8 3,8 8,5 6 1,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 364,986 41 21,8 9,3 17,3 3,8 7,3 3,3 6 4,5 8,8 9,5 3,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,6 62 28,3 11,8 0 0 19,3 2,3 4,8 0 11 5 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,833 62 15,5 4,3 18,8 0 13,5 3,3 3,8 6,8 6,5 7,3 5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 373,446 62 18,3 11,5 1,8 0,8 14,3 4 4,8 9,8 9,8 5,3 2,3
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 415,141 62 21,5 11 7,8 0 17,3 4,3 4,8 4,3 5,5 5,8 2,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 389,463 31 29,3 15,3 3,5 -0,3 15,5 4,3 5 4 9,8 3,8 1,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 391,499 41 29,3 13,3 4 0 11,5 4,3 3,5 6,8 6,5 5,5 4
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 436,536 52 24,8 9,5 7,5 1,8 12,3 6,3 3,8 6,3 6,5 3,8 1,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,463 62 27,8 11,3 6,8 0,3 12,8 3,3 4 2,3 7,3 6 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 385,45 72 26,3 15 0 1 10,3 5,5 1,5 2,5 6,5 8,5 6
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 358,6 41 19,8 11,5 4,3 0 14 4 3,5 7,3 7,3 5,8 3,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 410,507 62 28 10,5 11 0 16,3 2 2,3 2,5 7,5 3,5 4,8
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 321,992 62 22,8 12,5 1,5 8,8 13,5 4,3 4,8 6,3 8,5 2,5 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,028 41 23 12,5 16,3 0 9,3 6,3 5 4,3 7,8 3,8 1,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 366 31 23,8 12 1,5 1 13,5 3 6 8,8 8,5 1,3 3,8
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,272 52 28 10,5 5,8 0 6 4,3 6 6,3 11 5,3 3,8
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 383,407 41 18 13,8 6,5 1 13,3 3,8 4,8 6 7,3 4,8 2,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,05 62 20,3 14,3 0,8 3,5 12,8 4 5 3,8 8,5 5,3 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 338,225 41 17,5 13,8 3,8 1 10,8 7,5 3,5 7,3 7,3 3,5 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,595 62 22,5 6,5 11,3 2 9,8 3,5 4,8 6 8,8 4,8 2,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 331,42 72 24,3 8,8 3,5 1,5 15,8 4 3,8 4,3 8,5 5,3 2,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,341 36 20,5 16,3 13,8 -0,5 13 5,5 3,5 5,3 8,5 6 2,3
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 297,65 41 15,5 12,8 0 0 13 5,5 3,8 6,3 7,3 7,8 4
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,978 44 28 7,8 15,5 0,8 10 3,5 4,8 4,5 8,8 4,8 0,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,8 31 27,5 16,3 0,8 0,3 13,3 3,8 4,8 6 11 -0,3 1,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 351,7 52 26,5 11,3 6 -0,3 15,5 5,8 1,5 2,5 6,5 4,3 3,8
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 351,486 52 14,5 9,5 0 0 15,8 6,5 4,8 6,3 7,3 3,5 2,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,926 31 20 6,5 0 0 15,5 1,5 2,3 6 9,8 4,5 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,049 62 21,8 6,8 6 1,5 14,3 1 2,8 4,8 4,8 6,5 2,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,855 68 24,3 13,3 15,5 8,3 7 1,5 4 2,5 4 5,5 1,3
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 388,056 52 22,5 12,5 -0,3 1 10,3 3,8 4,8 6 8,5 2 2,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 368,95 41 18,8 5,5 -0,3 0 13,8 3,8 4,8 4,8 9,8 4 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,751 67 29 12,8 1 1 6,5 1,8 3,5 5 10 5 2,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,2 38 24 10,5 11,5 0,8 11,5 2,5 4,8 1,5 5 3,5 2,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,532 1 23 12,3 4 2,5 6,3 4 4 1,3 6,5 6,3 4
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322,048 51 24 11,8 10 -0,3 9 5,5 3,8 1,5 8,8 3,5 2,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 332,307 52 21,8 12,8 2,8 0 7,3 -0,8 6 5 7,5 5,5 5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,55 30 17 7,8 4 -0,3 11 4,3 1,5 4,3 1,5 5,8 4
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,457 8 23,5 7,8 5,5 0,8 11,3 2 3,5 4 6 2 3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,817 62 10,5 8,8 0,5 1 6,8 5,3 3 6,5 7,8 2,3 6
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 328,138 19 23,3 11,8 1,8 0 10 5,8 4 0,3 9 2,3 2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,001 59 18,3 10,8 0,3 2,5 8,8 3,3 3,5 1,3 5,3 6 1,3
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 274,65 4 25 8,3 9,3 1,5 6 1,5 5 1 6,8 6,3 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 298,731 30 22,3 10,5 0,5 -1,8 8,8 4,5 4,8 1,8 9,8 3,5 1,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,507 32 22,3 11,8 7 0 8 1 2,5 2,3 3,8 3,5 1,3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312,35 16 23,3 10,3 -1,5 2,8 7,3 3 4,8 4 8,5 1 3,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,65 43 24,8 8,5 9,8 4,3 4,5 2 4 0,5 3 4,8 1,8
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 323,291 6 11,3 6,3 0 0 13 0,8 4,8 3,3 7,5 5,3 2,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340,7 25 25,3 10,3 0 0 9,3 2,3 2,8 2,3 6,5 3,8 1,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,432 21 20,5 12,5 4,8 0 12,3 1,5 2,3 3,3 4 0,5 -0,5
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 359,859 5 21,5 10,3 0,5 0,5 12 3 3,8 1,5 6 0 2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 323,005 59 27,3 5,5 1,3 0 5,3 1,5 5 1,5 8,8 4,8 1,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,572 9 13 10,3 2 1,8 10,5 2,3 2,3 3,3 7,3 -0,3 2,5
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,5 15 24 11,5 2 0 7,8 4 2,5 -0,3 5 0,3 2,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 297,219 28 15 8,3 1 -0,3 10,5 3 2,8 -1,3 5,3 5 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,8 61 15 9 -1,3 1,5 7,8 2,5 4,8 2,8 4,8 3,3 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,851 14 15,8 6,8 0,8 0 8,8 4,5 1 0,5 6 2,8 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,45 1 19,3 6,3 2,8 1,8 3,5 3,8 4 0,3 4 4 1,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,347 1 19,5 6,8 7,8 -0,5 9,8 2,3 5 2,3 5,3 1 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,75 25 24,3 7,5 -0,3 3,5 5,8 2 3 1,8 5,8 5,3 1,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 332,935 10 20,5 8,3 -0,3 2 5 3 3,8 1 3,8 2,5 1,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 327,38 17 16 8,8 0 0 6,8 2,8 6 -1 5,3 2,8 1,5
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,8 22 24 7 1,8 0 2 2,8 1,5 1,5 6,5 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,203 49 14 6,8 3,3 0 8 -1,8 5 -0,5 8,8 1,8 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,553 25 9,5 2,3 18 2,3 3 0 3 0 1 1 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 368,891 47 15 8,3 1 0 8,3 2,5 1,5 -0,3 6 -0,5 3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 280,561 25 10 8,8 0 0 2,8 4,3 4,8 4 8,5 -1 3,8
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,25 6 9,8 5,8 -2 -0,5 7,3 5,3 2,3 1 0,5 2,5 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 292,5 24 9,8 6,3 -0,3 -0,8 1,3 5 4,8 2,5 6 2,5 3,5
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,768 34 7,8 5,5 3 0 5,5 5 2,5 -0,3 2,3 2 3,8
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 369,077 65 19,3 5,5 6 0 6,5 0,8 5 -0,5 4 -0,3 0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,306 38 11,8 7,8 -0,8 0,8 8,3 2 3,5 -0,8 1,8 1 1
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,441 84 8,5 1,5 3,8 0 2,8 1,8 3,5 2,5 6 1 2,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 343,821 56 6,5 6 0 0 -2,3 3,8 4,8 2,3 7,3 2 2,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,341 18 7,8 1,8 2,8 0,5 4,3 0 2,3 0,3 3,8 3,3 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 320,758 20 8,5 4,8 1 0,3 3,3 0,5 1,8 1,3 4 3 0,8
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 312,624 8 2,8 0,8 0,3 2,8 -0,3 0,5 2,3 -0,3 2,8 2 0
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 303 12 15 1,3 3,8 -1,3 0,8 -1,5 3,5 -0,8 -0,8 -0,3 0,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,349 17 21,5 12,8 3 1 15,8 4,5 6 2,8 8,5 5 2,8
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,895 9 35 18,8 13,8 1 24 7,8 4,8 11 8,5 12 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477,604 7 35,3 13,8 28,3 0,8 18,3 7,5 3,5 8,8 11 6,3 5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,664 7 32,5 16,3 16,5 5,3 20,5 6,5 6 8,8 10 8,8 2,5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,756 8 37,8 10 13,8 0 21 5,3 6 7,8 8,8 8,5 5
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,435 30 26,5 18,8 12,5 4,8 12,3 2,5 6 7,3 9,8 6,3 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 445,25 62 28,3 12,8 10,5 0,3 18 2,8 3,5 7,3 5,3 4,8 3,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,913 5 25,5 9 3,5 7 21,5 5,3 3,5 6 8,8 3,5 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,32 5 26,8 16,3 14,3 0,8 16 2,5 4,8 3,5 11 4,8 2,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 330,56 11 29,8 15,3 11,8 1,8 6,5 6,5 6 7,3 11 5 2,5
