Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon FTR Netleri – Kaç Net Gerekir?

4 Yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon FTR (Fakülte)(SAY) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,311 6 28,75 15,25 22,25 17,5 23,25 11,5 4,5 6,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 431,7 6 29,25 10,5 25,25 10,5 28,25 9,5 6,25 5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 364,167 4 21,25 8,75 21,25 15 28,75 11,5 8 6,75
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 470,994 106 35,25 13 22 11 19 9,25 8,25 7
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,1 8 34 14,5 18,75 14,75 22,5 4,5 7,5 8,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 494,31 9 31,25 12,25 17 10 17,75 10 8,25 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,908 11 33,75 12,75 24 14,75 19,75 5 6 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 433,669 11 22,5 11,75 22,5 13,75 15 11,5 7,25 8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 461,541 7 25,5 11,25 20,75 11,75 19,5 4 6 9,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 473,683 7 29,75 13,25 14,5 11,5 15,75 6 8,25 8,25
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 459,112 105 19,25 9,5 22,75 9,75 21 6,75 4,75 8,5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 430,419 68 28 11,5 25,5 11 18,75 5,5 8,25 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 440,346 5 13,5 12,75 24,25 12 23,25 9,25 5 2,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 453,51 74 30,5 10,25 20,5 7,75 19 4,75 8,25 3,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 490,427 8 24,5 5,5 23,5 6,75 19 7,75 5,25 3,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 424,351 4 18,5 13 22,25 9,5 19,75 5,25 6,25 4,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,951 4 27,5 15,25 23,5 6 18,75 2 3,5 6
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 441,529 5 26,25 12,5 16 16,25 14,5 5,25 6,75 4,25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 441,735 106 28,75 11,25 17 13,75 7,25 14 4,5 5,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 384,649 106 26,5 12,5 28,5 12,5 18 8 2,25 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 459,9 6 31,5 8,75 16,5 5,5 20 7,5 1 4,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 434,451 69 28 0 22,25 13,5 13,75 8,5 7,25 3,5
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,489 4 21,5 11,25 16,5 7,75 21 1,75 5,25 5,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 436,687 5 11,75 11,5 15 12 13,25 8,25 8 8
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 428,168 8 28,5 7,5 16,75 7 19,5 2 1 9,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 434,15 84 28,25 9 26,5 5,75 15 2 5 4,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 409,45 74 27,75 5,25 19,25 10,25 17 6,5 3 4,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 467,658 6 30 16,25 18,75 7,5 10,25 4 5,5 4,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 460,25 74 25 16,25 23,25 6,25 15,75 6,5 -1,75 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 475,834 74 26,25 18 16,5 9,75 16,25 2,25 4,75 -0,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 455,896 4 28 8,25 20,5 8 15,75 3 2,5 4,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 392,737 84 23,75 12,75 16,75 9 12 9,25 4,5 4,25
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 456,384 6 31,25 12,5 17,25 13,5 13,75 2 1,5 4
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 435,583 7 26,5 7,75 15,75 8 15,75 4,75 6 3
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,4 5 16 14,25 13,75 11,5 21,5 7 2,5 0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 393,847 42 30 12,5 21 7,25 11,75 4,25 3,25 5,5
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 371,6 7 23,75 12,75 21,75 11,5 19,25 4 1 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 420,4 4 27,75 3,25 12 4,75 20,25 4 3 5,75
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 357,05 9 28,75 13,25 9,25 13,25 11,25 7,25 5,25 4,75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 397,403 7 29,5 8,5 10,25 14 15,25 3,75 3,75 4,5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 392 8 6,5 10,25 30,5 0 33,75 0 0 0
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 434,3 8 30,25 0 22,75 0,75 16,75 3,75 0,5 8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 417,2 4 22,25 7,5 15,75 9,25 14,75 2,75 4 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 452,27 3 20,25 8,75 25,75 10,25 13,5 4,25 6 -0,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 442,106 42 25,75 9 8,5 9 12,75 3,75 6,5 5,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 444,08 11 31,5 8,75 15,5 3,75 14 6 2,75 2,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 422,048 104 31,25 10,5 15,5 8,75 14,5 1,75 2 4,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 367,324 67 14 8,75 19 2,5 16 4,75 3,5 9,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 332 6 33,75 14 12,25 12,5 12 5,25 4,5 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 460,694 5 27,5 8 18,75 3,75 13,5 5,5 1 4,25
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 341,95 25 15 3 11,25 0 1,5 -3,5 -2 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 334,5 24 10 1,25 -2,5 5 2,5 0,25 -3,25 0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 292,341 18 8 5 -1,75 1,5 0,25 1,5 0 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 332,95 28 6,25 1,25 -2,5 -1,25 -0,5 2 -0,5 0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,308 46 3,5 2,5 0,75 -0,5 0,5 0 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 338,658 26 7,75 -1 -0,5 -0,25 1,5 -1,75 -1,75 -0,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 308,15 23 3,75 2,5 -2,25 1,25 -2,5 2,75 0,5 -2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon FTR (Yüksekokul)(SAY) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 440,538 11 22,5 9,25 19 6,5 18 3 8 4,5
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 444,445 6 30 14,25 22,75 2,75 10,75 5,25 3,25 5,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 462,192 8 30 8,25 14,25 9,25 14 0 2 0,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 364,2 10 29,5 11,75 11,75 9 3,25 7 1,5 6
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 425,791 74 28,25 9,5 12,75 7,25 8,5 4,25 3,25 -0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 407,319 83 15,25 4 15,25 2,75 15,25 5 2,5 2
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 433,359 72 20,75 11,75 10,25 5,75 11,5 3 2 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 435,1 59 19,25 8,5 8 10 4 0,25 0,25 4,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 449,167 24 18 6,75 5,5 2,5 7,5 5,5 0 -0,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,7 42 23 15 12 0 4,5 0,25 0,5 -2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu