4 Yıllık BölümlerTaban Puanları
Fizik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Fizik Bölümü taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite sınavları yani YKS (TYT-AYT) oturumlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda bulunan taban puanları geçerli olacaktır. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü taban-tavan puanlarını ve üniversite isimlerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
4 Yıllık Fizik Bölümü Taban Puanları 2020
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 524,34673 | 545,30559 | 1858 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 500,7719 | 535,88815 | 6685 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 476,64398 | 550,73709 | 15650 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 457,17271 | 496,51868 | 26067 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 450,5521 | 474,87233 | 29611 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 419,42502 | 519,17832 | 50507 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 358,06355 | 437,27402 | 102987 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 324,4173 | 338,79981 | 145406 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 41 | 40 | 300,28405 | 423,96763 | 190473 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 82 | 80 | 274,26318 | 381,48413 | 256257 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Temel Bilimler Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 21 | 20 | 264,04273 | 337,79736 | 289214 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 52 | 50 | 259,51451 | 324,14423 | 303742 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 259,51087 | 343,00613 | 303742 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 93 | 90 | 255,15995 | 441,47273 | 321902 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 31 | 30 | 253,37203 | 388,26043 | 329166 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 52 | 50 | 250,96555 | 327,84038 | 338554 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 31 | 30 | 248,65241 | 303,53993 | 348340 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 41 | 40 | 247,29815 | 312,93415 | 358520 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 246,65023 | 279,76782 | 358520 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 245,48175 | 245,48175 | 368700 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 26 | 25 | 243,49791 | 268,90997 | 378880 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 241,49993 | 279,30019 | 389060 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 31 | 30 | 239,29626 | 387,65997 | 399240 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 16 | 15 | 239,15607 | 271,50375 | 399240 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 31 | 30 | 239,00942 | 297,54149 | 399240 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 237,04772 | 253,21552 | 409420 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 236,71089 | 322,6328 | 409420 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 233,43664 | 247,63717 | 429780 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 231,09295 | 256,38311 | 439960 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 230,86046 | 270,6981 | 439960 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 229,19482 | 257,75916 | 446876 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 228,35604 | 252,45802 | 448626 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 16 | 15 | 228,2872 | 277,54267 | 448626 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 228,06973 | 267,34908 | 448626 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 227,20117 | 259,15246 | 450376 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 226,35842 | 240,53541 | 452126 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 225,21987 | 269,76997 | 453876 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 225,04619 | 249,92095 | 453876 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 224,39982 | 272,61945 | 455626 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 21 | 20 | 224,18639 | 276,68688 | 455626 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 224,14699 | 342,22869 | 455626 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 223,07853 | 245,44905 | 457376 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 21 | 20 | 220,03206 | 284,85264 | 462626 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 13 | 15 | 212,54331 | 241,04891 | 474876 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 9 | 15 | 209,58553 | 239,0194 | 480126 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 12 | 20 | 209,16628 | 237,00086 | 480583 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 16 | 20 | 205,64358 | 270,66505 | 481252 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 7 | 15 | 205,49794 | 234,03046 | 481475 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 5 | 15 | 202,79028 | 224,48357 | 481921 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 8 | 15 | 201,29418 | 228,34394 | 482367 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce ) (KKTC Uyruklu) | SAY | 0 | 2 | — | — | — |
Fizik Bölümü taban puanları ve başarı sıraları hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.