Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Felsefe Netleri – Kaç Net Gerekir?

Felsefe Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Felsefe Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Felsefe Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,95 42(41+0+0+1+0) 15 6,75 1 1 2 1,5 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,874 54(52+0+0+2+0) 21,75 10 7,5 4,25 3,5 8,25 5,5 2,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,199 22(21+0+0+1+0) 19,25 9 -0,25 -1,25 -0,5 4,75 3,25 1,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,496 54(52+0+0+2+0) 28 11,75 2,25 -0,25 2 12 4,5 3,5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 295,833 210(205+0+0+5+0) 25,75 6 0 12,5 1,75 0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,629 42(41+0+0+1+0) 22,25 11,75 4,5 0,25 0,5 11,5 7,75 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,833 32(31+0+0+1+0) 32,5 14,5 4 -1,5 3,5 5,75 7 3,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,306 31(31+0+0+0+0) 23,5 10,75 8,25 -0,25 2,5 18 6,5 2,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,85 21(21+0+0+0+0) 33,75 15 17 3 3,25 8,5 6,75 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,336 54(52+0+0+2+0) 17,25 14,5 16,5 -0,75 2,5 5 6,5 1,25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 276,342 22(21+0+0+1+0) 19,25 4,5 -1,25 -1 0 3,5 1,75 2,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,45 32(31+0+0+1+0) 4,5 2,25 -0,25 0 5,5 7,75 0,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,549 41(41+0+0+0+0) 12,75 1,75 0,25 -0,25 7,5 5,75 -0,25 0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,7 54(52+0+0+2+0) 19,25 9,25 4 1 1,75 4,25 2 2,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,55 32(31+0+0+1+0) 17,5 4,75 7 -0,75 1,5 2,25 0,75 0,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 329,4 32(31+0+0+1+0) 13,75 6,5 0 4 2,5 1
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 483,05 36(35+1+0+0+0) 33,75 15,25 26,5 5,5 17,5 22,75 7,5 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 320,75 32(31+0+0+1+0) 14 5 7,5 2,75 4,75 0,5 3,75 -1,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,781 52(52+0+0+0+0) 24,5 11 10,5 1,5 0,75 4,5 7,75 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 341,667 42(41+0+0+1+0) 26,25 3,75 11,25 5 1,25 6,5 3,75 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 328,8 42(41+0+0+1+0) 1,75 3,75 3,5 7,5 2,75 -0,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,164 47(37+0+0+1+9) 12,25 4,5 2,75 1,5 8,75 3,5 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,924 31(31+0+0+0+0) 17,5 11,75 11 2,5 3 10,5 4,5 3,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 332,588 32(31+0+0+1+0) 19,5 12,25 3,75 -2 -0,25 4,25 3 3,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,3 41(41+0+0+0+0) 30 15,5 12 0,25 3,75 9 3,75 3,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 347 1(1+0+0+0+0) 28,75 12,75 19,25 4,75 5,75 4,25 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,7 52(52+0+0+0+0) 19,75 5 11,25 2,25 3,25 0 3,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,2 27(26+0+0+1+0) 14,25 8 1,25 0,25 -0,75 4,5 0,25 2,5
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,999 32(30+1+0+1+0) 34 14 23 3,25 20 20,5 6,25 3,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,5 52(41+0+0+1+10) 15,25 7,5 7,25 0,75 3,25 6,5 1,75 1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,95 32(31+0+0+1+0) 5 1,25 -3,75 1,25 2,5 7,75 2,5 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,036 52(52+0+0+0+0) 30,75 14,75 15,25 2,75 4,5 11 4 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 475 16(15+0+0+0+1) 35,25 16,75 21,5 11,25 12,75 20,5 8,75 4,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 316,8 42(33+0+0+1+8) 15,25 6,5 0,5 1 0,5 4,25 3 3,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 336,4 16(16+0+0+0+0) 2,25 1 0 1,75 1,75 -0,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,994 4(4+0+0+0+0) 26,75 16,5 2,5 2,75 1 15,25 8,75 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,85 42(41+0+0+1+0) 27 10,25 11,25 1 2,25 10,5 5,5 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 319,3 1(1+0+0+0+0) 8,75 6 1,25 -0,75 -2,75 3 1,25 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,1 4(4+0+0+0+0) 20,75 11,25 2,75 4 14 6,25 3,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,464 72(72+0+0+0+0) 28,5 10,5 7,25 3,25 7,75 10,5 1,5 3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,499 205(205+0+0+0+0) 19 12 -0,25 1 2,5 2,5 7 1
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 347 54(52+0+0+2+0) 21,25 12,5 2,5 5 6,25 5,25 2,5 2,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 322,032 40(31+0+0+1+8) 15,75 6,75 1 0 4 1 2,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,728 32(31+0+0+1+0) 11 1,25 -0,5 -0,25 1 3,5 1,5 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 356,55 42(41+0+0+1+0) 13,75 3,25 1,5 -1,25 2,75 1 3,5 0,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,627 32(31+0+0+1+0) 16,75 7,5 0,25 -1 0 2,75 1 2
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 314,978 3(3+0+0+0+0) 12,5 3,25 0,5 0,25 -0,75 5,25 1,5 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,3 42(41+0+0+1+0) 16,75 8,75 -1 0 6,75 1,75 3,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,65 54(52+0+0+2+0) 16,5 0,5 2,5 1,5 2 2,75 3,75 2,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 342,844 41(41+0+0+0+0) 8,25 3,75 1,25 -1 0 9 2,5 -0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421 42(33+0+0+1+8) 3,75 6 1 0,75 -0,75 1,25 3 3,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,062 42(41+0+0+1+0) 24,75 12 8,5 1 1,75 6,5 1,75 2,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,373 2(2+0+0+0+0) 26,75 11,75 20,5 2,5 12 19,25 7,5 3,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477,246 7(6+0+0+0+1) 36,25 16,5 31,75 17,75 22 20,5 7,75 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 250 2(2+0+0+0+0) 18 3,5 -0,75 -0,25 -2,5 6,5 4 -0,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,495 11(10+0+0+0+1) 17,5 7 7,25 1 7,25 10,5 1,5 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 319,176 54(52+0+0+2+0) 8,25 15 3,75 1,5 -0,5 8,75 3,75 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,18 42(41+0+0+1+0) 13 8,5 1,25 1,25 -2,5 5,25 2,5 3,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,4 41(41+0+0+0+0) 32,5 12,75 8 1,75 20,25 6,25 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,344 54(52+0+0+2+0) 16,25 11 5,75 2,75 0,75 6,75 0,25 4
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,45 54(52+0+0+2+0) 27 13,25 19 4 9,25 6 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,6 42(41+0+0+1+0) 26,75 7,75 1,75 2 8 1,25 1,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,3 32(31+0+0+1+0) 13 4,25 -1 0 4 1,75 0,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,65 27(26+0+0+1+0) 2,5 3,5 -1,75 -0,75 0 8,75 3 1,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,779 42(41+0+0+1+0) 22,75 4,25 3,75 0,75 0 5,5 -0,25 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,865 31(31+0+0+0+0) 13,25 8,25 0,75 0,75 9,25 0,75 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,766 42(41+0+0+1+0) 9,25 11,5 12 3 2,75 5 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,132 41(40+1+0+0+0) 32,5 12,5 16,75 7,5 10,25 22,75 10 3,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,25 1(1+0+0+0+0) 27,25 8,75 1,5 2,25 16 3,5 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,85 54(52+0+0+2+0) 24,75 13,75 0 6,5 1 2,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 331,03 54(52+0+0+2+0) 20,75 7,5 1,25 2,75 9 4,5 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,2 32(31+0+0+1+0) 22,25 7,25 1,75 -0,25 6,75 3,75 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 299,938 42(41+0+0+1+0) 20,25 6,75 -0,25 -0,25 0,5 5,75 0 2,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,16 32(31+0+0+1+0) 25,75 6,75 1,75 1 6,75 1,5 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,558 18(18+0+0+0+0) 7 2,75 -0,5 0,5 0 1,75 -1,25 2,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,2 4(4+0+0+0+0) 31,25 13,25 9,75 1,75 12 4 2,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 359,65 42(41+0+0+1+0) 7,25 2,75 0,25 -0,25 5,5 6,25 2,25 2,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 257,85 4(4+0+0+0+0) 2,5 3,75 -3,5 1,25 -2,5 2,75 0 -0,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,5 10(10+0+0+0+0) 32,5 7,5 13,75 3,75 8,5 11,75 2,5 2,25

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu