Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük sınav kolay olunca taban puanları yüksek oluyor. Bu neden taban puanlarında her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,48347 | 26920 | SÖZ | 70/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 382,91768 | 29971 | DİL | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 372,40329 | 33793 | DİL | 81/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 358,93088 | 39013 | DİL | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 381,81621 | 43513 | SÖZ | 50/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 357,8244 | 89623 | SÖZ | 30/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 355,17964 | 96527 | SÖZ | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 405,57391 | 99853 | SAY | 80/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 398,71652 | 107434 | SAY | 40/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yazılım Mühendisliği | 395,79501 | 110746 | SAY | 35/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 366,78084 | 127693 | EA | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 378,65945 | 131985 | SAY | 71/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 333,56306 | 207938 | SAY | 80/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 333,00085 | 209176 | SAY | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 314,97197 | 251042 | SAY | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Görsel İletişim Tasarımı | 316,07352 | 252499 | SÖZ | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 309,44521 | 266095 | SAY | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 307,36994 | 271970 | SAY | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 307,30962 | 272265 | SAY | 2/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 306,33994 | 275218 | SAY | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | 298,48629 | 298280 | SAY | 4/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 298,15928 | 299245 | SAY | 28/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mimarlık | 295,14873 | 309224 | SAY | 70/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 303,69729 | 328194 | SÖZ | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mimarlık (İÖ) | 287,61878 | 334908 | SAY | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik | 287,1214 | 336641 | SAY | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 284,07244 | 347862 | SAY | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyokimya | 270,37031 | 405804 | SAY | 50/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji | 268,54124 | 414968 | SAY | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizik | 256,69367 | 478318 | SAY | 16/15 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | 282,2881 | 492373 | SÖZ | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat | 281,75172 | 496846 | SÖZ | 238/234 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih | 280,8729 | 505209 | SÖZ | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 272,95536 | 626134 | EA | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 260,10509 | 706821 | SÖZ | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | 257,5041 | 734356 | SÖZ | 93/90 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 252,88147 | 786503 | SÖZ | 26/26 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 254,61534 | 821995 | EA | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 243,55173 | 891333 | SÖZ | 10/10 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rekreasyon Yönetimi | 242,91172 | 899133 | SÖZ | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 247,4308 | 909513 | EA | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 245,76678 | 930460 | EA | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Arkeoloji | 241,5026 | 986380 | EA | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 241,07321 | 991313 | EA | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 240,12306 | 1004125 | EA | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 237,76123 | 1033714 | EA | 1/1 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih (İÖ) | 226,88728 | 1075952 | SÖZ | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kamu Yönetimi | 233,98824 | 1088639 | EA | 113/110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Finans ve Bankacılık | 232,8602 | 1104106 | EA | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 231,19314 | 1128010 | EA | 123/120 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 228,3811 | 1164875 | EA | 144/140 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | 227,8634 | 1171369 | EA | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 226,3674 | 1193779 | EA | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 225,71544 | 1204237 | EA | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 216,6353 | 1337285 | EA | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 214,6294 | 1360441 | EA | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 214,52815 | 1361599 | EA | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ekonometri | 212,33479 | 1387071 | EA | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Takı Tasarımı ve İmalatı | 212,10116 | 1389387 | EA | 21/20 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 311,45082 | 683202 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 305,359 | 743575 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 291,82606 | 893942 | TYT | 61/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 287,94995 | 933582 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 287,33385 | 942148 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Adalet | 284,23629 | 984829 | TYT | 67/65 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 284,08629 | 986060 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 282,65805 | 1003284 | TYT | 30/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | 277,47753 | 1076245 | TYT | 40/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 277,52244 | 1076245 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 276,52206 | 1089740 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 276,32702 | 1092439 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 276,06141 | 1095138 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laboratuvar Teknolojisi | 274,27362 | 1120201 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Operatörlüğü | 270,88349 | 1171435 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 269,88235 | 1184623 | TYT | 80/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 268,72791 | 1201382 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laboratuvar Teknolojisi | 268,51286 | 1204175 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 268,24372 | 1208365 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı | 267,95458 | 1211158 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | 265,59487 | 1247856 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tapu ve Kadastro | 261,5372 | 1314428 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 260,5427 | 1330865 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 259,9399 | 1340847 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 259,49817 | 1347501 | TYT | 47/45 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 258,74552 | 1360810 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 257,21591 | 1386311 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik (İÖ) | 257,15635 | 1386311 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 256,09922 | 1405361 | TYT | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 253,78096 | 1445193 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | 253,16089 | 1455583 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 253,11164 | 1457315 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 251,89524 | 1478053 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | 251,82847 | 1479741 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 251,47205 | 1484805 | TYT | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 250,9756 | 1493245 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | 248,43599 | 1541499 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Nüfus ve Vatandaşlık | 248,27677 | 1543381 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 248,25984 | 1543381 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | 248,05545 | 1547144 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 247,24681 | 1564081 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 246,8441 | 1571805 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 245,6412 | 1595565 | TYT | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Harita ve Kadastro | 245,21437 | 1603485 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | 242,83299 | 1644042 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 241,51883 | 1671130 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 240,82499 | 1686810 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 239,48181 | 1718192 | TYT | 53/51 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 239,36405 | 1720259 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 237,2706 | 1763670 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | 237,0845 | 1767805 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 236,55697 | 1778141 | TYT | 64/62 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | 236,28236 | 1784342 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 235,59588 | 1798813 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 235,64612 | 1798813 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Geleneksel El Sanatları | 235,37624 | 1802947 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 235,3142 | 1805014 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | 234,59646 | 1819486 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 233,24037 | 1848614 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik (İÖ) | 232,26637 | 1868681 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 232,20429 | 1870950 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | 231,93574 | 1877758 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 231,15128 | 1893644 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 230,88831 | 1900452 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 230,66607 | 1904991 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 230,57495 | 1907261 | TYT | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turist Rehberliği | 230,52845 | 1909530 | TYT | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 230,53481 | 1909530 | TYT | 71/69 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otobüs Kaptanlığı | 230,10507 | 1918608 | TYT | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgi Yönetimi | 229,90398 | 1921638 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 229,94545 | 1921638 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 229,8118 | 1922399 | TYT | 40/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı | 229,74108 | 1923159 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimari Restorasyon | 229,25433 | 1926203 | TYT | 67/65 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 228,53743 | 1941851 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi | 227,68538 | 1963237 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 227,15111 | 1976603 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 227,14921 | 1979276 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turist Rehberliği | 226,24778 | 2003335 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 224,92318 | 2038086 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 224,55098 | 2046106 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çini Sanatı ve Tasarımı | 224,48192 | 2048779 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 224,34371 | 2054125 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 223,73996 | 2067637 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 223,64469 | 2069468 | TYT | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 223,16425 | 2076791 | TYT | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 222,96071 | 2080452 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 222,83435 | 2085609 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pazarlama | 222,70545 | 2088187 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | 222,66544 | 2088187 | TYT | 72/70 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 221,65063 | 2113829 | TYT | 57/55 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yapı Denetimi | 221,48717 | 2118892 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 221,28903 | 2123954 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 221,13049 | 2129017 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | 220,6626 | 2139780 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 220,39873 | 2148011 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 220,07752 | 2156243 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Emlak Yönetimi | 219,00829 | 2184260 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi | 217,88784 | 2211741 | TYT | 31/30 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 217,00128 | 2234226 | TYT | 47/45 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 216,7196 | 2241721 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 216,09381 | 2256711 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 216,08256 | 2256711 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 215,81132 | 2264206 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 213,96913 | 2309177 | TYT | 36/35 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 213,76231 | 2313712 | TYT | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik (İÖ) | 213,785 | 2313712 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 212,4063 | 2347212 | TYT | 57/55 |
