Çorum Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Çorum liseleri taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2022 LGS Çorum taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
NOT: Tabloda bulunan verilerin hepsi MEB sitesi üzerinden 26 Temmuz 2021 tarihinde paylaşılmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir.
Çorum Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 424,7817 | 2,85 | 0,19 |
ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 395,7534 | 6,19 | 2,87 |
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 365,9802 | 11,06 | 0,89 |
ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 349,1562 | 14,37 | 6,6 |
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 332,3252 | 18,16 | 2,26 |
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 322,7789 | 20,54 | 5,22 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 312,4339 | 23,36 | 1,67 |
ÇORUM / MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 307,1145 | 24,92 | 2,67 |
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 302,55 | 26,34 | 5,54 |
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 253,5942 | 47,45 | 14,86 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 224,2367 | 69,3 | 34,71 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 223,0974 | 70,29 | 26,2 |
ÇORUM / MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 220,068 | 72,98 | 21,77 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,1026 | 75,6 | 33,32 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 216,72 | 75,93 | 37,17 |
ÇORUM / OSMANCIK / Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 197,89 | 90,66 | 23,63 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 166,1347 | 99,56 | 35,28 |
Çorum Liseleri 2021 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,2108 | 1,81 | 0,09 |
ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 413,4197 | 5,71 | 1,27 |
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 395,0931 | 8,74 | 2,3 |
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 380,6795 | 11,7 | 0,59 |
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 377,3425 | 12,46 | 1,91 |
ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 373,7551 | 13,32 | 5,73 |
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 366,0286 | 15,25 | 7,15 |
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 358,724 | 17,17 | 12,23 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 348,6693 | 20,03 | 2,03 |
ÇORUM / MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 348,6458 | 20,04 | 0,1 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 265,2551 | 54,15 | 20,2 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 260,2969 | 56,99 | 25,66 |
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 257,2009 | 58,82 | 17,93 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 254,9317 | 60,19 | 23,18 |
ÇORUM / MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 238,3443 | 70,72 | 25,14 |
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 236,1141 | 72,2 | 35,15 |
Çorum liseleri taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.