Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Bilgisayar Mühendisliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar Mühendisliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2024 Bilgisayar Mühendisliği (SAY) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,401 19 36,25 20 40 20 40 14 13 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 497,995 46 36,25 20 40 20 40 12,75 13 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 475,576 108 35 17,5 36,25 20 40 14 13 13
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 485,537 103 35 15 37,5 20 40 14 13 13
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 497,199 103 33,75 17,5 38,75 17,5 40 14 13 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 491,086 16 37,5 18,75 38,75 17,5 38,75 14 13 10,5
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,206 12 38,75 16,25 36,25 20 38,75 12,75 11,75 13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 488,883 35 33,75 18,75 40 20 40 14 10,5 10,5
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 497,46 31 33,75 17,5 38,75 18,75 38,75 14 11,75 10,5
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 493,7 118 35 17,5 36,25 20 37,5 14 11,75 11,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,734 16 34 16,25 36,25 19 38,75 12,75 13 12
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 473,721 16 33,75 16,5 38,75 17,5 37,5 12,75 13 11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 492,391 113 34,75 20 35,25 17,75 39 14 13 8
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 465,236 52 36,25 17,5 38,75 20 38,75 14 8 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 494,575 25 36,25 13,75 36,5 20 37,75 12,75 11,75 10,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,475 7 36,25 17,5 37,75 18,75 37,5 12,75 11,75 10,5
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 488,955 82 35,25 12,75 40 20 36,5 14 10,5 10,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 496,26 80 35 15,25 36,75 18,75 35,5 12,75 11,75 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 473,451 93 32,5 15 34 15 38,75 12,75 13 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 489,767 8 35 14,25 32,75 20 37,5 12,75 11,75 10,5
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 494,462 93 36,5 17,75 36,75 18,75 36,25 11,5 13 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 489,363 11 28,75 16,75 36,5 20 39 12 13 8,25
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 479,05 77 33,75 17,5 34,75 16,25 35,5 11,5 11,75 13
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,495 13 32,5 15 30,75 17,5 36,25 12,75 13 11,75
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,597 11 27,5 13,75 38,75 17,5 38,75 11,5 11,75 11,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 489,138 13 35 15 37,5 13,75 36,25 12,75 10,5 11,75
EGE ÜNİV. -(İngilizce) 468,146 118 32,25 16,25 37 18,75 38,75 14 10,5 8
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 457,579 12 32,5 17,5 34 16,25 36,5 14 10,5 11,75
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,034 14 34 12,75 36,5 17,75 36,5 12,75 11,75 10,5
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,354 8 35 15,25 37,5 16,5 38,75 12,75 13 5,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 481,516 93 31,25 17,5 29 18,75 35,75 14 10,5 11,75
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 473,074 31 36,25 17,5 33,75 16,25 36,75 12,75 10,5 9,25
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 439,713 93 35 15,5 38,75 17,5 33,25 12,75 11,75 10,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,761 10 35 15 37,5 16,25 31 12,75 10,5 13
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 471,416 10 31,25 18,75 36,5 16,25 36,5 11,5 11,75 8
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 449,819 93 32,5 12,5 36,25 16,25 37,75 11,5 10,5 10,5
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 487,189 13 35 16,25 36,25 18,75 35 11,5 9,25 9,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 456,965 93 27,5 15 36,25 18,75 36,25 12,75 11,75 9,25
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,026 15 31,25 16,5 35,5 13,75 38,75 11,5 10,5 9,25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 473,549 62 26,25 16,25 36,5 16,25 36,25 14 10,5 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,884 10 31,25 12,5 36,25 20 38,75 11,5 13 4,25
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 454,023 82 30,25 17,5 36,5 16,5 37,5 11,5 10,5 8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 447,286 82 28,75 18,75 32,75 15 36,25 14 10,5 9,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 468,33 15 36,25 16,5 29,5 18,75 35,25 12,75 10,5 8
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 468,303 10 30 15,25 36,75 18 32,75 12,75 10,5 10,5
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,4 10 32,5 17,5 33,75 17,5 31,5 12,75 11,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,716 13 32,5 13,75 35,5 17,5 33,5 13 11 9,25
AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) 482,553 77 26,25 14,25 34,25 18,75 37,75 12,75 9,25 8
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,625 10 32,5 16,25 29,75 15 32 14 11,75 10,5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 492,878 25 26,5 9 32,75 16,75 33,75 14 13 9,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 438,43 76 26,25 9,5 14,5 6 15,5 1 4,5 0,5
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 458,955 28 16,5 5,75 20,5 2,25 12 4,75 4,75 4
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 472,104 2 25,5 8,25 15,25 7,5 11,75 2 2,5 3,5
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 420,569 5 27,25 10 7,25 3 15,5 1,25 6,25 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 459,05 3 25,75 15 8,75 9,5 7,25 5 4,5 2,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 395,551 3 18,25 9,5 16,5 7,5 16,75 5,5 2,5 0,75
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 424,559 30 30 7,5 12,75 12,75 4,25 3 4,25 7
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) 452,078 7 22,5 17,5 12,75 5,75 13 5,75 2 -0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 460,815 10 13,75 7,25 14 5,75 10,25 7 5 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 418,933 6 22 15,25 17 5,5 16,75 -0,25 1,5 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 428,602 21 22,75 7,75 23,5 6,5 12,5 8,25 0,25 -0,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 429,809 9 27,75 7,5 18,25 6,25 13 3,75 1 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 336,649 32 21,75 10 14,75 6,5 17 3 3,25 3,25
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Ücretli) 382,609 2 24,5 4,5 10,25 9,5 13 3,25 5,75 4,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 481,774 11 25,75 6,25 15,25 4 15,5 5 0,75 0,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 361,65 2 25,5 4,75 21 6,5 19,75 6 3,75 2
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 483,003 12 13,75 11,25 22,75 10 19 3,25 3,5 2,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 432,888 38 27,75 11,5 6,5 10,25 11 1 1,75 6,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 380,1 2 24,25 12 14 11,75 8,25 4,5 1,5 6,25
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 444,35 36 21,25 8 18,25 1,25 19,75 4,5 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) 353,3 2 22,5 4 18,5 4,75 15,25 9 2,5 1,25

2024 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)(SAY) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 411,737 15 25 11,5 22,75 13,25 29,5 8,25 7 10,5
GAZİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 456,503 21 31,25 11,75 21 14 32,5 9,5 9,5 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) 438,09 15 26,25 14,25 15,25 11,75 17,25 10,25 5,75 9,5
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 411,254 17 30,25 13 19,75 12,25 15 7 7,5 2,75
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 416,938 17 27,5 11,25 10,75 14 13,75 7,75 6,25 2,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,5 15 21,5 14,25 14,5 13 13,75 4 5,5 4,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu