4 Yıllık BölümlerTaban Puanları
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite sınavları yani YKS (TYT-AYT) oturumlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda bulunan taban puanları geçerli olacaktır. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü taban-tavan puanlarını ve üniversite isimlerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
4 Yıllık Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2019
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 8 | 8 | 543,23499 | 546,19792 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 534,66817 | 569,58509 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 50 | 50 | 530,93642 | 560,27683 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 110 | 110 | 519,50866 | 549,46027 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 513,51242 | 528,90276 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 115 | 115 | 510,43415 | 529,31503 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 507,97611 | 515,99140 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 15 | 15 | 507,30849 | 523,79295 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 506,14105 | 523,81881 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 501,50960 | 504,63834 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | 490,12269 | 510,27344 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 10 | 10 | 487,39313 | 505,10608 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 485,75198 | 507,76382 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 9 | 9 | 468,86176 | 484,04151 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 467,20143 | 501,47563 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 105 | 105 | 465,15146 | 510,20024 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 455,33446 | 466,15297 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 452,76973 | 478,11921 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 452,64899 | 524,29019 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 450,79529 | 501,32388 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt) | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 450,77125 | 460,07716 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 447,00268 | 492,28545 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 7 | 7 | 446,09058 | 449,04902 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 444,34594 | 452,62416 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Ücretli) | SAY | 85 | 85 | 443,08364 | 503,67869 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 441,10438 | 505,85574 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 7 | 7 | 440,47732 | 451,65691 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 439,20167 | 449,07306 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Almanca) | SAY | 37 | 37 | 437,33506 | 506,34826 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 434,98694 | 462,92861 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 430,49316 | 463,41827 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 430,24264 | 463,66798 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 8 | 8 | 429,89998 | 443,05833 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 428,71376 | 440,17585 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 425,12447 | 479,24048 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 8 | 8 | 424,99545 | 435,10556 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 423,28442 | 453,27925 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 419,94472 | 429,92262 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 10 | 10 | 419,29990 | 438,35249 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 418,22046 | 423,68823 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 416,44489 | 421,39085 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 414,76109 | 457,15976 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 3 | 3 | 414,69205 | 424,43066 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 48 | 412,45398 | 446,86460 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 412,08635 | 443,75890 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 411,12366 | 453,78590 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Almanca) | SAY | 3 | 3 | 410,80556 | 420,65906 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 7 | 7 | 410,05650 | 430,82242 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 409,46664 | 451,77299 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 407,79304 | 429,20382 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 407,33432 | 414,50314 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 407,24956 | 422,98246 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 404,93918 | 446,93556 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 403,06829 | 503,15991 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 402,22057 | 438,11715 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 401,81625 | 404,91967 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 401,29677 | 453,17518 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 7 | 7 | 401,14793 | 428,31293 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 10 | 10 | 399,18112 | 413,10403 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 397,91497 | 431,90757 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 8 | 8 | 395,93141 | 422,88781 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Ücretli) | SAY | 57 | 57 | 394,53231 | 542,61617 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 392,64699 | 431,23821 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 391,65314 | 428,64985 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt) | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 389,62025 | 434,12011 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 387,85543 | 444,09032 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 386,83081 | 418,40763 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 56 | 386,38366 | 417,60285 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 41 | 386,37946 | 500,43691 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 386,29226 | 400,11845 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 2 | 2 | 384,29515 | 389,72273 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 383,42458 | 388,18417 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 379,78787 | 413,74893 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 5 | 5 | 379,22941 | 392,29546 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 377,61616 | 397,17348 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 110 | 110 | 376,99809 | 425,88235 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 372,92431 | 413,56546 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 55 | 55 | 371,98082 | 418,70694 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 7 | 7 | 371,97928 | 394,96750 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 371,86222 | 385,13202 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 370,18570 | 428,00288 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 369,55645 | 376,32910 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 369,48782 | 398,80321 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 369,25547 | 426,38620 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 362,73093 | 398,50243 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 6 | 6 | 361,49403 | 369,93523 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 361,47049 | 408,72693 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 360,40392 | 418,20219 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 2 | 2 | 359,51306 | 371,64300 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 358,82749 | 453,46866 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İ Ö) | SAY | 90 | 91 | 358,26311 | 388,38347 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 356,76591 | 383,78101 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 356,22060 | 411,39479 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 352,09311 | 383,27907 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 10 | 10 | 351,53668 | 393,30275 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 349,97360 | 388,55699 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 348,82751 | 388,62569 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 344,73942 | 380,38020 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İ Ö) | SAY | 110 | 113 | 343,09595 | 376,21218 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 340,55450 | 415,70156 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 339,01036 | 405,98073 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 338,76032 | 364,44500 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 4 | 4 | 335,30704 | 352,49698 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 19 | 19 | 334,93147 | 373,88475 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 2 | 2 | 334,32840 | 339,78876 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 334,31218 | 410,45820 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 87 | 333,03138 | 411,87224 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 3 | 3 | 332,07135 | 344,20958 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 331,85624 | 374,31533 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 331,54088 | 402,89004 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 55 | 330,26557 | 414,37230 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( İ Ö) | SAY | 55 | 56 | 329,92612 | 362,40939 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( Burslu) | SAY | 3 | 3 | 328,36136 | 341,25122 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 327,81379 | 376,71313 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 327,77796 | 392,33801 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) ( İ Ö) | SAY | 70 | 72 | 324,27896 | 372,40562 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( M. T. O. K.) | SAY | 12 | 12 | 323,64647 | 417,59552 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 88 | 322,53944 | 386,64768 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 321,88713 | 374,54647 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 321,05670 | 348,21758 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 317,56288 | 379,47650 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 315,80007 | 367,07443 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 29 | 314,53848 | 400,68951 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 313,60718 | 366,43478 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 310,82655 | 382,61771 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 309,03137 | 379,19104 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 306,72890 | 360,79467 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 306,64710 | 382,43948 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 306,46425 | 388,41370 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 305,87016 | 382,58178 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 305,03746 | 385,83297 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( M. T. O. K.) | SAY | 14 | 14 | 304,73523 | 357,25073 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 304,35225 | 323,88981 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 303,93539 | 365,89994 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 303,33259 | 378,08617 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 303,04321 | 374,48397 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 302,72046 | 328,62275 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 302,62145 | 434,12505 |
