Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Tıp Netleri – Kaç Net Gerekir?

Tıp Fakültesi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Tıp Fakültesi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 Tıp için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498,858 6 36,25 18,75 38,75 20 38,75 14 11,75 13
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 474,204 210 30 16,25 30 16,25 33,75 12,75 11,75 8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 478,551 114 27,5 13,75 32 19 29,5 11,5 11,75 11,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 455,25 35 24 8 23,25 15,25 29,5 11,5 10,5 11,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 471,228 80 33,75 16,25 25 16,5 34,25 10,25 13 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 477,752 12 35 16,25 29,25 17,5 40 11,5 11,75 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 473,456 12 30,5 15 32 20 37,75 11,5 11,75 10,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 492,952 129 32,5 18,75 30,25 18,75 35 11,5 10,5 13
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 462,5 1 23,75 9,25 22,75 16,5 32,5 13 13 11
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 484,576 65 35 17,5 36,25 20 36,25 12,75 11,75 13
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 487,006 65 31,25 13,75 30,5 18,75 33,25 10,5 10,5 9,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 461,641 8 31,25 14 31 16,25 37,75 12,75 11,75 10,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 469,45 239 32,5 17,5 34 20 34,5 10,25 10,5 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 489,101 46 32,5 12,5 28,75 13,75 28 5,5 10,5 9,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 482,42 170 29,25 12,5 23,5 19 39 11,5 11,75 8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 474,969 20 33,75 18,75 34,25 16,25 30,75 11,5 10,5 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 477,785 10 34 16,25 31,25 20 30,25 10,25 13 10,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497,146 24 32,5 16,5 19 16,5 26,75 11,5 10,5 6,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 430,985 110 28,75 10,25 28 15 33,75 10,25 13 10,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 494,376 69 33,75 15 30 20 26,75 11,5 13 10,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 487,13 13 35 16,25 33,75 18,75 32,25 11,5 11,75 11,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 455,584 13 32,75 15 27,25 18,75 36,25 12,75 13 10,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 488,496 229 32,5 13,75 31,75 20 35 14 10,5 10,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 459,036 11 40 15 27,25 18,75 29,5 11,5 13 10,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 475,391 279 33,75 15 37,5 16,25 36,25 11,5 13 9,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) KKTC 0.12 495,637 5 36,25 15 26 17,75 31,25 9 13 11,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 490,852 140 35,25 14 25,25 18,75 31,75 11,5 13 9,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 489,5 280 35,25 16,25 30,75 18,75 34,5 11,5 10,5 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 477,196 260 37,5 17,5 29,25 20 33,75 14 10,5 10,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 473,912 300 31,5 16,25 34,5 16,25 37,75 11,5 13 13
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 476,5 1 33,75 12,5 29,5 17,5 34 12,75 8 10,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 494,598 170 32,5 17,75 30,25 20 33,75 10,5 10,5 9,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 478,365 145 30,25 11 31,25 15 28,5 12,75 11,75 13
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) KKTC 0.12 490,998 11 31,5 15,75 27 16,5 30,75 8,25 11,75 12
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 475,5 170 36,25 15 32,75 18,75 40 14 13 13
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 481,484 23 30,25 12,75 23,75 16 33,25 7,25 9,5 8,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 447,524 11 21,25 15 31,25 15 28,75 12,75 11,75 10,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 461,534 9 29,5 15,25 18,25 20 23,5 12,75 11,75 10,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 471,308 40 32,5 16,25 27,25 18,75 32,25 7,75 11,75 11,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 495,702 175 26,25 17,5 22,75 18,75 36,5 10,5 11,75 10,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484,522 39 33 17,75 16 17,75 33,25 10,25 10,5 10,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 483,59 3 35,25 15 30 18,75 29 12,75 9,25 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 458,654 10 36,25 10 31,25 16,25 39 10,25 9,25 10,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 483,754 4 29 16,25 33,75 18,75 33,5 10,5 12 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 494,864 15 36,25 11,75 34,5 17,5 37 6,5 11,75 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 477,658 10 37,5 13,75 36,5 18,75 32 9 11,75 10,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 435,1 8 25 16,25 26,75 18,75 35,5 11,5 11,75 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 480,227 170 32,75 14,25 17,5 12,75 28,75 9 11,75 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 461,59 68 30 17,5 18,25 18,75 21,75 11,5 13 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499,714 10 35 16,25 38,75 20 37,5 14 11,75 11,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 445,584 24 30 13,75 22,5 16,75 26 11,5 9,25 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 488,468 10 35 15 28,25 20 32,75 12,75 9,25 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 457,05 9 38,75 16,25 31,25 18,75 31,75 11,5 10,5 10,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 480,438 102 23,75 12,5 22 16,5 32,5 9 13 10,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 463,786 51 27,25 15,25 21,75 16,5 30,25 12,75 9,25 8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 459,898 102 29 15,25 24 20 30,5 11,75 11,75 8,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 486,301 283 37,5 15 29,75 20 36,5 12,75 13 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 450,5 1 31,5 4,5 22,25 18,75 37,75 10,5 11,75 7
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 490,952 63 36,25 15 35 18,75 40 12,75 13 11,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 468,694 13 31,25 15 29,75 17,75 37,75 10,25 11,75 11,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 491,19 9 34,5 16,75 22,5 19 37,75 11,5 13 13
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 485,416 90 29,25 15,5 23,25 17,5 33 11,5 10,5 13
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 496,617 9 36,5 18,75 19,5 20 33,5 14 11,75 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 435,33 29 24 15 27,75 20 30 11,5 13 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 466,754 29 32,5 11,25 29,5 17,5 26,75 6,5 10,5 11,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 488,62 130 27,5 13,75 23,5 18,75 32,75 10,5 13 11,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 484,913 120 32,5 17,5 17,25 16,25 35 12,75 13 13
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 487,558 110 28,75 11,75 28,75 15,25 33 9,25 11,75 13
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 468,001 160 31,25 14,25 31,25 18,75 30,75 12,75 11,75 11,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 478,424 140 33 15,25 19,75 16,75 32,75 11,75 11,75 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498,01 33 36,25 16,25 35 18,75 38,75 11,5 11,75 13
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 451,826 8 32,5 15 27,5 20 34,5 11,5 10,5 10,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 494,329 165 31,25 17,5 27,5 18,75 33,5 9 10,5 10,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 460,597 8 31,25 16,25 32,5 18,75 35 12,75 13 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 453,828 8 32,5 15 33 18,75 37,75 11,5 11,75 10,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 479,141 28 22,5 16,25 15,75 20 33 11,5 10,5 10,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 487,655 16 26,25 16,25 19,75 17,5 26,75 9 13 9,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 459,377 2 32,5 15 20,5 16,25 24 10,25 11,75 11,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 438,194 239 32,5 13,75 28,75 18,75 31,25 12,75 13 13
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 470,142 219 34 13,75 33,25 20 38,75 11,5 12 10,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 490,556 150 28,75 14 29,5 17,5 35,75 10,5 13 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 470,832 113 30,25 13 21,75 18,75 33,25 11,5 11,75 13
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 481,414 65 28,75 18,75 28,75 17,5 33 12,75 13 11,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 471,228 250 34 15 24,5 18,75 35,75 12,75 10,5 11,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 477,472 170 34 13,75 24,25 18,75 33 14 9,25 13
SANKO ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498,249 20 26,25 16,25 26,25 17,5 29,25 9 10,5 10,5
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 482,558 15 30,25 13 27,75 16,25 27,75 9 10,5 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 487,759 59 35 16,25 32,75 20 34,25 10,25 11,75 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 497,74 60 30,75 16,25 22,25 17,5 36,75 11,75 13 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 491,4 60 30,5 14 26 16,75 33 12,75 11,75 13
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (6 Yıllık) Devlet 0.12 493,296 150 35 16,25 27,25 17,5 35,5 12,75 13 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) Devlet 0.12 438,436 112 24,75 15,5 17,75 17,5 33,25 12,75 10,5 9,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) Devlet 0.12 482,099 11 33,75 16,25 25 18,75 29 11,5 11,75 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Devlet 0.12 474,68 2 31,25 15 23,75 17,75 34,25 10,25 10,5 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) Devlet 0.12 481,824 5 26,25 10,5 29 17,5 27 9 10,5 9,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 481,516 40 26,5 15,25 29 19 31,5 10,75 11,75 10,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 489,86 219 36,25 13,75 25,5 17,75 29,5 12,75 13 13
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498,409 6 27,5 13,25 34,5 18,75 35 14 13 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 459,636 39 19,25 12,5 18,5 17,5 31,75 10,5 11,75 10,5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 450,1 60 38,75 13,75 31,25 18,75 31,5 10,25 11,75 9,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 478,748 7 35 15 30,75 18,75 36,5 10,25 10,5 13
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 466,916 50 31,5 11,75 25,75 15,25 34,75 8 8,25 4,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 437,994 124 32,75 16,25 27,25 17,5 31,5 10,25 13 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) KKTC 0.12 483,66 82 34 13 24 16,25 27,25 9 11,75 9,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) KKTC 0.12 470,58 38 29,25 12,5 17,25 16,5 30,25 10,25 10,75 9,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 479,688 50 29,25 14,25 24,25 18,75 34,75 11,5 13 10,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 496,987 11 36,25 16,25 32,5 20 36,5 12,75 13 13
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 482,725 120 36,75 15,25 23,5 18 30,25 10,5 11,75 10,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 448,626 13 33,75 16,25 30 20 35,25 9 13 13
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484,724 7 33,75 14,25 27,25 18,75 33 12,75 13 13
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 461,685 75 30,5 16,5 21,5 16,5 25,75 14 13 10,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 486,904 180 25 16,25 27,25 20 35,25 11,5 11,75 13
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 452,224 38 24,25 12 23,5 19 31 10,5 13 10,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 460,23 45 26,75 13,75 25 16,5 29,75 9 10,5 8,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 491,593 8 37,5 16,25 32 20 29,25 11,5 11,75 11,75

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu