Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Tarih Netleri – Kaç Net Gerekir?

Tarih Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Tarih Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Tarih için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 318,894 31 16,25 8,75 -0,25 1,75 8,75 4,5 2,5 3,75 -0,75 4,75 3,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,518 31 13,25 11,25 1,25 0 3,5 5,25 1 -0,25 3,5 2,5 3,5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,106 31 25 16,25 2,75 3,5 7,75 7,5 6 4,75 9,75 7,25 2,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,408 31 25,5 13,75 1,25 2,5 10 5,25 2,5 6 8,5 4,5 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,5 1 21,5 7,5 4,5 12,25 6,25 0,25 3 4,5 2,75 2,25 3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,424 30 34,5 18 0 3 19,5 9 5 8,5 8,75 6,25 5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,667 31 13,75 2,5 0 -0,25 5,25 3,75 3,5 -0,25 1 5,75 1
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 313 31 18,25 10 0,25 -0,25 7,25 6,25 2,25 4,75 8,5 5 3,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,064 31 18,75 13,25 1,25 1,75 10,75 2,75 3,5 1,5 7,75 5,5 1,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,038 30 14 7,75 3,5 1,75 2,25 5,25 3 3,25 5 0 2
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 322,001 31 16 2,5 -1 0 5 2,5 0,75 1,75 3,25 3,25 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344,397 31 -0,25 7 0,75 -0,75 4,25 1,75 1,5 0,25 4 4,75 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,996 31 20,75 13,75 0,75 0,25 5 4,25 3,5 1,75 8,5 4 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 418 2 27,75 11,25 4,75 2 11,75 10 3,5 6,25 9 4,5 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,15 30 25 12,5 4 1,5 10,25 7,5 4,75 6 6 4,5 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,464 30 21,25 16,25 2,5 2,5 6 10 6 8,5 7,25 6 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,628 30 26,75 12,5 7 4 14 5,5 3,75 7,5 8,75 6,25 5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,939 30 22,25 12 1,5 1,75 11,5 6 4,75 4,25 5 4,75 2,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 312,861 31 9,5 9,25 0 0 4,25 4,75 1,5 5,25 1 3,5 2,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 328,279 9 19,25 7 -0,5 1,75 0,5 -0,5 0 -1,75 0,75 1,75 2,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370,574 25 28,75 12,75 0 0 10,5 0,5 4,75 0,25 2,25 4,5 4,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,788 31 18,75 11,75 -1,75 0 7,75 2,5 0 0,5 6,25 1,25 5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,25 29 35 12,5 11,75 10,25 15,25 8,75 1 7,25 7,25 8,25 6
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,408 21 17,5 10 -0,25 1 7,25 3 3,5 2,5 4,75 2,25 4,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 331,526 31 26,5 11,5 2,25 0 5 0 5 0,25 4,75 2,5 2,5
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,621 10 32,5 18,75 11,75 0,75 21,5 8,75 4,75 9,75 11 6 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 289,484 16 15 4,25 0 0 -0,75 1,75 -0,25 3,5 5,75 3,5 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,192 3 13,5 6,5 0,25 3,5 1,75 -0,5 2,75 -0,75 7,5 2,25 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 314,631 1 16,25 10,5 0 0,75 5,75 6 -0,75 4,5 6,75 3,75 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,547 5 14 10 0 0,75 -0,25 1,5 0,5 -0,5 2,75 1,5 -0,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,08 30 32 16,25 12,75 11,25 7,25 2,75 2,75 3,5 7,5 6 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,5 1 26,5 8,25 -0,25 0 9,25 1,75 1 0,75 5,75 -0,5 2
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 334,312 8 3 5 0 0 3,75 -1 -1 0,25 0,25 -1 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 279,55 5 8,75 2,75 0 0 4,25 -0,25 0,75 1,5 5,25 1 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,28 30 34,25 16,5 6,75 3,75 20,25 7,5 6 8,5 8,5 7,25 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,724 31 27,5 12,75 4,75 0 10,25 2,5 2,25 2,75 4,25 4,75 2,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,083 31 4,5 7,5 0,25 -2,5 0,75 3,75 2,25 2,25 6 2 2,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,196 25 16,5 11,5 4,25 2 3,5 0,5 2,5 1,75 2,75 5,25 2,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 336,956 31 27,5 14,25 1,25 0,25 12 4 3,75 4 8,75 0,25 2,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,408 31 22,75 7,5 -0,75 0 7,25 3,5 0,75 -0,25 2,25 3,25 0
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 328,55 4 14,25 5,25 -0,25 0,75 6 1,75 3,5 1,75 5 3,5 1
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370,058 31 7 6 6,75 4 1,75 6 2,75 6,25 5,25 3 2,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 329,75 25 13,75 6,25 -0,5 1 5 0,25 3,5 2,25 2,25 2,25 1,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,74 7 25,25 7,5 0 0 12,25 4,5 0,5 3,25 3 5,25 2,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 268,6 10 9,25 6,75 -0,5 0 0,75 3,25 0,5 -0,5 5 0 2,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,916 31 18,25 8,25 -0,5 2 6,75 6,75 2,5 5,75 5,75 1,5 1,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,6 30 20 11,5 8,25 2 10,5 0,25 0,25 3,5 4,75 3,25 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,25 31 5,25 7 -1 -0,25 3 3,25 -0,25 1,5 0,5 -0,25 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 309,95 31 17 13,5 -0,25 -0,75 6 6,5 4,75 6,25 6,5 5,25 2,5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,57 31 6,5 10,5 0 -0,5 5,5 2,25 -1 -0,75 6,25 0,75 2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,9 31 12,5 3,75 0 0 8,75 -0,5 1,5 1 3 0 1
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 314,08 31 14,5 7,5 0 0 6,75 3,75 2,75 2,75 5,25 4 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 371,216 31 31 12,75 5 0 9,5 3,75 1,25 4 4,75 6,25 3,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,876 31 11,25 11,25 2,5 2,25 5,25 1,25 2,25 6 4,75 3,25 3,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 317,5 25 14,75 4 0,75 -0,75 9,5 3,5 0,75 1,5 2 4,75 1,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,8 31 25,5 7,75 -0,5 0,75 3,25 0,75 1,5 0,5 5 5,25 4,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 298,63 31 25,25 11,5 -1,25 0 6,75 5 5 2,25 4,75 6 1
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 326 31 9 5,75 0,5 0,75 1,5 2,5 2,75 2 6,25 2,5 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 355,224 31 14,25 10,75 -0,75 1,75 11 1,75 3,75 2 5,25 0,75 0,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,378 31 19,5 10,25 1,75 -0,25 11,5 6,25 1 2,5 6,25 4,25 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,49 3 30,25 16,5 13,75 7,75 21,5 10 6 9,75 9,75 8,25 4,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 327,95 31 22,5 11,25 -1,25 2,5 6,5 2,5 2,25 1 7,25 3,25 2,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 363,723 31 18,5 6,75 1 -0,75 6,5 5 1 -0,25 6 2 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 250 16 4 1,25 1,25 -3,75 -1 -2,5 1 1 -1,5 0,75 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 285,95 2 20,75 6,25 -0,5 1 6,5 1,5 2,25 0,75 6,25 1 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 290,714 31 20 5 -0,75 0,5 7 0,5 0 1,5 5 2,5 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,076 30 22,5 14 2,5 5,25 11,5 6,25 2,5 2,75 6 4,5 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335,66 15 2,5 -1,25 -3,75 -1,25 1,5 1,25 -0,25 -2,75 2,25 3,25 1
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,481 102 25 16,5 3,5 0 12,25 8,75 2,75 6,25 7,75 5,5 6
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,65 102 29,5 13,75 2,75 -0,25 9,5 6 2,75 6,75 4,75 6,5 3,75

Bir Yorum

  1. eşit ağırlıkçıyım tarih bölümü seçebilirmiyim sözel seçsem puanlarım sayılırmı ? hangilerini çözmem gerekir kafam çok karıştı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu