Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Tarih Netleri – Kaç Net Gerekir?

Tarih Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Tarih Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Tarih Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 357,479 72 13,3 7,5 1 0 10 0,8 2,8 2,5 5,5 2,8 0,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 352,068 82 21,5 7 6,5 0,3 7 3,8 3,8 1,3 7,8 3,8 1,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 308,712 72 10,5 9,3 -2 1,5 2,8 -1,3 2,5 1 9,8 -0,5 1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 373,107 82 24,3 13,8 1,8 1,8 12,8 3,3 6 5,3 7,8 5,3 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,637 62 4,5 3,8 -1 -0,3 6,5 5 2,3 4,8 -0,3 3,3 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 382,443 62 7,5 8,8 0,8 -1 11 3 2,5 0,8 5 3,3 2,8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 264,957 41 7,5 4,3 1,5 2 3,5 1,8 3,5 1,8 7,5 2,3 2,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 395,807 72 18 12,5 4 1,5 8,5 6,3 3,8 8,5 9,8 3,8 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 375,483 82 25,8 12,3 0 0 14,8 6,5 5 7,8 6,8 2,3 4
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 294,65 62 22,5 12,5 -0,5 2,8 10,5 5 4,8 7,3 4,8 -0,3 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 362,55 62 23 16,3 19,5 0 9 4,3 6 6 9,8 7,3 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,222 1 25 11,5 8,3 4,5 10,8 2,8 2,5 4,3 5 3,5 1
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,601 82 24,5 14,3 9,5 0,5 15 2 2,5 5,3 4 5 1,3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 363 82 29,5 17 20,3 0 15,8 5 6 6,5 6,3 8,5 6
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 296,58 72 3,8 5 0,5 0 1,5 0,3 2,3 4 1,3 -0,3 0,3
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 374,261 62 6,3 3,8 -1,5 -0,8 5,5 -0,8 2,3 2,8 3,8 2,5 2,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 288,3 41 8,5 3 -1,3 0,3 6,3 0,8 1,3 -1 -2,5 2 2,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,523 82 7,3 10 1 0 13,5 4,3 1,5 2,8 2,3 2,8 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 300,451 72 13,3 2,3 6,8 0 8,8 0,5 2,5 2,5 3,3 0,3 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 326,404 82 16,8 10 1,8 0 8,5 1,3 6 7,3 8,5 2,3 2,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 324,663 62 16,3 7,3 0 0 4,5 2,5 3 0,8 5,8 4,3 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,833 41 3,8 2,3 0 0 1,5 2 1,3 2,5 2,3 0 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 310,69 82 9 5,5 2,3 0,8 6,5 6,5 5 6 5,3 3,5 4
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 333,413 52 13,3 9,5 0 -0,3 6,3 2,8 3,5 0,3 7,5 2,5 3,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 361,5 62 7,8 7,5 -0,3 0 14,8 2,8 3 4,8 3,3 0 5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 300,05 41 15,3 9,3 0 0 7,3 2,3 5 -1,8 8,8 3,8 1,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 338,355 62 18,5 6,8 1 -0,3 9,3 1 3,8 1,8 4,5 5 2,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 314,4 72 14,5 2,3 0 0 3 4,3 3,5 4 3,5 2 0,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 299,405 62 6,3 4,3 -0,3 1,8 4,8 3,3 3,5 -1 5 0,8 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 284,647 32 3,3 -2 -0,3 0 0 2,5 0 -1,3 -0,5 1,8 -1,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 303,6 16 1,3 0,5 -2,3 0,5 0,5 1,8 0,3 0 0,8 0,8 0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,55 5 25,5 16,5 -0,5 0,5 16,5 5 6 4,8 8,5 4,8 6
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 388,477 62 13,5 4,3 6,5 0 6 0,3 3 1 3,3 3,5 2,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 319,58 41 16 1,3 0,5 0 7,3 0 1,8 0,8 1 0 1
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 291,775 62 3,8 6,3 -0,5 2,5 7 0,3 1 2,8 1 2,3 3,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 276,768 41 5,5 5,5 -0,5 -1,3 4,8 1,8 0 0,5 0 -1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 275,7 62 12 8 -0,3 0 1,5 4,5 2,5 -1 2,8 4,5 2,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 324,392 41 4,5 0,8 -1 -1,3 1,3 1,5 2,5 3,3 -1,8 0,5 -1,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 326,015 62 20 9 0,3 -0,8 9,5 5,8 3,8 1,8 6,5 6 0,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,889 41 11,5 5,3 1,5 0 4 3,5 3,5 0,8 5 4 3
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,6 72 24 16,8 24,8 10 21 6,5 6 11 9,8 8,5 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 358,903 72 18,5 1,5 5,8 1,5 9 2,8 0 1,3 2,5 3 0,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,55 52 9,3 5,3 0 0 3 3 1,8 0 1 1,5 1,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 393,595 72 30,3 15,3 11 8,8 10 2 3,8 0,8 7,5 4,5 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,919 62 13 12,5 7 -0,3 7,8 4 3,5 2,5 8,5 4,8 3,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 353,15 82 19 12,5 0,8 0 2,3 1 3,8 6,5 6,5 5 2,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 297,1 52 16,5 6,3 -0,8 -0,8 5,8 3,8 2,3 3,5 6,3 3,5 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 390,95 62 27 12,8 0 0 19,5 4,5 3,8 5 7,5 3,5 1,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,35 62 12,3 10,3 0,3 2,8 18,3 2,3 3,5 4,3 7,8 4 2,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 345,791 72 14,8 5 0 1 10,3 3,3 3,8 -2,3 8,5 5 1,5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 391,171 82 29,8 13 1 0,5 16 5 4,8 4,8 8,5 4,5 5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 399 82 23,3 9,3 1,8 0 7,3 5 3,5 5 6,3 3,3 2,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 324,964 62 13,8 4,8 5,8 0 7,3 8,8 4,8 4,8 3,8 -0,5 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 340,755 62 12 0,3 3,8 0 3 4 1,5 1 5,8 1,5 3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 368,964 62 16,8 11,8 1,3 2,5 1 1,3 3,5 6 8,8 1,5 1,3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 302,5 41 -1 8,5 1,5 1,8 0,3 5 2,3 6 2,3 -0,8 1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 394,612 82 17,5 8,5 0 0 16 5,8 3,8 6,3 8 2,5 2,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380 23 17,5 7,5 -0,3 0 8,3 4,8 0,5 1,3 4,5 5,3 1,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,336 12 23,8 11,3 10,3 9 10,8 5 6 8,5 8,5 5,8 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 423,856 82 16,5 10,5 -0,5 0 11 2,8 1,3 0,3 4 0,5 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395 52 2 3,3 1,3 -0,8 8,5 3 1 1,3 3 0,3 2,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 327,75 82 18 11,5 0 0,5 10,8 2,5 4,8 2,3 9,8 4,5 2,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 288,25 62 10 4,8 1,3 0 5,8 2,8 5 4,8 7,3 3,8 1,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 298,564 41 12,8 9 0,3 1,5 7 0,8 2,5 -0,5 4,3 0,8 1,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 339,15 72 6,5 5 1,3 0 3 0,3 2,5 -0,3 6 1,3 0,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,83 38 0,5 -0,5 0,3 0,3 1,3 -1 4,8 0,3 2 0 2,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,051 82 30,3 17,5 3,3 4 13 5,3 6 9,8 9,8 5 3,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 340,327 82 12,3 6 0,5 0 9 3,3 3,8 5 5,3 3,8 2,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 312,95 82 18 7 5,5 0 8,8 5 2,5 4,8 5 1 1,3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 344,817 72 11,8 8,8 0,8 0 7 3 2,3 -1 4,8 1,3 2,8
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 357,896 62 2,3 6,5 -3,3 5,5 3,8 2,5 4,8 -2,3 0 0 2,3
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,7 10 33,8 17,5 2 7,5 21,5 7,5 6 11 9,8 8,3 6
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 343,787 72 23 10,8 1,5 2,5 4,8 2 4,8 5,8 8,8 4,3 4
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,641 52 17,8 4,8 0,5 0 5 3,5 2,5 1,8 3,8 2,5 1,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 295 25 5 6,5 0 0 7,5 2,8 3,8 0,3 4,5 4,3 1,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,294 5 31,3 15,5 8,5 1,8 21,5 8,8 6 9,8 9,8 10,8 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,958 25 23 5,5 1,8 -1,3 7,8 1,3 3,5 2,3 1 -1,8 -0,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,662 5 16,5 11,8 5,8 1 10 5,5 6 10 11 4,3 4
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 286,338 21 11,8 3,8 -1,3 3,8 3 3,8 4,8 -0,3 8,5 -0,5 2,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,766 4 32,8 15 14,3 3,8 20,5 7,5 6 11 11 8,5 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,865 62 25,5 12,8 3 0,8 12 6,3 3,5 8,5 9,8 6 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,584 41 26,5 11,8 9,5 0 17,3 3 6 8,5 8,5 6,5 0,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 270,833 20 5 10 -0,5 0 -0,5 2,8 2,8 -0,3 6 2 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,949 5 26,5 15,3 7,8 4,8 20,8 6,3 6 10 9,8 5,8 2,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,584 13 1,3 0 -0,3 -3,3 0,3 -1,3 3,5 -0,8 -2,3 -0,8 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 347,789 3 26,5 9,5 2,8 0,5 12 6,8 5 6,5 7,8 6,5 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 437,75 93 26,3 15 8 6,3 16,5 5 6 9,8 11 7 4,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) Devlet 0.12 371,706 52 22 11,5 1,8 1,3 6,5 3,3 1,5 5,8 5,3 5,8 2,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 311,346 72 22,8 10 1 -0,8 13 3,3 6 1,8 5 5,8 2,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,01 72 24,8 13 3,8 3 5,8 3 5 4,8 7,5 3,8 2,8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 367 72 3,8 2,8 -1 -0,5 10,3 0 2,3 1,8 2,5 2 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 317,918 93 19 7,8 6 0 9 2 3,8 0 5,8 3 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 267,2 93 15,8 2,3 2,3 0 4,8 1,5 2,3 1 3,8 5 2,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 348,2 72 11,5 10,8 1,8 1 3 1 4,8 0,8 6 0,8 2,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,992 52 -0,5 0,8 2 -0,3 2 2,3 1,3 0,5 -1 0 2,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 369,088 82 20 17,5 3,3 -0,3 6 5 6 6 9,8 -0,3 -0,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 322,474 62 19,3 5,8 1,8 0 10,5 0,5 3,8 0,8 5,3 1,3 2,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,373 52 12,3 4,5 0 -1,3 2,5 0 0 0 3 3,3 1,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 291,533 62 12,5 5,5 0 0 6,3 2,3 0,8 2,5 4,8 4,5 2
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 356,043 62 11,3 5 1,5 0 6,3 0,5 2,3 1,5 7,3 2,3 1,3
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 280,2 5 5,3 7,5 0 0 5,3 2,5 4,8 1 6 4,5 3,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 348,84 72 21,8 8 -0,3 -1,5 10,5 3,3 5 1,5 6,5 6,3 2,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 291,7 62 18,8 2,5 0 0 6,3 0 3,5 2,5 6,3 2,3 -0,3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 306,366 72 13,8 5 0,8 0,3 5,3 4 2,3 1 4,8 3,5 3,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,7 52 3,8 1,3 -1,3 -1,3 2,3 2,5 4,8 3,5 2,3 -0,8 -0,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 353,679 62 17,5 4,3 0,8 1 2,8 2,8 3,8 1 3,8 3,3 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 375,9 82 14 7,5 -0,3 0 8 2,8 2,3 -1 6,3 3,5 2,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 334,35 72 21,8 9,5 5,8 0,3 12,3 4,5 6 1,5 6,3 4,8 4,8
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,638 12 27 14,3 5 4 20,5 4,3 3,8 8,5 6 6,5 4
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,789 4 27,5 20 34 11,3 21,5 7,5 6 11 9,8 8,3 6
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 310,35 18 -5 -2,5 6,3 -1,3 -2,3 3,8 1 -0,3 3,5 -0,5 -0,3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 338,059 8 24,3 12,8 3,5 0 14,3 2,8 6 5 6,3 4 3,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 346,926 82 16,3 7,8 4,5 1,3 5,8 2,5 3,5 2,3 8,5 3,5 1
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 268,9 82 11,3 7,5 0 -2,5 2,8 5 3,5 -1,5 4,8 2 1
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 298,214 103 23 9,8 8 0 4 4,3 3,5 5,3 6 3,5 0,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,938 62 19,5 6,8 1,3 -0,8 10,3 1,8 1,8 0,5 6,5 0,8 1
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 336,95 72 3,5 11,5 -1 -1,3 8,3 3 6 0,8 6,3 2,5 1
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 313,24 31 1,8 3,8 0,5 -0,5 2,3 0 2,5 1,3 6 -0,3 0,3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 387,5 82 23,8 17,5 8,3 4,3 14 5,3 6 8,5 7,3 7 6
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,3 72 19,3 8,3 -0,3 -0,5 13 2,5 1,8 1,3 5,5 6 4,8
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 368,6 72 23 11,5 8,8 2 10,3 7,5 4,8 7,8 9,8 6,5 5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 296,823 62 2,5 0,3 1,5 0 3,3 0,5 2,5 1,5 -0,5 0 0,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 427,623 62 14,5 13 5,8 2 4,3 5,5 5 5 7,3 2,8 3,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,401 62 12,5 8,8 1,3 0 4 3,8 6 -0,3 8,5 5,8 3,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 363,45 93 8,8 3,3 3,3 0 2 0,5 3 -0,5 -0,3 1,3 0,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 286,1 67 31,3 11,5 2 1,3 11,5 1,3 3,5 1,5 4,5 2 2,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,233 67 8,3 6,8 1,8 0 -0,8 3,5 2,3 2 0,8 3,8 2,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 363,446 72 11,5 8,5 -1 0 8,3 3 1,3 1,8 6 6 1,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 268,664 72 13,8 10 1 0 7,8 1,5 2,3 -0,3 4 0,3 2,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 331,727 72 12,3 8,8 0,5 -0,3 6,3 4,8 2,3 -0,8 6 2 2,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 319,218 62 17 3,5 0 0 6,8 3,8 1,8 -1,3 3 1,8 0,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 389,732 72 25,8 7,5 6,8 8,3 8,3 1 2,8 3,3 3 6,5 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 344 52 11,3 10 0 0 5,8 5 3,5 3,5 4,8 4,5 2,3
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 325 62 8,5 8 4 0 9,8 5,3 3,5 4 6 3 1,8
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 338,094 52 3,8 3,8 -0,3 1,8 6,5 4 3,5 3,5 -0,3 2,8 2,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,901 72 30 14 20,3 4 21,5 4 4,8 9,8 11 7,3 6
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 387,59 62 8,8 5,5 1,3 0 9,8 1,8 3,8 0,5 5 2,3 1,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 383,177 82 21,3 6 0 0,8 9,3 4 3,8 3,3 5,3 2,8 4
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 359,006 62 11,8 7 0,5 0 11,5 1,5 1,5 1,8 7 3 2,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 315,05 72 14 8,5 0 -0,3 8,8 3,3 4,8 3,3 5 3 1,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 332,712 103 18 12,5 -0,8 1,8 11,3 4,3 6 4 7,8 1,8 1,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 287,446 82 18,5 9,3 0 0,5 13 3 3,8 4 7,5 2,5 1,8
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 343,991 62 15,5 10,5 -1,8 1,8 5,5 5 4,8 3,5 3,5 4,5 2,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 441,8 93 19,8 9,5 4,3 0,8 6 2,3 4 3,3 4,3 5,5 2,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 303,9 82 11,5 9,3 -0,3 2,3 6,5 6,3 4 -1,3 5 2,3 2,3
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 365,003 62 3,8 7,5 -0,3 0 6,5 0,3 1,3 2,3 3,5 2 1
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 299,1 52 5,5 4 0 0 3,5 3,5 1,5 -0,5 3 -1,5 3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 322,3 82 10,3 7,8 0 0 8,5 0,5 2,5 5,3 5,3 1,5 0,3
