Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 İngiliz Dili ve Edebiyatı Netleri – Kaç Net Gerekir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


İngiliz Dili ve Edebiyatı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,032 9(7+0+1+0+1) 30,25 14,75 30,75 15,75 76,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,647 62(60+2+0+0+0) 32,5 16 22 15 75,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,239 7(5+0+1+0+1) 31,25 14 33,5 12,5 68,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,958 11(9+0+1+0+1) 34,25 15,75 29,25 7,25 69,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,821 62(60+2+0+0+0) 32,5 16,25 11,25 8,75 77,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,355 11(10+0+0+0+1) 31,5 13,5 16,75 4,5 76,25
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481,088 10(8+0+1+0+1) 33,25 9 9 5,75 78,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 436,517 1(1+0+0+0+0) 30,25 11,75 16,5 4,25 77,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,87 93(90+3+0+0+0) 32,5 17,5 16,25 5,25 70
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,844 72(70+2+0+0+0) 35,25 16,5 9 4 72,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,77 82(80+2+0+0+0) 25,25 11,25 21,5 4,25 73,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,822 9(8+0+0+0+1) 29,25 10,75 13 5,25 72,5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,35 8(6+0+1+0+1) 26,75 14,75 16,25 -0,75 76,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,906 74(70+2+0+2+0) 30,5 8,75 7,5 76,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,534 64(60+2+0+2+0) 26,25 13,75 7 4 72,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,622 12(11+0+0+0+1) 31,25 11,75 7,25 1,5 70
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,61 6(5+0+0+0+1) 30 10 7 3,75 71,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,3 74(70+2+0+2+0) 28,75 10 15,25 71,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,745 7(6+0+0+0+1) 29,25 9,25 8,25 4,5 68,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,728 10(9+0+0+0+1) 30 8,75 9,25 1 72,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,274 13(12+0+0+0+1) 28,75 12 10 1 71,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 485,864 64(60+2+0+2+0) 30,25 16,5 16,75 7,5 55,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 354,568 8(7+0+0+0+1) 31,75 10,5 2,5 -0,25 76,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,476 9(8+0+0+0+1) 23,5 12 1,75 76,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,564 12(11+0+0+0+1) 29,5 12,75 10,75 1 66,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,616 5(4+0+0+0+1) 31,25 9 0,75 3,5 71,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,6 103(102+1+0+0+0) 30 10,75 9,25 3,5 68,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,842 8(7+0+0+0+1) 20,25 17 11,25 2,5 67,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,044 5(4+0+0+0+1) 33,75 12,75 9 5,5 60,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,72 72(72+0+0+0+0) 29,5 13,25 4,25 11,25 59,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,75 48(48+0+0+0+0) 30,25 16 13,75 63
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,874 54(52+0+0+2+0) 32 12,5 6,75 0,5 65,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,04 42(40+1+0+1+0) 30 14,5 10 0,75 63,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,644 84(80+2+0+2+0) 29 12,75 2 0,5 70
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481,245 11(10+0+0+0+1) 25,75 9,25 11,25 1,25 65,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,216 11(10+0+0+0+1) 28 13,5 3,25 2,25 66,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,252 74(72+0+0+2+0) 33 12,25 4,75 -0,5 65,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,169 11(10+0+0+0+1) 32 13,5 8 2 61,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 365,15 1(1+0+0+0+0) 31,25 14,25 3,25 66,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,817 84(82+0+0+2+0) 31,75 14,5 7,75 8,5 54,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,624 5(4+0+0+0+1) 28,75 11,25 -0,75 1,25 71,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,307 72(72+0+0+0+0) 21,5 9,75 0,75 3 70
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,696 95(93+0+0+2+0) 30,25 10,5 11,5 60
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,916 74(72+0+0+2+0) 32,5 13,25 10,5 -0,5 57,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,224 84(82+0+0+2+0) 38,75 11,5 13,5 2 51,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,441 41(40+1+0+0+0) 32,5 12,25 5,75 2,25 57,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,614 83(82+0+0+1+0) 29,25 11,25 9,5 -0,25 59,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,301 82(80+2+0+0+0) 21,5 9,75 4,5 -0,25 66,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,462 82(82+0+0+0+0) 26,75 10 5,5 1 61,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,452 10(9+0+0+0+1) 30 9,75 2,25 1 60,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,65 62(62+0+0+0+0) 31,75 16 1 1 55,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,274 62(62+0+0+0+0) 22 6,5 4,75 67,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,946 91(70+2+0+1+18) 29 13,75 0,5 58,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,938 62(62+0+0+0+0) 25 11,75 4,75 1,75 55
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385,05 72(71+1+0+0+0) 28,5 11,5 3,75 57,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,8 72(72+0+0+0+0) 29 14 8,75 52,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 341,822 65(51+1+0+0+13) 26,25 8,5 7 -1 60,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 365,512 27(21+0+0+1+5) 23 11 62
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,918 82(81+1+0+0+0) 31,75 12,25 13 0,75 43,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,504 73(71+1+0+1+0) 26,25 11 9,5 1,75 49,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,392 65(52+0+0+0+13) 31,75 14,75 3,5 1 48,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 402,726 64(62+0+0+2+0) 24,25 10,25 1 1,5 57,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,426 63(61+1+0+1+0) 29 11 6 -0,5 50,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,45 9(7+0+1+0+1) 30,5 13 4,25 3,5 47,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,838 62(62+0+0+0+0) 27,75 12,25 8 4 47,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 310,071 73(72+0+0+1+0) 27,5 15,25 2 -1 56,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,007 30(30+0+0+0+0) 19,25 14,75 3,25 1 54
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,396 62(62+0+0+0+0) 28,75 12,5 0,75 3,5 48,5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,328 42(42+0+0+0+0) 25 13,75 4,5 0,75 49
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,94 64(62+0+0+2+0) 27,5 8,5 3 1,75 53
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,714 31(31+0+0+0+0) 22,75 9,75 1 55,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,247 63(62+0+0+1+0) 30 13,75 3 2,75 46,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,288 72(72+0+0+0+0) 32,5 14,5 1 1,75 45,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,653 90(72+0+0+0+18) 22,75 7,5 1,75 55,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,334 55(55+0+0+0+0) 19 12,5 1 0,25 54,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,724 63(62+0+0+1+0) 30 8 4,5 51,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481,364 51(51+0+0+0+0) 9,5 5,5 60
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 440,45 10(10+0+0+0+0) 29,25 9,25 13,75 40
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,546 63(62+0+0+1+0) 26,5 16,5 2,5 42,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 333,185 72(72+0+0+0+0) 31,5 10,75 0,25 1 48,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,406 79(62+0+0+2+15) 26,75 7,5 1,75 0,75 47,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,436 4(4+0+0+0+0) 17,5 10,75 2,75 52,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,558 62(62+0+0+0+0) 28,75 12 5,75 1,75 39,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 333,392 40(31+0+0+1+8) 31,75 11,75 -0,5 -0,25 54,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,55 82(82+0+0+0+0) 31,75 10,75 5 -0,25 39
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 297,37 62(62+0+0+0+0) 19,25 12,5 1,75 52,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 396,594 18(18+0+0+0+0) 20 4,5 13,5 5 41,5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,75 62(62+0+0+0+0) 26,5 7,5 3 44
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,25 64(62+0+0+2+0) 21 13,25 5,25 41,25
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,034 47(47+0+0+0+0) 23 10,25 2,25 44,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,606 63(62+0+0+1+0) 25 11,5 8,75 1,25 34,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,223 62(62+0+0+0+0) 26,75 14,5 10,25 -0,5 30,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,327 62(62+0+0+0+0) 27,5 9,5 12,75 1 29,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,046 25(25+0+0+0+0) 32,5 7 4,5 35,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,96 52(52+0+0+0+0) 21,25 11,25 10,5 1 32,75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,218 52(52+0+0+0+0) 26,5 12,5 3,25 2,25 33
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,386 62(62+0+0+0+0) 22,75 9,5 1,75 1 38
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,132 5(5+0+0+0+0) 25 7,25 4 6,75 28
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 322,158 15(15+0+0+0+0) 25,75 11,25 2,75 -1,5 33,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,673 59(59+0+0+0+0) 24,75 11,25 5,5 4 21,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,484 81(81+0+0+0+0) 31,25 11,5 2 0,5 20,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,228 30(30+0+0+0+0) 25 10,75 3,5 2,5 20,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 338,45 48(48+0+0+0+0) 21,25 8,25 2,5 0,25 23
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,172 47(47+0+0+0+0) 24 3 3 0,5 18
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,608 7(7+0+0+0+0) 19,25 8,5 -1,25 20
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,167 9(9+0+0+0+0) 22 7 2,75 17,5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,319 30(30+0+0+0+0) 8,75 1,5 1,5 25
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 380,85 10(10+0+0+0+0) 22,5 9 1 0,5 12,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,931 51(51+0+0+0+0) 20,25 3,25 0,25 0,5 7,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350,521 55(55+0+0+0+0) 10 1,75 1 0,25 14
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 303,744 34(34+0+0+0+0) 21,5 2,25 0,75 -0,25 9,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 318,139 5(5+0+0+0+0) 3 -3,75 18,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 369,45 12(12+0+0+0+0) 9,25 4,25 -1 -0,75 8,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 369,85 3(3+0+0+0+0) 23 5,5 3 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,096 68(68+0+0+0+0) 10,25 4,25 1,25 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 381,201 3(3+0+0+0+0) 12 2,25 2,25 -1 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340,276 2(2+0+0+0+0) 15,5 4,25 1 1,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 276,928 76(76+0+0+0+0) 5 3,75 1 -0,25 8,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,046 39(39+0+0+0+0) 2 3,5 -0,25 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 357,956 15(15+0+0+0+0) 16,25 5 -0,5 3,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,555 41(41+0+0+0+0) 16,25 6 -0,25 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 255 15(15+0+0+0+0) 1,75 1,5 0,5 1,5 10,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 319,4 31(31+0+0+0+0) 3,75 -1,25 6,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 354,322 58(58+0+0+0+0) 15,25 0,25 -1 0,75 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 323,84 28(28+0+0+0+0) 1,25 1 -0,5 2 1,75

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu