Hangi Bölüm Kaç Net?
2026 Ebelik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Ebelik için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ebelik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ebelik (Fakülte) Kazanmak için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Besni) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,682 | 30 | 18,75 | 5,75 | 21,5 | 9 | 10 | 4,75 | 10,75 | 3,5 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 423,752 | 5 | 26,5 | 14,75 | 7,75 | 11,75 | 6,5 | 5 | 7,5 | 9 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 339,167 | 84 | 10,5 | 6,75 | -3,25 | -2,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | -0,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 475,894 | 110 | 30 | 11,25 | 14 | 10,25 | 20,5 | 7 | 5,5 | 2,5 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 465,638 | 7 | 26,75 | 11,5 | 17,25 | 15,25 | 12,75 | -1 | 7,25 | 8,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,478 | 9 | 30,75 | 10,75 | 17,75 | 7 | 11,75 | 3 | 4,5 | 2,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,831 | 80 | 31,25 | 8,75 | 22 | 8 | 9,75 | 8 | 2,75 | 6,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 475,838 | 90 | 29 | 10 | 20,75 | 10,5 | 13,5 | 0,5 | 2,25 | 6,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 318,03 | 102 | 16,25 | 8,75 | 6,25 | 1,5 | 2,5 | 2 | -1 | 8 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,723 | 35 | 20 | 11 | 16 | 14 | 18,25 | 1,75 | 2,25 | 3,5 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,596 | 7 | 21 | 5,25 | 14,75 | 13,25 | 21 | 4 | 6 | 1,5 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,342 | 70 | 31,25 | 11,25 | 16,5 | 13,75 | 12,5 | 7 | 7,25 | 4,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,82 | 10 | 29 | 10,5 | 11,75 | 12 | 12,25 | 6 | 4 | 5 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,142 | 60 | 30,25 | 14 | 11,5 | 14 | 6,25 | 8,5 | 4 | 5,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 465,413 | 70 | 25 | 6,5 | 8 | 17,75 | 9,75 | 4,25 | 4,5 | 9,5 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 439,75 | 10 | 33,75 | 10,75 | 10,5 | 16,5 | 7,75 | 4 | 5,5 | 8 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,722 | 75 | 28 | 10,25 | 16,25 | 12,25 | 13 | 1,5 | 4,75 | 6,5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,724 | 9 | 26,25 | 10,75 | 9,75 | 13,5 | 11,5 | 2,5 | 9,75 | 7,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 367,524 | 7 | 29,75 | 11,25 | 22,25 | 14,5 | 11,75 | 2,75 | 4,5 | 3 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 422,664 | 5 | 22,5 | 11,5 | 10,5 | 13,25 | 8,5 | 6,75 | 5 | 9,5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 425,765 | 9 | 30,25 | 12 | 6,25 | 16,5 | 6 | 6 | 4,75 | 8,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 381,748 | 58 | 24,75 | 3,5 | 2 | 3 | 4,75 | -1 | -1,75 | 3,5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 374,726 | 1 | 18,5 | 5,75 | 1 | 4,75 | 3,25 | 0,75 | -0,75 | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,452 | 16 | 27 | 12,75 | 18,5 | 12,75 | 16,75 | 5,75 | 5,75 | 3,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,766 | 5 | 24,5 | 10,75 | 18 | 10,5 | 10 | 5 | 3,25 | 6 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,332 | 34 | 19,25 | 4,5 | 2,25 | 6,75 | 7,5 | 3,75 | 1,75 | 3,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 429,424 | 90 | 21,75 | 9,75 | 15,5 | 13,25 | 16,25 | 3,75 | 7 | 6,5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 456 | 12 | 25,25 | 15,25 | 11 | 11,25 | 12,25 | -0,75 | 7,25 | 8,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 449,707 | 10 | 18,5 | 7,5 | 8,75 | 12 | 12,75 | 9 | 6,75 | 8 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,604 | 70 | 23,75 | 13,5 | 14,5 | 12,25 | 7,5 | 7,5 | 4,25 | 6,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424,274 | 55 | 26,25 | 12,5 | 15 | 13,25 | 9,25 | 2 | 6,75 | 8 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 470,396 | 79 | 30,25 | 9,5 | 15,75 | 11,5 | 11,75 | 5,75 | 0,75 | 4,5 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,814 | 5 | 16,75 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 11,5 | 6,5 | 10,75 | 10,5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 444,1 | 11 | 25,5 | 6,5 | 15 | 3,25 | 18 | 0,75 | 3,5 | 5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,628 | 59 | 22 | 9,5 | 6,75 | 8,25 | 5,25 | 4,75 | 1 | 3 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 404,85 | 42 | 26,75 | 15,25 | 6,75 | 13 | 6 | 3,5 | 0,75 | 10,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,543 | 30 | 25 | 7,5 | 13,5 | 13,75 | 9,75 | 7,75 | 3,5 | 8 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,972 | 59 | 31,25 | 10,5 | 16,75 | 11 | 11,5 | 2,5 | 3,25 | 7,5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,528 | 75 | 28,75 | 11,75 | 16 | 11,75 | 16,25 | 5 | 3,5 | 3,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,523 | 4 | 25,75 | 10,75 | 16,75 | 13,75 | 14,75 | 3,75 | 3,75 | 10,5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 461,59 | 60 | 35,25 | 12,75 | 14 | 14 | 10,5 | 4 | 1,5 | 5 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,183 | 60 | 21 | 8 | 10,5 | 6,75 | 16 | 3,25 | 5 | 8,5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,189 | 80 | 22,5 | 6,25 | 13,25 | 12 | 17 | 5,25 | 6,25 | 6,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 438,804 | 85 | 28 | 13 | 12,5 | 14,5 | 12 | 7,75 | 4,75 | 6 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,096 | 75 | 28,75 | 11,25 | 19,75 | 13,5 | 14,5 | 3 | 2 | 2,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 420,978 | 60 | 28,75 | 4 | 12,5 | 10,75 | 13,25 | 1,75 | 8 | 9,5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 433,57 | 70 | 28,75 | 11 | 5,75 | 14,25 | 15,25 | 0 | 9,25 | 6,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 488,54 | 17 | 26 | 4 | 8,25 | 7,5 | 11,25 | 5,5 | 4,25 | 6 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 455,653 | 19 | 27,5 | 10 | 17,25 | 10,75 | 12,75 | -0,5 | 3 | 0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 405,68 | 6 | 26 | 7 | 6,25 | 5,25 | 3,5 | 1,5 | 1 | 3,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,335 | 70 | 25 | 9,5 | 10 | 11 | 11,25 | 3,25 | 8,75 | 6,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,304 | 30 | 19,25 | 7,25 | 8,25 | 4,25 | 7 | 0 | 1,5 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 358,095 | 46 | 3,25 | 3,25 | -0,5 | -0,5 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 456,692 | 30 | 29,5 | 11 | 15,75 | 10 | 11,5 | 0 | 4,5 | 5 |
Ebelik (Yüksekokul) Kazanmak için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 374,934 | 20 | 17 | 4,25 | 3,5 | 7,75 | 6,75 | 1,5 | 5 | 3 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 368,65 | 21 | 6,25 | 2,75 | 11,5 | 1,75 | 7,5 | 2,75 | 0 | 3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445,222 | 17 | 25,25 | 11,25 | 15,75 | 14,75 | 11,25 | 3,25 | 8,5 | 3,5 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,045 | 10 | 21,25 | 12,5 | 11,5 | 12 | 14,75 | 7 | 3,5 | 3,5 |