Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Ebelik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Ebelik için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ebelik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Ebelik (Fakülte)(SAY) Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 453,4 14 25,75 6 19,75 14 16 3,25 6,25 8,5
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 460,371 116 28 12,5 8,75 11,5 10,5 7,75 8,5 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 466,921 8 26,25 14 17,75 12 16,5 4 5,25 3,25
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 433,277 96 34,5 13,25 23,25 7,25 20 1 2,5 3
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 458,047 74 26,25 8,25 27,5 10 19,75 2,5 3 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 353,319 74 28 10,25 16,75 5,75 17,75 7,25 2 9,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 445,95 72 19 8,25 18,75 5,75 19,75 1,5 6,25 8
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 455,87 11 27,25 14 20,5 8,25 14,75 2,25 5,5 4,5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 405,688 92 31,25 11,75 17,75 9,5 16,25 3,75 3,75 5,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 435,25 6 23,5 8,75 22,75 10,75 18,75 6,25 5,5 0
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 386,483 96 28,75 11,5 16,25 10,5 13,75 11,5 7,5 -0,5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 405,936 93 26,5 12,75 20,75 5,25 17,75 7,25 5,25 0,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 467,252 11 26,75 8,75 20,25 14,25 14 3,75 0,75 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 431,002 90 22,5 8,25 16,5 9 15 2,75 5,75 8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 425,403 95 30 7,5 16,5 10 9 4 6,75 8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 421,429 82 25,5 13 10,75 10,25 14 6,5 2,5 7
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 439,284 62 33 15,25 11,75 5,5 13 5,5 2,25 6
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 462,053 104 28,75 11,5 14,75 11,25 12,75 7,75 1 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 448,455 84 24,5 11,75 16 4,25 15,25 -0,25 7,5 6,5
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 438,9 84 25 0,5 27,75 0 25 3,5 2,5 1
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 411,837 64 15,75 10,25 16,75 10,75 19,5 4,5 0,25 8
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 440,918 74 24 4 15,5 6,75 14,5 6,75 4,5 7
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 449,002 84 22 9,5 17,5 6,5 16 0 7,5 5,5
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 416,372 96 30 6 16,5 10 11 3,75 5,5 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 426,709 93 32,75 9,25 8 8,25 18,75 2,75 4,75 3
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 423,5 69 31,5 13,75 19,75 10 10,25 3 2,5 6
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 435,163 11 28 11,25 13,75 6,25 13 2,75 2,75 9,25
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 411,05 11 25 5,5 17 8,5 16,5 0,5 7,25 5,5
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 441,385 92 37,5 12,5 10 3 16,25 5,5 4,25 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 411,982 11 28 11 13,25 11 14,5 6,25 2,75 4
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 449,972 98 26,75 10,25 15,5 5,25 15 5,25 1,75 6
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 397,55 88 22,5 8,75 24 7,5 19 -1 5 4
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 449,7 79 20,25 11,25 14,5 9 14 3 3 8,25
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 443,726 41 33 12 15,75 8 13,5 3,75 3,75 2,25
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 427,8 8 24,5 12 18,25 4,5 10,75 0,5 7,25 8,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 427,85 11 21,25 6,25 25,25 5,75 18,25 0,5 5,25 3,5
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 436,698 62 27,5 9 15,75 14,75 8,75 2,25 4,25 8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 446,609 64 31,5 11,5 11,5 6,5 19,25 2 0,75 4
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 480,45 106 29 11,25 13,5 2,25 18,5 0 6,75 1
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 373,398 103 18 4,25 19,75 11 14,25 7 6,5 4,5
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 396,258 32 31,5 8,25 10 6,75 12 1 7,25 8,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 440,834 10 25,25 5,25 17,75 9 16,75 1,25 3 5,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 427,322 5 24 9 16,25 10,5 12,5 6,5 5,75 2,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 445,316 52 30 8,25 14 3,75 15,5 0,5 6,25 4,75
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 432,478 52 19,25 6,75 20 4,75 17,25 4,75 3,75 4,5
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 455,423 72 26,25 15 15,75 6,25 15,75 3,75 2,75 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 413,15 9 28,5 12,5 13,5 15,5 8 9,5 5,75 0,25
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 411,855 53 19,5 11 12 12,5 9,75 3,5 4,5 10,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 435,816 92 24,5 5 19 2 18,75 5 3 3,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 465,853 85 32,5 13,75 9,25 6,5 3 6,5 6 8
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 418,15 8 27,5 6,5 17,75 9,5 14,5 3,75 2 5,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 342,504 8 30,75 11,5 7,5 10,75 18,5 -0,25 1,75 8,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 414,25 83 26,25 12,5 16,25 8 14,25 4,75 1,75 4,5
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 399,601 74 27,25 6,5 15,5 12,75 16,25 1,25 3,5 4,75
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 409,875 64 25 16,75 11 9 12 5,25 2,5 6
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 441,868 94 25,5 14 13,5 8,25 15 -0,25 1,75 7
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 449,45 73 27 10,25 21,25 7,75 10,5 1 5,25 4,5
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 408,711 89 28 5,5 17 5,5 18 1 3 5,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 403,327 72 24,25 7,5 17,25 3,25 17 0 5 6,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 459,968 64 30 10,25 16,25 5,75 17,5 0,75 0,75 3,5
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 433,515 54 21,75 10,75 11,25 9,25 15,25 2,75 5,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 415,1 18 23,75 15 12,25 14 5,25 2,75 3,5 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,95 59 23 6,75 16 3,5 22,75 0 2,75 3
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,33 34 24,25 9 16 4,25 14 2,75 2,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 436,456 76 21 7,25 14 7,75 7,75 3,25 3,75 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 448,243 42 22,5 1 13 6 11 -0,25 6,75 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,665 30 26,5 13,25 8,5 7,25 6,25 -0,25 0,5 8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,146 55 15 5,25 18,75 0,5 9,5 3 4,75 3
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,851 28 25,5 10,5 9,75 4,5 11,75 3 -0,25 3
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,163 42 23,75 7,75 8,5 5,5 12,5 0,5 -1,25 1,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,59 52 24 12 4,5 -0,25 9 4 3 0,5
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,75 65 33 11,25 7,75 6,25 6,25 0 1,25 0
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 379,3 68 29,25 8 7,5 0 11,75 0 0 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,3 25 16 9,75 22 0 7,5 0 -0,25 1
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 491,114 68 22,5 9,25 9,5 4,75 5 0,5 0 -1
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,501 42 30,75 13 4 1,75 1,25 1,75 0 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) 390,773 42 14,75 2,75 11,5 3,25 10,75 -0,25 0 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 415,165 40 24,5 9 8,5 0 3 0,75 1,5 -0,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 301,8 51 22 8,75 11,75 0 9,25 0 0 -0,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 305,488 2 20,5 2,5 3 4,5 3,25 7 1,75 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) 345,325 9 27,75 5,5 5,75 2,75 4,5 1,5 0,5 0,5
KIRKLARELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 315 1 9 4,75 2,5 1,25 0,75 -1 3,75 0,5

Ebelik (Yüksekokul)(SAY) Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 476,635 10 28,75 14,25 10,75 8,5 14 6,5 6,25 8
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 432,035 84 30,75 11,5 7,75 9,25 14 4,75 4,75 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 459,161 15 32,75 13,25 25 4,25 13,75 1,75 3 3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 469,019 53 23,5 6,75 15,5 6,75 16,5 4,25 2 5,5
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 424,902 7 27,5 9 16,25 6 17 1,5 5,25 3,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 435,2 16 22,75 3,5 12,25 8,5 14,5 4,5 2,5 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,9 10 20,5 0 9,5 13 7,75 7,25 8,5 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,927 76 22,25 1 5 6,5 15 2,75 3,5 5,5
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 408,925 44 22,75 12,25 8,25 0 9,75 0 2,75 5,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,338 17 25,5 7,75 9,75 1,5 8,25 2,75 0,75 1
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 385,6 34 24,25 8,25 16,25 2 8,25 2 0 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 413,725 17 12,75 4,25 2,25 6 6,75 0,75 5,25 5,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu