Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Ebelik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Ebelik için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ebelik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Ebelik Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,89 12 25 12,8 29,8 14 14,5 2,5 6,3 5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 455,992 113 34,3 11,8 20,3 5,5 14,3 2,8 2,8 8,3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 411,601 72 31,3 12 24,5 14 16,3 4 2,3 3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 414,545 93 28,5 5 18 6,3 21 5 4,5 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) Devlet 0.12 414,702 93 25,3 12,8 24,5 10 14,3 4 2,5 6,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 464,776 72 34,8 12 21,8 8 15,3 0,8 4 4,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 423,275 72 28 13 14,3 8,3 15 1 7,3 7,3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,702 72 20,8 9,8 10,5 8,3 22,3 4,8 6,3 4,3
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,229 9 17,8 15,3 12 6 21,8 6 6,5 2
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,831 9 22,3 2 6,8 12 14,3 5,5 8,5 8,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,509 72 26,3 14,8 6,3 8,3 10 2 8,3 10,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,401 6 19,3 10,3 24 9,5 17,5 4,5 6 0,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 423,884 93 25,8 14,8 20,3 7,8 12,5 -0,5 8,5 6
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,224 82 32,8 14 10,8 7,5 14,8 0,5 6,5 6,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 417,837 88 26,5 12,3 20,3 8,3 14,5 5,8 3 3,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,381 12 21 10,3 10 14 17 5 6 5,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 335,173 93 22 5 18,3 10,3 25,5 2,3 7,8 0,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,425 12 36,3 14,5 13,3 8,8 5,8 6,8 5,8 4,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 421,077 77 27,5 5,8 28,3 11,5 12,5 4,3 3,3 3,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 399,675 82 22 6,5 17,5 8,8 17,3 3 5,8 6
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,74 6 25,3 8,8 14,3 6,3 18 2,8 4,5 6,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 462,314 62 15,3 11,5 21,5 13,8 16,8 2,8 2,3 4,3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 435,294 82 24 9,8 25,3 7 12,8 2,5 5,3 4,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 453,585 72 21,3 6 27,5 9,3 18 1 2,8 4,3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 443,182 62 22,8 9,5 14,3 9 17,8 0,3 7 4,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 441,715 82 21,3 13 18 10,5 16,8 1,3 3,5 4,5
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 430,697 57 29,3 5 18 10,5 16,5 -1,3 4,3 7,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,25 12 34 13,5 8,5 14 18,3 2,5 0 3,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,736 8 25,5 8,5 12,8 5 18,5 0 9,8 5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,753 93 30,8 15,5 16 6,8 10 3,8 2,3 6,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 418,733 93 28 9,8 10,8 7,3 20,5 3,8 4,8 1,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,833 72 26 10,5 15,5 13 15 2,3 5,5 3,3
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 460,181 62 27,3 9,5 13,5 9,5 16,5 -1 4,5 6,3
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 462,167 77 24,8 9,5 11,3 10,5 14,5 1,3 6,3 5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 392,657 62 22,8 11 13,5 8,3 15,5 5,5 3 5,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 439,9 72 20,5 11,8 20,8 10,8 21,8 0,5 4 -0,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 395,098 72 21,3 12,8 12 10 16,8 0 6,3 6,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 429,573 62 26 7 16 12 15,8 0,8 6,8 3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 442,308 31 20,8 7,5 7,8 4 16,5 2,3 10 5,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,986 82 30,8 1,5 17,5 6,3 20,5 2,8 3,3 2,3
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 379,921 67 22,5 6,8 11,5 11,3 16,8 1 3,8 9,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 365,35 72 21 12,3 11,8 9 15 0,8 9,5 5,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,875 103 24,8 11,8 7,3 5 14 0,8 8,3 7,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 420,796 41 22,8 9 21,5 8 10,8 2,8 4,3 7,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 465,165 82 31,5 13,8 13,3 9,3 13,5 0,3 3,8 3,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,585 5 22,5 5 16,8 6 21 5,8 4,3 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,05 8 31,3 6,8 20 11,3 14,3 0 1,8 5,8
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 449,053 62 24 7,5 12 9,3 14,3 0,8 8,8 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,577 8 16,8 3 23,3 7 22,3 2,8 4,3 4,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 454,042 72 20 10,8 18,8 6,5 15,8 0,3 6,8 3,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,014 8 30,8 10 16,5 6,8 13,8 5,3 4,8 1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,678 72 25,3 10 6,5 4,3 14,8 0,5 7,3 8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 453,89 93 21,3 8 16,5 11,5 18 -2,5 7,5 3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 444,056 72 17,8 5,5 14 11 20 -0,5 5,8 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 437,432 52 27,5 11,5 10,5 10,5 13,5 3,3 4,3 3,3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 476,952 77 20,8 7 12 12 10,3 1,8 10 3,8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,977 8 21,5 7,8 20,5 3,5 20,5 4,8 0,3 2,8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 381,049 52 30 10,5 10 12,5 11 4,5 6 3,3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,262 51 21,3 15 12,5 14 10,5 0,3 4,5 4,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 354,809 68 15,5 4 15,5 7 19 2,3 9,5 -0,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 413,85 23 25,5 8 7,8 8,8 14,5 0 6 2,3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,111 1 25 8,8 9,3 7 5,3 8,5 1,8 2,3
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,747 34 15,5 7,8 15,5 5,3 23 -1,5 1,8 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,881 48 18,5 8,8 9,5 6,5 12 1 6,3 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,4 42 28,8 11 15,8 2,5 12,8 0,5 0 0,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,3 34 19,5 8,5 13,8 4,8 14 1 1 1,8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,65 51 23,5 6 12,8 3,5 9,8 2 0,8 1,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 349,823 42 13,5 9 7,3 1 11,3 3,8 2,8 4
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,25 30 20,5 7,3 14 4,5 10,8 1,3 4,5 -0,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,85 68 28,3 14,5 10,3 5,3 3,3 0,8 0 3,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348,708 47 28,8 5,5 7,8 3,3 3,3 2 0,8 5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350,976 42 26 14,3 5,3 4 1 1 0 5,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 415,951 37 24,5 9 6,3 5,5 2,8 1,8 0 1,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470 68 13,3 6,8 6,8 3,5 5,8 0 -1,5 4,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,483 20 22,5 5,5 4,8 -0,8 5 1,8 0,8 0,3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,963 42 32,5 10,5 4,3 0,8 2,5 0 0 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,706 8 31,3 9,5 30,8 7,3 20,3 -1 4,8 6,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,267 12 26,8 10,5 13,5 13,3 12,8 6,5 5,3 5,8
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,975 6 26 9,5 19,5 8,3 18,3 3,8 4 1,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 410,968 82 25 4,8 16,3 15,5 22,3 1,5 4,3 2,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,1 52 25,3 6,8 7,3 7,8 16,5 0 8,3 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,846 68 28,5 4,5 20,8 6,8 16,3 0 1,5 -0,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 416,85 13 10,5 5,3 9,3 4,3 16 0 6 6,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,136 41 30 6,5 10,5 2,8 9 0,8 3,5 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 375,683 13 14 2 18,3 0,8 15,5 0 0 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 371,05 14 24,5 4 16 0 3,5 0,3 0 1,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu