Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Anestezi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Anestezi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Anestezi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2025 Anestezi Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,492 31 24 12,75 2,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 406,626 6 34,5 14,75 11,25 9,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 461,728 31 12,75 8 7,5 0,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,632 5 32,5 14,25 8 3,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 288,781 59 16,25 5 3,75 2,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 451,162 11 20,5 8,25 16 5,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 424,964 49 22,5 13,5 8,25 1,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 430,318 10 33,75 15,25 7 6,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,667 67 34 14,5 15,5 1,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 405,592 51 24,75 12,25 2,25 2
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,299 10 29,25 14,75 11,75 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 457,081 77 28,75 8,5 17,25 1,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 361,436 42 24,25 8,25 6 0,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 365,154 7 29,5 10,75 14,5 5,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,55 11 27,5 11,25 9,25 3,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 425,29 9 21 10 5,75 1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 335,7 46 13,25 6,5 1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 414,722 68 11,25 8,75 2,75 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,93 84 32,5 12,5 10,25 2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 434 1 23,75 9,75 1,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,156 35 24 7,25 4 -2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 403 7 26,25 15 13 11
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,048 42 19 11,75 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,214 39 25,25 13,25 1 -1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 438,15 8 31,5 13 10,5 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 408,3 8 25,5 6,75 20,25 5,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 316,348 7 14,25 7 1,75 0,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 407,44 42 21,5 15,25 11,25 3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,488 36 26,5 13 3,75 1
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 395,45 10 36,25 13,25 18,5 1,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 381,302 15 17,5 8,25 5,25 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,875 68 25,25 9,75 2,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 443,25 12 26,5 15,5 9,5 6
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 288,576 34 20 6,75 4 1,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 443,984 6 28,25 12 10,25 2,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 467,919 59 27,75 11,25 10 2,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 424,934 64 25,25 12,5 8,75 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 442,052 72 28,75 11,25 19,75 0,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 473,187 74 22,25 10,75 14,5 8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 439,65 65 31,25 10 19,25 0,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 391,002 45 15,25 8,75 2
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 444,035 8 24,75 10 15,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320 34 11,25 13 5,5 1
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,094 6 20,25 12,5 11,25 4
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 446,898 92 24 11,25 18,75 7,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 368,55 25 16,25 0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 399,582 9 29 8,25 8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 422,517 26 13,25 2,75 3,75 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,418 68 22 11,25 4 -0,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 401,376 11 29,25 12,75 7,5 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 456,126 62 22,75 9,25 12,5 6
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 414,024 72 32,5 12,25 17,75 2,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,161 72 29 15 7,25 6,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 448,1 54 28,25 14,25 15,75 2,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 366,687 51 22,25 8,5 2,75 -0,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 442,1 9 22,5 3 22 6,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,966 90 23,75 12,75 11 12,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 411,151 69 27,75 15 12,5 -1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 365,67 16 16,5 7 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,18 388,206 10 24 6,5 1,5 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 351,134 17 10,25 4,25 0,25 -2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 325 25 10,25 8,75 -0,5 1,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 372,488 5 26,25 11,25 2,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 443,044 59 30,5 6,75 12 0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 370,15 32 16,5 8,5 2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,75 7 32,5 8,75 8 6,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340,8 6 16,25 1,75 2,25 1,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 453,654 52 23,25 10,75 11,75 8,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,15 16 20,5 10,25 12,75 0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 415,103 13 26,5 10,5 14,5 7,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,238 52 30 7 0,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 356,42 27 24 10 10,75 12
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 332,914 27 26 1 0,25 2
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,396 10 19 11,5 12,25 8
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 276,847 27 9 5,25 2,25 1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 450,576 92 26,5 9,75 13,5 5,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 349,042 12 17,25 0,25 1 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,199 13 33,75 15 5,75 -0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 361,682 6 14,25 6 0,5 0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 426,3 6 28 11,75 8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,05 28 5,75 2,75 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 362,742 56 10,5 2 -0,25 -0,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 357,36 59 23,5 6,75 0,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 465,679 10 28,25 8,25 14,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 383,826 7 23 7,25 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 431 12 32 11 13
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 382,8 2 22 9,5 2,25 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 403,102 8 25 4 9,25 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 390,658 40 13,75 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 332,1 61 24,25 12 4 -1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,012 67 18,5 6,5 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,65 11 32 10 8,75 5,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359 34 16 7,25 1,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 408,806 6 28 10 10 2,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 304,062 64 20,25 8,5 -0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 381,85 12 31,5 9,5 16
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 409,186 42 10 0,25 1,5 -1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 352,9 8 24 11,75 6 9,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 322,192 42 20,75 9 0,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 383,9 10 28 7,5 6,25 7
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 389,788 23 13,75 1,75 2,25 -0,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,555 8 24,25 12,75 7,25 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320,8 19 11,25 7,75 2,5 -3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 327,048 10 15,25 6,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 356,814 36 10,75 5,75 1,75 -0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 468,569 9 23 10 8,75 7
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 417,039 14 13 1 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 326,183 51 20,25 8,25 1,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 371,736 9 24,5 9,25 9,75 8,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,658 68 18,75 6,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,2 11 26 10,75 3,5 12,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 322,63 42 15 7,75 2,25 0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 337,628 8 31,25 9,25 3,25 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,458 67 22,75 10 -0,25 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,2 11 23,5 13 6 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 404,806 1 10 8,5 6,5 -0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 319,422 68 28,5 15 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,313 68 24,5 13 1 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 485,196 13 35,25 8,5 6,25 7,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 437,692 13 25 13,5 14,5 5,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 286,573 67 25 4,25 -0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 411,826 11 27,5 13,75 10,25 6,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 347,676 42 24,25 11,75 0,75 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 381,65 8 32,5 17,75 3,5 2,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 408,656 67 18,5 4 5 4,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,144 12 33,75 12 7,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 374,548 41 20 8,75 1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 373,118 8 25 7,5 5,25 3,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 373,994 1 16,75 8 2,5 1,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,788 1 20,75 11,75 6 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 323,75 40 19,75 13,5 3 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 396,3 9 23,25 11,75 11,25 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 303,13 29 19,5 6,25 2,25 3,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,85 6 31,5 12,25 3,75 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 425,382 3 5,5 5 -0,75 1,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 337,398 12 17,25 6 0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 301,44 32 17,5 9 0,75 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 429,228 11 27 12,5 2,5 6
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,282 36 11,25 1,5 1,75 -0,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,122 48 25,5 9,5 2
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,06 8 28,25 8,25 9 7,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,018 60 11 8,25 8,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 407,406 11 17,5 13,25 17,5 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 433,333 38 17,75 5 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 278,8 8 25,75 10,5 16,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 274,843 4 16 6,5 2,75 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,67 8 16 6 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 292,125 64 20,25 8,75 1,25 -0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 416,78 11 30 12,5 2,5 4,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 371,6 66 18,75 7,5 0,5 -0,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 415,757 11 29,25 12,5 8 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 352,35 42 10,5 -1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 372,256 8 26,25 11,25 13,25 -1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,924 68 19,5 9,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 433,631 12 31,5 13,5 9,25 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 335,782 42 14,75 5,5 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 386,938 9 26,75 2 14,5 1,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,167 47 24,75 9,75 0,5 6,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 349,493 8 27,5 11,25 3,25 7,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,094 55 23,5 8,5 10
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 451,422 11 31,25 11,75 5,75 6
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 384,352 79 17,25 3 29,5 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 436,25 92 30,25 11,25 7,5 4
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 436,392 34 13,75 13 1,75 2,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 406,81 11 25 11,5 18,25 0,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,7 34 15,25 8,25 2,75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 332,65 10 15,25 3,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 390,06 10 22,75 10 3,75 0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,18 350,438 10 3,5 -0,5 0,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 437,054 74 21,75 11,75 18,25 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,5 1 16 7,75 3,25 2,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 377,782 61 11 4 1,75 1
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,097 11 30,5 12,25 8,25 1,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 342,65 42 13,75 1,25 0,25 2,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 386,972 8 27,5 12,75 7,75 3,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 368,344 69 23,25 9,5 19,75 6,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,012 12 25,5 9 14,25 3,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,544 12 30,5 7,5 14 7,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,792 56 23 9 16,5 -2,5
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,25 42 19,75 9 12,25 14,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 389,498 40 19,75 7,5 0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,18 404,53 40 16,5 6,5 2,5 5,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 442,4 51 25,5 4,25 3,25 6
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,16 10 29,5 7 22,75 9
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 357,384 11 23,25 9,5 -0,25 2
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,15 7 25 6,5 13 9,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 332,765 24 13,25 0,5 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 418,35 72 29,75 15,75 11,75 3,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 427,9 74 30,25 13 13,75 2
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 384,962 40 20,5 10,5 3 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 425,25 10 32,5 13,25 6,5 3
