Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Anestezi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Anestezi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Anestezi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2024 Anestezi Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 379,72 5 37,5 11,5 19,75 1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 376,9 4 31,5 10 19 7,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 399,372 8 34 12,5 15,75 3,5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 441,941 74 29 15,25 17,25 1
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 423,45 8 32,5 8,75 12,5 9,5
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 459,463 69 19,5 12,5 21,75 7,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 417,508 7 32 9,25 16,75 5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 388,981 92 28,5 9,25 12,25 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 414,3 10 26,25 9,5 20 6,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 392,369 67 21,75 8,25 20,5 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 391,016 64 27,5 7,5 18,25 8,5
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 419,7 74 22 7,75 14 8,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 438,6 74 25,75 10 14,25 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 408,554 64 21,75 12 20,5 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 460,65 11 27,5 14,25 8,75 7,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 437,95 13 31,25 8 15,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 452,9 9 24 11,75 15 7
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 448,831 69 30 13,5 14,75 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 385,768 11 23,75 11,25 19,5 5,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 400,65 74 21,75 10,25 16,25 11,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 436,033 74 20,5 10,25 16,75 1,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 431,756 10 31,5 15,25 11,5 0
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 375,999 11 22,75 13 18,25 6
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 412,091 69 31,25 15 12,5 0,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 445,639 10 30 10,25 10,5 6,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 394,83 10 27,5 9,25 12,75 9,75
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 384,55 74 28,5 17,5 14,5 -0,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 420,66 8 32 12,75 13,5 0
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 424,281 92 18 11,25 15 4,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 400,876 69 29,25 17,5 3,75 -0,25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 355,5 11 27,75 11 14 7
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 430,602 74 23 7,5 18,75 7,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 409,237 92 23,75 16,25 10 7,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 449,341 5 19,75 15 19,5 1,25
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 419,506 11 28,75 11,25 7,25 9,5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 443,24 8 27,5 12,25 15 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 437,395 11 18,5 8,75 20,25 8
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 413,094 79 27 10,25 16,25 3,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 386,445 74 31,5 12 14,75 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 346,133 84 31,25 10,25 14,75 3,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 400,355 11 27,5 10,75 11 0
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 447,311 69 27,5 9,75 15 3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 424,6 12 26,25 13 8,5 8
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 388,611 12 30,25 9,75 12,75 4,5
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 408,949 64 21,25 5 23,75 6
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 450,783 10 28 14 11,75 0,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 378,665 11 20 8,75 23,25 4,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 404,15 8 26,75 9,75 19,5 0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 442,5 91 28,75 10 11 4,5
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 370,45 79 24 12,5 13 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 328,83 46 8,25 8 -2,25 2,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 317,392 42 11,25 1 1,5 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) 332,45 13 15,25 7,25 1 -0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 404,65 4 6 3,25 9,25 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 297,55 47 19,5 3 0,75 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 355,95 47 21,25 6,25 1 -0,75
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) 349,332 68 6,5 5,25 1,5 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) 349,97 11 14,5 5,75 2 -1,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 397,7 46 18,25 -1,25 1 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 312,754 10 10,25 4,5 -0,25 0
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 322,198 10 16,25 2,75 1 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 339,45 25 12,5 7 -0,5 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 265,75 20 14,5 4,75 2,75 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 371,45 46 14 3,75 0 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 440 20 13,5 1,5 0 0
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,95 25 13,75 5,25 0 0
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) 327,229 23 16,25 6,75 1 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 319,5 40 12,25 2 -0,5 5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 426,112 76 7,5 3,25 5,5 -2
DOĞUŞ ÜNİV. -(Ücretli) 287,346 13 6,75 5,5 0,5 0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Ücretli) 448,801 40 7,25 3,25 1,75 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 465,131 36 8,5 4,5 -1,5 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 290,35 14 14,75 2,75 1 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 336,35 15 8,5 7,75 -0,25 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 338,23 50 14,5 0,5 0,75 0
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 289,8 47 9,75 4 3,25 0
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 331,336 33 10,25 6,5 0 -1,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 375,833 1 7,25 6 0,25 -0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 319,585 10 18,25 3 -1 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 362,996 36 11,5 1 0,5 -1,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu