Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Anestezi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Anestezi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Anestezi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 Anestezi Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,4 5 29,5 13,5 13,5 11,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 462,978 9 27,75 11,75 9,5 0,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 390,783 49 26,25 10,5 3,5 1,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 399,68 10 29 7,5 5,5 8,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 325,774 51 28 10,75 4,5 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 375,032 50 28,25 10,5 1,75 12,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 399,776 6 28,75 13,75 13,5 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,816 68 18,5 8 0,5 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 342 1 14 4,5 -0,5 -0,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 404,808 5 32,5 10,25 15 7,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,594 42 12 3 3,25 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 422,952 7 20 7,25 19,5 14,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 363,742 7 21,75 8,5 -2,25 -0,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 454,788 9 26,5 9,75 15,75 12
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 380,173 68 24,25 9 2 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 473,408 40 30 14 2,5 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 375,72 40 26,75 13,75 15,5 8
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 357,45 7 27,5 12,5 6,25 5,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 444,788 40 22,5 11 19,75 7
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 406,486 25 10,75 7,5 -1 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 343,001 26 13,5 8,5 0 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 431,2 10 24,5 12,5 2 2,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 407,024 50 30 14,5 6,75 10
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 415,62 51 20,75 6,25 -1,25 -0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 426,174 40 25,25 12,5 15,5 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 303,89 16 19,5 0,75 -1,5 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 370,851 8 2,75 -0,5 0,5 -1
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 395,704 5 24,75 6,5 2,5 7,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 326,27 32 22,25 8,25 0 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,207 6 12,25 6,75 -0,5 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 468,641 19 22,75 8,25 2,75 2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,9 49 12,5 7,5 0 1,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 331,444 37 14,5 7 -1 -0,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,1 31 1,5 1 -1,75 -1,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 399,74 20 22,5 10,75 1 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 346,756 48 4 2,5 -1 0,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 435,156 9 18,75 11,25 17,25 15
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 331,5 68 18,75 4,5 -0,5 -1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 424,8 10 24,25 11 11 8,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 395,166 10 28,25 11,75 7 8,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,4 10 26 13 2,5 7,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,233 49 13,25 9,75 1 0,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 383,022 1 12,75 4,5 0 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 382,502 8 27,25 10 6,75 8,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 323,49 65 2,5 2,75 -3,75 -1,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 377,617 68 22,75 6,75 0,25 1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 437,494 10 14 5 19,25 12
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 406,562 10 23,75 7,75 13 14,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 329,175 68 19,5 4,5 -0,5 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 293,15 67 16,75 3,75 -1,5 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 398,2 1 13,75 4 -1,5 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 430,714 8 29,75 15,25 7 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,25 32 5,25 -0,75 1 -1,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 362,989 16 2,5 0,75 -1,25 -0,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 409,062 8 30,25 12,75 7 2,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 370,104 8 24 13,75 10,5 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 377,05 10 27,25 9,5 7,5 8,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 370,441 10 30 9,25 10,25 7,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 400,273 10 22 8,5 14,75 3,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,213 68 17,25 9,75 1 5,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 446,3 10 27,5 6,25 7,5 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343 59 28,25 10 0,5 0,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 425,726 50 22,25 14 12,25 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 449,602 34 20,75 8,25 0 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,152 34 13 4,75 -1,25 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,18 345,178 10 22,75 5,25 3,25 1,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 409,209 40 30,5 14 7,75 2,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,293 10 25,75 11,25 10,25 6,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,706 13 23,75 12 11,75 11,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 293,698 54 21,25 9,75 3,5 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 315,562 40 18,75 11,5 -0,25 1,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,619 51 19 6 5,75 8,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,026 33 -0,5 4,75 2,5 -1,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 300,658 15 8,75 6,25 1,25 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,576 50 23,25 12,25 10,75 14,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 414,436 7 25,25 7,75 19 3,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 409,924 7 18,25 12 15,5 11,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,83 45 31,5 11,25 9,5 9,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 442,506 50 26 15 6,5 4,75
SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 420,114 20 18,75 10,25 -1,5 -1
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 280,103 28 17,25 3,75 2,25 0,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 0,12 376,344 50 25,75 11,75 17,75 8,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,969 40 27 12,5 14,5 7,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,596 35 30,25 17 3,25 7,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 376,49 8 21,5 11,75 11,75 1,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 372,3 40 29 10,25 11,75 4,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 363,366 31 18,75 5 -0,25 -1,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 329,639 37 17,5 2 0,5 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 394,118 9 13,5 -2 1,75 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 410,004 50 13 4 -1,5 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 315,038 50 22,75 11,5 18,5 1,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 391,15 10 30,75 12 7,5 9
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 450,326 50 21 9,25 13 8,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,35 40 28,25 10,5 13,25 10,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,364 10 25,5 14 16,5 0,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 299,3 44 6 4 0 0,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu