Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Hemşirelik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Hemşirelik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Hemşirelik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 Hemşirelik (Fakülte) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,414 13 29 15,25 23,5 15,5 21,25 8,25 7 8,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,654 12 31,25 16,25 18,5 17,5 20,25 9 6 11,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Besni) (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,891 30 16,5 10,5 14,75 16,25 14,75 6,75 7,25 7,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,623 200 31,5 15 11,75 17,5 15 10,25 10,5 9,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,35 50 31,25 14 13,75 13,75 18 5,5 5,5 3
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,9 34 28,5 9,25 7,75 12,75 5,5 3,25 5,25 3
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,65 34 13,75 4,5 4 4,5 7,75 0 3 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450,542 90 27,5 9 17 10,25 16,75 8 4,25 5,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,233 13 30 11,75 15,5 16,25 17,75 7 9,5 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,24 13 30 13,25 25,5 15 15,5 6,25 6 9,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,547 159 29,25 13 17,75 15,25 22,5 11,5 8,25 10,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 482,94 8 26,75 15,25 23 14,25 18,5 3,75 8,5 3,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 489,231 70 18,25 3,5 9 10,25 14 8 9,5 8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,566 49 20,25 15 18,5 14 13,25 5,25 3,25 9,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,172 4 34,75 12,5 13,75 16,75 16,75 7,25 6,5 7,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342,542 51 25,75 13,25 4,25 9,5 5,5 5,5 3 4,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,924 50 20 11,5 7 13,75 16,25 6,75 7,5 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,916 5 26,25 15,5 14,5 13,75 17,25 10,25 10,5 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,2 4 26,25 16,25 19,25 17,5 24,75 10,25 7 9,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,473 80 33,5 8,75 9,5 16 19 2 9 6
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 477,856 50 26,75 11,25 20,25 11,75 18,75 6 5,5 8,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 492,419 59 21,25 6,5 10,5 9,5 14,5 0 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,606 20 25 12,5 8,75 11 6,5 -0,25 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,162 5 21,25 8,75 -0,5 1 2,75 -0,5 0 0,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,191 59 30 11,5 11 16,75 9,75 9,75 1,75 4,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,567 10 16 3,75 1 -0,25 1 0,75 0 -0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,514 60 27,5 5 12,25 10 18,75 4,25 8 8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,35 15 24,5 11,75 21,25 12 20,25 10,25 8 7
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,63 10 32,5 13,75 12,25 13,75 15,75 9 6,75 6,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,196 140 30 14,25 19,5 12,5 14,5 8,25 3,25 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,844 100 25,25 9,5 17 18,75 15,75 10,5 10,5 9,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 475,81 210 30,25 13,5 14 15,5 17,75 8,25 8,25 7,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 374,21 14 25,5 13,75 12 17,5 12,5 6 5,75 5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 415,894 9 26,25 9,75 16 5,25 12,75 4,25 5 6,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 436,828 40 30,75 12 6,75 9,25 4,5 5 1,75 4
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,02 250 17,5 5,75 16,5 15 24,25 10,25 10,5 11,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,801 100 16 7,75 15,75 10,5 21,5 10,5 8,25 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,106 100 30 12,75 22 15,25 16,25 6,5 9,5 11,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,966 11 26,25 6,25 14,75 13 19,25 3,25 7,25 5,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,938 7 16,5 12,75 13 16,5 14,5 5,25 4,5 10,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,087 200 33,75 15 24,25 16,25 20,5 7,75 6,25 8,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,192 150 26 8,75 19 18 22,5 3,75 8,5 7,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 379,118 71 7,5 2 10,5 3,25 14 2,75 4,5 3,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 363,998 90 25,75 9,25 9,5 14,25 16,75 7 7 5,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,078 40 27,5 13,75 23 2 25,5 0 0 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,456 12 29,75 13 20,25 18,75 11,75 6,75 8,25 5,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,091 10 22,5 12,5 17,5 12,75 17,25 5,75 5,75 7
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 357,825 18 31,25 7,75 2 2 1,25 1,5 0 2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477,267 22 26,25 6,75 22 12,5 11,25 1,5 3,25 3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,308 79 20,25 7,25 4,75 -0,5 2,5 -0,5 0 0,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,85 90 24,25 12,75 15,75 9,25 16,75 8 4,75 5,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 477,978 180 28,75 14,25 18,75 15,25 19,25 0,75 6,75 5,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,185 15 33,75 10,5 16,25 8,25 12,75 6,75 4 8,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,175 76 20,5 12 5,5 5 1,5 4,25 -0,25 3,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,784 37 20 7,5 3,25 1 1,25 -2 0,5 4,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,632 102 23,5 13,75 6 3,75 4,25 -0,25 0 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,565 68 18,5 6,25 3,25 7,75 2,25 4 4,25 7,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,516 59 13,75 5,25 3 4,25 1,25 -1 1,25 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,438 50 25 10,5 8,75 7,75 2 3,5 -1 2
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 365,375 15 18 9,75 7,5 5,75 3,5 1,25 -0,25 -0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,132 7 32,75 13,25 9,25 12,5 13,25 6,75 5 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,924 45 21,75 10,5 5 1,25 7,5 3,75 1,5 1,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384,037 2 15,25 2,75 2 3,25 3 4,5 0 4,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,403 13 22,5 10 21,5 15,25 8,75 4,5 8,25 9,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,894 10 31,75 12,75 18,75 14,5 12 1,5 4 7,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 368,799 75 28,25 11,25 4,25 4,5 3 1,25 -0,25 3,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,82 41 17,75 9 3 6,5 6 0 0 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,602 1 19 2,75 -1,75 0 1 2 -1,25 3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,25 51 21,5 11,5 5,25 2,75 6 0,5 0 7,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,156 4 20,5 7 10,75 -0,5 5,5 0,5 0 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,05 111 14,5 10,25 8,75 0,75 3,25 -1,5 -0,75 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,148 73 7,75 1,25 -0,75 2,75 3 2,5 -0,5 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,302 87 0,5 0,5 -0,25 1,75 1,25 -0,5 0 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,9 1 11,75 7 1,75 1,5 1,5 1,25 1 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,142 8 21,75 10,25 13,25 13,75 15,25 7,75 9,25 7
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456,544 7 24 11,75 12,5 14 20,25 0 6,75 8,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,4 14 23,75 12,5 9,75 16,25 9,25 10,5 4,5 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,384 10 32,5 12,5 16 14 17,75 3,25 7 6,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,836 51 18 7,75 4 9,5 8,25 2,75 4 7
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,561 42 25,25 5,75 4,75 8,75 3 4,75 -0,5 8,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,3 59 18,5 7,75 5,5 8,5 4 4,75 1,5 6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,987 60 25 11,5 19,75 15,25 23,75 7,75 5,5 8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,395 30 26,75 10,75 19 16,75 29,75 4,75 9,25 10,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,586 15 31,25 9,25 18,5 13,25 20,5 9,25 0 9,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 492,1 5 27,5 10 10,75 15 16,25 4 9,25 10,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,986 60 26,25 11,25 17,5 18,75 14 8 8 5,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,088 6 26,25 13,75 17,5 13,75 18 3 8,75 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,687 68 26,5 11,5 15,25 0 11,75 1,5 2,5 -1,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,438 150 25,75 7,25 7 13,75 13,75 6 7 8,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,56 70 27,25 12,5 15,75 15,5 15 2 9,75 9,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,629 140 31 8,75 22,5 9,5 19,25 7 7,25 4
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,788 80 22,75 12,25 17,5 9,75 12 5,75 5,75 8,75
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 433,38 11 28,75 15,25 13,75 6,25 9,5 5,75 1 6,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,084 80 25,25 9 16,25 10,75 16,25 4,25 7 4,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,45 100 19,5 14,25 14,75 12,5 16,25 4 7,5 5,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,39 10 25,25 12,5 11,5 15 15 8,5 4,5 8
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,582 39 31,25 15,25 30,75 13,75 24,5 6,75 6,25 8,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,337 12 30,5 12 18,5 15,5 16,5 4,75 5,75 8
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,745 130 22,75 11,5 23,5 12,5 11,75 7,75 3,5 8
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,074 8 30,5 13 22,75 15,75 19,5 6 6 6
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,504 160 28,75 12,75 19,75 13,25 20 1 5,25 5,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,265 180 26,5 9,75 13,5 12,75 18,75 4 11,75 10,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,22 23 23 11,5 19,5 5 14,25 0 0 0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,786 40 22,75 12,5 17 12,75 9,25 6,75 11,75 8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,787 80 36,25 10 17,5 16,75 11 4,25 3 10,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,906 130 27,5 10 21,5 12,5 19,25 7 5,5 5,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,697 110 29 9 17,75 13,75 13,5 5,25 10,5 6
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,65 20 26 9 11,5 13 14 7,25 1,5 7,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 494,744 27 29,25 8 7,75 11,75 3,75 0,5 -0,25 4,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,122 90 26 13,25 18,25 14,25 22 5 1 7,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,196 150 32,75 14 13 16,75 11 6,5 11,75 8,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,233 70 28,25 12,25 15,75 10,25 15,5 7,5 6,5 4,5
SANKO ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,08 30 29 11,25 10,5 9,25 6,5 2,5 2,75 1,75
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,444 41 24,75 7,5 2,75 2,25 0,5 2 0 1,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,037 160 30 17,75 23,5 16,5 16,75 6,5 8 7
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,132 40 22,25 20 18 11,25 17 5,75 2,25 4
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,49 100 21,25 10,75 9,75 13,25 14,75 5,25 8,75 10,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,802 140 26,75 12 13 10 13,75 6,5 8,75 12
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,108 90 25,75 11,25 15 16,75 14,25 8,75 4,25 6,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,95 40 27,75 12,5 20 16,5 11,5 4,5 1,75 6,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,55 59 21,5 5,5 10 6,5 5,75 2,5 0,5 2,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 373,373 46 27 12 12,5 9 4 3 0,5 4,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,375 60 24 10,25 17,25 15 18,75 5,5 4,5 5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 436,204 89 19,25 11,75 8,5 3,5 16,75 1,25 -0,5 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,042 70 30 9 14,25 15,25 13,75 5,5 8 9,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,754 10 28 13,25 13,5 17,75 17 9,5 8 10,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,456 45 20,25 7,25 6,5 11,25 18,75 3,75 6,5 3,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 349,95 2 22,25 12 11 10,5 5,5 7,25 -0,25 8,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,115 100 31,75 10,5 20,75 12 17,5 5,25 8,25 7,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,775 120 27,5 15,25 25,5 13,75 20 7,25 5,25 7,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,438 13 27,5 11,25 14,25 12,5 14,75 6,5 9,25 8,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,63 40 27,5 9,25 13,75 9 12,75 3 6,25 11

2026 Hemşirelik (Yüksekokul) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,45 91 30,25 10 2,75 0 2,75 0,75 -1 5,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 294,676 24 -1,25 0 3,25 -0,25 1,75 -0,75 0 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,611 51 18,75 15,25 15,5 0 8,5 0 0 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 378,65 25 19,75 12 6 4,75 8 4,25 -1 2,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 471,485 21 18 14 10,5 0,5 1,25 1,25 -0,25 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,95 85 23 9,5 -0,25 1 1 0 0 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,198 40 30,25 12,25 13,75 14,5 11,75 -0,25 6,5 9,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,85 10 29 14,5 21,5 8 11,75 4,25 6,5 7,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 353,278 27 21 11,25 15,75 12,75 11,25 9 3 8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 430,25 15 29 13,25 7,75 8,5 10,75 4 7 4,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,837 11 22,75 8 16,25 13,25 18 6,25 4 7,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,242 60 26,5 13,75 19,25 11 14 4,25 6,75 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,762 80 24 12,75 14,5 9,25 15,25 6,75 1,5 6
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,697 8 15 10,25 18,25 16,5 22 9,75 5 9,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 402,088 11 33,25 4,75 13,25 12,5 10,75 4 6,5 5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,6 40 25,5 10,75 9,25 10,75 12 9,25 3,25 8,75

46 Yorumlar

    1. Netler sınavın zorluğuna veya kolaylığına göre değişir. Belki daha zor bir sınavda az netle kazanabilir, ya da tam tersi kolay bir sınavda fazla net yaparak kazanabilirsiniz.

  1. Özel hemşirelik istiyorum sizce kaç net yapmam gerekli aytden bide dolmamış kontenjanlara nasıl giriliyor

  2. İyi günler efendim.Ben anadolu lisesi çıkışlı biriyim ve cerrahpaşa üniversitesi hemşirelik bölümü istiyorum.sizce TYT yemi yoksa AYT yemi ağırlık vermeliyim .İyi gunler .şimdiden teşekkür ederim .

  3. Normal bir devlet üniversitesinde hemşirelik için sıralamamız kaç olmalıdır sizce ve sizce bu sene sınav kolay mı olur zor mu? Bir de sınava 5 ay kaldı ayt yeni başladım yetişir mi?

    1. ben daha ayt ye de geçmedim aslında günde kaç saat çalıstıgına baglı bence hergün birer defa tyt denemesi cözüp ayt konu bak

  4. Size bi sorum olacak acaba bu geçen yıllarda ygs -2 ile alan hemşirelik bölümleri 2019 yılında sıralamaları düşer mi çünkü artık sayısal bölümle alacak 190 bini görürmü sırala malar sizce
    Teşekkür ederim.

  5. merhaba benim hesaplamama göre ayt puanım obp ile 260 270 civarı geliyor.Sizce hemşirelik bölümüne yerleşir miyim cevaplarsanız sevinirim tşk:)

  6. Merhaba bi sorum olacakti hemsirelik okumak istiyorum da gecen yil bazi universitelerde tam ucretli hemsirelikte kontejan dolmamis ve puan turu olusmamistir bu senede eger oyle olursa tam ucretli hemsirelik okumak icin sayisal puanin olusmasi yeterli olur mu simdiden tesekurler

  7. Ilk 70/80 bin için ayt ve tyt netleri sizce yaklaşık ne kadar olmalıdır, ve sınav seviyesi hakkında ne düşünüyorsunuz zor mu olur

  8. ben tytde 70 net …yks de matematik 15 fen 20 yaparsam hemşirelik gelir mi 100k olur mu.:):\

  9. iyi akşamlar benimde deneme puanlarım Sayısalda 200-240 aralığında geliyo hep hemşirelik mesleği hayalimm cok istiyorum.bu puan aralığında devlet üniversitesi kazanma şansım varmıdır. görüşlerinize cok ihtiyacım var tesekkürler.

