Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Türk Dili ve Edebiyatı Netleri – Kaç Net Gerekir?

Türk Dili ve Edebiyatı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türk Dili ve Edebiyatı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 371,95 30 24,25 9,5 -0,25 1,75 10,75 2,75 0,75 0,75 4,5 3 4
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,12 30 20,25 11,25 -1,75 0,5 5,5 5,25 2,25 1,75 4,25 1,5 1,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,434 31 25,25 12,5 0,75 1,25 16,5 0,5 3,5 4,25 4,25 4,75 6
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,735 30 24 14,5 4,25 3,5 6,25 5,25 4 4 4 4,75 1,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 477,454 30 13,75 10 11 0,75 9 3,75 1 6 7,25 5,75 3,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 316,492 31 17,5 3,75 1,5 -1,25 7 0 -0,25 0 -2,75 6 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,2 31 23 14,25 -0,25 0 10,25 0,5 2,75 0,25 1,75 6 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,108 1 11,25 3 -0,75 0 3 2 -1 0 3,5 1 -0,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 337,303 31 10,5 -0,75 -0,75 1,5 7,75 1,5 0,25 -0,75 2,25 3,25 3,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,142 31 21,5 9,25 2 0 14,75 -0,75 1,25 2 6,25 6,25 2,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 313,6 31 12 3,5 0 0 3 3,75 1 2,5 4,25 5,25 3,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326,774 7 6 1 -3,25 0 1,5 4,5 -0,25 -2,5 2 1,75 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,9 1 0 0 1,25 0 2,75 -1,25 1 2,25 6 -1,75 -0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,052 31 20,25 8,75 -0,5 1,5 9 3,75 -0,25 -1,5 2,25 0 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411 31 26,75 13 4,5 -0,5 8,25 2,5 2,75 2,5 5,25 2,25 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,742 31 15,5 5,25 1 5 8,5 1 1,5 1 4 4,75 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 308,45 23 14 11,25 0,25 0 6,25 7,5 2,5 6 4,75 2 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 393,8 8 22 6,5 1 0,25 3,25 0 1 -0,25 7,75 0,25 1,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 323,05 5 11,25 0,25 1,75 0 5,25 3,75 -0,25 -0,5 -0,75 0,25 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 308,9 31 25 12,75 -0,25 0 10,25 2,25 2,5 1,75 4,75 3,75 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,428 30 25,5 11,5 6 0 15,5 5,25 -1,25 4,25 6,25 5,75 4
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,816 31 24 11,25 1,25 5,25 9 3,25 2,5 0,25 -0,75 1,5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,15 9 16 5,5 0 0 7,75 2,5 -1 1,5 -1,25 2 2,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 356,002 25 22,25 9,5 0 3,5 10 -0,5 2,5 3 2,5 6 3,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 316,884 29 19,25 9,5 -0,25 0 9 1,25 1,25 2,25 3 4,75 3,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,209 29 29,25 15,25 14,75 10,5 14,5 6,25 3,75 4,5 7,5 8,5 2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322,943 4 24,5 14,75 3,5 6 16,5 6,5 3,5 5,5 6,25 4,75 2,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,3 21 14 10,5 0,5 -0,5 13,25 3,5 1,5 0,25 7,75 3,75 5
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 311,96 5 8,75 5,5 -1 -2,25 2 1,5 0 -1 2,25 3,5 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,178 25 24,5 7 1 1 14,5 1,75 -1,25 2,75 5,5 2 3,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363,326 6 23,75 10,75 0,75 1 17 8,75 3,75 4 7,5 3,75 3,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 310,37 4 25 17,5 1 0 19 5,25 3,5 1,25 7,25 4,5 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,759 4 19,75 17,75 0 0 12,25 7,5 4,75 5 7,5 5,25 6
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,394 3 18,75 12 4 -1 20,5 6,25 1 5 6,5 4,25 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,604 12 24,75 15,25 3,25 1 15,5 6 1,5 4,75 5,25 2 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,703 1 26,5 10 1,75 0,5 10,25 4,75 1,5 0,5 3,75 2,75 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,511 6 16,25 3,25 0,25 0 4,25 0,75 -0,5 0 0 0 0,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,872 20 11,5 -1,25 -2,5 0 4 -2,5 1 -2,75 1 0 3,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,166 30 32,5 15 10,75 3,75 17,75 6,75 4,75 6,75 6 7,25 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,738 3 26,25 8,75 1,75 7,75 16,5 5 3,5 6 7,25 2 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,1 31 22,5 6,25 -0,75 5 11,5 6,5 -0,25 6 3,75 5,75 4,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,85 25 17 4,25 2,25 3,5 6,25 1,75 1,25 -1,5 6,5 6 1,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366,798 1 10,5 4,5 -1,25 -1 3 0,25 0,25 1 -0,25 2,25 1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 325,2 31 4,75 11,25 0 1,75 1,5 4,25 4,75 2 4 4,5 1,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,654 31 19 9 -0,75 1,25 4,75 -0,25 -0,25 0 1,25 3,5 -1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 293,2 31 12,25 7,75 1,5 0,25 6,75 3,75 3,5 2,25 7,25 3,25 3,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,477 31 20,5 12,5 2 3,5 6,5 2,25 3 1 5,75 2,75 4,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 282,25 25 22,75 9,5 0,5 0,25 5,5 1,5 1,75 0,5 3,75 2 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,372 31 18,75 10,25 5 7,5 12,75 3,75 -0,25 2 4,75 -0,5 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,716 31 25,25 11,5 10,75 0,5 10 3,25 2,75 -1,5 4,75 5,25 2,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,322 31 26,25 13,75 -2 1,75 19 3,75 4,75 7,25 6,25 4,5 6
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,487 31 31,5 14 15,25 2,75 14 4 2,75 2,25 7,25 7,5 5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 362,322 30 21,75 10,5 3,25 4,75 10,25 3,25 3 4,25 6,75 3,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,392 31 29,25 4,75 6,75 0 9 1,5 1,25 2,5 6 3,25 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,738 31 21 7 1 0 5,25 4 0,75 0,25 5,75 3,25 3
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 490,833 30 23,75 12,75 1 2,25 8,25 1,5 1,25 -0,25 4,25 3,25 3,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,534 31 20 12 1 0 12 3,25 1,25 3 6,25 4,5 3,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,208 31 24,25 10 5,5 3,25 8 7,75 2,5 5,25 5 2,75 6
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,2 30 16 10,5 2,25 1 15,25 1,5 1,25 4 2 5 6
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,15 31 11,5 8 0,5 0 3 2,75 1,75 2 2,5 5,25 6
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,346 31 19 9,5 -1,5 0,25 13 4,75 2,75 1,25 7,25 2,75 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 321,964 7 14 7,75 1 -0,25 6,75 2,75 2,5 5 2,5 -0,75 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 338,963 31 22,5 8 0,75 0 10 3,5 1,25 -1,75 4 2,5 3,5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 338,78 41 16 13,75 0 0 4 3,75 0,75 5,25 6,25 3,75 3,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,136 31 21,25 7,75 3 1 10,75 0,25 3,5 0,25 3,5 1,75 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331,256 19 0 2,5 2,25 -1,5 6,5 -0,5 0,75 0 0 -0,25 0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,333 3 31,25 11,25 5 0 14 4 3,75 6,25 7,25 9,5 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,777 31 24,5 12,25 8,5 3,25 4,5 -0,25 -0,25 -0,25 2 4,75 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,086 31 30 10 0 1 7,75 6,5 3 7,75 7 3,5 2,5
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 277,108 12 3,25 3,75 -1 0 1,5 1,25 0,25 -0,25 1,75 -1 -1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,642 25 26,5 11,5 13,5 0 11,5 2,5 3,75 1,5 7,25 3,5 4
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,55 102 22,5 11,25 0 1,5 9 2,75 3,5 3,75 6 5,75 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu