Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Turizm ve Otel İşletmeciliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.

4 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
2 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları

4 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 488,104 5 31,5 16,75 25,25 14,25 28,5 19 7,5 2,75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 338,45 5 13,75 3,75 1,25 1 0 7,75 0 2,25

2 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 361,681 30 20,25 6,75 1,5 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,522 30 27,5 11,25 2,5 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,413 31 18,75 7 4 5,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 376,658 25 25,25 10,75 -0,5 0,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 403,186 31 17,25 11 6 3,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 274,096 24 6,75 5 1,25 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 369,682 26 13,5 11,25 2 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 300,758 31 25,5 14 3,25 5,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 270,833 26 13,25 9,5 0,75 2,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,318 31 26,5 6,75 4,25 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 399,075 31 20,25 8,75 0,25 -1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,084 31 23 9 0,75 4
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 401,083 31 18,75 3,75 0 1,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 374,902 31 22,75 5 0,75 -0,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 423,962 18 3 4 -0,5 0,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 287,968 26 17,25 9,75 -0,25 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 352,745 31 18,5 8,25 2,25 5,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 363,844 26 17 9 -1,75 0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,875 30 20,75 10,25 -2 3,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 392,721 30 32 11,75 1,5 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 357,95 6 21,75 9,5 0,75 6
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 330,29 47 0,5 6,5 -1,25 0,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,052 31 17,5 11,25 1 -0,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 368,324 31 22 15 0,75 7
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 374,638 31 12 11 3,25 0,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 354,35 31 25,75 7,25 1,75 3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 260,85 7 3,75 6 -1 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 410,884 26 11,75 3,75 4,5 -0,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 350,434 26 11,5 5,5 0 1,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,822 6 22 13,25 10,5 1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 470,44 31 13,75 3,75 0,75 1,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 293,656 26 12 6 5,5 1,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 391,267 31 14,75 10,75 0,75 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 395,894 9 25,25 12,5 -0,5 0,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,196 7 26,25 9,5 6,75 2,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 397,3 10 25,75 8 9 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 311,1 33 13,75 7,75 0 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,18 321,8 31 28,75 13,75 -0,25 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 285,65 85 8,75 2,5 1 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 335,949 29 14,25 8,5 0,75 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 328,172 31 16,75 10,75 0 1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,96 30 20,25 9,5 0 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 314,141 31 11,5 13,5 0,75 1,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 437,798 31 4,25 5 1,75 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,595 31 23 7 2,75 5,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 344,582 20 9,25 4 0,25 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 395,41 4 26,5 12 8,5 0,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 362,1 8 5,5 3,5 0 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 400,1 30 31,25 13,75 2,5 2,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,221 31 20,75 9,75 0,5 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 461,373 31 22 15 -0,75 1,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 407,172 31 22,25 12 0,25 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 383,959 31 19,75 6,75 4 4,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,196 26 15 4,25 0 1,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 250 26 25,5 15 -1 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 351,292 26 16,75 8,25 1,75 2,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,572 26 24,5 14,25 -0,25 3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,45 26 24,75 11 0 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 367,074 26 21 7,25 0,75 -1,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 358,114 26 6,5 10 0 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 375,28 26 22,75 6,5 -0,25 1
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 351,55 26 28,75 12,5 1,5 1
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 353,062 26 21 9 -0,5 -1,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 380,17 26 15,5 10,25 1,75 0,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 393,856 26 23,5 13 2 2
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 350,9 21 19,75 4,75 0 0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,356 25 11,25 12,5 -1,25 -1,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 364,504 8 16,5 7,5 0 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 341,076 26 19 3 0,25 1,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 438,65 4 31,75 15,25 8 4,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 336,916 26 22,25 6,75 0,5 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 307,21 31 24,75 9,25 0 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 336,272 31 23,75 9,75 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,451 31 13,25 12,75 -0,75 1,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,33 255 21,25 10,5 1,75 2,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet 0,12 379,784 257 18,75 8,75 3,25 1,25

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu