Taban Puanları
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz. Fakat her sene sıralamalarda ve puanlarda oynama olabiliyor, bu yüzden tercihlerinizi buna dikkat ederek yapınız. O bölümün puanını geçtim diye onu yazarak başlamayınız. Garanti olsun diye sıralamanızın altındaki bölümleri de tercih listenize eklemeyi unutmayınız.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 384,89672 | 424,50085 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 374,30289 | 443,18430 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 374,21331 | 422,37906 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 360,92243 | 390,97159 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 26 | 336,37826 | 434,19918 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 58 | 58 | 335,66565 | 375,41744 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 332,25780 | 362,81200 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 331,83436 | 348,72395 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | 330,72616 | 371,46299 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 329,73207 | 386,90242 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 319,41591 | 334,97499 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 40 | 319,31522 | 412,20504 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 60 | 310,93500 | 382,90918 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 90 | 301,32287 | 324,44744 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 30 | 30 | 289,49118 | 372,33027 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 1 | 285,06525 | 285,06525 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 52 | 279,48048 | 470,41491 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 279,27166 | 365,69767 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 71 | 276,90901 | 353,58591 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 274,67000 | 316,98661 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 262,67029 | 318,90535 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 257,84812 | 308,46614 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 256,56670 | 348,87904 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 52 | 252,29636 | 298,06887 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 15 | 248,27104 | 313,08352 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 245,15016 | 322,83102 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 236,40142 | 260,82568 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 2 | 235,69400 | 258,52443 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 40 | 2 | 231,16664 | 244,36160 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 230,12453 | 398,08659 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 62 | 229,53506 | 276,23416 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 60 | 62 | 223,12387 | 290,63298 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 222,96038 | 330,27595 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 9 | 217,13920 | 277,75659 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 11 | 214,98373 | 329,65111 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 51 | 211,06345 | 284,58967 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 22 | 206,17558 | 245,40857 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 205,30892 | 344,47919 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 13 | 203,44893 | 262,55095 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 43 | 202,07381 | 263,45899 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 8 | 201,69035 | 277,95383 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 40 | 7 | 200,01473 | 245,30919 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 70 | 20 | 200,01439 | 326,45040 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 46 | 199,48474 | 326,24093 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 5 | 199,14950 | 224,88406 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 12 | 198,05333 | 258,05818 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Yıllık Önlisans Bölümleri Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 70 | 297,13457 | 355,84357 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 45 | 45 | 279,47820 | 306,11319 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 65 | 266,08675 | 319,40452 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 65 | 262,39057 | 319,33959 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 65 | 67 | 250,77103 | 308,67372 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 46 | 242,71375 | 318,93843 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 65 | 67 | 242,35922 | 287,89320 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 66 | 240,65241 | 282,39311 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 15 | 16 | 237,94675 | 279,90449 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 237,17111 | 277,06000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 47 | 233,16971 | 354,85981 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 47 | 232,20314 | 294,26945 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 230,35329 | 265,17103 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 229,45176 | 273,18039 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 20 | 21 | 229,41627 | 269,32975 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 228,54964 | 313,32430 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 20 | 21 | 227,89972 | 254,54461 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 57 | 227,11873 | 286,49850 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 52 | 221,14205 | 277,89409 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 221,03692 | 304,20812 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 47 | 219,26424 | 384,58768 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 62 | 218,43024 | 273,72248 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 216,31847 | 249,56818 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 62 | 211,92500 | 268,83300 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 41 | 211,85803 | 279,14472 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 210,29341 | 263,49831 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 90 | 93 | 208,20748 | 376,85718 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 65 | 67 | 205,61627 | 266,62976 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 205,56563 | 257,94825 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 47 | 203,53607 | 265,89767 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 200,22682 | 266,12255 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 41 | 199,37938 | 257,11965 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 35 | 36 | 198,59363 | 252,63094 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 193,72852 | 270,33362 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 45 | 47 | 193,62078 | 242,65316 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 41 | 191,17009 | 239,30997 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 188,39288 | 248,27123 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 60 | 4 | 187,83538 | 266,92210 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 12 | 187,69946 | 321,25787 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 40 | 39 | 184,79364 | 259,54959 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | 14 | 183,58711 | 259,81525 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 25 | 19 | 181,69479 | 263,65329 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 25 | 20 | 179,56949 | 236,82757 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 154 | 179,13202 | 430,41622 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | 19 | 178,92211 | 252,84695 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 45 | 22 | 178,18022 | 224,55585 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turizm Animasyonu | TYT | 30 | 9 | 175,18809 | 216,19951 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 30 | 15 | 173,27585 | 262,83779 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 17 | 171,77309 | 221,12787 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 54 | 171,63389 | 236,53077 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (İÖ) | TYT | 90 | 60 | 171,35909 | 317,63344 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıraları hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.