Taban Puanları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz. Fakat her sene sıralamalarda ve puanlarda oynama olabiliyor, bu yüzden tercihlerinizi buna dikkat ederek yapınız. O bölümün puanını geçtim diye onu yazarak başlamayınız. Garanti olsun diye sıralamanızın altındaki bölümleri de tercih listenize eklemeyi unutmayınız.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 467,96776 | 496,11536 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 446,18183 | 459,51837 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 362,08918 | 406,31260 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 337,24047 | 410,40072 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 180 | 334,72576 | 418,79688 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 332,74814 | 383,44113 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 330,99658 | 368,11037 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 57 | 319,37859 | 368,90523 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 40 | 318,10867 | 350,49808 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 122 | 314,47374 | 436,93194 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 306,30554 | 339,14310 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 70 | 304,55692 | 347,20713 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 292,14102 | 395,51479 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 286,52714 | 306,25430 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 70 | 283,99320 | 328,90194 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 102 | 279,37851 | 390,61586 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 277,03678 | 299,99261 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 275,38696 | 303,05087 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 271,44173 | 332,71521 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 267,58107 | 303,55042 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 100 | 103 | 262,68028 | 372,08733 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 258,86643 | 349,51788 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 258,43892 | 364,80619 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 258,23370 | 376,57835 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 5 | 253,42340 | 327,30680 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 248,75548 | 317,04603 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 31 | 248,63218 | 313,42187 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 38 | 248,23645 | 376,69822 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 6 | 248,19738 | 344,16424 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 22 | 248,07714 | 374,12936 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 240,14646 | 355,58670 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 36 | 234,30776 | 302,71694 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 4 | 227,67951 | 238,31306 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 227,47055 | 289,20077 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 36 | 226,12850 | 276,02501 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 72 | 225,58467 | 266,57297 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 25 | 225,25995 | 281,94992 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | 13 | 224,62311 | 261,79593 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 20 | 2 | 223,71252 | 225,41322 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 215,89821 | 283,64448 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 30 | 26 | 215,37196 | 292,87759 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 20 | 214,70252 | 260,63322 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 13 | 211,81786 | 290,87646 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 40 | 205,57942 | 268,75160 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 50 | 23 | 204,95662 | 243,04291 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 6 | 202,90326 | 291,06748 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 50 | 15 | 201,53624 | 324,35038 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 17 | 201,07909 | 285,51654 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 48 | 201,02503 | 273,66056 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 50 | 14 | 200,75224 | 275,17584 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 30 | 200,68461 | 254,16709 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 66 | 199,27708 | 373,41892 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 40 | 198,35612 | 284,95017 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 Yıllık Önlisans Bölümleri Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 55 | 335,43787 | 380,56493 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 60 | 324,85229 | 369,05965 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 65 | 317,44034 | 383,65348 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 60 | 312,79365 | 333,99848 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 55 | 55 | 305,15607 | 357,67418 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | TYT | 65 | 65 | 301,03992 | 357,23153 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 40 | 297,25319 | 361,09295 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 284,93392 | 317,57105 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 65 | 65 | 278,47029 | 366,23893 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 41 | 277,93464 | 364,95926 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 65 | 269,56578 | 361,18747 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 55 | 57 | 269,06033 | 347,49027 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 268,00930 | 299,33243 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 31 | 264,46215 | 309,40326 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 40 | 40 | 263,78738 | 316,89102 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 47 | 255,55426 | 312,97997 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 65 | 66 | 255,14495 | 287,51946 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 120 | 123 | 252,73069 | 365,50208 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 15 | 252,26391 | 303,59932 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 66 | 252,04697 | 308,68856 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 55 | 56 | 250,80203 | 290,76952 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 245,35373 | 292,16568 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 40 | 244,92022 | 299,94418 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 243,40498 | 308,18475 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 40 | 41 | 237,36365 | 421,71203 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 25 | 26 | 235,37414 | 308,64268 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 40 | 235,34697 | 315,28829 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 65 | 67 | 233,92269 | 283,40397 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 230,80335 | 273,58606 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 230,32323 | 348,12826 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 80 | 82 | 230,29010 | 289,37020 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 70 | 72 | 228,78938 | 277,59783 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 81 | 227,13625 | 298,77079 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 25 | 26 | 226,19831 | 271,37249 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 72 | 225,22206 | 321,61436 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 25 | 26 | 219,50146 | 289,68999 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 219,20129 | 262,99720 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 30 | 218,70146 | 259,05853 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 218,58707 | 359,64125 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 25 | 26 | 216,94986 | 297,11631 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 216,11829 | 268,42137 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Andırın Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 215,80731 | 291,18719 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 41 | 215,75148 | 249,47177 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | 215,06574 | 277,21057 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 41 | 213,56256 | 284,58920 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | 62 | 213,05646 | 275,34141 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 72 | 212,51780 | 258,16708 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 212,09051 | 232,10068 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 82 | 211,75690 | 288,10855 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 209,07709 | 263,69173 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 55 | 57 | 209,01082 | 254,65736 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 205,19247 | 250,57989 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | 204,29881 | 251,11958 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 15 | 16 | 202,92598 | 249,28541 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 100 | 103 | 201,13063 | 259,09319 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 21 | 200,78164 | 247,25639 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 200,29496 | 261,68018 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 199,71790 | 256,48689 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 195,94797 | 272,02747 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 31 | 195,76083 | 242,15901 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 195,19659 | 242,60127 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 36 | 194,96621 | 247,85132 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 194,61246 | 231,02320 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 47 | 192,62837 | 256,06220 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 25 | 26 | 192,42519 | 304,00820 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 21 | 189,42108 | 256,79835 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 52 | 187,57922 | 260,49447 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 16 | 183,79606 | 295,18213 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 85 | 71 | 183,63928 | 252,46786 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 60 | 37 | 182,24243 | 388,72707 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 60 | 177,60705 | 241,98305 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | 11 | 174,52965 | 246,91410 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 46 | 172,51905 | 280,10211 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 80 | 66 | 168,18877 | 242,30436 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 34 | 168,03517 | 233,47064 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları yani kısa ismi ile KSU hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.