İslami İlimler 2023 Taban Puanları ve Sıralama
İslami İlimler taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
İslami İlimler Bölümü Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İslami İlimler (Burslu) | 436,62474 | 4833 | SÖZ | 20/20 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | 391,88759 | 30732 | SÖZ | 6/6 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | 387,43739 | 35960 | SÖZ | 16/16 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (Burslu) | 387,37679 | 35960 | SÖZ | 11/11 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 354,7707 | 97619 | SÖZ | 80/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler | 343,27104 | 128914 | SÖZ | 91/90 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İslami İlimler | 338,13739 | 150710 | SÖZ | 51/50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 336,75799 | 155037 | SÖZ | 108/108 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 332,01868 | 174404 | SÖZ | 10/10 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 326,33814 | 199787 | SÖZ | 125/125 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 321,20428 | 223188 | SÖZ | 70/70 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 316,43851 | 250793 | SÖZ | 52/50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 312,90285 | 270722 | SÖZ | 12/12 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 310,9857 | 282067 | SÖZ | 92/90 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 307,142 | 306355 | SÖZ | 81/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 306,66008 | 308887 | SÖZ | 10/10 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 305,34689 | 317753 | SÖZ | 138/135 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | 304,55762 | 322187 | SÖZ | 90/90 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | 301,89237 | 338896 | SÖZ | 46/46 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 301,37423 | 342653 | SÖZ | 15/15 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 300,25528 | 350948 | SÖZ | 71/70 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 300,14744 | 352459 | SÖZ | 91/90 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 298,15408 | 365881 | SÖZ | 10/10 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İslami İlimler | 297,55528 | 370377 | SÖZ | 90/90 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 295,27194 | 388015 | SÖZ | 148/144 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 294,63761 | 393324 | SÖZ | 102/99 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 292,06526 | 412646 | SÖZ | 129/125 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İslami İlimler | 291,5007 | 417310 | SÖZ | 91/90 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 290,89113 | 421975 | SÖZ | 10/10 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 290,14053 | 428196 | SÖZ | 110/108 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 290,0115 | 428974 | SÖZ | 10/10 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 289,04451 | 437088 | SÖZ | 81/80 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 288,25069 | 442768 | SÖZ | 92/90 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 286,35998 | 457414 | SÖZ | 10/10 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 286,25148 | 458097 | SÖZ | 92/90 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 285,28414 | 466242 | SÖZ | 111/108 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 284,7976 | 470597 | SÖZ | 10/10 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 283,76454 | 479307 | SÖZ | 72/70 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 282,67145 | 488889 | SÖZ | 139/135 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 282,53911 | 490631 | SÖZ | 52/50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 279,84374 | 515432 | SÖZ | 139/135 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 279,5355 | 518220 | SÖZ | 10/10 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 278,57786 | 526583 | SÖZ | 129/125 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | 277,98579 | 532159 | SÖZ | 34/34 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 276,25687 | 548031 | SÖZ | 82/80 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 275,68328 | 553669 | SÖZ | 129/125 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 275,17351 | 558368 | SÖZ | 93/90 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 267,00934 | 635478 | SÖZ | 16/16 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 265,69101 | 649777 | SÖZ | 10/10 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 265,46477 | 651711 | SÖZ | 11/11 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 265,42491 | 652678 | SÖZ | 82/80 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 264,54176 | 661451 | SÖZ | 166/162 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 264,2111 | 664393 | SÖZ | 93/90 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 263,54361 | 671435 | SÖZ | 185/180 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 263,05182 | 675499 | SÖZ | 111/108 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 263,01014 | 676515 | SÖZ | 10/10 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 260,62473 | 701602 | SÖZ | 148/144 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 259,91159 | 708925 | SÖZ | 62/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 259,52592 | 713163 | SÖZ | 10/10 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 258,86493 | 719521 | SÖZ | 10/10 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 254,50441 | 768489 | SÖZ | 72/70 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 253,98757 | 774256 | SÖZ | 15/15 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 253,30811 | 782050 | SÖZ | 10/10 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 253,01992 | 785390 | SÖZ | 62/60 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 250,97588 | 807658 | SÖZ | 93/90 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 249,82251 | 821024 | SÖZ | 72/70 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 248,53788 | 835524 | SÖZ | 129/125 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 248,26034 | 837755 | SÖZ | 15/15 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 247,63711 | 845563 | SÖZ | 10/10 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 247,39832 | 847793 | SÖZ | 12/12 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 242,96969 | 898019 | SÖZ | 82/80 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 242,5983 | 902477 | SÖZ | 52/50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 242,44189 | 904705 | SÖZ | 12/12 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 239,42738 | 939401 | SÖZ | 10/10 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 238,78494 | 947216 | SÖZ | 13/13 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 238,67277 | 948474 | SÖZ | 10/10 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 235,73054 | 981843 | SÖZ | 10/10 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | 234,51856 | 995268 | SÖZ | 10/10 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 233,96165 | 1000990 | SÖZ | 108/105 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 233,39498 | 1007857 | SÖZ | 15/15 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 232,88865 | 1013580 | SÖZ | 10/10 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 232,81055 | 1014724 | SÖZ | 15/15 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 232,11195 | 1022736 | SÖZ | 93/90 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 229,81995 | 1048655 | SÖZ | 12/12 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 229,59582 | 1050537 | SÖZ | 111/108 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 229,01597 | 1056185 | SÖZ | 10/10 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 227,7667 | 1067481 | SÖZ | 15/15 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 226,086 | 1083483 | SÖZ | 10/10 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 225,79286 | 1086307 | SÖZ | 10/10 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 224,80474 | 1095720 | SÖZ | 10/10 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 222,08777 | 1130169 | SÖZ | 10/10 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 221,59497 | 1137253 | SÖZ | 72/70 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 221,58492 | 1137253 | SÖZ | 20/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 219,4239 | 1163056 | SÖZ | 15/15 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 219,0326 | 1167382 | SÖZ | 12/12 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 217,80496 | 1180359 | SÖZ | 18/18 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 213,14639 | 1227883 | SÖZ | 10/10 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 212,19533 | 1236805 | SÖZ | 10/10 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 211,89504 | 1239778 | SÖZ | 16/16 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 207,96771 | 1276451 | SÖZ | 10/10 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 188,10128 | 1423618 | SÖZ | 15/15 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 185,18021 | 1433535 | SÖZ | 10/10 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 185,03709 | 1434206 | SÖZ | 15/15 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
İslami İlimler taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.