İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Sıralama
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. 2022 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 457,93896 | 49512 | SAY | 50/50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 456,51754 | 50785 | SAY | 50/50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 452,30916 | 54602 | SAY | 60/60 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 446,37132 | 59816 | SAY | 70/70 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 441,64703 | 64124 | SAY | 40/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 440,63384 | 65048 | SAY | 60/60 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 439,92067 | 65694 | SAY | 50/50 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 438,60732 | 66896 | SAY | 6/6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 438,35514 | 67080 | SAY | 5/5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 437,52535 | 67912 | SAY | 40/40 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 437,16823 | 68189 | SAY | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 436,98032 | 68374 | SAY | 60/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 435,4408 | 69852 | SAY | 70/70 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 434,48255 | 70684 | SAY | 40/40 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 432,41946 | 72624 | SAY | 50/50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 431,28687 | 73641 | SAY | 50/50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 429,89474 | 74944 | SAY | 60/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 429,79322 | 75043 | SAY | 50/50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 429,62806 | 75239 | SAY | 4/4 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 429,53802 | 75338 | SAY | 50/50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 428,3998 | 76419 | SAY | 40/40 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 428,19207 | 76615 | SAY | 40/40 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 427,98024 | 76812 | SAY | 50/50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 424,28729 | 80419 | SAY | 40/40 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 423,94216 | 80808 | SAY | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 423,76501 | 80905 | SAY | 60/60 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 423,19999 | 81489 | SAY | 40/40 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 421,89021 | 82752 | SAY | 8/8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 421,23298 | 83433 | SAY | 60/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 419,92384 | 84696 | SAY | 50/50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 419,84894 | 84793 | SAY | 40/40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 418,97352 | 85571 | SAY | 40/40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 418,32905 | 86253 | SAY | 40/40 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 417,79336 | 86759 | SAY | 40/40 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 417,74554 | 86866 | SAY | 50/50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 415,89598 | 88790 | SAY | 50/50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 415,86885 | 88790 | SAY | 50/50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 414,55936 | 90190 | SAY | 40/40 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 413,90301 | 90953 | SAY | 8/8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 413,76215 | 91062 | SAY | 40/40 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 413,61753 | 91280 | SAY | 50/50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 412,90449 | 92043 | SAY | 7/7 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 410,95769 | 94114 | SAY | 50/50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 409,77245 | 95418 | SAY | 8/8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 409,57869 | 95629 | SAY | 50/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 409,31554 | 95946 | SAY | 50/50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 409,19931 | 96052 | SAY | 50/50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 408,58532 | 96685 | SAY | 50/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 407,32092 | 98058 | SAY | 50/50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 407,17938 | 98164 | SAY | 50/50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 407,13156 | 98269 | SAY | 7/7 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 406,43235 | 99009 | SAY | 40/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 406,04248 | 99431 | SAY | 60/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 404,99452 | 100487 | SAY | 50/50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 404,43009 | 101122 | SAY | 6/6 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 403,96416 | 101546 | SAY | 50/50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 403,38529 | 102213 | SAY | 50/50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 401,38025 | 104435 | SAY | 50/50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 401,32391 | 104546 | SAY | 50/50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 401,17281 | 104657 | SAY | 50/50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 399,81263 | 106212 | SAY | 50/50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 398,71652 | 107434 | SAY | 40/40 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 397,50802 | 108769 | SAY | 50/50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 397,51509 | 108769 | SAY | 40/40 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 396,61584 | 109799 | SAY | 40/40 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 396,30227 | 110154 | SAY | 50/50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 395,85068 | 110627 | SAY | 50/50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 394,67012 | 112048 | SAY | 50/50 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 393,8492 | 113114 | SAY | 50/50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 393,54386 | 113469 | SAY | 50/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 392,0342 | 115245 | SAY | 50/50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 387,97857 | 120251 | SAY | 50/50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 387,50483 | 120878 | SAY | 40/40 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 387,21704 | 121253 | SAY | 40/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 387,10146 | 121379 | SAY | 50/50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 386,37773 | 122256 | SAY | 40/40 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 385,8686 | 122883 | SAY | 50/50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 385,86032 | 122883 | SAY | 50/50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 383,52512 | 125881 | SAY | 50/50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 383,24331 | 126255 | SAY | 50/50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 382,09786 | 127625 | SAY | 50/50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 378,83512 | 131841 | SAY | 50/50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 377,16909 | 134100 | SAY | 8/8 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 376,83444 | 134656 | SAY | 50/50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 376,72909 | 134795 | SAY | 23/23 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 376,57005 | 134934 | SAY | 51/50 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 374,98463 | 137160 | SAY | 51/50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 372,86162 | 140081 | SAY | 8/8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 369,94533 | 144268 | SAY | 7/7 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 366,26506 | 149756 | SAY | 52/50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 362,24927 | 155881 | SAY | 42/42 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 352,65072 | 171091 | SAY | 42/42 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 347,13345 | 181203 | SAY | 2/2 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 331,40877 | 212477 | SAY | 42/42 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 330,44676 | 214542 | SAY | 34/34 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 327,47478 | 221097 | SAY | 2/2 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 327,37672 | 221326 | SAY | 3/19 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 317,55807 | 244529 | SAY | 25/25 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 316,84357 | 246533 | SAY | 25/25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 314,94012 | 251293 | SAY | 1/24 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 307,49456 | 271675 | SAY | 36/36 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 303,47565 | 283278 | SAY | 43/43 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 301,97022 | 287511 | SAY | 17/43 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 301,08561 | 290183 | SAY | 1/17 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 299,15645 | 296026 | SAY | 31/40 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 298,50384 | 298280 | SAY | 19/25 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.
Başkent üniverstesi puansız mı?kaç binde
Maalesef o bölüme yerleşen olmamıştır. O yüzden sıralaması yok. Öğretmenlik barajını geçerseniz tercih yaptığınızda otomatik yerleşebilirsiniz.