Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bulunan tüm bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıda bulunan listeden inceleyebilirsiniz. YGS-LYS sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır.
Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü ve fakülte isimlerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Sınava girecek veya girmiş olan arkadaşlara www.unirehberi.com ekibi olarak hayatlarında başarılar dileriz.
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin Tıklayınız
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018
BÖLÜMÜN ADI | KODU | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI EKLENECEK |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi | 100510235 | MF-3 | 418,50739 | |
Eğitim Fakültesi | ||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 100510068 | YGS-1 | 269,77653 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 100510014 | MF-2 | 249,48366 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 100510077 | MF-1 | 304,84405 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 100510086 | YGS-5 | 388,81304 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 100510095 | TM-3 | 377,23536 | |
Sınıf Öğretmenliği | 100510023 | TM-2 | 333,16974 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 100510032 | TS-1 | 333,15818 | |
Türkçe Öğretmenliği | 100510041 | TS-2 | 386,12823 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Coğrafya | 100510262 | TS-1 | 309,45878 | |
Rus Dili ve Edebiyatı | 100510208 | DİL-3 | 257,68098 | |
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 100530196 | DİL-3 | 237,58384 | |
Tarih | 100510138 | TS-2 | 280,80185 | |
Tarih (İÖ) | 100530099 | TS-2 | 259,52326 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 100510129 | TS-2 | 308,55328 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 100530063 | TS-2 | 283,52736 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
İktisat | 100510226 | TM-1 | 202,46509 | |
İşletme | 100510183 | TM-1 | 207,09675 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 100510253 | TM-3 | 237,18154 | |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
İslami İlimler | 100510217 | YGS-4 | 340,10369 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||
Spor Yöneticiliği | 100510298 | YGS-5 | 299,71417 | |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | 100530187 | YGS-5 | 288,21632 | |
Sağlık Yüksekokulu | ||||
Beslenme ve Diyetetik | 100510289 | YGS-2 | 330,49896 | |
Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 100530178 | YGS-2 | 302,01358 | |
Hemşirelik | 100510059 | YGS-2 | 320,78138 | |
Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 100510271 | DİL-1 | 286,84892 | |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (İÖ) | 100530203 | DİL-1 | 267,48668 | |
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu | ||||
Hayvansal Üretim | 100510244 | YGS-2 | 205,56066 |
- tarihinde yazıldı.
- 0 yorum yapıldı.
- 4