Hukuk 2026 Taban Puanları ve Sıralama

Hukuk taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. 2026 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanan yerleştirme sonuçlarına göre düzenlenmiştir.
Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 21 18 18 20 | 25 22 22 20 | 253 473 239 132 | 510,7839 504,59636 527,16858 530,68457 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 21 21 24 | 24 25 25 24 | 376 305 271 329 | 504,01538 511,77162 525,78762 520,22409 | 
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 36 36 36 36 | 426 425 340 164 | 502,12814 506,58220 522,67095 528,44829 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 14 15 14 16 | 17 18 17 16 | 616 691 658 689 | 494,12368 496,90655 511,46057 509,85158 | 
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 20 26 | 16 16 23 26 | 1.181 1.091 1.584 1.389 | 478,65655 486,42701 490,95125 496,63723 | 
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 70 | 62 62 62 72 | 1.367 1.240 1.284 1.741 | 474,75723 483,20477 496,68948 491,72665 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 16 | 9 10 10 16 | 1.548 1.191 1.262 1.689 | 471,41953 484,19353 497,14206 492,33596 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 1.873 1.619 1.414 933 | 466,29835 475,74286 494,11477 504,60105 | 
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 14 15 15 16 | 16 16 16 16 | 2.041 1.559 1.662 991 | 464,27941 476,80859 489,54203 503,39579 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 500 500 550 | 205 513 513 564 | 2.233 3.225 3.242 4.387 | 461,84071 456,38332 471,29194 468,87573 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120 150 150 240 | 123 154 154 246 | 2.877 … 4.090 6.201 | 454,975 451,05389 463,98076 459,60861 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 500 500 500 | 257 513 513 513 | 3.275 5.560 4.539 5.405 | 451,25171 444,70971 460,70338 463,33829 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16 17 20 22 | 18 18 22 22 | 3.681 4.436 3.821 4.201 | 447,85828 449,26445 466,07650 470,13666 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 10 — — — | 4.210 … — — | 444,39185 — — — | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 350 350 350 | 257 359 359 359 | 4.745 9.005 6.174 9.118 | 441,65159 434,45672 451,03838 448,37359 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 300 300 420 | 205 308 308 431 | 4.930 9.139 6.380 11.196 | 440,87333 434,17471 450,06356 442,30434 | 
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 3 | 3 2 2 3 | 5.130 3.094 2.429 2.182 | 439,91751 457,33426 479,33290 486,50030 | 
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 18 18 15 | 16 19 19 15 | 5.182 13.632 6.549 9.052 | 439,66777 425,25559 449,31149 448,57198 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 22 23 23 25 | 23 27 24 25 | 5.565 9.947 5.947 6.158 | 438,03743 432,33271 452,17460 459,78747 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 24 24 26 | 25 28 26 26 | 5.788 8.183 5.791 10.270 | 437,14925 436,55151 452,87011 444,87145 | 
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 21 26 | 10 11 22 26 | 5.817 11.391 9.521 12.546 | 437,0425 429,45646 437,63930 439,14835 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 250 250 230 | 103 257 257 236 | 6.242 13.391 9.239 14.264 | 435,47305 425,69776 438,49993 435,58315 | 
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 110 110 110 | 82 113 113 113 | 6.459 11.385 8.130 11.620 | 434,73691 429,47532 442,37963 441,24906 | 
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 100 100 160 | 52 103 103 164 | 6.906 15.901 10.317 16.942 | 433,40024 421,39513 435,47497 431,16372 | 
| MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 13 14 20 21 | 14 15 22 21 | 7.454 12.514 9.347 12.391 | 431,83437 427,27674 438,17622 439,45490 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 460 460 460 | 205 472 472 472 | 8.056 16.194 9.736 13.564 | 430,22295 420,90354 436,94725 436,98778 | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 24 23 24 27 | 27 25 25 27 | 9.202 16.615 9.758 15.566 | 427,44936 420,25269 436,88630 433,32898 | 
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 18 19 19 20 | 22 21 22 20 | 9.305 17.622 11.658 18.381 | 427,25174 418,76680 432,54701 429,32926 | 
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 190 190 190 | 82 195 195 195 | 9.430 20.025 13.045 17.312 | 426,99484 415,62521 429,93886 430,65047 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 25 25 29 | 24 26 26 29 | 9.589 16.012 10.883 14.717 | 426,63895 421,19387 434,12569 434,75788 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 22 23 23 26 | 23 24 24 26 | 9.715 18.560 10.823 15.117 | 426,36741 417,47771 434,25049 434,04004 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 300 300 355 | 205 308 308 364 | 9.923 19.038 11.141 16.617 | 425,96214 416,87153 433,57989 431,65218 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 6 15 | 6 3 7 15 | 11.134 21.543 13.405 19.321 | 423,64482 413,71744 429,34140 428,16069 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 200 260 | 103 205 205 267 | 11.141 21.528 13.084 18.728 | 423,6279 413,73390 429,87547 428,86893 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 80 80 80 | 72 82 82 82 | 11.550 21.451 13.166 19.178 | 422,8101 413,85285 429,72506 428,33915 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) (BURSA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 220 220 240 | 103 226 226 246 | 12.546 24.427 15.492 22.378 | 421,16584 410,16926 426,17612 424,80483 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 250 250 250 | 103 257 257 257 | 12.792 25.940 16.929 22.769 | 420,70222 408,51846 424,21107 424,40418 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 26 26 30 | 27 28 27 30 | 13.324 22.221 13.514 18.873 | 419,79278 412,76767 429,15037 428,68965 | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 18 18 19 | 19 19 21 19 | 13.543 24.740 13.659 17.561 | 419,47065 409,86232 428,90210 430,35105 | 
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 55 | 11 11 11 55 | 13.802 23.890 17.246 35.445 | 419,0631 410,73496 423,78579 413,85730 | 
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 21 23 23 29 | 22 25 25 29 | 13.832 23.695 14.786 20.567 | 419,02412 411,01155 427,16478 426,71339 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 22 23 23 24 | 23 24 24 24 | 14.189 23.217 13.198 17.192 | 418,4409 411,56424 429,68493 430,83237 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120 280 280 280 | 123 287 287 287 | 14.522 29.773 20.567 27.712 | 417,87983 404,42743 419,88043 419,82169 | 
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 22 | 9 9 11 22 | 15.021 24.833 15.308 20.894 | 417,12373 409,74467 426,45062 426,36290 | 
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 — | 62 62 62 — | 15.132 29.824 23.926 — | 416,97723 404,38674 416,42634 — | 
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 9 13 | 10 9 10 13 | 15.597 27.287 19.494 25.022 | 416,21628 407,03771 421,11950 422,21015 | 
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 16 16 17 | 16 17 17 17 | 15.710 27.807 16.193 23.212 | 416,03613 406,47520 425,17060 423,93730 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 21 26 30 | 21 22 27 30 | 15.983 28.886 17.557 22.700 | 415,65197 405,31683 423,40384 424,47289 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 22 23 30 | 24 23 24 30 | 16.748 28.872 17.552 20.949 | 414,60786 405,32961 423,40926 426,30009 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 230 230 230 | 103 236 236 236 | 16.883 35.752 24.202 30.052 | 414,40472 398,74042 416,16303 417,91887 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ADANA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 190 190 190 | 113 243 243 195 | 16.915 32.985 21.410 27.255 | 414,35795 401,31768 418,96471 420,21523 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 52 72 72 72 | 18.185 36.096 26.062 32.135 | 412,61181 398,43499 414,42924 416,29557 | 
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 26 27 22 | 26 27 28 22 | 19.040 33.542 16.238 20.530 | 411,49812 400,81244 425,10231 426,76159 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 130 130 130 | 52 134 134 134 | 19.177 38.298 26.643 33.164 | 411,30774 396,56895 413,94185 415,55713 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 36 38 38 38 | 36 38 38 38 | 19.489 20.734 15.043 18.317 | 410,93445 414,74537 426,79623 429,39150 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SAKARYA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 240 240 240 | 103 246 246 246 | 19.503 39.338 28.382 36.972 | 410,90835 395,71432 412,42116 412,80912 | 
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 120 120 120 | 62 123 123 123 | 19.599 35.621 21.116 26.586 | 410,77971 398,85671 419,26465 420,78835 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 21 20 27 | 21 22 21 27 | 19.790 33.437 19.536 25.407 | 410,53529 400,90884 421,07684 421,86178 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 16 | 11 12 12 16 | 20.196 33.736 22.055 26.950 | 410,0602 400,65236 418,29685 420,48531 | 
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 160 160 160 | 103 164 164 164 | 20.547 37.541 26.208 31.550 | 409,64053 397,19852 414,30344 416,76291 | 
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 18 19 19 20 | 19 20 21 20 | 20.569 35.838 23.940 30.319 | 409,61502 398,66898 416,41401 417,71850 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BOLU) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 90 90 | 62 93 93 93 | 20.927 41.263 28.668 34.834 | 409,19987 394,19152 412,20157 414,28553 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75 130 130 130 | 77 134 134 134 | 22.084 41.290 28.789 36.180 | 407,89444 394,16886 412,10178 413,34739 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 13 18 | 13 15 14 18 | 22.758 37.495 22.112 32.585 | 407,13709 397,24466 418,23597 415,97914 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 200 200 | 103 205 205 205 | 22.837 43.254 33.447 39.504 | 407,0464 392,64817 408,33832 411,08003 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 9 | 11 12 12 9 | 23.795 39.769 22.709 26.892 | 406,01805 395,35925 417,62486 420,54199 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 90 130 130 130 | 93 134 134 134 | 24.135 45.089 35.363 44.203 | 405,66362 391,25083 406,86287 408,03123 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ISPARTA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 220 220 220 | 103 226 226 226 | 24.296 46.014 34.545 44.760 | 405,48081 390,56882 407,47434 407,68374 | 
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 7 — | 7 8 8 — | 25.024 44.852 29.746 — | 404,72192 391,43271 411,30654 — | 
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 16 34 60 | 16 17 35 60 | 25.103 … 28.155 38.395 | 404,64304 396,38802 412,62138 411,81624 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 190 190 190 | 113 243 243 195 | 25.313 46.886 33.660 40.358 | 404,43452 389,94029 408,16583 410,49570 | 
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120 240 240 240 | 123 246 246 246 | 26.939 49.211 37.157 46.168 | 402,82077 388,26176 405,52368 406,81248 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 120 120 120 | 103 123 123 123 | 27.449 46.256 34.343 44.120 | 402,3479 390,39579 407,62451 408,08591 | 
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 13 12 | 13 14 14 12 | 27.702 41.249 25.347 30.574 | 402,11639 394,20460 415,11463 417,51047 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 280 280 280 | 113 357 357 287 | 27.830 55.697 42.556 49.239 | 401,99049 383,86505 401,78230 404,90113 | 
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 21 22 22 23 | 23 24 24 23 | 28.114 42.727 33.818 38.046 | 401,69281 393,05608 408,03783 412,06091 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 190 190 190 | 103 195 195 195 | 28.223 50.520 38.705 44.593 | 401,6066 387,34062 404,39877 407,78772 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 140 140 140 | 82 144 144 144 | 28.640 51.526 39.244 49.317 | 401,24966 386,65130 404,02795 404,85866 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 77 62 | 29.968 51.696 40.730 50.666 | 400,01148 386,54553 403,01735 404,05330 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TRABZON) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120 220 220 220 | 123 226 226 226 | 30.069 53.211 42.043 52.503 | 399,91996 385,51989 402,14201 402,94739 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MALATYA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 200 200 | 113 255 255 205 | 31.575 58.775 45.703 43.860 | 398,58553 381,85712 399,61983 408,24842 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 90 90 90 | 72 93 93 93 | 32.652 56.481 43.977 49.637 | 397,62054 383,32208 400,76075 404,65794 | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 120 120 120 | 103 123 123 123 | 34.063 56.815 44.251 55.675 | 396,4476 383,11987 400,60051 401,08875 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (YOZGAT) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 31 31 — — | 34.983 56.657 — — | 395,70155 383,21635 — — | 
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 26 30 40 | 26 27 31 40 | 35.170 51.880 41.725 42.332 | 395,55767 386,41364 402,34370 409,24160 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (RİZE) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 82 103 103 103 | 35.322 60.275 47.627 57.484 | 395,42136 380,90949 398,38835 400,05255 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 24 24 30 | 25 26 26 30 | 35.763 52.575 38.028 41.686 | 395,07212 385,93768 404,90416 409,65644 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 180 180 200 | 103 185 185 205 | 35.895 61.852 48.488 55.671 | 394,96218 379,90060 397,86106 401,09224 | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 180 300 300 300 | 185 308 308 308 | 37.492 65.343 50.736 58.874 | 393,72695 377,78677 396,46932 399,25363 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 17 14 | 9 10 17 14 | 40.499 68.438 58.552 68.946 | 391,49674 376,02774 391,91051 393,76299 | 
