Gazetecilik 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Gazetecilik taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Gazetecilik Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 451,68768 | 2422 | SÖZ | 3/3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 379,74382 | 46839 | SÖZ | 67/65 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Gazetecilik (Burslu) | 378,19706 | 49154 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 374,38294 | 55158 | SÖZ | 103/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gazetecilik | 368,50772 | 65943 | SÖZ | 106/105 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (Burslu) | 366,51458 | 69929 | SÖZ | 4/4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Gazetecilik (Burslu) | 366,23578 | 70527 | SÖZ | 5/5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (Burslu) | 365,58657 | 71696 | SÖZ | 5/5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gazetecilik | 355,40152 | 95981 | SÖZ | 82/80 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Gazetecilik (Burslu) | 350,80839 | 108624 | SÖZ | 8/8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 345,46204 | 123700 | SÖZ | 82/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Gazetecilik | 335,48052 | 160184 | SÖZ | 81/80 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Gazetecilik | 333,6056 | 167780 | SÖZ | 82/80 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 316,59965 | 249656 | SÖZ | 72/70 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 314,15171 | 263300 | SÖZ | 82/80 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 306,08611 | 312687 | SÖZ | 72/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 304,02072 | 325987 | SÖZ | 154/150 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 301,86404 | 338896 | SÖZ | 72/70 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Gazetecilik | 299,83074 | 354681 | SÖZ | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 298,97713 | 360545 | SÖZ | 103/100 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 297,10943 | 374330 | SÖZ | 72/70 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 292,54594 | 409536 | SÖZ | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 287,36243 | 450071 | SÖZ | 82/80 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Gazetecilik | 284,65923 | 471468 | SÖZ | 52/50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Gazetecilik | 282,63711 | 489760 | SÖZ | 72/70 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Gazetecilik | 280,036 | 513573 | SÖZ | 81/80 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 279,14462 | 521937 | SÖZ | 72/70 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Gazetecilik | 277,80514 | 534018 | SÖZ | 88/85 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Gazetecilik | 274,69146 | 563067 | SÖZ | 103/100 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 273,66026 | 572465 | SÖZ | 72/70 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 273,04706 | 579044 | SÖZ | 52/50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 272,26735 | 585623 | SÖZ | 3/3 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (YURTDISI VAKIF) | Gazetecilik | 268,71766 | 619775 | SÖZ | 5/5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Gazetecilik | 266,07416 | 645735 | SÖZ | 72/70 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 264,24363 | 664393 | SÖZ | 29/29 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 261,33523 | 694294 | SÖZ | 31/30 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 261,15842 | 695338 | SÖZ | 18/18 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | 257,44518 | 735415 | SÖZ | 1/1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 251,62827 | 800978 | SÖZ | 52/50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 251,09855 | 806545 | SÖZ | 25/25 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 246,32431 | 860063 | SÖZ | 72/70 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 245,36341 | 870102 | SÖZ | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gazetecilik | 243,92789 | 887989 | SÖZ | 93/90 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 243,24154 | 895790 | SÖZ | 25/25 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 242,46749 | 903591 | SÖZ | 88/85 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 242,44248 | 904705 | SÖZ | 62/60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 238,07491 | 956020 | SÖZ | 82/80 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 237,27187 | 966083 | SÖZ | 82/80 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Gazetecilik | 236,35167 | 975068 | SÖZ | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 229,60139 | 1050537 | SÖZ | 72/70 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 229,10645 | 1055244 | SÖZ | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 225,3093 | 1091013 | SÖZ | 103/100 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 219,75676 | 1158731 | SÖZ | 72/70 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) | Gazetecilik | 218,67351 | 1170626 | SÖZ | 10/10 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 213,94635 | 1219946 | SÖZ | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 212,91663 | 1229866 | SÖZ | 82/80 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 207,71769 | 1279122 | SÖZ | 62/60 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 206,73668 | 1288026 | SÖZ | 62/60 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (%25 İndirimli) | 200,52468 | 1340402 | SÖZ | 5/8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 195,19444 | 1377549 | SÖZ | 2/15 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 194,17969 | 1384558 | SÖZ | 62/60 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gazetecilik (Ücretli) | 183,63125 | 1438904 | SÖZ | 4/14 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 179,39573 | 1453000 | SÖZ | 30/50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 173,78692 | 1471793 | SÖZ | 21/22 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Gazetecilik (Burslu) | 173,60867 | 1472464 | SÖZ | 8/15 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 172,95517 | 1474478 | SÖZ | 62/60 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 167,90363 | 1485543 | SÖZ | 16/50 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
Gazetecilik taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.