Taban Puanları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları başlığı altında üniversitede bulunan 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere göre tercih zamanları YKS, TYT ve AYT puanlarınıza göre tercihlerinizi yapabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları 2019
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Ali Cavit Çelebioğlu Sivil HavacılıkYüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 249,92511 | 283,70589 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiFakültesi | SAY | 60 | 444,35124 | 446,95029 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 414,19725 | 432,66285 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 251,68671 | 297,76069 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 302,11420 | 398,08410 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | DİL | 60 | 351,95363 | 425,67227 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 369,29043 | 418,58979 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 80 | 323,21888 | 371,57319 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 306,95193 | 356,75403 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 313,51525 | 339,85402 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 352,75584 | 417,17201 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 215,96436 | 258,15870 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,48867 | 334,70867 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 15 | 245,11568 | 245,11568 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 215,43858 | 244,11197 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 20 | 232,69240 | 284,04313 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 201,66712 | 273,64617 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 264,15011 | 322,62991 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 251,13945 | 318,57164 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 65 | 288,60344 | 338,08626 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) | SÖZ | 65 | 267,22647 | 287,51057 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 372,00873 | 435,35585 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 60 | 211,08462 | 327,61200 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 221,90046 | 279,06546 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 206,81086 | 232,49470 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SağlıkYönetimi | EA | 60 | 227,73453 | 284,56009 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SağlıkYönetimi (İÖ) | EA | 60 | 203,84809 | 290,34495 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 199,10460 | 329,78828 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 202,76906 | 262,79430 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SosyalHizmet | EA | 60 | 266,88126 | 301,67940 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SosyalHizmet (İÖ) | EA | 60 | 224,42881 | 264,96822 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 150 | 315,84433 | 394,04734 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 30 | 217,09784 | 222,79283 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | BilgisayarMühendisliği | SAY | 40 | 248,09209 | 400,44561 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 60 | 248,79528 | 297,86493 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 35 | 251,44075 | 328,68211 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 249,39734 | 249,39734 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 258,63966 | 351,63259 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İÖ) | SAY | 60 | 249,10164 | 279,21156 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 249,95797 | 276,27060 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme veDiyetetik | SAY | 70 | 305,06937 | 392,63101 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 275,19945 | 410,00553 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 462,09464 | 469,68411 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları taban puanları ve başarı sıraları hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.