4 Yıllık BölümlerTaban Puanları
Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Ekonomi ve Finans Bölümü taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite sınavları yani YKS (TYT-AYT) oturumlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda bulunan taban puanları geçerli olacaktır. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü taban-tavan puanlarını ve üniversite isimlerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
4 Yıllık Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanları 2020
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 417,26091 | 440,66316 | 13656 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 339,66729 | 347,6262 | 117541 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 327,38374 | 336,98196 | 147305 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 4 | 4 | 325,88121 | 342,68897 | 149554 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 313,04053 | 323,4701 | 189901 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 294,7826 | 311,86831 | 257869 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 290,68228 | 300,42291 | 273557 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 289,10599 | 311,83645 | 287915 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 264,51366 | 323,65725 | 419089 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 61 | 60 | 238,31565 | 287,83105 | 634216 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 72 | 70 | 234,28813 | 272,37629 | 674348 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 82 | 80 | 231,79052 | 292,99543 | 694414 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (Ücretli) | EA | 16 | 16 | 228,5247 | 382,29052 | 724513 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 52 | 50 | 228,31017 | 313,25517 | 729164 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 82 | 80 | 227,83157 | 293,76139 | 729164 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 13 | 227,13906 | 237,02174 | 733815 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (%75 İndirimli) | EA | 9 | 24 | 221,84987 | 271,11664 | 757070 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 13 | 26 | 215,92636 | 264,266 | 784976 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 28 | 36 | 206,46138 | 307,81683 | 815212 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 10 | 27 | 205,96322 | 274,08328 | 815212 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 36 | 205,78704 | 298,24844 | 815212 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (%75 İndirimli) | EA | 18 | 35 | 200,96664 | 272,29749 | 818112 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | EA | 0 | 1 | — | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 0 | 1 | — | — | — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ) (%50 İndirimli) | EA | 0 | 5 | — | — | — |
Ekonomi ve Finans Bölümü taban puanları ve diğer bilgiler hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.