Taban Puanları
Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler olarak sizler için paylaşıyoruz. Ayrıca ÖSYM’nin yayınladığı yığınsal tablo ve mezun arkadaşların verileri ile sıralamalar oluşturulmuştur, bu sıralamalarda sizin için yararlı olacaktır. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu liste üzerinden inceleme yaparak daha efektif şekilde puanlarınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük sınav kolay olunca taban puanları yüksek oluyor. Bu neden taban puanlarında her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
★★ Üniversite Taban Puanları için Tıklayınız ★★
★★ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız ★★
4 Yıllık Cumhuriyet Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 251,97877 | 62486 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Fakülte) | EA | 70 | 206,87459 | 816772 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 282,26946 | 231316 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 263,43559 | 289584 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 220,18668 | 473338 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 254,36969 | 572723 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 50 | 244,16202 | 656683 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 454,1272 | 27791 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 280,29451 | 236623 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 428,42465 | 44057 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 270,87471 | 264574 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 261,50269 | 296627 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 269,93059 | 267628 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 238,45589 | 68142 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 337,18993 | 116149 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 257,82147 | 545534 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 245,02789 | 649376 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 273,34441 | 431443 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 255,13999 | 566496 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 302,50475 | 183799 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 130 | 289,12444 | 213730 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 333,86449 | 126464 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 313,34405 | 203962 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 353,68101 | 107346 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 345,07631 | 30097 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 326,59598 | 35996 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 386,34464 | 18296 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 20 | 234,63598 | 420632 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 240,27682 | 616378 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 198,39341 | 824308 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 224,12006 | 466527 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80 | 222,52501 | 779672 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 40 | 250,69097 | 340198 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 80 | 297,27615 | 194868 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 230,95031 | 440397 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | DİL | 60 | 341,37244 | 31212 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 385,17876 | 26566 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 365,56015 | 68734 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 267,92304 | 469738 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 252,42575 | 588433 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 343,05094 | 110216 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 258,16415 | 464233 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 233,82847 | 681137 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 248,21824 | 622882 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,67445 | 133877 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,85761 | 90251 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 291,34568 | 271499 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 274,93203 | 354351 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 228,43816 | 734775 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 197,93723 | 824382 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 280,85645 | 381050 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 261,06989 | 520631 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 200 | 474,01205 | 17051 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 302,63416 | 255235 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 277,12373 | 405790 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Halkbilimi | SÖZ | 55 | 244,93321 | 650199 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,68237 | 34775 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 60 | 325,09455 | 144182 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 60 | 246,98079 | 554410 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 230,51853 | 714653 |
2 Yıllık Cumhuriyet Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 292,52122 | 459165 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 288,15099 | 491640 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 298,09926 | 420889 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 30 | 246,66661 | 921136 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 20 | 215,28599 | 1346126 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 60 | 221,85729 | 1253678 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 50 | 190,38947 | 1702504 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 60 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 50 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 45 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 203,73561 | 1516847 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 245,97824 | 930106 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 227,77631 | 1169030 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 204,81069 | 1500336 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 45 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 259,73142 | 761176 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 230,71411 | 1128340 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 228,52586 | 1158510 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 228,26705 | 1162117 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 228,14497 | 1163861 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 243,05254 | 967703 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 60 | 195,76466 | 1636587 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 272,22263 | 629882 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 70 | 289,80168 | 479068 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (İÖ) | TYT | 70 | 281,93544 | 541830 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 270,02283 | 651392 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 50 | 235,4843 | 1064834 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 219,40441 | 1288516 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 220,65381 | 1270936 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 70 | 287,47685 | 496814 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 25 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | TYT | 50 | 222,59008 | 1243178 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | TYT | 40 | 190,9733 | 1696608 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 313,60431 | 331273 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | TYT | 55 | 205,65139 | 1487580 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 193,64034 | 1665448 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 220,10298 | 1278690 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 208,10416 | 1450545 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 60 | 244,62386 | 947558 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 35 | 216,47879 | 1329469 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 45 | 202,14928 | 1541245 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 70 | 242,35411 | 976715 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 239,47832 | 1013469 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 238,90554 | 1020753 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | 220,01915 | 1279870 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 60 | 214,70814 | 1354531 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 35 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 197,3294 | 1614130 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 40 | 223,88428 | 1224745 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | TYT | 65 | 196,65302 | 1623946 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 199,38238 | 1583285 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 70 | 284,85542 | 517730 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 268,82168 | 663466 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 70 | 254,45829 | 823554 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 40 | 187,60798 | 1725288 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | TYT | 40 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 229,08964 | 1150500 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 199,07783 | 1587909 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | TYT | 60 | 203,75196 | 1516627 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği -2 | TYT | 70 | 221,29036 | 1261788 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 247,72505 | 907694 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 237,31489 | 1041230 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği -2 | TYT | 20 | 210,75473 | 1411472 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 50 | 207,94273 | 1452931 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 30 | 205,05093 | 1496650 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 40 | 195,41032 | 1641657 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 196,48825 | 1626346 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 50 | 245,5795 | 935318 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 60 | 222,61338 | 1242857 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 201,16231 | 1556414 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 265,24481 | 700690 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 70 | 250,43914 | 873258 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 286,56595 | 504025 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 280,32633 | 555624 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 60 | 272,67837 | 625445 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 272,06438 | 631429 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 50 | 198,52106 | 1596347 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi -2 | TYT | 40 | 208,5606 | 1443715 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 242,70415 | 972255 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 70 | 225,34648 | 1203541 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
Bu puanlamalar bu yil girecek olanlar icin mi acaba son guncelmi yani cvp verirseniz cok sevinirim.
2017 yılında sınava giren yani en son ki yerleştirmelere göre ayarlanmıştır.