4 Yıllık BölümlerTaban Puanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite sınavları yani YKS (TYT-AYT) oturumlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda bulunan taban puanları geçerli olacaktır. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü taban-tavan puanlarını ve üniversite isimlerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
4 Yıllık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları 2020
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 51 | 50 | 316,04272 | 369,41267 | 178934 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 93 | 90 | 295,51947 | 335,02208 | 253947 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 102 | 100 | 292,82209 | 341,92764 | 265713 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 102 | 100 | 274,29287 | 314,78045 | 363485 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 93 | 90 | 270,286 | 316,2904 | 383637 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 82 | 80 | 269,55804 | 299,87982 | 383637 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 103 | 100 | 262,91963 | 296,52429 | 433701 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 62 | 60 | 262,13496 | 286,64374 | 441007 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 103 | 100 | 254,99217 | 275,22114 | 492149 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 93 | 90 | 254,55769 | 314,2581 | 492149 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 62 | 60 | 248,87787 | 265,76923 | 536587 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 103 | 100 | 246,82342 | 284,27598 | 552407 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 103 | 100 | 243,77315 | 279,82389 | 576137 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 72 | 70 | 240,38067 | 293,54097 | 614150 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 62 | 60 | 239,88943 | 324,50999 | 614150 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 82 | 80 | 234,54367 | 281,94531 | 664315 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 62 | 60 | 234,00372 | 250,86953 | 674348 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 62 | 60 | 231,04672 | 293,98558 | 704447 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 82 | 80 | 230,83869 | 304,92498 | 704447 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 41 | 40 | 229,92955 | 308,9652 | 714480 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 41 | 40 | 228,98811 | 263,73412 | 724513 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 52 | 50 | 228,0592 | 267,97392 | 729164 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 31 | 30 | 227,16043 | 251,45104 | 733815 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 62 | 60 | 226,70294 | 264,52039 | 733815 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 41 | 40 | 226,60465 | 279,99374 | 733815 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 103 | 100 | 226,33803 | 290,00036 | 738466 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 72 | 70 | 225,8948 | 282,01149 | 738466 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 82 | 80 | 225,35344 | 263,98614 | 743117 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 62 | 60 | 224,41306 | 270,85661 | 747768 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 40 | 222,69741 | 239,90124 | 752419 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 30 | 216,58844 | 245,42388 | 780325 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 31 | 30 | 214,05087 | 266,2422 | 794278 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 31 | 30 | 210,8425 | 240,01593 | 808231 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 26 | 40 | 209,82703 | 293,88177 | 812882 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 41 | 40 | 208,80598 | 274,70149 | 813472 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 28 | 40 | 207,39868 | 268,8573 | 814632 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 10 | 30 | 202,0763 | 250,21957 | 817532 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 15 | 30 | 200,42821 | 258,34548 | 818692 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 82 | 400 | 199,79557 | 313,30307 | 818692 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları ve başarı sıraları hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.