Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Eskişehir Anadolu Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük sınav kolay olunca taban puanları yüksek oluyor. Bu neden taban puanlarında her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Anadolu Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 421,2992 | 9508 | SÖZ | 130/130 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | 442,60237 | 11159 | DİL | 120/120 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,33261 | 13412 | SÖZ | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 431,65218 | 16674 | EA | 355/355 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 406,59481 | 17483 | SÖZ | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Almanca Öğretmenliği | 396,29554 | 25128 | DİL | 52/50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | 389,11062 | 27712 | DİL | 41/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 381,68056 | 30408 | DİL | 41/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Fransızca Öğretmenliği | 376,68464 | 32228 | DİL | 36/35 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | 463,58761 | 44934 | SAY | 140/140 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | 327,93416 | 51048 | DİL | 1/1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Psikoloji | 403,55314 | 53725 | EA | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 373,32629 | 57106 | SÖZ | 62/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sinema ve Televizyon | 370,69826 | 61712 | SÖZ | 77/75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dil ve Konuşma Terapisi | 441,93637 | 63846 | SAY | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 436,98032 | 68374 | SAY | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 281,92827 | 70043 | DİL | 30/30 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 361,55654 | 80180 | SÖZ | 81/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 387,91552 | 80819 | EA | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 386,00037 | 84719 | EA | 70/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 357,91129 | 89375 | SÖZ | 72/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 352,13709 | 105026 | SÖZ | 82/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Tarih | 351,92752 | 105580 | SÖZ | 71/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 358,74047 | 150537 | EA | 80/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 364,66678 | 152122 | SAY | 40/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Gazetecilik | 335,48052 | 160184 | SÖZ | 81/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | 350,28427 | 175390 | SAY | 2/2 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sanat Tarihi | 324,54882 | 207759 | SÖZ | 72/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 340,20567 | 209438 | EA | 92/90 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 333,69669 | 234040 | EA | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 325,80488 | 268210 | EA | 67/65 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme | 321,30005 | 289697 | EA | 164/160 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 300,98813 | 290480 | SAY | 21/20 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji | 316,80148 | 312834 | EA | 82/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye | 310,23672 | 347350 | EA | 103/100 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | 309,04919 | 354129 | EA | 164/160 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 296,12905 | 436209 | EA | 88/85 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | 293,71727 | 453532 | EA | 52/50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Felsefe | 289,01952 | 488345 | EA | 52/50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 283,49569 | 532998 | EA | 510/500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Arkeoloji | 277,31472 | 586493 | EA | 62/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | 257,30155 | 736475 | SÖZ | 1230/1200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 261,6409 | 742827 | EA | 614/600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 254,69462 | 820753 | EA | 410/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme (Açıköğretim) | 253,66199 | 833067 | EA | 816/800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 252,13502 | 852350 | EA | 1638/1600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 251,35855 | 860786 | EA | 923/900 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Tarih (Açıköğretim) | 245,4292 | 870102 | SÖZ | 2460/2400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 243,54789 | 892447 | SÖZ | 2868/2800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 243,38317 | 893561 | SÖZ | 4920/4800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 248,21852 | 899169 | EA | 1025/1000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 245,30192 | 937006 | EA | 10/10 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | 244,24658 | 951408 | EA | 154/150 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | 244,10694 | 952717 | EA | 409/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 242,89737 | 968428 | EA | 20/20 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 242,10015 | 978904 | EA | 1025/1000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 241,73375 | 983913 | EA | 615/600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | 241,02429 | 992546 | EA | 154/150 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye (Açıköğretim) | 240,64457 | 997692 | EA | 513/500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Felsefe (Açıköğretim) | 238,69993 | 1022136 | EA | 410/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 236,59623 | 1049153 | EA | 513/500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye (KKTC Uyruklu) | 234,71136 | 1078796 | EA | 3/3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | 230,99244 | 1130822 | EA | 154/150 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | 229,46171 | 1151127 | EA | 154/150 |
Anadolu Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Adalet | 339,01827 | 463361 | TYT | 61/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 331,34327 | 517282 | TYT | 82/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Aşçılık | 330,37202 | 523485 | TYT | 70/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 324,96955 | 564579 | TYT | 607/600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 322,60807 | 584582 | TYT | 80/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | 321,72739 | 592091 | TYT | 81/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 310,42973 | 693683 | TYT | 1018/1000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dış Ticaret | 309,36407 | 703417 | TYT | 67/65 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 307,30582 | 723654 | TYT | 66/65 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 301,00328 | 790012 | TYT | 61/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Pazarlama | 291,659 | 895142 | TYT | 67/65 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 290,24991 | 912609 | TYT | 1224/1200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 286,79577 | 949286 | TYT | 66/65 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 283,86376 | 988520 | TYT | 1228/1200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 283,9299 | 988520 | TYT | 2861/2800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 281,91687 | 1013609 | TYT | 1229/1200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 279,42451 | 1050604 | TYT | 815/800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | 277,94534 | 1070847 | TYT | 82/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Emlak Yönetimi | 276,48403 | 1089740 | TYT | 62/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | 274,7652 | 1112905 | TYT | 308/300 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 274,44348 | 1118742 | TYT | 410/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 274,09066 | 1123119 | TYT | 614/600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 274,04275 | 1124578 | TYT | 512/500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | 273,96101 | 1124578 | TYT | 614/600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Aşçılık (Açıköğretim) | 272,69401 | 1144315 | TYT | 1538/1500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 271,70805 | 1159497 | TYT | 1126/1100 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 271,43604 | 1164052 | TYT | 460/450 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 270,1983 | 1180606 | TYT | 1740/1700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 269,58147 | 1188812 | TYT | 922/900 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Lojistik (Açıköğretim) | 268,63963 | 1202778 | TYT | 872/850 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 267,61709 | 1216744 | TYT | 409/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 266,7249 | 1229995 | TYT | 205/200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 263,7562 | 1277082 | TYT | 410/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 263,71673 | 1278706 | TYT | 1434/1400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 263,71236 | 1278706 | TYT | 410/400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 262,47256 | 1298191 | TYT | 308/300 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 262,50437 | 1298191 | TYT | 1487/1450 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 262,35492 | 1299814 | TYT | 1434/1400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 261,9143 | 1307933 | TYT | 1025/1000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 261,11624 | 1320923 | TYT | 512/500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 261,00729 | 1322547 | TYT | 667/650 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 260,1591 | 1335856 | TYT | 615/600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | 258,28109 | 1367466 | TYT | 513/500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 256,96936 | 1389775 | TYT | 462/450 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Bilgisayar Operatörlüğü | 256,52192 | 1398434 | TYT | 12/11 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | 255,87515 | 1408825 | TYT | 1128/1100 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 255,58948 | 1414020 | TYT | 5842/5700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 255,32208 | 1419216 | TYT | 3485/3400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 252,88637 | 1460779 | TYT | 2614/2550 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 249,91497 | 1514507 | TYT | 14862/14500 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 249,04144 | 1530208 | TYT | 1948/1900 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | 248,81599 | 1533972 | TYT | 1025/1000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | 248,29426 | 1543381 | TYT | 1742/1700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yapı Ressamlığı | 232,98986 | 1852795 | TYT | 12/11 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
Anadolu Üniversitesi taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.