DGS Sağlık Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Reklamcılık taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Bu puan ve sıralamalar, 2021 DGS yerleştirme puanlarına göre hazırlanmıştır. 2022 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin fakültelerini, puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
DGS Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 289,95504 | 3481 | EA | 1/1 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 283,23473 | 5165 | EA | 1/1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 270,76369 | 10689 | EA | 3/3 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 269,80180 | 10958 | EA | 4/4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 269,26787 | 11568 | EA | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 267,35842 | 13054 | EA | 4/4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 265,57124 | 13754 | EA | 4/4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 265,62759 | 13754 | EA | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 265,40971 | 14447 | EA | 3/3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 264,29331 | 15238 | EA | 4/4 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 264,40822 | 15238 | EA | 1/1 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 262,17046 | 16958 | EA | 4/4 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İçel Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | 261,69547 | 16958 | EA | 4/4 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 261,29863 | 17906 | EA | 1/1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 261,41029 | 17906 | EA | 1/1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 261,40059 | 17906 | EA | 4/4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 259,72117 | 19049 | EA | 4/4 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 259,60527 | 19049 | EA | 1/1 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 260,13130 | 19049 | EA | 4/4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 259,60093 | 19049 | EA | 4/4 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 258,67239 | 19987 | EA | 3/3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 258,70658 | 19987 | EA | 1/1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 257,59184 | 21008 | EA | 4/4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 257,61694 | 21008 | EA | 2/2 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 258,01939 | 21008 | EA | 1/1 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 256,65292 | 22169 | EA | 4/4 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 256,77306 | 22169 | EA | 3/3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 256,88744 | 22169 | EA | 4/4 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 256,82198 | 22169 | EA | 3/3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 256,74060 | 22169 | EA | 4/4 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 256,38846 | 23220 | EA | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 255,59445 | 23220 | EA | 1/1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 255,61423 | 23220 | EA | 4/4 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 254,59584 | 24432 | EA | 4/4 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 253,97587 | 26012 | EA | 4/4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 254,27448 | 26012 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 252,70094 | 27654 | EA | 1/1 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 252,88274 | 27654 | EA | 3/3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 253,39664 | 27654 | EA | 4/4 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 253,00830 | 27654 | EA | 1/1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ankara) | 252,42588 | 29130 | EA | 4/4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 251,49835 | 30698 | EA | 4/4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 250,58937 | 30698 | EA | 4/4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 251,03588 | 30698 | EA | 1/1 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 251,09251 | 30698 | EA | 3/3 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 250,97345 | 30698 | EA | 4/4 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 250,45567 | 32257 | EA | 4/4 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 250,15166 | 32257 | EA | 4/4 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 250,23480 | 32257 | EA | 4/4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 249,02611 | 34130 | EA | 3/3 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 249,12151 | 34130 | EA | 4/4 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 249,31331 | 34130 | EA | 4/4 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 249,18669 | 34130 | EA | 4/4 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 249,42815 | 34130 | EA | 3/3 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 247,93938 | 35845 | EA | 4/4 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 247,10691 | 37647 | EA | 3/3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 246,83686 | 37647 | EA | 4/4 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 247,06267 | 37647 | EA | 4/4 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 245,66033 | 39653 | EA | 3/3 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 246,23122 | 39653 | EA | 4/4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 246,11637 | 39653 | EA | 4/4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 246,20080 | 39653 | EA | 4/4 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 245,65938 | 39653 | EA | 4/4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 245,61835 | 39653 | EA | 4/4 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 244,97237 | 41766 | EA | 4/4 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 245,07417 | 41766 | EA | 4/4 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 244,99780 | 41766 | EA | 4/4 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 244,82170 | 41766 | EA | 4/4 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 244,97058 | 41766 | EA | 3/3 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 244,05931 | 43880 | EA | 4/4 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 243,71104 | 43880 | EA | 4/4 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 243,15575 | 46042 | EA | 4/4 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 243,18106 | 46042 | EA | 4/4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 242,58732 | 46042 | EA | 4/4 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 241,79797 | 48516 | EA | 4/4 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 242,18930 | 48516 | EA | 3/3 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 241,80425 | 48516 | EA | 2/2 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 241,31913 | 51101 | EA | 4/4 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 240,62979 | 51101 | EA | 4/4 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 239,60403 | 53731 | EA | 2/2 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 239,93732 | 53731 | EA | 4/4 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | 239,59034 | 53731 | EA | 3/3 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 238,60240 | 56214 | EA | 3/3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 239,01461 | 56214 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 238,50393 | 56214 | EA | 2/2 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 239,24819 | 56214 | EA | 2/2 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 239,02846 | 56214 | EA | 4/4 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 237,56932 | 59241 | EA | 1/1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 237,71007 | 59241 | EA | 4/4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 236,65066 | 62289 | EA | 6/6 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 234,58014 | 68443 | EA | 3/3 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 233,83626 | 71784 | EA | 3/3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 233,76727 | 71784 | EA | 3/3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 233,12046 | 75112 | EA | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 233,36500 | 75112 | EA | 4/4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | 231,86704 | 78964 | EA | 1/1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 232,13020 | 78964 | EA | 3/3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 232,43299 | 78964 | EA | 3/3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 232,40132 | 78964 | EA | 1/1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 230,85847 | 82461 | EA | 4/4 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 229,45229 | 90625 | EA | 2/2 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 226,59911 | 98743 | EA | 4000/4000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 224,66162 | 107568 | EA | 2/2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 221,75683 | 120698 | EA | 3/3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 220,84376 | 126092 | EA | 1/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 217,92778 | 142268 | EA | 3000/3000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 216,52230 | 147563 | EA | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 213,89905 | 163448 | EA | 3000/3000 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
DGS Sağlık Yönetimi taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.