Dış Ticaret 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Dış Ticaret Bölümü taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan 2 yıllık TYT bölümlerinin puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Dış Ticaret Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 437,70911 | 100450 | TYT | 7/7 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 358,11183 | 351887 | TYT | 6/6 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 355,56551 | 364282 | TYT | 7/7 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 352,32258 | 382003 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 343,99974 | 429287 | TYT | 14/14 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 342,1626 | 441617 | TYT | 5/5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 334,21346 | 496031 | TYT | 10/10 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 333,56066 | 500511 | TYT | 12/12 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Dış Ticaret | 332,12286 | 511711 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 331,62148 | 515215 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 330,42523 | 523485 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 319,31292 | 612601 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Dış Ticaret | 317,85282 | 625250 | TYT | 67/65 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 317,43489 | 629767 | TYT | 14/14 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 312,68784 | 672274 | TYT | 12/12 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 310,2184 | 695659 | TYT | 5/5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 310,07451 | 696647 | TYT | 8/8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 310,05226 | 696647 | TYT | 10/10 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 309,7609 | 699562 | TYT | 10/10 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dış Ticaret | 309,36407 | 703417 | TYT | 67/65 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 307,56095 | 720762 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 304,62073 | 752091 | TYT | 9/9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 304,11317 | 757413 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 302,6836 | 772257 | TYT | 13/13 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | 302,46945 | 774346 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 301,97613 | 779568 | TYT | 6/6 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 301,31914 | 786879 | TYT | 6/6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | 300,74443 | 793242 | TYT | 8/8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | 298,0171 | 819865 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | 296,67781 | 835517 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 295,44631 | 851170 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | 293,84867 | 870208 | TYT | 123/120 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 293,73348 | 871393 | TYT | 67/65 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 291,88606 | 892742 | TYT | 8/8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 283,86858 | 988520 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | 280,90903 | 1030362 | TYT | 103/100 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 280,74817 | 1033061 | TYT | 34/34 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 279,13423 | 1054653 | TYT | 57/55 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 275,50951 | 1103237 | TYT | 62/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 275,14893 | 1108637 | TYT | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | 274,3881 | 1118742 | TYT | 82/80 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 273,26477 | 1135205 | TYT | 57/55 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 272,49468 | 1147351 | TYT | 77/75 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 272,34488 | 1150387 | TYT | 12/12 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 272,13324 | 1153424 | TYT | 77/75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 271,60901 | 1161015 | TYT | 93/90 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 269,58147 | 1188812 | TYT | 922/900 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 269,49229 | 1190209 | TYT | 52/50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Dış Ticaret | 265,3356 | 1252727 | TYT | 62/60 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 264,98276 | 1257598 | TYT | 37/37 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 263,89198 | 1275459 | TYT | 77/75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 262,75618 | 1293319 | TYT | 62/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 262,59536 | 1296567 | TYT | 57/55 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 262,40796 | 1299814 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 260,68592 | 1327538 | TYT | 41/41 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | 259,39148 | 1349165 | TYT | 1/1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 258,82294 | 1359147 | TYT | 103/100 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 258,52618 | 1364138 | TYT | 60/60 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Dış Ticaret | 257,90564 | 1374189 | TYT | 67/65 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 257,61445 | 1379384 | TYT | 72/70 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | 255,73268 | 1412288 | TYT | 1/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 255,18357 | 1420947 | TYT | 615/600 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 254,92417 | 1426143 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 254,56454 | 1431338 | TYT | 82/82 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 254,41233 | 1434802 | TYT | 47/45 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 254,16781 | 1438265 | TYT | 41/40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 254,13166 | 1439997 | TYT | 62/60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 252,90573 | 1460779 | TYT | 62/60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 252,85792 | 1460779 | TYT | 62/60 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 252,20374 | 1472901 | TYT | 51/51 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 250,75179 | 1497148 | TYT | 82/80 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | 250,17719 | 1508859 | TYT | 33/33 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 249,58696 | 1519740 | TYT | 77/75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 249,50481 | 1521485 | TYT | 81/81 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 247,90811 | 1550908 | TYT | 52/50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | 247,42523 | 1560317 | TYT | 8/8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 247,33089 | 1562199 | TYT | 93/90 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Dış Ticaret | 247,15883 | 1564081 | TYT | 52/50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 244,66121 | 1613385 | TYT | 47/45 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Dış Ticaret | 243,58219 | 1632297 | TYT | 41/40 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 243,43978 | 1634823 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Dış Ticaret | 242,8366 | 1644042 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 242,58702 | 1648209 | TYT | 68/68 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 240,093 | 1705225 | TYT | 32/31 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 239,8044 | 1711990 | TYT | 52/50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 239,63953 | 1716125 | TYT | 41/40 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 239,52029 | 1718192 | TYT | 62/60 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | 239,22935 | 1724394 | TYT | 5/5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 237,02699 | 1769872 | TYT | 62/60 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 236,56471 | 1778141 | TYT | 48/48 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Dış Ticaret | 236,33531 | 1784342 | TYT | 62/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 236,26558 | 1784342 | TYT | 41/40 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 236,11295 | 1788477 | TYT | 34/34 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 235,82686 | 1794678 | TYT | 52/50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 234,25448 | 1825689 | TYT | 47/45 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 234,19428 | 1827757 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 234,03897 | 1831892 | TYT | 36/35 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 234,00884 | 1831892 | TYT | 20/20 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 233,7053 | 1838163 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 233,24037 | 1848614 | TYT | 52/50 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 233,21266 | 1848614 | TYT | 25/25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 233,0752 | 1850705 | TYT | 30/29 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 232,60322 | 1861873 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 232,0317 | 1875489 | TYT | 25/25 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 231,72242 | 1882297 | TYT | 41/40 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 231,49085 | 1886836 | TYT | 67/65 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 230,97733 | 1898183 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 230,71221 | 1904991 | TYT | 34/34 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 230,472 | 1909530 | TYT | 77/77 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 230,54131 | 1909530 | TYT | 30/30 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 230,38476 | 1911799 | TYT | 50/48 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 229,95184 | 1920877 | TYT | 26/25 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 229,82432 | 1922399 | TYT | 48/48 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 229,62338 | 1923920 | TYT | 36/35 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 229,39728 | 1925442 | TYT | 103/100 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 228,10436 | 1952544 | TYT | 57/55 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 228,03507 | 1955217 | TYT | 21/20 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 227,91465 | 1957890 | TYT | 29/29 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 227,72034 | 1963237 | TYT | 41/40 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 227,46169 | 1968583 | TYT | 31/30 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 227,33426 | 1973929 | TYT | 47/45 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Dış Ticaret | 227,23399 | 1976603 | TYT | 21/20 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | 227,0676 | 1979276 | TYT | 26/25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 226,43843 | 1997988 | TYT | 58/56 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 226,4246 | 1997988 | TYT | 46/44 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Dış Ticaret | 226,25828 | 2000661 | TYT | 62/60 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 225,73517 | 2016701 | TYT | 36/35 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 225,7373 | 2016701 | TYT | 41/40 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | 225,46841 | 2022047 | TYT | 31/30 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 225,04647 | 2035413 | TYT | 72/70 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 224,54741 | 2048779 | TYT | 41/40 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,28858 | 2054125 | TYT | 67/67 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 224,17153 | 2056799 | TYT | 41/40 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,95407 | 2062145 | TYT | 31/30 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,93815 | 2063976 | TYT | 63/61 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | 223,91401 | 2063976 | TYT | 45/45 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,81946 | 2065806 | TYT | 31/30 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,67507 | 2067637 | TYT | 31/30 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 223,74701 | 2067637 | TYT | 44/42 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,71409 | 2067637 | TYT | 52/50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,49048 | 2071299 | TYT | 21/20 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,24034 | 2076791 | TYT | 52/50 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 223,19011 | 2076791 | TYT | 82/80 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | 222,98543 | 2080452 | TYT | 31/30 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 222,87753 | 2083030 | TYT | 48/48 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,99171 | 2106235 | TYT | 39/38 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 221,76572 | 2111298 | TYT | 20/20 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,65636 | 2113829 | TYT | 26/25 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,57654 | 2116360 | TYT | 41/40 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,57233 | 2116360 | TYT | 21/20 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,50164 | 2118892 | TYT | 21/20 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,37717 | 2121423 | TYT | 21/20 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,18852 | 2126485 | TYT | 41/40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 221,23287 | 2126485 | TYT | 36/35 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 220,90011 | 2134292 | TYT | 30/30 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 220,71306 | 2139780 | TYT | 40/39 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 220,48803 | 2145268 | TYT | 66/64 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 220,50389 | 2145268 | TYT | 33/33 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 220,06327 | 2156243 | TYT | 55/55 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 219,69637 | 2166569 | TYT | 52/50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 219,5119 | 2171624 | TYT | 36/35 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | 219,32927 | 2176678 | TYT | 41/40 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 219,31158 | 2176678 | TYT | 17/17 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 217,1443 | 2231728 | TYT | 21/20 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 216,92801 | 2236724 | TYT | 26/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 215,81132 | 2264206 | TYT | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | 213,96913 | 2309177 | TYT | 36/35 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 213,06421 | 2329586 | TYT | 25/25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | 211,80701 | 2362569 | TYT | 20/20 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | 207,92879 | 2457958 | TYT | 49/49 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 206,26887 | 2495533 | TYT | 5/5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | 202,61843 | 2580291 | TYT | 48/48 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) | — | – | TYT | 0/2 |
Dış Ticaret taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.