AÖF
AÖF Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları

Hepiniz merhaba, bu yazımızda pek çok öğrencinin aklına takılan “Açıköğretim bölümleri taban puanları nelerdir?, AÖF lisans ve önlisans bölümleri nelerdir? gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. Sizler için ÖSYM’nin yayınladığı veriler ışığında güzel bir tablo oluşturduk. Bu tabloyu 4 ve 2 yıllık olarak sizler için paylaşıyoruz. Tablo içerisinde bölümlerin sıralamasını, taban ve tavan puanların puan türü ve kontenjan bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Açıköğretim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Açıköğretim fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.
Alttaki tablodan 2 yıllık ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF Bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz.
4 Yıllık AÖF Açıköğretim Lisans Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 511 | 500 | 261,14935 | 388,77007 | 448313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2819 | 2750 | 247,25893 | 407,56824 | 630261 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1794 | 1750 | 227,50391 | 407,71507 | 729164 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3075 | 3000 | 223,68743 | 471,40045 | 800462 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce ) (Açıköğretim) | EA | 84 | 400 | 202,28555 | 381,50132 | 817532 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 42 | 200 | 202,02948 | 305,03008 | 817532 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 135 | 400 | 201,78523 | 431,12976 | 817532 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 265 | 500 | 199,8089 | 330,8633 | 818692 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 82 | 400 | 199,79557 | 313,30307 | 818692 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 232 | 500 | 199,67581 | 341,38129 | 818692 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 321 | 500 | 199,47256 | 385,11194 | 819272 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) (Açıköğretim) | EA | 105 | 400 | 198,78904 | 393,04167 | 819272 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 794 | 1000 | 198,62438 | 357,33623 | 819272 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 167 | 400 | 198,40876 | 403,1436 | 819852 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 637 | 1000 | 197,95358 | 388,13853 | 819852 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 3846 | 4000 | 197,78478 | 433,84499 | 859692 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 531 | 800 | 197,58972 | 443,08398 | 819852 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 932 | 1000 | 196,91094 | 448,02794 | 820432 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 828 | 1000 | 195,66701 | 368,1418 | 821012 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1230 | 1200 | 236,31364 | 363,72961 | 725185 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1282 | 1250 | 221,05477 | 378,76664 | 761721 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 54 | 500 | 200,9065 | 313,60606 | 818112 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 145 | 500 | 200,24533 | 320,12302 | 818692 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1201 | 1500 | 199,25944 | 335,49429 | 859325 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 129 | 400 | 197,81089 | 386,73477 | 819852 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 612 | 1000 | 197,57612 | 368,79239 | 819852 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1536 | 1500 | 243,05403 | 439,24458 | 584047 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1025 | 1000 | 235,68044 | 442,34108 | 725185 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 308 | 300 | 224,26003 | 387,30454 | 747768 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1538 | 1500 | 224,05545 | 410,1155 | 800462 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 257 | 250 | 218,46372 | 479,307 | 775674 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 84 | 250 | 200,82261 | 378,75033 | 818112 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 198 | 250 | 199,82388 | 362,09869 | 818692 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 192 | 500 | 199,4795 | 371,59119 | 819272 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 120 | 250 | 198,83878 | 412,47791 | 819272 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 140 | 250 | 198,54737 | 326,89899 | 482813 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 262 | 500 | 197,12586 | 379,60471 | 820432 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 220 | 250 | 197,01812 | 329,77002 | 820432 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 259 | 500 | 196,74253 | 386,35954 | 820432 |
2 Yıllık AÖF Açıköğretim Önlisans Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 2559 | 257,16335 | 467,41165 | 782579 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3500 | 3586 | 235,45712 | 423,54077 | 1063683 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1537 | 234,46747 | 410,48189 | 1077616 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 232,31127 | 425,31114 | 1105840 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 400 | 409 | 231,77213 | 316,27136 | 1105840 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1537 | 226,92599 | 441,51811 | 1177489 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2250 | 2306 | 222,52733 | 367,64705 | 1236623 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 1128 | 220,84554 | 432,4025 | 1266328 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 900 | 923 | 216,76693 | 385,13772 | 1325833 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 210,62148 | 408,01428 | 1416016 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 1435 | 209,87319 | 405,05219 | 1431166 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1800 | 1845 | 207,95848 | 437,57194 | 1461541 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 800 | 820 | 206,47602 | 347,58404 | 1491799 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 2563 | 205,57027 | 406,19943 | 1491799 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | TYT | 800 | 820 | 204,79174 | 378,47242 | 1506977 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 1230 | 204,51168 | 438,56679 | 1506977 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1750 | 1794 | 203,27446 | 416,40986 | 1536885 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 820 | 202,51603 | 382,55153 | 1536885 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 202,07085 | 358,67022 | 1551572 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 700 | 718 | 200,7461 | 379,23078 | 1566417 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 200,66004 | 362,91123 | 1566417 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 200,49951 | 383,58892 | 1580933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 750 | 769 | 199,98646 | 372,10161 | 1580933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 769 | 199,92252 | 419,81625 | 1580933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600 | 615 | 199,2096 | 366,91563 | 1595369 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 199,08377 | 407,9277 | 1595369 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 308 | 196,43681 | 372,88994 | 1636935 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 257 | 196,23475 | 324,94552 | 1636935 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 1333 | 195,29523 | 348,53908 | 1649831 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 193,10211 | 298,62189 | 1673919 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2100 | 2153 | 192,7192 | 366,61123 | 1673919 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 3700 | 3793 | 191,25371 | 357,8044 | 1694640 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 8500 | 8713 | 190,77548 | 363,64155 | 1694640 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 615 | 188,19302 | 382,69421 | 1718092 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 186,67372 | 298,62819 | 1723666 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 275 | 282 | 185,71647 | 333,56373 | 1728079 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 1075 | 167,28206 | 337,20498 | 1749117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1750 | 1688 | 166,81867 | 359,38932 | 1749117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 18000 | 14181 | 166,5549 | 418,9501 | 1749117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 5750 | 4131 | 165,74335 | 451,27139 | 1749140 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2031 | 165,58071 | 402,00955 | 1749140 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 226,66695 | 395,46099 | 1177489 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 4000 | 4100 | 210,73328 | 399,68162 | 1416016 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 205,85802 | 379,44051 | 1491799 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 900 | 923 | 199,0444 | 298,99435 | 1595369 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 4000 | 4100 | 189,04252 | 351,13546 | 1711454 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 500 | 203 | 171,33217 | 359,23359 | 1747926 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 77 | 170,3712 | 268,09882 | 1748475 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 324 | 170,28333 | 377,60516 | 1748475 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 318 | 169,66818 | 275,10633 | 1748475 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500 | 233 | 169,54082 | 282,89822 | 1748475 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 279 | 169,34444 | 317,59596 | 1748840 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 3500 | 2305 | 168,15375 | 429,72459 | 1749030 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1750 | 1321 | 167,94155 | 360,64354 | 1749030 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 377 | 167,76077 | 301,60108 | 1749030 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 205 | 167,72865 | 334,41912 | 1749030 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 500 | 460 | 167,47559 | 356,74583 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2046 | 167,34849 | 343,13015 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 750 | 627 | 167,27898 | 351,61834 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 500 | 236 | 167,08926 | 300,48574 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 145 | 167,02648 | 276,9216 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 714 | 167,02044 | 357,49433 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 489 | 166,88231 | 353,58402 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1250 | 1232 | 166,87995 | 339,64074 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 326 | 166,86982 | 387,40343 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 1027 | 166,32947 | 372,45335 | 1749140 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 3250 | 2786 | 166,18876 | 381,06831 | 1749140 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 661 | 166,03544 | 322,63419 | 1749140 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1537 | 230,41444 | 500,85279 | 1134423 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 3075 | 205,31525 | 355,94481 | 1506977 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 192,20805 | 387,19722 | 1684783 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 188,79546 | 338,21626 | 1711454 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 2255 | 186,46381 | 346,21723 | 1728079 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 2255 | 179,87976 | 381,42329 | 1739683 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 747 | 167,78286 | 316,58226 | 1749030 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1082 | 167,52849 | 384,59795 | 1749030 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 500 | 294 | 167,09938 | 356,37519 | 1749117 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 952 | 166,97232 | 472,51403 | 1749117 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 500 | 364 | 166,72102 | 393,3177 | 1749117 |
Açıköğretim Radyoloji bölümü okumak istiyorum hangi sehirlerde var
Hocam ayt 226 puan almış acİlköğretim lisans bölümü ebelik yada hemsirelik bölümü varmi tercih yapabiliyor muyuz
Ayt sınavınada girmesi lazımdı.
2 yıllık okunabilecek işimize yarayacak hangi bölümleri önerirsiniz
merhaba hocam yeğenim tyt sınavından 171 puan aldı. açıköğretim 4 yıllık tercih yapamıyoruz. sebebi nedir ?
Açık öğretimde 4 yıllık bölümlere gire bilmeniz için ayt den 180 barajını aşmanız lazım
Dgs de açıköğretim tercihi yapabiliyozmu
Hocam ben 4 yıllık bi bölüme yerleştim 2. Öğretim ilk senemde sınıfta kaldım vizelere giremedim. Bu sene 4 yıllık bir bölüme açıköğretimden puansız yerleşebilir miyim ???
Eskişehir’de değilde istanbul veya Erzurum’dan bölüm seçtiğimizde o şehirde kayıt yaptırıp sınavlara girebilecek yoksa Eskişehir’deki açık öğretim fakültesinden işlem yapıp Eskişehir’de sınava gire bilirmiyim
Merhaba brn 2 yıllık örgün bir bölüm bitirdim. Aöf 4 yıllık okursam 2 yıllık örgün okudugum diplomama yanıyor mu????
Hayır yanmaz. 2 üniversite bitirmiş olursun.
ben Tekirdağ merkezde oturuyorum aöf ten büro yönetimi ve yönetici asistanlığı okumak istiyorum. Tekirdağ merkezde aöf var mı?
varsa tekirdağ merkezde büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü kaç puan ile alıyor aöf bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim kaç gündün araştırıyorum bulamıyorum şimdiden teşekkürler.
Açıköğretim üniversiteleri 3 tane. Listede gördüğün üniversitelere gidebilirsin.
Okul öncesi öğretmenliği için okumak istiyorum ama açık öğretimden öğrenci alımı durduruldu nedenini öğrenebilirmiyim acaba
Açıköğretim lisans kamu yönetimi mezunu birisi açıköğretim adalete sinavsınavsız başvuru yapabilir mi
Sosyal hizmetler okumak istiyorum eşit ağırlık diyor yani kaç puan almam gerekiyor anlamadım?
2018 kılavuzunda 4 ıllık aöf bölümlerinin bulamadım yardım edermisniz
