Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Türkçe Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Türkçe Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkçe Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,148 47(45+2+0+0+0) 30,25 16,25 10,5 1,5 15,5 10 4,75 9,75 9,75 7,25 4,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,45 52(50+2+0+0+0) 33,75 17,5 9 2 20,5 6,5 2,25 7,25 8,5 6 5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,7 41(40+1+0+0+0) 31 15,75 13,25 1 16,5 7,75 3,75 9,75 8,5 6,5 3,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,79 6(5+0+0+0+1) 27,5 16,5 2 -0,25 21,5 8,75 3,5 8,5 8,75 6,5 3,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,176 52(50+2+0+0+0) 28,75 15 2,75 1 17,75 8,75 4,75 9,75 7,25 8,25 2,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,202 41(40+1+0+0+0) 27,75 11,5 2 2 16,75 8,75 2,25 9,75 10 7 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,2 9(7+0+1+0+1) 27,75 17,5 16,75 8,75 4,75 7,75 9,75 7,75 3,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,444 52(50+2+0+0+0) 30 16,25 0,75 -0,25 17,75 9 2,25 9,75 8,5 6 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,026 52(50+2+0+0+0) 31,25 16,25 4,25 2 19 6,25 4,75 8,5 7,25 4,75 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,846 52(50+2+0+0+0) 30 17,75 0,25 17,75 10 4,75 8,5 6 4,75 3,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,63 52(50+2+0+0+0) 31 15,25 7,25 1,75 16 7,75 4,75 6 9,75 3 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,15 41(40+1+0+0+0) 25 16,25 -0,25 0,75 20,25 8 3,5 7,75 8,5 5,75 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,988 52(50+2+0+0+0) 23,5 17,5 3,5 -0,5 12,25 8,75 4,75 7,5 9,75 7,25 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,648 9(7+0+1+0+1) 28,75 12 10,5 16,5 6,5 3,5 6 7,5 6 5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,1 8(7+0+0+0+1) 31,25 14,25 11,75 2 16,75 6,5 3,75 10 6,25 1,75 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,29 8(7+0+0+0+1) 26,25 16,25 -0,25 13,25 10 4,75 9,75 8,5 8,25 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,094 52(50+2+0+0+0) 29,75 12 6,5 1 16,75 3,25 3,75 4,25 11 10,75 2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,974 41(40+1+0+0+0) 21 16,25 3,5 1,75 19,25 7,75 3,5 8,5 8,5 7 4,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,014 26(25+1+0+0+0) 21,25 12,75 19 8,75 4,75 7,25 9,75 7 3,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,936 65(50+2+0+0+13) 24,25 11,25 11,25 6 16,5 7,5 4,75 8,5 8,5 4 3,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,742 52(50+2+0+0+0) 21,25 13,5 1 1 15,5 7,75 2,25 10 8,75 8,25 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,866 52(52+0+0+0+0) 25,75 13,5 0,25 18,25 5,75 5 10 9 6,25 3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,263 52(50+2+0+0+0) 27,5 12,75 3 5,25 21,5 7,5 3,5 6 4,75 4,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,769 52(50+2+0+0+0) 27,75 13,25 0,5 19 6,25 2,25 7,5 3,5 9,5 6
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,482 52(50+2+0+0+0) 21,25 18 1,5 1 20,25 9 3,5 6,5 5 6 6
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,562 65(50+2+0+0+13) 27,5 12,75 1,75 16,75 7,75 3,5 9 7,5 7 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,1 47(45+2+0+0+0) 27,25 15,5 3,75 -1 15,75 7,75 4,75 8,75 8,5 7,25 2,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,142 41(40+1+0+0+0) 23,75 13,25 7,25 19,5 6,5 4,75 7,25 6,5 5,25 4
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 365,628 58(45+2+0+0+11) 25 11,5 21,5 8,75 4,75 7,5 9,75 5 2,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,795 52(50+2+0+0+0) 23 15,25 10,5 1,5 15,5 8,75 4,75 7,75 9,75 4,75 2,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 359,236 52(50+2+0+0+0) 23,75 11,25 3,75 1,5 21,5 8,75 3,5 8,75 8,5 3,5 4
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 362,5 52(50+2+0+0+0) 30 14,25 1,75 20,25 8 3,75 8,75 6,5 3,5 5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370 41(40+1+0+0+0) 28,75 14,25 5,25 18,25 5,5 3,5 6,5 7,5 7,25 4,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 327,808 41(40+1+0+0+0) 24,25 13 2,5 19,25 6,5 6 8,75 8,75 6 3,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,566 31(30+1+0+0+0) 26,5 14,25 8,25 0,75 20,75 7 3,5 7,75 8,75 7,25 3,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,032 47(46+1+0+0+0) 30,5 11,75 6,75 19 6 4,75 7,75 5 6 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,908 52(51+1+0+0+0) 31,25 10,5 5,5 -0,5 19 6,5 2,5 7,5 7,25 5,25 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,192 65(50+2+0+0+13) 28,75 12,5 7,25 0,25 16,5 6,5 6 7,75 8,5 2,5 5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 312,878 65(51+1+0+0+13) 26,5 16,25 -0,25 3,25 19 8,75 4,75 7,5 7,25 5,75 3,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,2 52(51+1+0+0+0) 26,75 13,75 0,25 2 17,75 9 3,5 7,5 8,5 3,5 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 311,644 52(51+1+0+0+0) 19,25 16,25 1,75 0,5 16,75 10 4,75 7,25 11 8,25 1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,95 52(51+1+0+0+0) 22,5 10,5 0,75 2,5 19,25 9 5 10 8,75 5 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 372,35 52(50+2+0+0+0) 31,25 10,25 8,75 2,25 11,5 4,25 3,5 7,25 6 7,25 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,868 52(50+2+0+0+0) 21,5 11,75 -0,5 0,75 19,5 6,25 6 6,5 8,5 6 4,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,135 39(30+1+0+0+8) 26,25 15,75 22,75 9 4,75 10 6 4,75 4,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,55 39(30+1+0+0+8) 21,25 15 -0,25 10,25 8,75 4,75 11 7,25 7 6
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,93 52(50+2+0+0+0) 21,5 16,25 8,25 -0,5 16,5 6,25 4,75 8,75 7,25 4,5 3,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,65 52(51+1+0+0+0) 31,25 11,5 12,75 18 4,25 3,5 4 8,5 1,75 6
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,12 52(52+0+0+0+0) 26 16,75 7,75 17,5 6,75 4,75 3,75 4,25 7,5 2,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,646 52(52+0+0+0+0) 25,75 15,5 -0,5 -0,25 15,75 8,75 4,75 9 8,5 3,75 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,062 32(26+0+0+0+6) 30,5 13,25 7,5 2 16,25 3,25 3,5 6,75 5,25 6 4,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,042 52(51+1+0+0+0) 30,25 13,5 7 0,75 17 7,75 3,5 7 7,25 1,75 3,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,972 52(51+1+0+0+0) 31,5 17,5 8,75 3,75 13,5 5,5 3,5 6,75 7,25 4 3,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,542 41(41+0+0+0+0) 28,5 12,5 3,75 4,25 16,5 4,25 4,75 3,75 9,75 4,5 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,566 41(41+0+0+0+0) 31,25 10,75 9,5 -0,25 15 5,75 2,5 5 8,5 5,25 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,032 52(52+0+0+0+0) 26,25 15,25 -0,5 -0,25 15,25 7,5 2,25 8,75 7,25 7,25 3,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 486,348 47(46+1+0+0+0) 31 14,75 6 2,75 14,5 5 4,75 4,25 8,5 3,25 3,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,796 65(51+1+0+0+13) 27,75 11,5 12,5 1,75 14,25 6,5 3,5 2,5 7,5 5,75 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,572 52(52+0+0+0+0) 32,75 13,5 7 1,25 14,75 5,5 1 7,75 6 5,5 3,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,321 41(40+1+0+0+0) 26,5 12,5 9,5 16,25 1,75 2,75 5 7,5 7,25 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,42 52(50+2+0+0+0) 20,75 16,5 2,5 -0,75 17 8 3,5 10 9,75 4,5 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,05 52(51+1+0+0+0) 25,25 14 18 8,75 6 5,25 8,5 5,5 0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,276 52(52+0+0+0+0) 24 15 2 14,5 5,25 6 9,75 9,75 2,25 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 324,198 41(40+1+0+0+0) 17 10 19,5 10 4,75 6,75 8,5 6 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,152 52(52+0+0+0+0) 30,5 16,5 4 1,75 15,75 4,5 3,75 4,25 7,5 4,75 3,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,766 52(51+1+0+0+0) 27,75 10,5 4,75 2,5 18,5 5,5 3,5 3 7,5 5 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,924 52(52+0+0+0+0) 28 12 2,25 18 8,75 6 10 8,5 4,75 4
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,255 52(50+2+0+0+0) 25,5 13 0,5 20,25 7,5 3,5 8,75 6 3,75 3,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,153 52(51+1+0+0+0) 22,75 10,75 1 0,75 18,75 7,75 3,5 5,75 5,5 9,75 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 270,419 52(51+1+0+0+0) 27,5 14,5 19 8,75 3,5 8,5 8,5 5 2,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,555 65(50+2+0+0+13) 20,75 13 0,75 17 6,25 6 7,75 6,25 7,25 3,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,627 52(51+1+0+0+0) 20,75 14,25 6,5 -1 16,75 6,25 2,25 7,25 9,75 2,75 3,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 356,85 52(52+0+0+0+0) 26,5 14,25 10,5 10,75 6,5 3,75 9 8,5 6,75 2
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,962 52(51+1+0+0+0) 23,25 12,25 1 1 18,75 8 2,5 4,5 5,25 7,5 3,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,776 52(52+0+0+0+0) 28,75 14 16 -0,5 12,75 6,25 4,75 3,75 6 7 2,25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,393 52(51+1+0+0+0) 23,75 11,75 -1,25 0,75 17,25 8,75 3,5 7,5 1,5 7,5 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 322 5(5+0+0+0+0) 25 16,75 1,5 4 18 7,75 4,75 7,25 7,25 5,75 3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 376,004 7(7+0+0+0+0) 25 12,5 2,25 1,5 15,25 10 4,75 8,5 8,5 3,25 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,72 42(42+0+0+0+0) 22,5 10,5 6,5 -0,5 12,75 5,25 3,75 5,5 5 4,5 2,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 454,939 5(5+0+0+0+0) 11,75 10,75 -0,25 14,5 5,5 4,75 6,5 8,5 2,75 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 439,167 6(6+0+0+0+0) 33 11,75 4,5 1 12,5 3,5 3,75 2,5 7,75 0,75 3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 329,306 3(3+0+0+0+0) 15 11,25 0,5 14 5 4,75 7,25 6 7 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 430,85 1(1+0+0+0+0) 22,75 8,5 3 18,25 3,5 3,5 5,75 5,5 0,75 1,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 433,022 1(1+0+0+0+0) 22,75 12,75 8,75 -0,25 9,25 2,25 4 2,75 5 5,25 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 359,048 15(15+0+0+0+0) 19,25 11,75 5,5 -0,25 14 5 3,5 6,25 2,5 3,5 2,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,35 38(38+0+0+0+0) 15,75 10,25 0,75 7 7,5 6 8,5 6 3,75 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,024 11(11+0+0+0+0) 21,5 9,25 3,5 13,25 2,75 4,75 4 3 2,25 3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 330,032 4(4+0+0+0+0) 13 10,25 -0,25 14 6,25 2,25 7,25 6 2,5 3,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 327,9 1(1+0+0+0+0) 25 10 4,5 2,75 3,5 5 7,25 7 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,465 15(15+0+0+0+0) 31,5 14,25 0,25 3,5 11,5 4,25 1 0 0 3,5 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 347,649 1(1+0+0+0+0) 15,5 10,75 1,25 9 1,75 2,25 9 7,25 5 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 395,55 8(8+0+0+0+0) 19,75 13 -0,75 0,25 8,25 6,25 3,75 6 2,5 3,25 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,5 32(32+0+0+0+0) 19,5 5 0,75 4,5 7,75 5,25 4 1 6 7,5 1,25

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu