Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Türkçe Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Türkçe Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkçe Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 410,428 41 27,75 15,25 5,5 1,75 20,25 7,5 6 9,75 7,5 8,75 3,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 455,976 82 33,75 15,25 10,5 0 20,25 6,25 3,5 8,5 2,25 7 5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 441,533 62 33 15,25 5,5 0,5 22,75 3 4,75 8,75 6 6,25 3,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 397,437 62 30 18,75 0,75 0 19 7,5 4,75 7,25 4,75 8,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 403,85 9 32,5 15 3,75 0 16,75 6,25 3,75 10 7,25 8,5 2,5
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 396,998 82 35,25 15,25 10,75 0 18,25 4 0,5 9,75 3,75 9,75 5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 336,268 57 31,25 16,25 2 2,25 14 8,75 4,75 10 8,5 7,25 2,5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 459,258 62 30 16,25 5,75 -0,25 17,75 5 3,75 10 4,75 5,75 3,75
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 426,667 58 26,5 15 0 0 15,25 8,75 1 11 7,25 7,25 5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 399,7 62 25,5 12,75 9 0 19,5 6,5 2,25 8,75 5,25 7 5
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 401,1 77 35 10 5,75 0,25 22,75 3,75 2,25 8,5 6 7 2,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 476,107 8 33,75 15 3 1,25 19 6,25 3,75 8,75 8,5 7 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 376,378 52 23 17,5 6,25 0,75 13 8,75 6 8,75 7,25 7 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 340,35 82 26,5 17,75 0 0 19,25 4,25 6 8,75 9,75 4,75 5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 317,659 51 21,75 16,25 3,5 0 16,75 7,5 6 8,5 8,5 6 6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 398,3 52 26,25 12,25 12,25 2 15,75 4,75 2,5 5,75 9,75 9,5 2,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 364,491 10 23 13 8,75 0 21,75 6,75 2,5 10 5 5 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 430,354 8 30 15 6 1 18 5,5 4,75 5,25 6 7 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 457,527 9 27 12,75 7 0 18,25 3,25 4,75 6,75 6,25 7,75 3,75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 415,494 52 27 16,25 0 0 13,5 5,25 4,75 10 7,25 7 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 429,215 52 35,25 17,5 8 1 18 1,5 3 3,5 7,5 9,5 2,5
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 401,711 52 28,75 16,25 1 -0,5 16,5 7,5 3,5 7,25 7,25 7 3,5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 402,75 52 26,5 11,25 16,75 0 12,25 1,5 6 8,5 8,5 8,25 3,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 383,031 52 25,5 10,5 3,75 0 20,5 2 4,75 7,75 6 8,25 6
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 358,074 62 26,25 15 -0,25 -0,5 19,25 6,25 4,75 8,75 6 6 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 405,484 41 25 16,25 8,25 2,5 16,75 6,25 4,75 6 4,75 7 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 322,75 31 35 15,25 1 -0,25 20,25 7,75 4,75 7,5 7,25 3,25 3
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 345,5 52 30,5 16,75 1 0 16,75 4,25 5 8,75 8,5 7,25 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 409,68 62 32,75 15,25 8,5 0,75 13,75 4,25 2,5 6,75 6 8,5 5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 442,134 52 32,75 10,25 16,5 0,75 16,75 3 2,5 5,25 6 7 3,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 367,396 54 36,25 15 4,5 0 17 4,25 3,5 9 5 6,5 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 358,261 52 25 16,25 1,5 0 17,75 6,25 4,75 9,75 4,75 6 4,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 349,194 41 33,75 16,25 13 0 17,75 3,75 4,75 6,25 6,25 4,5 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 433,212 52 23 12,5 5,25 -0,75 14 7,75 3,5 7,5 7,25 8,5 2,75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 388,05 65 22,5 8,75 -0,5 -0,25 16,5 6,25 4,75 7,25 9,75 9,5 2,5
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 437,644 52 22,5 11,25 5,25 0 16,5 8,75 4,75 6,25 6 5,75 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 412,299 65 32,25 16,25 8 0,75 18 3 3,5 6,25 6 5,75 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,772 52 35,75 17,75 2 0 12,5 4,5 2,5 8,75 5,5 7,25 5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 377,598 65 27,5 14 1,25 0 21,5 6,5 2,5 7,25 6 5 3,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 418,3 52 28 8 18 -0,5 19,5 4,75 2,75 4,25 3,75 7,25 4
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 391,7 52 30,5 13,25 4 1 17,25 5 -0,25 8 6,75 8,5 3,5
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 398,828 52 32 16,5 14 -0,75 20,5 4 2,5 7,75 3,5 8,25 5
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 291,513 82 29,75 16,25 -0,5 0 20,25 6,5 3,75 11 5 3,5 5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 363,608 62 25 15 0 -0,25 15,75 7,5 6 8,75 6,25 5,75 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 408,022 52 32,5 16,5 4,25 -1 16,75 7,5 4,75 6 6 3,25 3,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 370,801 77 24 15,5 13,75 3 18,25 2 4,75 3,25 7,25 7,5 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 444 39 30 11,25 19,75 8,25 7,75 4,25 2,25 9,75 4,75 8,25 1,25
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 400,178 52 26,25 10 0,5 1 19,25 5 4,75 4,75 8,5 7 3,5
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 423,69 52 23,75 15 7,75 1 13,5 5,5 4,75 8,75 7,25 5,75 2,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 434,2 52 29,5 12 5,75 0 18 2,25 2,25 6,5 6 8,5 3,75
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 451,4 52 25 8,75 14,75 5,5 17 2,75 1,25 8,75 6 4 5
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 476,424 52 25 14 2,75 1,5 19,25 2,25 3,75 7,75 5 4,75 5
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 303,25 39 23,75 15 3 0 20,25 10 2,25 11 6 6 5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 431,902 54 31,25 12 2 0 18 6,25 0 7,25 4,75 6,75 5
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 422,187 65 26,75 11,75 2 -0,25 17 4 3,75 8,75 7,25 6 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 432,772 52 28,25 13 4,75 0 14,75 5,5 1 6,5 7,5 6,5 6
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 397,562 41 27,5 15 11 0 15,75 2,75 3,75 6,75 6,25 7 3,75
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 453,808 52 27 15 5 0 13,75 3 3,5 8 8,5 5,75 4
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 381,465 52 30,25 10,5 5,75 1 16,75 6,5 2,5 6,25 6 7 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 377,943 52 25,5 13,75 6,75 3,75 14,25 6,25 4,75 6 6 5,25 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 338,803 52 29,25 15,25 3,25 0 18 6,75 3,75 6,25 7,5 5,75 2,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 427,7 52 32,5 14 15 0 19 4,25 2,5 4,25 7,25 2,25 2,75
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 391,335 52 29,25 8 5 2,75 18 7 1,25 6,25 7,25 4,75 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 432,5 52 27,5 13 1 0,75 18 5,25 3,5 7,25 7,25 4 3,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 389,515 52 30 13,75 9,25 0 14,5 5,75 4,75 5,5 5,25 7,25 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 467,882 52 25,75 13,25 0 0 16,75 5,5 3,5 7,75 7,5 4 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 437,819 52 29 10,25 3,5 -0,5 19,5 4,25 2,75 7 5 6 3,75
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 346,769 52 34,5 10,5 6 0 13,25 6,5 3,5 5,25 7,5 8,25 3,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 394,25 77 36,25 10,25 15,5 0 14,25 3,75 2,25 8,5 6 7 0
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 423,274 52 34,5 8,25 2,25 1,75 12,75 7,75 4 8 4 5,5 5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 366,434 52 24 15 2,5 1,25 15,25 10 4,75 8,75 6 2,5 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 362,617 62 29,5 13 0 0 18 7,75 4,75 6 6 4,75 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 329,5 52 26,25 12,5 0 0 19 3,75 3,5 7,25 6 9,5 3,5
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 409,314 52 29 16,25 0,5 -1,5 19 5 4,75 5 4,75 5,75 3,75
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 398,7 52 21,5 13,75 6,25 1 11,25 7,75 6 9,75 4,75 4,5 5
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 361,541 52 27,75 8,75 4 0 14 7,5 6 8,5 8,5 3,25 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 350,45 7 30,5 15,25 12 0 11 5,75 4 7,5 6,25 4,5 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 419,615 5 28,25 14,25 10,25 -0,25 16,25 0,75 2,5 8 6,25 4,25 4
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 291,15 5 32,75 12 -0,25 0,75 20,75 -0,5 2,25 8,75 4,75 8,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 389,538 13 18,5 15,25 9,25 0 16 -0,25 6 5 6,25 4,25 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 349,032 7 25,75 15 -0,75 0 9,25 2,5 4,75 8,5 6 7,25 3,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 333,026 3 25,25 11,5 0,25 2 12,75 5 2,25 3,75 7,25 7 5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 359,35 8 23,75 12,75 0 0 13 3,75 4,75 9,75 3,5 4,5 2,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 401,932 51 26,75 12 13,5 0 12,75 0,75 3,75 4 5,5 2,25 4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,907 47 27,5 7 -0,25 1,5 16 2 5 4,5 3,75 2,5 2,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,452 47 25,25 6,5 5,75 0 13,25 3,25 2,5 2,75 6,25 3,75 5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,454 23 23,75 8 1,75 0 16 0,5 2,5 1,5 7,25 3,75 4
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 315,942 1 23 14,25 1 0 11,5 5 1,25 7,25 1 4,5 3,75
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,469 1 22,5 10,25 11 -0,75 11 -1 1 5,25 6 4,75 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 345,45 7 16,25 12,75 2,5 0 14,25 3,25 3,5 1,5 8,5 1,5 2,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,65 33 22,5 9,25 5,5 -0,25 14,25 -0,25 1,25 6,75 3,75 3,5 2,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 365,949 2 15,5 11,5 1 1,5 3,75 4,25 4,75 4,25 7,25 6,5 2,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,55 3 23 7,5 0 0 18,25 0,25 1 2,5 7,25 4 1,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 394,089 15 16,25 7,5 8 0,75 11,25 4,5 1,5 7,75 1,5 1,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,4 43 21,25 10 0,5 0,5 11,5 2,5 1 3,5 3,5 5,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,193 4 18,75 8,75 8 0 11,5 -1 3,5 5 7,25 2,75 2,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,46 4 28,75 10,25 4 0 8,25 3,25 1,25 1,75 2,5 6 2,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu