Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Türkçe Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Türkçe Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Türkçe Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 452,357 62 31,3 13,8 6,3 1 19,3 2,5 4,8 6 8,5 12 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,697 7 30 15,5 1,3 0,8 16,5 4,5 4,8 6,5 11 8,3 6
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 464,636 82 31,3 13 21 6,3 14,8 3 2,5 3,8 8,5 8,8 6
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 379,2 62 33,8 14 0 0 17,8 8 5 8,5 7,5 8,5 4
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 350,381 62 35,3 20 5,8 0 14,8 6,5 4,8 8,8 9 6,5 3,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 369,652 8 26,8 14 12 4,5 20,5 4,5 3,8 7,3 11 4,8 4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 317,407 82 29 16,3 1,8 0 21,5 4,3 4,8 7,3 7,3 8,5 6
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 385,05 52 27,8 15 16,8 0 16,5 4 4,8 8,5 7,3 5,8 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,679 57 28 14,5 12,3 3 18 6,5 5 6 6,5 7,5 1,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,05 9 27,5 17,5 0 2 17,8 6,3 4,8 7,3 7,3 6,3 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 394,253 62 27,5 14 5,8 3,5 19,3 4,3 5 6,3 8,5 7 3,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 425,984 47 32,5 13 7,8 1 13,5 6,5 6 8,5 11 4,5 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,154 82 26,3 11,5 11,5 2,8 16 4,3 4,8 8,5 8,5 7,3 2,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 403,092 52 26,5 14 7 2,5 17,8 6,5 4,8 7,8 7,5 4 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,026 8 26,3 16,3 3 0,8 21,5 6,3 6 6 9,8 4,8 2,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 341,25 52 33,8 14 0,3 -0,3 24 6,5 2,8 3,5 7,3 8,5 2,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,65 62 37,5 12,8 6,5 0 15,3 4,3 6 5 4,8 7,8 4,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,594 52 33,8 16,3 4,8 0 15,8 4,5 5 3,8 9,8 7,3 4,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.18 430,95 52 33,8 6,8 24,8 1 9,3 2,5 3 2,5 6 10 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,904 8 34 14 0 0,5 15,8 7,5 6 5,3 9,8 7,3 3,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 405,656 52 31 17,5 4 0 17,3 7,5 2,5 7,3 8,5 3,8 3,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 451,4 41 17,5 12,5 6,3 4,8 15,5 6,5 3,5 7,5 7,3 6 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 402,204 52 27,8 12 0 1,8 19,3 5,3 5 6 10 6,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 332,3 41 27,8 13 10,5 -0,5 13,5 5 5 7,3 8,8 9,5 3,8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,833 52 28,8 14,3 -0,3 2,5 15,5 6,5 6 6,3 11 4,8 4
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 344,126 62 25,8 16,8 4,8 2,8 16,3 4,3 6 5 8,5 8,3 5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 430,532 52 24 14,3 5,8 4 14,3 7,5 4,8 6 8,8 5,8 3,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 439,394 52 24,8 12,3 2,5 -0,3 21,8 2,8 6 5,3 10 6,3 2,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 334,8 31 30 13,8 0 0,8 12,8 5 4,8 7,3 7,3 10,8 6
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,533 52 25,5 15 6,8 1,3 16,8 4,5 2,8 3,8 9,8 8,3 6
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 462,45 52 29 12,8 8,8 0 21,5 5,5 3,8 6,5 7,3 1,5 2,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 461,65 41 21,3 10,3 5,3 -1,5 18,3 5 4,8 8,5 10 2,5 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 331,35 52 23,8 16,5 0 1,3 21,8 6,3 4,8 7,3 6,3 7,3 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 453,669 52 25,3 13 10 4,3 15,3 4 4,8 7,5 9,8 5 1,3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 421,45 52 30 11,3 15,8 -0,5 15,3 5,5 6 3,8 8,8 6,3 2,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 388,161 52 23,3 14 -0,5 0,5 16,5 6,5 3,5 8,5 8,5 6,3 5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 389,752 52 27,5 15 2,8 3 16,5 5 4,8 9,8 7,3 4 3,5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 439,328 52 30,3 14,3 10,3 6,8 12,3 4 2,8 7,8 10 5 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 393,5 72 25 14,3 12,8 0 19 4,3 4,8 6 8,8 4,8 2,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 463,4 52 26,3 16,3 14,5 2 12,8 5,3 6 7,3 9,8 0,3 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 442,35 52 28,3 15,3 1 2,8 9,3 6,3 4,8 7,3 11 6,3 4,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 394,25 52 28,8 12,5 8,5 1 17,5 4,5 4 4 9,8 6,3 4
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 429,537 52 30,8 13,3 4 1 16 2 5 4,3 10 7,3 4,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 373,348 52 25,3 16,3 11,5 2 13 3,8 6 8,5 9,8 6,3 1,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,15 52 28,5 14,8 2,5 2,3 20,8 4,3 3,5 6,3 8,5 5 2,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 441,635 52 28 16,8 0 0,3 18,3 3,3 3,8 5,3 7,5 6,3 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 459,145 52 21,5 13,5 0,8 0 19,5 7,8 2,3 9 8,5 2,5 2,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 416,13 52 23,3 15,3 2,8 0 19,3 3 3,5 6,3 11 6,3 2,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 420,922 52 16,3 14,5 2,8 0,5 20,3 5,5 3,5 6 9,8 7,5 1,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,792 52 23,8 16,8 9,3 1,3 14 4 4,8 4,8 9,8 4,8 6
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 421,512 52 30,3 13,8 3,3 1 16,8 5,5 3,8 4 10 6 3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 403,566 52 15,8 15 2,3 3 14,3 5,3 6 8,5 11 5,8 3,8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,399 52 25,3 14 18,8 0,8 18 3 3,5 3 6,3 7 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 388,894 52 23,8 15 11,3 2 16,5 6,3 4,8 6 8,5 4,3 2,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 405,323 41 19,8 11,8 9,3 3,8 14,3 5,3 6 8,5 8,5 4,5 3,8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 399,954 52 34 16,5 0 2 11 6,5 2,8 6,8 11 5,5 4
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 449,5 52 27,5 13,3 14,5 6,8 8 5 5 8,5 6,5 5,3 2,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 346,819 52 28,8 11,3 1 0 14,5 6,3 4,8 8,5 3,5 8,3 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 428,94 52 26,3 12,8 -0,8 2,8 18,3 5,3 4,8 5,3 8,5 6,3 2,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 369,421 52 23 13,8 1 1 16,8 6,3 4,8 8,5 9,8 6 1,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 403,516 52 24,5 14,3 2,8 0,8 14,5 6,5 2,8 9,8 8,8 5 2,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 381,1 52 24,3 14,3 0 1,5 13,8 5,3 5 8 8,8 6,5 4,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 380,267 52 27,5 11,3 0 0 15,8 6,3 4,8 4,8 7,5 7,5 6
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 365,352 52 29,3 10,3 5 0,8 19,3 5 3,8 6,3 7,8 5,3 3,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 420,485 52 28,8 12,5 5,5 0 17,8 2,8 4,8 8,5 8,5 2,8 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,95 52 28,8 15 0 -0,3 19 4,5 2,5 7,3 9,8 2,5 3,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 332,142 52 22,5 13,8 -0,8 4,3 19 5,3 5 7,3 9,8 5,8 2,3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,85 52 24,3 12,3 7,5 2 12,8 4,5 5 8,8 8,5 5,5 3,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 410,141 52 25,8 14,5 6 4,8 14,8 3,3 2,8 8 9,8 4 4
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 333,3 52 19,5 12,8 0 -0,3 16,5 7,8 4,8 8,5 7,3 5,5 6
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 424,592 52 29,5 14,8 6,8 2,8 13,8 5,5 5 5,5 6 4,3 4,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 347,005 52 26,5 15,3 3,8 0 18 3,3 6 6,3 9,8 5,8 2,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 412,587 52 27,8 12,5 8,5 2,5 20,3 2,8 4,8 5 9,8 3 2
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 368,156 52 26 12,8 1,5 -0,3 18,3 4 3,5 7,5 8,5 6,3 3,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 367,042 52 29,3 16,5 7 0 15,8 4 5 5 11 5 2,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 308,54 52 19,5 16,3 0 -0,5 16,5 6,5 3,5 8,5 7,3 7,3 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 452,799 5 32,8 16,8 16 2,3 8,3 4 5 5 7,5 5,8 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 306,65 5 20,3 13,8 3 1 19,3 6,5 3,8 7,5 10 2,5 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 373,715 1 32,5 13,8 1,8 0 12,8 5 3,5 4,8 9,8 5,8 2,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,36 47 24,5 12,3 2 0 16,3 3,5 6 3,3 9 2,5 1,5
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 415,066 3 25,8 10,8 2,8 2,8 12,5 3,3 4,8 4,5 3,8 4,5 5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 462,89 8 23,5 12 5,3 0 12 3,5 4 0,8 5,3 7,8 1,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 398,3 10 22,5 14,5 17,5 0 8 3,8 4 4,8 8 4 0,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,5 47 26,3 9 -0,3 0 12,3 4,5 6 6,3 7,8 2 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,692 45 28 8,3 2,8 -0,3 14,5 1,5 5 2,3 5 5,8 2,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,191 2 26,8 6,3 2,8 0,5 11,5 4,3 4,8 3,5 3,5 3,3 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 417,062 15 19,8 11,5 0,8 1,5 11,3 5,8 4 4,3 6,3 1,5 2,8
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 318,9 1 21,5 8,8 1 0 14,3 5,3 6 6,3 6 1 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 391,45 2 11,3 5,8 2,5 1,8 13,5 4,3 1,5 5,3 8,8 4,3 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 378,535 12 15,3 9 0,5 0 12,8 3 2,5 3,8 8,5 5,8 2,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,088 46 25 10 0 3,5 9,5 0,5 3,8 1,5 6 9,8 1,3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 465,85 3 25 10,5 4,8 7,5 7,8 2,5 2,5 3,3 4,8 4 0
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 418,25 5 26,8 11,3 15,3 -0,5 11 2,5 4 0,5 3 3,8 0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 320,007 19 28 11,8 2 0 13,3 1,3 3,5 1,3 8,8 4 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 283,7 7 26,3 8,3 -1,3 0,8 9,8 5,5 2,8 5 7,5 4,3 2,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,765 32 20,3 10,3 0,8 0,8 13,3 2,8 4,8 0,3 3,8 4,3 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 391,913 3 17 9 0 -0,3 8 6,8 4,8 3,5 8,5 3,5 1,5
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331,3 2 21,3 12,5 1 0 14 3,8 3,5 3,5 9,8 4,5 2,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331,381 1 25,5 10,5 1,5 0 7,5 2,5 4,8 0,8 7,3 7,5 2,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 432,35 5 5,8 12,8 9,5 0 11,8 3 2,3 7,5 9,8 4 2,5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu