Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Özel Eğitim Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,612 4 32,5 15,25 14,75 0 20,5 7,5 3,75 11 8,5 8,25 6
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 429,15 41 37,5 16,25 4 -0,25 21,5 10 3,5 11 7,25 9,5 5
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 431,004 82 26,5 14,25 10 3 19,25 10 4,75 7,5 9,75 7,5 5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 398,587 62 33,75 15 1,75 0 20,5 8,75 6 10 6,25 9,5 5
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 399,1 39 35,25 17,5 1,5 0 19,25 6,5 3,75 11 7,5 9,75 5
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 449,285 103 36,25 17,5 10,75 0 22 6,75 4 5,5 6,25 7,5 5
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 394,6 103 32,5 16,25 0 0 24 8,75 2,25 10 6 8,25 5
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 414,915 134 27,75 16,25 -0,25 0 19,25 7,5 6 9,75 9,75 7 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 458,5 11 26,25 16,25 8 0 19 6,25 6 8,5 8,5 7,25 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 333,977 82 34,25 18,75 3 0,75 21,75 7,5 3,5 9,75 9,75 5,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 393,64 9 35 17,5 0 -0,25 20,5 7,5 6 10 7,25 5,75 5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 422,9 62 33,75 10 3,75 0,25 18,25 8,75 3,75 11 5 10,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 348,55 5 32,5 16,25 9 2 17,75 10 6 9,75 7,25 7 2,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 412,5 39 31,25 18,75 0 0 12,25 8,75 6 9,75 8,5 9,5 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 379,117 62 21,5 16,25 12,25 0 19 10 4,75 9,75 9,75 4,5 5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 409,023 62 30,5 14 0 0 23 9 5 9,75 6 5,75 5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 326,129 93 31,25 17,5 7,25 0,5 16,5 8,75 4,75 11 7,25 8,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 406,97 31 35 12,5 0 1 18 8,75 4,75 11 8,5 5,75 5
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 356,6 62 33,75 16,25 4 0 18 10 2,75 10 3,75 10,75 5
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 382,35 10 34 16,25 10,5 0 20,25 5,25 1,25 9,75 7,25 8,25 5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 471,271 10 31 15,5 11,25 0 16 7,5 2,25 11 6,25 7,75 3,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 384,55 10 30 15 11,75 0 9 10 3,5 9,75 8,5 11 6
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 436,061 39 30 14,25 12,75 2 17,75 7,5 2,5 8,5 8,5 7 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 364,273 77 30,5 16,5 2,75 0 19,75 10 3 11 5,75 7,25 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 395,394 93 30 16,25 3,25 1 22,75 8,75 3,5 11 9,75 7,25 5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 415 62 35 15,25 13,5 -0,75 17,25 7 4,75 5,25 7,75 8,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 348,45 10 33,75 17,75 6,25 0 21,5 6,5 1,5 9,75 6,25 7,25 6
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 403,239 62 25,25 17,5 15,5 3,25 16,5 6,25 4,75 7,25 8,5 7 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 433,565 6 25 15 16 4 12,25 10 3,5 8,5 6 9,5 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 438,655 62 25 17,5 0 0 16,75 10 4,75 9,75 6 8,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 402,35 7 28,75 15 0 -0,25 22,75 5 4,75 9,75 8,5 7 4
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 436,302 62 27,5 13,75 6,5 3 13 8,75 3,75 9,75 8,5 8,25 5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 373,9 52 28,75 15 -0,25 0,75 21,5 8,75 6 8,5 7,25 5,75 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 375,833 8 31,25 11,25 0 1,25 22,75 6,25 6 9,75 7,25 9,5 0
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 426,1 31 24 13,75 4,75 0 21,5 8 2,5 11 5 8,25 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 424,508 123 24 18,75 15,5 0,5 18 6,25 4,75 9,75 4,75 7 3,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 449,058 62 27,75 14 5,75 0,75 19 6,25 2,25 9,75 6,25 8,25 5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 441,337 62 27,75 15,5 4 1 19,5 5,5 5 9,75 8,5 4,75 4,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 397,359 82 26,5 15 14,5 1 15,75 6,75 6 6,75 7,5 7,5 5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 357,336 65 23,5 17,75 15 0 15 10 5 9,75 8,5 3,5 6
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 344,8 41 25,5 16,25 2 0 15,75 7,75 3,5 7,25 4,75 9,75 6
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 368,482 93 30 16,5 0 1 20,5 7,75 4,75 9,75 8,5 6 2,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 438,409 52 28,25 15,5 20,75 0 19,25 2,75 4,75 6 4,75 8,5 3,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 342,6 52 31,75 12,5 0 0 18 8,75 4,75 11 7,25 7 4,75
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 428,973 62 29 12,5 3 0 20,5 7,5 4,75 7,25 7,25 6 5
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 375,1 62 28,75 13,75 2,75 0 16,5 7,5 4,75 8,75 8,5 8,5 5
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 395,508 62 33,75 12,5 3,5 1 21,5 6,25 2,25 7,25 6,25 8,25 4,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 403,361 62 30,25 14,25 7,75 0 19,5 5,5 3,75 9,75 3,5 8,5 5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 462,481 41 27,5 15 19 1,25 15,75 4 3,75 6,25 6 8,25 5
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 398,133 62 27,75 15,25 7 -1,5 18 6,25 4,75 11 8,5 4,5 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 455,551 62 25,25 15 9 0 19,25 6,5 3,75 6,25 6,25 8,25 4
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 417,28 72 30 18,75 18,75 0 17,75 5,25 2,25 5 8,5 6,5 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 438 12 25,25 18,75 0 0 15,75 8,75 2,5 11 7,25 5,75 5
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 430,15 5 22,5 15 1 0 17,75 5,25 4 9 8,75 8,25 5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 388,95 9 23,75 11,25 1,75 0 19 10 2,25 8,5 11 4,5 5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 331,9 13 28,75 15 4,5 9,5 16,25 4,5 3,5 8 9,75 7 5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 375,308 9 27,5 12,5 4,75 1 16,75 7,5 4,75 11 4,75 7 5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 405,909 9 30 13,75 0,75 0 18 7,5 6 6 6 8,25 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 315,089 10 25,75 14 0,75 0 21,75 10 2,5 7,25 6 7,25 5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 337,39 51 21,75 10,5 5,5 4,5 20,5 7,75 4 8,75 6,25 3,75 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303 34 35 12,5 0 0 20,5 6,5 3,5 8,5 6 5,75 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 409,385 47 27,25 13,5 6,75 0,25 21,5 4,5 2,75 9 5,25 2,5 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,477 47 30 11,25 6 0 16,75 4,25 6 6,25 6 5 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 440,6 29 26,25 11,5 15,5 2,75 9,75 1,25 2,25 6 5 4,75 5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,7 48 22,5 13,75 0,75 -0,25 17,75 5 2,25 11 4,75 5,75 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,35 22 27,75 10 1 0,5 16,75 5,25 4,75 8,5 7,25 5,75 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 399,764 25 21,5 14 8,25 0,75 13,25 4,25 3,75 8,75 6 7 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,2 51 26,25 18,75 1,75 0,5 10 6,25 2,25 9,75 8,5 7,25 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 317,5 3 31,25 12,5 3 -0,5 9 7,5 5 7,5 9,75 5,75 4,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,95 51 21,25 10,5 0 0 19,5 8,75 2,5 8,75 2,5 6,25 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,21 26 25,25 15 6 -1,25 15,5 6,25 1 10 6 4,5 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) 448,146 35 26,25 8,75 4,75 0,25 19 5 3,5 5 6 3,25 4
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,02 45 30,25 12 5,5 0 16,5 4,75 3,5 4,5 7,25 5 1,75
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 302,887 25 21 11,5 0 0,75 13 7,75 4,75 8,5 8,5 5,25 5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 416,578 22 23,75 7,5 2 -1 16,5 2,5 2,25 8,5 6 9,5 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) 370,65 6 21,25 12,5 1 0,5 10,25 7,5 3,75 9,75 7,5 5,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) 337,577 15 29,25 15 1,5 0 11,75 7,5 6 6,25 4,75 4 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,687 43 16,75 13,75 0 0 13 7,75 3,5 9,75 8,5 4 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,8 51 23,75 17,75 -0,5 -0,25 13,5 6,5 6 6,25 7,25 2,75 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 407,214 22 20,75 11,25 6,25 1,75 12,75 5,25 2,5 8,75 6 5 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 338,526 4 21 11,75 0 -0,25 18 4 4,75 8,5 6 3,25 3,75
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 340,65 23 23,75 16,25 8,5 -0,25 10,25 3,75 3,5 7,25 9,75 5,75 6
GAZİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 430 1 26,75 10,25 3 -0,25 14,25 6,5 2,5 3,75 5 4 2,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 380,3 25 31,5 10 5,25 0 8 6,75 1 2,25 6 8,25 0
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 300,65 28 20,75 8,25 0 0 10,25 4,25 1 7,75 3,75 9,75 5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu