Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Özel Eğitim Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 424,75 62 27,5 13 19 0 17 5 6 9,8 7,5 7,3 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 394,688 41 21,8 15,3 1,5 0,3 20,5 6,3 4,8 9,8 9,8 7 3,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 419,41 62 29,5 17,8 13 3,5 14,3 6,5 4,8 8,5 11 7 3,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.18 352,3 62 26,8 13,3 9,3 0 9,5 7,5 6 8,8 7,5 9,5 2,3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 427,25 134 26,3 16,3 13,5 2 16,5 6,5 4,8 8,5 9,8 6 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,718 30 31,5 12,5 3,8 -0,5 9,5 4 6 7,3 8,5 3,5 2,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,55 10 24,8 12 0 1 17 7,8 6 9,8 7,5 6,5 3,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,436 10 17,5 14,3 1,8 0,8 11,8 6,5 5 7,5 8,8 1,5 4,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 420,9 82 27,5 13,8 31 0 14,5 6,3 6 9,8 8,5 5,8 4,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 394,841 62 30 15 4,5 2,3 21,5 6,3 6 7,3 8,5 5,8 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 372,537 62 26,8 16,3 23 4,8 18 6,3 5 8,5 9,8 2 3,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,85 51 21,5 15 0 0 17,8 2,5 4,8 9,8 9,8 7 2,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,333 9 32,5 15 -1,3 1,8 20,8 7,5 6 6 7,5 5,8 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.18 418,75 62 30,3 15,3 15,5 0,5 11,8 6,5 3,8 7,8 9 4,3 1,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,45 62 32,5 13,8 8,5 1,3 17,8 5 4,8 7,5 6,3 9,5 2,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 427,472 62 27,5 15 8 2,5 19 4,3 3,5 9,8 11 7,3 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,5 82 27,8 17,5 14,3 4 16,8 6,3 4,8 7,3 6,3 8,5 3,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 352,8 27 24,3 12,5 4,8 0,3 9,3 5 6 6,3 8,5 8,3 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 379,9 9 26,3 16,3 1 0 20,3 8,8 6 8,5 7,3 3,5 5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 354,051 24 20,8 16,3 2,5 0 15,8 7,5 3,8 6 11 7,3 2,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 419,05 62 33,8 11,5 1 0 20,3 5,3 4,8 4,3 7,3 9,5 4,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 401,782 62 31,8 15,5 0 0 21,8 7,8 5 8,8 9,8 8,8 5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 435,403 93 27 10,8 14,8 1 15,3 7,5 3,8 7,3 10 8,5 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,75 34 25,5 15 0 3,8 16,8 2,8 3,5 6,3 10 7,5 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,963 6 31,8 17,5 4,3 2,5 20,8 6,3 6 9,8 9,8 4,3 2,3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 447,892 103 26,3 11,5 13,5 3,8 21,8 4,5 3,8 7,5 8,8 7,5 4,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 439,124 31 30,5 12,8 12,8 1 21,5 5 6 9,8 7,3 3,8 5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,311 52 26,5 15,5 1,3 0,3 19 5 4,8 8,5 11 7,3 4,8
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 345,85 24 22,8 17,5 0 0 12,5 5 6 6,3 9,8 7,3 5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 365,833 6 25 11,5 -0,3 0 17,8 8,8 6 9,8 8,5 5,8 4,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 457,742 62 29,3 18,8 3 0 21,5 7,5 4,8 9,8 11 7,3 5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 405,323 31 20,3 15 0 1 20,3 7,5 3,8 9,8 9,8 8,3 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322,331 36 22,5 15 3,3 4,8 14,3 4 6 4,8 9,8 8,5 3,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,4 9 26,3 17,5 10,8 4,5 17,8 3,8 6 6 9,8 9,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,5 15 32,5 11,3 10 0 6,3 5 4,8 7,3 7,3 7 3,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,25 52 30 13,8 6,3 0 19 5 4,8 9,8 7,3 9,5 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,455 62 28 13 9,8 -0,3 21,5 6,3 6 7,3 9,8 7 4,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,65 34 33,8 9,3 3,8 4,8 14,5 2,8 4,8 6 9,8 7,3 3,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,2 6 34,3 13,8 21 1,8 19,5 4,8 4 7,3 11 6 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391 51 28,8 13,8 0,8 0 17,8 2,8 5 6 11 8,3 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,05 9 30 13,8 1 1 21,5 6,3 4,8 11 9,8 7 2,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,248 22 25 14,3 13,5 -0,3 12,8 2,8 5 6,3 9,8 6 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,45 5 31,8 13,8 14,3 0 18 7,5 4,8 8,5 9,8 7,3 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,811 3 11,8 9,5 1 0,8 14 7,5 4,8 9,8 7,3 2,3 4
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 392,45 31 28,8 13,8 18,5 0 17,8 6,3 4,8 6 10 8,3 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,963 47 26,3 16,3 0,8 1 17,8 5,3 4,8 7,3 7,3 3,3 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350,25 8 32 16,5 14,5 0 16 6,3 6 9,8 9,8 7 6
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,75 42 24 12 6,8 0 10,3 6,3 5 7,3 6,3 6,3 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,8 7 28,8 13,8 0,8 0 21,5 5 6 8,5 7,5 9,8 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 357,45 25 31,3 13 -0,5 0 10,8 6,3 4,8 7,3 7,3 9,5 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,3 5 17,5 13,8 12,8 3,8 19 7,5 6 9,8 9,8 7 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) Devlet 0.12 443,25 62 28,8 17,5 21 0 9,8 7,5 4,8 8,5 9 8,5 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 419,282 62 25,8 16,5 2,8 2 17 5,3 6 7,3 11 9,8 3,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 434,589 41 23,8 15,5 2,5 -0,5 20,3 3,8 4,8 8,5 11 7 3,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 385,191 62 27,8 14 7 1 21,5 7,5 4,8 5,3 9,8 5 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) Devlet 0.12 417,762 41 23,8 12,5 -0,3 6,5 19 8,8 4,8 7,3 9,8 5,8 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 354,35 48 27,5 11,3 0,8 0 17,8 5,3 3,5 6 8,5 6 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 312,7 10 29,5 14 1 1 17,8 7,5 4,8 11 11 6,5 2,3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 349,059 2 23,3 12,5 2 1 16,8 6,3 2,3 9,8 7,3 8,3 2,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 349,55 22 31,3 12,5 17,5 0 8 2,8 3,8 3,3 4,5 8,8 4
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,55 9 31,5 15 17,3 0 11 6,3 3,5 8,5 10 9,8 4,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,05 29 17,5 12,5 0 0 11 6,3 6 4,8 7,3 3,8 1,3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 367,8 103 31,3 13,8 22,8 0,8 23 3,8 4,8 5 9,8 7,8 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 413,782 52 33 15,8 2,8 1,3 18 6,8 4 8,8 8,8 6,3 3,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 384,208 123 29,8 17,5 2 1,8 18,3 5 4,8 8,5 8,5 8,5 4
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 378,687 62 34 18 7,8 1 19,5 3,8 3,8 8,8 9 5 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 348,65 93 28,8 16,3 3,3 2,5 16,5 7,5 6 8,5 8,5 10,8 2,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 330,1 62 27,5 17,5 1,5 3,3 21,5 6,3 6 7,3 9,8 5,8 6
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 352,1 82 29 18,8 2,8 0 20,3 7,5 4,8 8,5 9,8 8,5 6
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 424,063 52 18,8 17,5 5 2,5 18 5 4,8 9,8 8,8 7,3 4
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 445,1 93 28,8 16,3 14,5 7,8 11,8 5,3 6 4,8 8,8 7,5 4
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 458,441 62 30 11,3 15,8 2,3 12,8 6,3 4,8 11 11 3,3 2,3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 365,36 36 25,8 15,3 8,3 1,8 19 1,3 3,5 4,8 7,5 4,5 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 390,705 8 27 15 4 0,8 17 7,5 6 8,5 9,8 3,5 3,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 300,8 6 23,8 15 0 0,5 15 3,8 6 4,8 8,5 7 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 328,2 51 26,3 12,5 0 2 15,5 6,5 4,8 7,3 8,5 5,8 2,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 414,4 9 27,5 17,5 3 2 9,3 6,3 6 9,8 9,8 8,5 4,8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,699 62 24,3 16,5 3,3 5,3 20,5 6,3 6 7,3 8,5 5 5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 347,1 45 27,5 15 0,8 1,8 13 6,3 6 9,8 9,8 3,5 6
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 390 15 22,5 16,3 0 0 19 8,8 4,8 11 8,5 4,8 4,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,439 25 30 10 5,3 1 12,5 2,8 3,5 4,8 4,8 5,8 2,3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,7 5 26,5 15,8 15 9 13,8 6,3 6 8,5 11 12 5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 364,5 72 29,3 13,8 2,8 0,3 16 5,3 4,8 10 11 8,5 2,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,498 62 36,3 17,5 6,8 2 14 5 4,8 9,8 9,8 7 3,5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu