Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 İşletme Netleri – Kaç Net Gerekir?

İşletme Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İşletme Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


İşletme Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,108 62 25 13 11,8 0 7 17 4,5 5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,486 62 12,5 7,8 1 3,5 2 12,3 4 6
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 290,55 31 14 10,3 2 0 6 4,8 4 3,5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 378,75 31 16 7,3 0,8 0 0,8 6,3 2,8 1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 329,217 62 16,5 6,5 3,8 0 0,8 10 2,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 286,505 62 12,3 8 20,8 0 5,3 8,5 1,5 4,8
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 367,65 1 9,8 3,5 3,8 3 0,8 2,8 1,8 3,8
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 328,352 2 17,8 5,5 0 0 0,3 5,8 -1,3 2,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,7 82 26,8 4,8 25,8 0 3,3 10,3 5,3 4,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 404,227 31 20,5 7 0,5 1 0 5,3 2,5 3,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 482,373 72 21,8 12,3 0,8 0,8 1,3 8 2,5 1
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,022 2 27,8 11 7,8 0,8 11 11,5 3,3 1,3
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,361 15 31,3 14 8 6,8 6,3 10,8 4,3 6
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 346,688 164 31,3 12,5 10,5 3,5 3,8 14,5 3,8 4,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,498 82 29,3 14,5 13 -0,3 9 15,8 7,5 3,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,082 20 14 5,5 0,8 0 1,3 8,3 4,3 1,3
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,514 13 20,8 6,8 2,8 0 0 8,3 3,5 3,5
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,099 3 28 14 2,3 4,8 5 14,5 5,5 4,8
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,883 4 18,8 7,5 9 3,8 5 0 0 0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 464,793 144 31,3 8,8 6,5 3 1 16,3 4,3 3
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,74 62 30,3 13 14,8 3 9,3 14 6,3 4,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,714 62 17 7,8 10,5 0 16,3 18,3 6,5 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,05 62 28,3 11,5 15,8 0 12,5 15,3 1,5 3,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 447,629 62 29,5 11,5 19,8 0 19,3 13,8 2,8 3,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,365 31 25 7,5 31,3 11,3 23,8 12,3 3 6
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,589 20 19,5 9,3 1,5 0,5 2,3 10,5 4 2,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,356 3 35,3 11,5 14,8 2,5 8,5 18 4,5 5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 354,377 26 14,5 4 -2,5 2 -1,3 7,3 2,8 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 360,39 82 10,3 9,8 1,8 0 5 11 0,8 1,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 315,802 82 2 -1,5 -0,3 -1 1,8 1,3 0,3 3,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,221 20 15,3 3,8 3 0 1 13 2,5 4,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,072 3 33 12,5 13,3 9,8 10,3 10,8 4,8 2,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,779 31 14,5 11,3 7,8 0 1,8 10,3 2,8 4,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,154 5 35 12,5 9,8 7,8 7,5 16,5 6,3 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 370,25 62 19,8 12,5 3 0 0 8,8 3,3 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 376 21 18,5 8,3 6 7,3 12,8 0 0 0
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 278,65 8 5 1,3 -1,3 0 0 -1 1,3 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,192 38 19,5 12,8 16,5 7,8 13,3 8,5 4,3 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,5 15 27,5 15 37,5 10 37,5 12,8 5 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,862 47 20 9 19,8 4 10,3 6,8 2 1,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 414,8 72 28 6,8 0,5 0 1,8 11 1 1,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 320,918 62 22 7,8 4,8 1,8 2,5 7,8 3,8 3,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 327,906 31 14,3 8,8 2,5 0,8 2 7,3 3,5 1,8
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 309,2 26 16 4,5 -0,5 3,8 0 9 3 2,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,479 46 20,8 11,8 8,8 0 3 5,3 1,8 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,6 8 22 9,8 20,3 0 13,8 19 1,8 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,412 57 20 15,8 11,3 1,5 6,5 7,8 1,8 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,327 11 24,5 11,8 22,8 1,8 19,8 16,5 4 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481,945 2 15 5 13,3 0 9,5 9,5 3,3 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,057 1 22 6 0,3 0 1,3 14 2 4,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,667 25 21,5 2,3 4,8 2,3 -1 10,8 2,3 4
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,5 5 28,5 11,3 17,5 15 3,3 9,5 4,3 6
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,071 30 11,8 10,8 0,5 0,8 2 10,3 3,3 4,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,742 5 26,8 12,8 7,8 1 14,5 14 5,5 3,8
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,537 17 15,3 5 0 0,3 3,5 9,8 0,5 2,3
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,6 3 26,5 10,5 12 0 6 16,8 3 3,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,515 17 11,8 10,5 1,8 -0,3 0,5 5,8 2,3 4,8
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,237 3 29,3 9,5 10 0 16,8 12,5 2 2,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 343,231 41 18,3 8 1,8 -0,3 1,5 8 3,8 1,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,543 21 13,8 7,3 0 0 0 2,8 2,5 2,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 317,481 82 22 5,5 4 0 2,5 13,5 1,8 1,3
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,165 103 35,5 20 36 11,5 37 21,8 6,5 5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 380,747 31 18,5 3,8 4 7 2,8 4,8 0,3 4
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 313,893 41 12 5,5 4,3 0 2,8 5 3,5 2,5
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 401,355 62 20,3 9,3 3,8 1,8 0 16,5 4 2,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 471,373 154 26,5 11,5 11,3 2 4,8 9,3 3,3 5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 423,05 62 1,3 11,3 19,5 9 8,8 3 1,3 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,862 41 25,5 15,3 11,8 2,8 11,3 13,5 6,5 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,963 144 25,3 7,8 8,5 -0,3 4,8 11,8 2,3 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 417,875 72 18,3 6,3 -1,3 -1,3 5 7,5 2,8 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,177 175 26,3 16,3 4,5 2,5 2 18 5,5 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,801 103 25,5 11,8 27,8 14 22 2,8 4,5 4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,809 15 23 13 4,5 1 1,8 9,8 3,8 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,743 154 32,5 10 7,3 0 2,8 12,8 2,8 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 408,862 10 23,5 9 4,5 0 3,8 8 2,3 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 469,163 5 15 8,3 13,8 11,8 7,5 0 0 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,091 25 15 6,5 2 2,8 3,3 6 5,3 2,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,947 5 30,5 13 8 0 7,5 16,8 2,3 5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 296,75 34 26,5 7 3,5 -0,8 3,8 7,3 3,3 4,8
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,643 6 25,5 11,5 18,5 1,3 7,3 10,5 8,8 6
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 318,38 52 28,3 5,3 3,5 2,5 0,8 5,3 3,8 5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 355,923 98 30 11,5 15,3 4 12,5 16,3 3,8 3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,757 82 20,5 4,8 27,5 0 15,8 1,8 0,8 1,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 325,55 82 15,3 8,8 9 -0,3 5 7 3 5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 434,4 41 17,5 0 9,8 0,8 3 6 0,3 3,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 279,4 26 13,3 5,3 6,5 3,5 4,8 4,3 1,5 4,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 357,762 82 20,8 14,8 9 1,3 4 14,5 6,5 2,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,985 82 21,3 10,3 10,8 0 3,3 10,5 2 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,8 20 30,3 6,8 8,5 0 0,8 9 5 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,1 10 29,3 10,3 12,8 1,8 7 13,8 5,8 1,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 309,25 41 15 10,3 0 -0,3 6,3 7,8 -1,3 4,8
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,07 31 33 15,3 36,5 11,8 38,8 15,5 8,8 4
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,7 88 30,3 6,5 5,8 1 3 11,8 1,5 3,8
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,68 62 20,3 8 15,3 2 11,5 14,5 4,5 2,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,475 31 24,8 4,3 2,3 2,8 1,5 2 3 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 356,099 4 3,8 2,5 2,5 2,5 -2,5 2,8 -1,3 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 396,399 10 16,5 2,8 2,5 2,5 4 3,3 1,8 5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 352,729 3 10,3 3,3 0,5 1,3 0 1,5 0 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,85 103 32 13,8 19 7,5 21 12,8 6,3 4,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340,524 47 21,5 9,8 3 1 3,8 7,8 3,5 3,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,369 8 29,3 12,5 4,8 3,8 10,5 14,8 4,3 4
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,986 51 18,3 13,5 8,8 0,8 2,3 7 4,8 4,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,911 9 32,5 13 21,3 3,8 11,5 15,8 4 3,8
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 403,69 41 6 5,3 0,5 -0,3 3,8 9 3,8 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,686 10 23,5 9,3 6,5 2,3 4,8 4,8 3 3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,85 10 30,3 5,5 10,3 0 10,5 14,8 3,5 2,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 393,267 62 13,3 8,3 0,3 2 2,8 7,5 4 4
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,112 25 17,5 12,5 3,5 4,3 5 4 2,5 4,8
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,866 5 25 12,8 13,5 0 12,8 19 4,3 5
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,826 10 29 12,5 28,3 8,5 14,3 17,8 3,8 6
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,776 56 31,5 14 28 17,8 34,5 7,8 4,3 4
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 482,501 27 33,8 18,8 36,5 11,8 36,3 20,3 5 6
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,956 100 34,3 9,5 21 16,8 24,3 4,5 0 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 339,4 52 18 3,8 17,5 1 1,8 5,5 4,3 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,838 13 22,5 5,5 9,3 0,5 4,8 2,3 1,8 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,97 7 32,5 13,5 10,8 4,3 4 10,8 3,5 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,944 13 19,3 14 -1 0,5 0,8 4,3 2,8 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,867 7 19,5 13,8 26,3 11,5 4,5 7,5 5,3 6
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,702 10 11,3 8,3 9,5 4,3 1,8 4 3,3 5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,2 10 31,3 16,3 8,5 0 3 13,5 6,3 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,928 34 13,8 8,8 6,8 0 1 8 6,5 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,95 6 24,5 14,3 8,5 0 6 16,8 6,5 4
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,348 42 20,3 14 4,5 1 4,8 8,5 3,5 2,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,47 8 29 9,8 18 0 14,8 14,5 3,3 5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,304 90 25,3 5,5 18 4,5 16 3,5 0,5 5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,659 16 31,8 12 29,5 12,8 33 14 3 6
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,631 15 11 8,5 0,8 2,8 1,8 3,5 1,5 3,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,25 5 25,3 9 28,3 0 12,8 2,8 1,5 1,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,7 15 6 -0,3 2,8 -2,3 0 1,5 0 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,2 5 26,5 13,8 2 2 0,8 18 2,8 2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384,084 20 16,3 8,5 -0,5 1,5 0,3 8,5 3,5 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,08 5 34 14 14,5 -0,3 7 10 4,5 5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,903 24 15,3 6,5 1,8 1,8 -0,5 8,8 4,3 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,751 6 21,8 15 18,3 2 7 13,3 5 4,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,014 20 13,5 9,3 5 -0,3 2,8 6,5 -0,8 2,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,387 4 22,5 9 12,5 8,5 6 12,3 3 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,236 16 22,8 10,5 1,3 1,3 0 3,3 2,3 6
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,136 3 32,5 11,5 22,5 6,8 19,8 2 1,5 1,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 328,75 1 23,8 8,5 26,8 1,5 6,8 7 4,3 6
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,833 1 9,8 15 10,8 3,8 0,8 2,8 1,3 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,36 14 18,8 8,8 9,8 5 5,5 1 2,5 2,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,1 3 33 11,5 17,3 9,3 7 9,5 4,3 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,235 34 22 7,8 5,3 0 3 8,8 3,3 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,122 8 33,3 10,5 23,5 1,8 7 15,8 5 4,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,009 8 23,3 8,3 9 0 4 11,5 0,8 3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,793 3 22,3 11,8 9 4,8 1,3 7 2,5 4
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 483,1 52 25,5 9 9 0 5,8 17 5,8 3,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,323 41 31,8 13,8 9,5 -1,5 12 16,5 5,3 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,1 42 29,3 10 7,3 1 3,3 15,3 3,3 2,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,461 8 24,3 9,5 21,5 7,8 22,5 19,3 2 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348,132 17 20 4,3 2,8 0 2 10,3 1 5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,258 3 27,5 12,5 19,8 6 7,5 11,8 3,8 4,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,062 25 23 5,5 10,8 0 7 5,3 1 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,164 5 25 15 19,8 1,3 19,8 13,3 1,8 2,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326,932 10 20,3 9,8 2,5 2 1 7 2,3 4
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,849 10 30,3 14 1 0 2,8 13 4,5 2,5
