Hangi Bölüm Kaç Net?
2025 İşletme Netleri – Kaç Net Gerekir?
İşletme Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İşletme Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İşletme Bölümü (EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 450,404 | 25(21+0+3+0+1) | 35 | 17,5 | 40 | 11,25 | 35,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 492,358 | 28(23+0+4+0+1) | 32,5 | 17,5 | 33 | 17,5 | 31 | 20,25 | 10 | 4,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 489,486 | 98(95+3+0+0+0) | 31,25 | 18 | 35,25 | 12 | 29,5 | 22,75 | 10 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 470,028 | 12(9+0+2+0+1) | 30 | 12,5 | 38,75 | 11,25 | 32,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 498,6 | 9(7+0+1+0+1) | 33,75 | 20 | 36,75 | 11 | 28,25 | 20,25 | 7,5 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 484,555 | 32(30+1+0+1+0) | 32,75 | 16,5 | 31,5 | 4,25 | 30 | 21,5 | 7,5 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 474,785 | 72(70+2+0+0+0) | 35 | 19 | 36,25 | 8,25 | 30,75 | 17,75 | 6,25 | 3,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 478,21 | 1(1+0+0+0+0) | 32,5 | 16,5 | 38,75 | 7 | 29 | 20,5 | 7,75 | 2,5 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 476,368 | 1(1+0+0+0+0) | 33,75 | 12,75 | 38,75 | 12,5 | 31,25 | 20,25 | 4,25 | -0,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 466,71 | 16(13+0+2+0+1) | 31,25 | 16,5 | 38 | 6,5 | 26,75 | 20,75 | 6 | 2,5 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 469,933 | 49(45+2+0+2+0) | 28 | 15 | 26 | 2,25 | 25,75 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 481,728 | 16(13+0+2+0+1) | 32,5 | 17,5 | 27,75 | 11 | 18 | 23 | 7,75 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,164 | 56(56+0+0+0+0) | 31,5 | 14,5 | 30,5 | 9 | 22,5 | 17,75 | 7,75 | 3,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,542 | 62(60+2+0+0+0) | 32,5 | 16,25 | 22,75 | 3,75 | 25,25 | 20,25 | 6,25 | 3,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 468,173 | 13(10+0+2+0+1) | 36,25 | 9,5 | 29,75 | 3,75 | 24,75 | 17,75 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,813 | 17(16+0+0+0+1) | 35 | 15 | 22,25 | 8,25 | 17,25 | 21,5 | 8,75 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 494,49 | 7(6+0+0+0+1) | 33,75 | 10,5 | 33,75 | 11,5 | 18,25 | 17,75 | 4,25 | 3,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 495,704 | 88(85+3+0+0+0) | 27,5 | 11,5 | 27,25 | 1,5 | 23,5 | 18 | 5 | 4,75 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 433,88 | 5(4+0+0+0+1) | 30,25 | 16,5 | 27,5 | 9,25 | 32,25 | 5,5 | 2,5 | 4,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,35 | 103(100+3+0+0+0) | 24,5 | 13 | 22,25 | 4,25 | 23,25 | 17,75 | 6,5 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,062 | 154(150+4+0+0+0) | 32,5 | 11,5 | 22,25 | 3,25 | 17,5 | 20,25 | 7,75 | 3,5 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 460,786 | 9(8+0+0+0+1) | 36,25 | 18,75 | 18,5 | 9 | 16,25 | 17,75 | 5 | 3,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 465,717 | 41(40+1+0+0+0) | 34,25 | 15,75 | 23,25 | — | 16 | 18 | 7,75 | 4,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,267 | 10(10+0+0+0+0) | 28,75 | 11,75 | 28,25 | 3,75 | 15 | 19,25 | 9 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 462,292 | 72(70+2+0+0+0) | 30 | 16,25 | 29 | 0,5 | 15,25 | 20,25 | 5 | 2,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 465,344 | 108(105+3+0+0+0) | 28,75 | 15 | 20,75 | 1,75 | 20,25 | 15,25 | 6,25 | 2,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 473,499 | 9(8+0+0+0+1) | 30,25 | 15,5 | 15,5 | 5,5 | 12,75 | 18 | 8 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,664 | 12(10+0+1+0+1) | 24,5 | 15,25 | 13,75 | 7,25 | 12 | 21,75 | 8,75 | 2,25 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 470,022 | 10(9+0+0+0+1) | 33,75 | 11,75 | 20 | 3 | 8,75 | 21,5 | 5,75 | 4,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 467,954 | 34(34+0+0+0+0) | 33,75 | 13,25 | 22,75 | 1 | 14,5 | 14 | 4,5 | 3,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,767 | 72(70+2+0+0+0) | 27,75 | 14 | 20,25 | 3,5 | 9,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 481,292 | 5(4+0+0+0+1) | 27,5 | 15 | 16,25 | 4,5 | 11,5 | 17,75 | 6,25 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,678 | 108(105+3+0+0+0) | 29,25 | 13,75 | 13,25 | 7,5 | 8,25 | 20,25 | 7 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,89 | 12(11+0+0+0+1) | 29,25 | 16,5 | 16,5 | 7,5 | 8 | 19 | 6,5 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,3 | 20(20+0+0+0+0) | 31,25 | 16,25 | 23,75 | 14 | 12,5 | 9 | 5 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,88 | 25(25+0+0+0+0) | 25 | 11,75 | 13,5 | 3,5 | 9,25 | 19,75 | 9 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,995 | 118(115+3+0+0+0) | 32,5 | 14 | 15,5 | 3,75 | 10,75 | 17,75 | 5 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 436,05 | 4(4+0+0+0+0) | 31,75 | 14,5 | 16,25 | -0,25 | 9,5 | 18,25 | 7,5 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 480,072 | 93(90+3+0+0+0) | 35 | 15,5 | 23 | 1,25 | 12,5 | 20,5 | 4 | 3,75 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 395,15 | 13(11+0+1+0+1) | 32,75 | 17,5 | 16 | — | 8,5 | 16,75 | 10 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,63 | 12(10+0+1+0+1) | 27,5 | 20 | 18 | 2,25 | 7,25 | 16,5 | 7,5 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,27 | 216(210+6+0+0+0) | 26,25 | 15,25 | 28 | 1 | 8,25 | 14,5 | 5,25 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 456,05 | 89(85+3+0+1+0) | 32,5 | 15 | 20,25 | 12,5 | 8,75 | 7,75 | 6,5 | 3,5 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 489,115 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 14,5 | 29,25 | 5,25 | 11 | 5,75 | 4 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,216 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 10,75 | 20,25 | 0,75 | 8,25 | 18,5 | 7 | 0 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,9 | 69(65+2+0+2+0) | 25,25 | 12,5 | 16,5 | 0,75 | 10,25 | 17,75 | 5,75 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,328 | 11(10+0+0+0+1) | 32,5 | 18 | 22,75 | 2,5 | 6,75 | 13,5 | 7 | 4,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 460,087 | 5(4+0+0+0+1) | 20,25 | 12,25 | 18,5 | 7,5 | 11,5 | 13,5 | 4 | 4,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,922 | 103(100+3+0+0+0) | 29,75 | 13,75 | 14 | 1,75 | 4,75 | 19,5 | 8 | 2,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 404,014 | 5(4+0+0+0+1) | 36,5 | 17 | 18,5 | 1,75 | 5 | 15,5 | 8 | 2,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,284 | 79(75+2+0+2+0) | 32,5 | 15 | 19,25 | 2,75 | 5,75 | 14 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,724 | 59(55+2+0+2+0) | 32,5 | 11,75 | 17 | 6,25 | 7,75 | 14 | 3,75 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,203 | 6(5+0+0+0+1) | 31,75 | 15,25 | 15 | 1,75 | 4 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 446,164 | 100(100+0+0+0+0) | 30 | 11,25 | 10,75 | 1,25 | 9 | 17,75 | 4 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 360,546 | 6(5+0+0+0+1) | 17,25 | 4,75 | 19 | 0,5 | 17,25 | 15,75 | 4,5 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 470,35 | 11(10+0+0+0+1) | 27,75 | 11,25 | 19,75 | — | 9,25 | 14,5 | 4 | 2,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,847 | 293(285+8+0+0+0) | 31,25 | 15 | 13,5 | 3,25 | 2 | 19 | 6,25 | 3,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 457,532 | 45(45+0+0+0+0) | 25,5 | 12,75 | 14,25 | 1,25 | 7,25 | 18,25 | 5,25 | 2,25 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,5 | 8(7+0+0+0+1) | 25 | 13,75 | 17,5 | 7 | 4,75 | 17 | 6,25 | 2,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 407,05 | 9(8+0+0+0+1) | 30,5 | 14,5 | 17,25 | — | 8 | 12,75 | 7,5 | 3,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 472,962 | 74(70+2+0+2+0) | 29 | 15 | 7,25 | 8 | 5 | 15,25 | 5 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 397,7 | 6(5+0+0+0+1) | 31 | 16 | 13,75 | — | 2,75 | 18,25 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,6 | 8(7+0+0+0+1) | 25,25 | 9 | 15,75 | 0,5 | 14,5 | 15,75 | 0 | 2 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,038 | 5(4+0+0+0+1) | 30 | 13,25 | 7,5 | 6,25 | 5,5 | 19,5 | 4,25 | 3,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 442,45 | 10(9+0+0+0+1) | 26,5 | 15 | 10,75 | — | 8 | 15,5 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 424,063 | 9(8+0+0+0+1) | 32,75 | 17,5 | 12,25 | 4 | 4,75 | 12,75 | 7,75 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 430,298 | 59(55+2+0+2+0) | 26,75 | 15 | 9,25 | — | 3,25 | 21,75 | 5 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,496 | 5(4+0+0+0+1) | 25,5 | 11,25 | 22,25 | — | 9,25 | 14,5 | 4,5 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 414,494 | 11(10+0+0+0+1) | 21,25 | 11 | 16 | 0,75 | 7,5 | 18,25 | 5,75 | 3,5 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 390,182 | 6(4+0+1+0+1) | 29 | 12,75 | 11,75 | 6 | 12,25 | 14,25 | 1,25 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 477,886 | 9(8+0+0+0+1) | 33,25 | 14,25 | 16,75 | — | 2,75 | 14 | 5,5 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 360,936 | 185(180+5+0+0+0) | 26,75 | 10,25 | 15,5 | — | 7,25 | 19,75 | 4,5 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 468,236 | 63(60+2+0+1+0) | 31,25 | 14,25 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | 17,25 | 6,5 | 4,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 412,55 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 9,25 | 18,25 | 3,75 | 5 | 13,25 | 7,5 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,498 | 5(4+0+0+0+1) | 28 | 16,75 | 6,75 | — | 2,75 | 19,5 | 6,75 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 392,886 | 9(8+0+0+0+1) | 23,25 | 6 | 18 | 2 | 9,75 | 15,25 | 5,75 | 3,5 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 375,8 | 68(65+2+0+1+0) | 26,75 | 7 | 21,75 | 1 | 8,75 | 12,75 | 7,5 | 3,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 343,93 | 6(5+0+0+0+1) | 30,5 | 14 | 17,5 | — | 10 | 19,25 | 5,5 | 3,5 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 373,428 | 72(70+2+0+0+0) | 30,5 | 12 | 19,25 | — | 9 | 19,5 | 6,75 | 2,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 392,05 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 10,5 | 6 | 1,75 | 0,75 | 22,75 | 7,75 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 386,5 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 12,25 | 13,75 | — | 2,75 | 16,25 | 8,75 | 6 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 457,65 | 6(5+0+0+0+1) | 30 | 11,75 | 12 | — | 3,5 | 17,25 | 6 | 3,5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,514 | 65(50+2+0+0+13) | 36,25 | 14 | 7,75 | 2,5 | 0,5 | 20,25 | 3,75 | 4,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 461,278 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 14 | 12,25 | — | 3,5 | 15,75 | 5 | 2,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,64 | 10(9+0+0+0+1) | 30 | 14 | 15,5 | 3,75 | 5 | 15,5 | 4,25 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 446,583 | 5(4+0+0+0+1) | 29 | 12,25 | 10,75 | 0,75 | 7,75 | 10,75 | 7,75 | 3,5 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,31 | 10(8+0+1+0+1) | 26,5 | 14,25 | 12,75 | 1,75 | 5 | 14 | 7,5 | 3,5 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,05 | 6(5+0+0+0+1) | 20,5 | 9 | 12,5 | 5,75 | 11 | 14,5 | 3,5 | 3,5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,23 | 8(7+0+0+0+1) | 26,25 | 11 | 13,5 | — | 3,5 | 17,25 | 6 | 4,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,3 | 6(5+0+0+0+1) | 25 | 11,75 | 8,25 | 2,75 | 7 | 18 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 419,659 | 4(3+0+0+0+1) | 27,75 | 10,5 | 9,25 | 3,5 | 8,5 | 14 | 3,75 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,024 | 4(4+0+0+0+0) | 23,75 | 15,25 | 7,5 | 6 | 8,5 | 9,5 | 7,75 | 4,75 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 495,194 | 139(139+0+0+0+0) | 28 | 10,5 | 7 | — | 4,75 | 17 | 5,5 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 352,191 | 168(162+2+0+4+0) | 25 | 7,5 | 13,25 | — | 11,75 | 17 | 1,5 | 3,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 359,165 | 153(145+4+0+4+0) | 24,5 | 13,25 | 18 | 1,5 | 3 | 13,5 | 10 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,208 | 7(6+0+0+0+1) | 29 | 12,5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7,75 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,419 | 74(70+2+0+2+0) | 29,25 | 11,5 | 13 | — | 5,75 | 15,25 | 3 | 3,75 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 412,8 | 6(5+0+0+0+1) | 28,25 | 8,75 | 8,5 | 1,75 | 5,5 | 16,75 | 6,5 | 2,5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 392,168 | 7(7+0+0+0+0) | 18,25 | 11,25 | 12 | 5,75 | 10 | 11,5 | 5,75 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 392,234 | 96(91+2+0+3+0) | 25,75 | 9 | 11,25 | — | 11,25 | 14,75 | 2 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 412,55 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 13,5 | 18,25 | 4,75 | 10,25 | 7,5 | 1,5 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 368 | 10(9+0+0+0+1) | 28 | 12,5 | 19,5 | -0,5 | 5,5 | 14,25 | 5,25 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,51 | 72(71+1+0+0+0) | 29,25 | 13,25 | 8 | 1 | 4,25 | 16,5 | 4,25 | 4,75 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,15 | 5(5+0+0+0+0) | 34 | 13,75 | 11,25 | 3 | 5,25 | 9,25 | 3,75 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,08 | 154(152+2+0+0+0) | 23,25 | 10,5 | 14,5 | 1,75 | 2,5 | 16,25 | 4 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,67 | 37(37+0+0+0+0) | 27,75 | 14,75 | 7,25 | 1,75 | 5,5 | 13,25 | 5,75 | 2,25 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 481,136 | 6(4+0+1+0+1) | 25,25 | 13,25 | 1,5 | -0,5 | 2,75 | 18,25 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,324 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 13,75 | 12,25 | 0,75 | 3,5 | 13,5 | 4,5 | 4,75 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 471,502 | 6(5+0+0+0+1) | 31,5 | 13,75 | 10,5 | -0,5 | 6,75 | 9,5 | 3 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 461,648 | 96(90+3+0+3+0) | 23,75 | 14,25 | 10,25 | 1,75 | 4,5 | 14 | 2,5 | 4,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 428,4 | 8(7+0+0+0+1) | 28,25 | 8,5 | 11,25 | 2,25 | 5,25 | 13 | 5,5 | 3,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 0.12 | 348,984 | 1(1+0+0+0+0) | 32,5 | 15,75 | 15,5 | — | 3,5 | 11 | 7,5 | 3,5 |
