Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 İşletme Netleri – Kaç Net Gerekir?

İşletme Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İşletme Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


İşletme Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,841 41 24,25 14,25 1,75 1,75 2 15,5 4,5 3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Besni) (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,686 36 13,75 8,75 -1,5 1,25 -0,75 9 -0,75 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 359,228 39 26 12 12,5 0,5 4 12,5 3,5 1,25
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 336,5 6 3 3,75 -1 0 0,75 1,75 0 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 363,078 41 17 7 1,25 3,5 4,75 14,25 2,75 -1
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,868 24 12 2,5 0 -0,5 1,75 0 -0,25 -0,5
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 296,439 7 16,75 8,5 -1 0,5 2 4,25 -0,25 0,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,251 7 6,25 1,25 -2,5 1,25 -0,5 2,75 -0,25 -0,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,208 110 34,25 14 10,5 1,5 7 15,25 6,5 2,5
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 304,724 30 7,5 2 -1 0,5 -1 1,5 0,25 0,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,05 50 29,75 14,75 17,25 2,75 9,75 13,75 4,5 3,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,738 34 11 0,5 -0,75 -1,25 0,5 2 0 -0,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,259 30 30 13,25 18,25 5,5 10 18 9 2,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,356 40 31 14,25 13,25 2,5 20,25 16 7,75 3,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,544 34 23,75 13,75 6,25 3,25 2,5 5 4 4,75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,124 31 16,25 4 2,25 -0,5 0,5 2 0,75 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,404 82 23,5 14,5 4,25 0 -0,25 6,5 4,25 3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,955 31 15,5 14 2,5 0,75 1,75 7 3,5 2,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,298 31 26 10,25 8,5 5,75 7,5 -0,5 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322,1 5 24,25 10 4 0 0,75 10,75 1,25 1,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,195 51 21,75 8,75 7,25 2,75 4,25 13,5 3,5 1,25
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 353,704 2 3,75 6,5 0 0,25 -0,75 1,75 -0,25 0,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,678 42 29,5 11,75 16,25 6,5 2,5 7,75 1,5 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,266 54 15,25 11,5 6 0,25 1,75 2,25 2 1,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,79 51 3 16,25 19,25 1,75 11,75 3,25 6,25 3,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,75 41 19 9,25 9 2,25 5,5 9,75 0 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,644 26 10,25 2,5 -1,5 -0,25 1,75 9 2,5 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,456 10 32 11,5 22 8,5 15,5 12,5 5,5 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,121 10 31,25 12,25 19,25 8,5 18,5 17,75 2,75 3,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 349,156 14 22,25 8 2,75 -0,25 0,5 6,75 -0,25 0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,6 7 23 12,5 6,5 10,25 7,5 11,5 8,75 3,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,277 7 24,75 13 9 2,5 8,25 19 4,5 -0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,93 41 17,75 7 -1 -1,5 1,75 6,5 1,25 -0,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,36 72 23,75 15,5 5,25 1 2,5 17,75 2,75 -0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,258 41 20 11,25 2,75 0,75 -0,25 9,5 3,75 3,5
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,723 50 28,25 13,75 5,75 2,5 2,75 15,5 7,75 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,246 50 30,5 12,75 4,75 1,75 1,75 19,25 2,5 0,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,466 6 25 15 8,75 4,75 4,25 11,5 2,75 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 489,67 120 29 17,75 11,5 2,25 2,75 17,75 8,75 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,286 15 31,5 11,25 11,25 2,75 7,75 15,5 1,75 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 470,622 5 24,25 7,5 6 1 2,75 10,25 0,25 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 345,4 7 26,75 15 6,5 3,5 5,75 14 1,5 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 446,296 7 8 -0,5 -0,75 1,25 1 -0,25 0 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,488 7 28,75 13,75 10,75 11,5 4,75 13 5 3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,788 8 28,75 12,5 14,25 13,25 11,25 11,5 3,25 2,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,9 59 25,25 14 16,75 6,5 14,25 15,5 7,5 3,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,348 41 16 9,5 4,75 5,5 3,5 2,25 -0,25 0,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,048 40 19,25 11,25 8,25 0 8,5 16,5 7,75 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,338 5 26 14 10,25 5 8,25 19 6,25 2,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 339,55 4 21,75 13 12,75 3,5 20,25 14 2 3,75
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,936 30 31,25 15 29 13,75 31,25 20,25 10 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,3 31 24,75 11 2 2,5 0,25 7,25 2,25 0,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,842 50 25 13,75 6,25 0 3,5 6,75 2 2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 390,3 15 27 7 6,75 6,5 2,5 3,75 3,75 0,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,566 75 34,75 15 16 5,5 23,5 21,5 5 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,944 54 18,75 9,75 2,75 0 2,75 7,5 -1 0,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,862 60 13,5 7,5 0 0,5 1,5 6 0,75 2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,426 8 7,25 7,5 -0,5 0,5 0 4,25 0,5 2,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 496,701 41 31,5 7,25 5 2 1 10 0,75 -0,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,615 5 28,5 14,5 11,75 9,75 4,75 18 3,75 2,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 338,5 41 24,75 11,5 3,25 1 2,75 5 7,75 3,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,357 31 21 4,25 -0,5 0 3,5 6,5 0 1,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,452 5 23,75 14 9 6,75 7,5 15,25 9 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,818 51 29,5 19 24,5 8,5 24,75 15,75 7,75 1,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,854 93 32,5 10 24,5 12,75 16,5 0 0 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 287,924 42 14,5 3,5 -1,25 1,25 -1,5 2,25 -0,5 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 341,694 14 5 -1,25 -0,5 -1 2,75 4,25 2,75 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,893 1 7,25 6,25 -0,5 0 3,5 3 -0,25 -0,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,4 5 26,5 11,5 6,75 4,5 4,75 15,25 7,5 6
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,3 3 33,75 17,5 9,75 2,25 4,75 14,75 6,5 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,73 10 30,75 10 12,5 8,5 7,25 15,75 5,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,15 10 25,25 16,5 6,5 2,5 14 15,25 8,75 3,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,19 6 28,75 13 11,5 7,5 8,25 15,25 4 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,528 8 29,5 17,5 13,25 0,75 10,25 12,75 6,25 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486,301 15 30,75 10,5 25 7,5 32 11,75 2,25 2,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 260,6 11 3,75 5 -1,25 -2,5 -0,75 3 0,5 2,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 328,758 1 24,25 10,25 1,75 0,75 1 8,25 2 0,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,308 6 1 -0,5 -1,25 0,75 -1 2,5 2,25 -0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,064 2 15,25 7 2 0,5 0,25 3 4,5 3,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,982 1 20,75 2,5 4 1,25 2 4,25 0 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,044 30 29,5 9,5 0,25 4,5 0,75 7 2 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,548 24 1,25 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 -1,25 -1 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335,85 8 2 10,75 -0,5 0,25 -1,25 2 3,25 0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,57 25 3,25 5,25 -3,5 0 -2,25 2,5 1,25 -1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340,55 8 5,75 -0,75 1,25 0 -1 3,5 -1,25 0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 349,15 1 6,25 -1,25 -1,25 -1,25 0 3,5 2,25 -0,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,65 6 31 15 17 0,75 12,5 11 4,75 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,05 7 31,5 15,25 14,25 4,5 8,5 19 6,25 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,9 5 19 8,75 8,75 5,25 7 4,5 -0,25 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,182 40 30 13 14 4 14,5 14,25 5,25 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,75 9 24,25 16,5 13 10,5 16 20,5 9 4
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,311 10 26,5 10,25 13,25 3 8,25 11,75 5,5 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,64 12 32 12,75 8,75 2 4,5 14 8,75 6
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,714 1 11,25 0 0 0 0,75 7,75 3 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,95 9 26,25 13,75 7,25 13 2,75 19 6,25 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,1 9 28,25 16,75 11,25 8,5 14,25 12,5 5,25 0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,051 5 26,25 12,5 10,25 1,75 9,5 14 1,75 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,8 5 32,5 11,25 13,25 8 8,75 15,25 5,25 1,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,1 9 28,25 14 9,75 7,75 3,75 16,75 5 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,363 4 5,25 6,25 2,5 3,5 -0,75 5,25 1,75 2,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,627 19 26 14 9,25 0,5 8,75 13 4,5 2,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,122 19 26,75 10 16,25 2,75 11 13,25 1,5 0,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,658 34 35,25 16,25 11,25 1,75 17,5 17,75 7,5 2,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,558 8 29,25 13,75 13,25 0,75 7,75 19,25 6,25 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,14 11 29 15 13 10,5 9,75 17,75 10 2,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,053 8 16,75 4,25 10 0,75 5,5 9,75 1,5 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,572 8 27,25 11,5 3,75 2,75 7,25 15,5 6 1,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,786 6 27 12 15,75 0 6,5 13,75 4,75 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,553 7 22 12 8 0 4,75 17,75 5,25 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,36 60 35 15 12,75 5,5 16,5 15,5 6,25 3,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,418 60 26,75 15,25 15 14,25 19,25 15,25 8,75 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,617 34 15,75 4,5 1 2 1,75 9 0,25 -0,25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,539 60 28,75 14,25 8,5 11,75 4,75 11 4,25 1,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,766 67 29,5 13,75 2,75 1 3 14,5 1 1,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,13 40 26,5 15,25 9,75 6 8,25 11,75 5,25 2,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,812 7 26,75 16,5 18,75 13,25 22,75 18,25 6,75 2,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 336,8 52 15,25 8 0,25 2 0 9,75 1,5 3,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,522 52 19,5 5,5 8,25 3 0,75 7,75 0,75 0,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,162 80 12,5 8 4,75 0,75 13,25 10,25 3,25 2,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,854 41 20 9,25 2,75 0 3,75 6,25 2,5 1,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 339,294 6 17,75 8,75 0,75 1,5 0 4 2,25 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,069 61 18 12,5 5 0,75 0,5 13 2,5 3,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,918 41 17,75 6 7,75 5,25 5,75 3,5 0 -0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,356 5 28,25 7,5 12,75 10 9,5 8,75 0,5 0
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,279 10 31,25 16,5 20,75 15 21,5 17,75 7,5 3,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,494 114 34,25 11,75 10 -0,25 6,5 15,5 4 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384 7 28,5 13,75 16,25 9,5 7,25 8,75 5 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,726 41 26,25 8,25 16,25 2,5 9 5,75 5,25 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 374,123 15 22,75 8,75 -0,25 3 -0,5 6,25 4,25 3,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,35 7 23,5 13 15 5 7,25 14,75 7,75 3,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,377 4 30,75 13,75 14,5 3,75 2,5 17,5 6,75 3,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 331,082 12 14 12,75 -1 1,5 -0,25 0,25 0,5 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,208 41 24,25 12,75 5 -0,25 2,75 10,25 4,25 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 329,734 31 19,25 5 1,5 2 4,5 9,25 5,25 1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,784 50 31,75 14 15,5 12,75 17 16,75 10 3,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,918 5 28,5 11 16,5 4 9,5 10 3,75 3,75
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,694 5 28,75 11,5 22,75 11,25 25,5 15,25 5 6
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348,534 25 20,5 7,75 2,25 3,5 0 7,25 2,75 2,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,064 25 19 8 1,25 5,75 1,75 4 3,75 3,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,522 75 22,75 14,25 11 1 7,75 11,75 1,25 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 332,252 36 9 7,5 0,25 0,25 2,5 5,25 1,25 2,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 349,9 52 16,75 8,75 6,5 0,25 4,25 10,25 5 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 310,059 36 20,75 8,5 2,25 -1,75 3,5 8,25 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,051 2 12,5 10 3,25 0 0,75 3 0 0,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 358,937 41 27,75 12 2 1 0 8,75 7,75 2,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 481,06 58 28 17,75 23,5 17,75 31 19 10 3,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 481,83 1 30,25 16,25 33,25 11,5 30,75 19,25 5,25 1
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 465 5 26,75 11,5 2 5,75 2,75 1,5 0,75 2
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,546 52 23 9,25 0 2 0 15,25 4,75 1,5
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,057 10 26,25 16,5 11,75 2 10,75 14 6,75 5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,747 49 34,25 13 13 0,75 10,25 14 4,75 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,45 61 17,5 8,25 1,5 2,25 2,5 11 3,25 -0,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,25 40 27,25 9 12,5 7,25 15,75 13 5,25 2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,742 41 23 12,25 4 2 1 8,75 2,5 0,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,18 62 21,5 10,75 -0,5 1,75 2 10,25 1,75 1,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,65 52 25,25 10 10,75 1 8,75 14,75 2,75 4
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,352 25 27,5 14 16,25 4,75 14,75 15,5 6,5 1,5
