Hangi Bölüm Kaç Net?
2024 İşletme Netleri – Kaç Net Gerekir?
İşletme Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İşletme Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İşletme Bölümü (EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 479,902 | 25 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 15,25 | 32,75 | 22,75 | 10 | 6 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 471,243 | 96 | 31,25 | 17,5 | 38,75 | 6 | 37,75 | 23 | 9 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 469,1 | 28 | 35,25 | 16,25 | 34,75 | 20 | 34,5 | 20,25 | 7,5 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 480,293 | 10 | 35 | 18,75 | 30,5 | 16,25 | 35 | 19 | 7,5 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 467,778 | 32 | 30 | 16,5 | 38,75 | 10,5 | 33,75 | 20,25 | 8,75 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 468,684 | 9 | 29,75 | 17,5 | 34,75 | 19 | 29,5 | 21,5 | 8,75 | 3,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 468,364 | 83 | 31,25 | 15,5 | 34,75 | 13,5 | 36,75 | 17,75 | 5 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | 472,851 | 1 | 31 | 20 | 23,25 | 17,75 | 26 | 21,5 | 7,5 | 6 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,692 | 14 | 29 | 17,5 | 25,5 | 17,5 | 30 | 18 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 463,748 | 1 | 32,5 | 17,5 | 22,75 | 8 | 35,5 | 21,5 | 3,75 | 3,5 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 491,108 | 41 | 31,75 | 14,75 | 28,75 | 11 | 29,5 | 22 | 4,75 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,507 | 14 | 30 | 17,5 | 33 | 1,5 | 31,75 | 21,75 | 4,25 | 2,5 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,426 | 5 | 36,25 | 16,5 | 21,5 | 16,5 | 20,25 | 19,5 | 10 | 1,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 479,7 | 56 | 36,5 | 14,25 | 22,25 | 13 | 28,75 | 19,25 | 1 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 464,353 | 16 | 32 | 16,5 | 29 | 1 | 26 | 17,25 | 6 | 6 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,4 | 10 | 34 | 14 | 25,5 | 5,75 | 25,75 | 20,25 | 3 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 461,102 | 9 | 25,75 | 15 | 31,75 | 15 | 18,75 | 20,25 | 6,75 | 2,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 493,045 | 52 | 28,75 | 18,75 | 15,5 | 8,75 | 20,5 | 21,75 | 8,75 | 1,25 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 471,256 | 145 | 16 | 11,75 | 34,5 | 12,25 | 28,75 | 13,75 | 3,25 | 2,5 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 379,985 | 77 | 30 | 18,75 | 21,5 | 0 | 20,75 | 20,25 | 7,5 | 3,5 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 474,469 | 10 | 31,5 | 12,75 | 22,5 | 1,75 | 18,25 | 18,25 | 6,75 | 4 |
MARMARA ÜNİV. -(Almanca) | 426,033 | 62 | 35,25 | 14,25 | 24,5 | 6,5 | 19,25 | 16,75 | 3,25 | 4,75 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 418,45 | 31 | 30 | 11,25 | 25,75 | 0,75 | 16,25 | 22,75 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 434,931 | 106 | 26,75 | 14 | 29,75 | 14 | 21,5 | 12,5 | 2,5 | 3,5 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,116 | 9 | 32,5 | 11,75 | 19 | 7,25 | 23,75 | 14,5 | 5,5 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 425,75 | 9 | 34 | 10,75 | 16,5 | 0 | 21,25 | 16 | 8 | 3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 440,387 | 96 | 29,25 | 16,25 | 29,5 | 7,25 | 20 | 16,5 | 1,5 | 1 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 406,65 | 9 | 26,25 | 11,75 | 23 | 0 | 22 | 21,5 | 3,25 | 1,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,623 | 11 | 28,5 | 12,5 | 14,5 | 6,5 | 20,5 | 16,5 | 3,75 | 3 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 479,555 | 25 | 33,25 | 14 | 16,75 | 14,25 | 28,25 | 6 | 1 | 0 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 384,553 | 10 | 31,5 | 15 | 17,75 | 10,25 | 9,75 | 18 | 6,25 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,846 | 6 | 30,5 | 16,5 | 21 | 9,25 | 9 | 14,5 | 7,5 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 444,571 | 103 | 27,75 | 13,75 | 31,75 | 2,5 | 16 | 13 | 3,75 | 2,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 484,4 | 64 | 26,5 | 20 | 17,5 | 1,25 | 7,25 | 16,75 | 7,5 | 4,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 494,4 | 15 | 30 | 12,5 | 29,25 | 8,25 | 14,25 | 7,75 | 3,75 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 359,65 | 90 | 27,5 | 12,5 | 25 | 4 | 26,25 | 12,75 | 0 | 1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 483,823 | 4 | 29,75 | 12 | 13,75 | 2,25 | 13 | 19,75 | 3,75 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,721 | 116 | 27,25 | 11,5 | 14,5 | 2 | 20 | 13,25 | 3,5 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 476,666 | 10 | 36,25 | 12,5 | 13 | 10,5 | 10 | 14,75 | 4,5 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,269 | 6 | 28,75 | 11,75 | 10,75 | 3,5 | 9,5 | 18 | 6,25 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İngilizce) | 368,6 | 41 | 32,75 | 10,75 | 13,75 | -0,5 | 18,5 | 15,75 | 4,75 | 1,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 466,142 | 10 | 23,75 | 10 | 14,5 | 2 | 9,25 | 18 | 6,25 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) | 453,029 | 83 | 36,25 | 13,75 | 23,5 | 3,5 | 14 | 9,25 | 1,25 | 4,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,85 | 4 | 23,25 | 13,75 | 4,75 | 0 | 17,75 | 19,25 | 1,5 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 354,95 | 210 | 24 | 10,75 | 23,75 | 5,25 | 20,75 | 14,75 | 0 | 2,5 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 433,1 | 5 | 14 | 7,5 | 33,5 | 12,25 | 21,25 | 8,25 | 1 | 2,5 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 486,723 | 34 | 27,75 | 9,25 | 21,75 | 0 | 21,25 | 9,25 | 2,5 | 1,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(İngilizce) | 461,282 | 62 | 28,75 | 14,25 | 15,75 | 1,5 | 10,75 | 18,5 | 0,75 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 450,721 | 8 | 31,25 | 11,25 | 18,75 | 1,75 | 14,25 | 13 | 4,75 | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 432 | 9 | 31,25 | 15 | 23,25 | 0 | 14,75 | 10,25 | 6,25 | -0,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 355,5 | 84 | 12,5 | 4 | 2,5 | 0 | 2 | 5 | -0,25 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 383,676 | 1 | 19 | 9,5 | 1,5 | 0 | -1,5 | 3,75 | 0,25 | -1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 296,754 | 30 | 10 | 6,25 | -2 | 3,25 | 1 | 5 | 2,5 | 1,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 346,1 | 25 | 16 | -1 | 3,5 | 0 | 0,25 | 6,25 | 0 | 0,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 466,877 | 9 | 6,5 | 1,5 | 4,75 | 4 | 1,5 | 0,75 | 0 | 0,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 405,14 | 10 | 10,25 | 5,5 | 0,25 | 0 | -1 | 3,5 | 1,5 | 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 429,724 | 10 | 11,25 | 6,25 | 0,75 | 0 | 1 | 1,25 | 0,25 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 301,054 | 11 | 18,5 | 5 | 3,75 | 0 | 1,25 | 4,5 | -0,25 | -0,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 316,012 | 25 | 16,75 | 4,5 | -0,25 | -0,5 | -0,75 | 4,25 | 2,25 | 0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,148 | 34 | 14,75 | 0,25 | 0,75 | -0,5 | 0,75 | 5,25 | 0 | 0 |
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 390,33 | 25 | 13,75 | 1,75 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 | 4 | -1,25 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 414,85 | 6 | 4,75 | 6,25 | 2,25 | 0,75 | -0,25 | 2,75 | 1,25 | 0,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 334,101 | 34 | 12,25 | 3 | 6,75 | 0 | 1,75 | 2,5 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 355,85 | 2 | 15 | 6,25 | -5 | 1,25 | 0 | 1,5 | 1,25 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 419,965 | 15 | 11,25 | 7,5 | -4 | 0,25 | 3 | 5,25 | 2,5 | 1 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 409,267 | 5 | 3,75 | 4,75 | -0,5 | 0 | 1 | 1,25 | 2 | 1,5 |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 396,027 | 23 | 13,25 | 5 | 0,5 | 0,25 | -0,5 | 1,75 | -0,25 | 0,75 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 423,8 | 1 | 5 | 0 | 1,25 | -1,25 | 6,25 | -2,25 | 1,25 | -0,25 |
RAUF DENKTAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 357,842 | 5 | 10,25 | -0,25 | -0,75 | 0 | -0,75 | 2,5 | 3 | -0,25 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 397,279 | 39 | 14,75 | 9,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | -2,75 | -1 | -0,25 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 380,4 | 2 | 4,75 | 3,25 | -1,25 | 0 | -0,75 | 3,75 | 1,25 | -0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 256,3 | 15 | 5 | 5 | 1,25 | -1,25 | 0 | 5,25 | 1,25 | -0,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 396,255 | 5 | 4,25 | 2,25 | -0,75 | 0 | -0,75 | -0,5 | 1,5 | -0,25 |
RAUF DENKTAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 316,503 | 1 | -0,5 | 2,75 | 1,5 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | -1 | 1,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 313,089 | 26 | 15,25 | 4,5 | 0 | -0,25 | 0,75 | 2,5 | 0 | -0,25 |
KIBRIS BATI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 250 | 1 | 4,5 | 2,5 | -3,75 | 2,5 | 3,25 | -0,75 | 0 | 2,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 302,5 | 3 | 2,5 | 1,25 | 3,75 | -1,25 | -2,5 | 0,25 | 2,5 | 1 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 332,5 | 16 | -1,75 | 2,25 | 1,25 | -0,25 | 0 | 1,25 | 0 | -0,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 408,631 | 25 | 9 | 2,25 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | -1,5 | 1,5 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 304,95 | 24 | 2,5 | -2,5 | 1,25 | -1,25 | 5 | -2,25 | -1,25 | 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 357,711 | 9 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | -1,25 | -0,75 | 0,25 |
İşletme Bölümü (Açıköğretim)(EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 467,05 | 264 | 23,75 | 11,25 | 9,25 | 3,75 | 7,25 | 2,75 | 2,5 | 1 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (Açıköğretim) | 418,606 | 158 | 24 | 3 | 11,25 | 3 | 1,25 | 13,25 | 5 | -1 |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 376,589 | 840 | 20,75 | 2,75 | 0 | 1 | 4 | 9,25 | 3 | 1 |
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | 416,667 | 630 | 11,5 | 11,5 | 4 | 0 | 0,75 | 6 | 1,5 | 1,25 |