Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 İslami İlimler Netleri – Kaç Net Gerekir?

İslami İlimler için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İslami İlimler Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


4 Yıllık İslami İlimler (SÖZ) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) 461,867 21 25,25 17,5 19,75 9 16,5 7,5 4,75 11 8,5 4,5 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Arapça)(Burslu) 433,996 3 31,25 15 4,25 0,75 21,5 8,75 2,25 9,75 7,25 5,75 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 356,6 10 31,25 13,75 1 0 17,25 5,25 3,75 7,25 6 9,5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Arapça)(Burslu) 373,696 16 25,5 13,75 10,25 1,5 17,25 4,5 3,75 8,5 4,75 7,75 2,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 391,667 42 30 18,75 0,75 -0,75 6,5 5 2,25 8,5 4,75 6,5 5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 374,167 114 30 12,5 0 0 9,5 6,5 -0,25 4,75 4,75 6 5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 374,944 96 23,75 12,75 1 -0,25 13,5 2 3,5 6,75 6 2,5 4,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 391,273 54 19,25 6,25 1,5 0 10,25 6,25 1 6 5 5 5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 431,197 133 17,25 12 13 -0,25 9,25 1 4,75 4 6 3,5 1,5
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 381,8 54 15,5 10,25 0,5 -0,5 3,25 3,75 3,5 7,25 11 2 4,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 412,369 74 21 10,25 8,5 0 6,25 2,75 1,75 5,75 3,25 3,25 5
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 355 79 21 9 -0,5 -0,5 9,75 3,5 1 5,25 6,5 4,5 2,75
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 417,15 84 8,5 7 0,5 0,75 1,25 3 2,25 5,75 1,25 6,25 3,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 422 177 16,25 7,5 4,25 -0,5 6,25 3,75 1 6 3,5 2,75 3
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 344,339 96 13,25 11 -1 1,25 15,75 2 1,25 2,25 1,75 3,25 3,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 347,25 96 19,75 6,25 -0,25 0,5 8,25 1,75 1,25 1,25 4,75 4,75 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 417,7 96 28 8,5 0,25 2,25 8,25 1 0 3 6,25 4 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 310,42 133 25 7,5 2 0 7 3,25 0 5 4 0,5 2,75
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 429,054 105 12,25 1,25 4,25 1 7,75 2,75 -1,25 3,75 2,5 4,75 2,25
YALOVA ÜNİV. -(Arapça) 348,1 74 19,5 8,5 5 0 7,25 1,5 -0,75 -0,75 3 6 4
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 381,16 54 20,25 7,75 -0,75 -0,5 9,5 1,5 0,25 2,25 4 2,25 1
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Arapça) 304,8 67 15,5 7,5 0 -0,5 4,25 1,25 -0,25 6,25 3,75 1,5 2,5
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 382,26 133 25,5 7 3,25 1 5 0,75 0 2,25 1,5 4,25 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 338,785 74 20,25 8,5 0 0 7 0,75 2,25 3,75 3,5 0,5 3,75
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 313,6 96 21,75 8,5 1,25 0 8,75 0,75 3 -0,25 3,5 3,25 1,25
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 466,398 114 17,75 8,75 -0,25 1 5 4,25 2,25 6 2,25 1 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 421,416 84 21,25 4,25 9 -0,25 9 0,25 0,75 0 2 -0,25 3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Arapça)(%50 İndirimli) 387,901 91 24,5 11,75 -0,25 -0,5 7,25 0 -0,25 2,5 -1 2 1,75
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 392,5 114 5 12 2,5 0,25 3,75 4,75 1 5,75 1,5 4 4
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 406,195 84 10,5 8,75 -0,25 -0,25 6 0 0,75 4,5 2 3,25 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 399,75 143 16,75 5,75 -0,5 0 3,75 -0,5 2,5 4,25 0 4,75 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 328,1 96 10,5 8 2 0 6,5 2,25 -1 3,5 3,75 0 4
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 328,45 96 11,25 1,25 0 0 5,75 0,5 0,5 1 5,25 4 4
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 366,816 141 17,75 12,5 -0,25 0 -0,25 1 1 0 5,5 1,75 4
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 385,6 133 12,75 7,25 2 0 4 0,25 0,25 3,75 1,25 3,75 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 335,791 96 17 5,75 0 0 5 0,25 2,5 -0,25 4,75 3 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 336,7 64 19,25 7 0 0 4 3,5 0,25 0 0 4 2,75
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 350,45 190 8,25 7,5 0,25 1,25 7 2,5 1,25 2,25 1,75 1,25 1,5
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 326 114 13,5 4,5 3,25 0 3,25 2 1,25 2,75 6 0,75 1
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça) 398,437 133 8 5,5 1,5 2 2,75 0,75 0,25 5,25 4 0 2,75
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 309,302 152 8,25 7,25 0 0 5 0,25 0 3 4 1,75 4
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 385,823 54 7,5 6,5 1 -0,25 2,25 4 1,25 1,5 3,5 0,75 1
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 332,4 84 11,75 4,25 0,5 0,75 0,25 2,5 2,25 6 2,25 0 2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 357,701 172 8,5 1,25 0 0,75 1,25 1 1 5,75 2,5 2,75 2,25
AKSARAY ÜNİV. -(İÖ) 396,029 96 4,75 4,25 0,75 2,25 4 3,25 1 -0,5 2,5 1,75 2,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(Arapça) 331,452 92 13 8,75 -2 -0,25 2,25 0,5 1 3 1 3,5 1,25
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 274,55 74 8,75 5 0 0 2,75 3,75 3,5 2,25 1 3,25 -0,25
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 390,3 84 17,5 9 3,25 0 3,75 0,5 -0,25 0,25 2,5 4,5 1,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 283,785 108 7,25 7,5 0 0 5,5 -1,25 -0,25 5 3,5 0,75 2,25
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 411,55 74 6,5 0 2,25 0 8 0,75 0 1 2,25 0,5 -0,5
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 336,663 114 5,5 7 0 0 0,5 -0,5 -0,25 3,75 6 0,25 4
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 344,451 96 16,75 4 2,25 0,75 2,25 0,5 0,25 1,75 4 -1 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 352,714 64 2,5 5,75 0,75 -0,25 6 1,5 -1,25 0,25 3 2,75 1,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Arapça)(%50 İndirimli) 312,2 25 8 7,25 0 0 -1 2,75 0 2,75 3,5 1,75 0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,65 63 3,75 0,5 0 0 4,5 -0,25 -0,5 0,25 1,25 1,5 0,25

4 Yıllık İslami İlimler (M.T.O.K.)(SÖZ) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 376,5 13 19,25 7 0 0 10 4,5 2,25 5,25 7,25 3 2,75
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 375,65 11 22,75 9,75 0 0 12,5 0,5 2,75 3,75 4 3 5
MERSİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 381,623 11 17,75 8,75 -0,5 0 10,25 2,75 -1,5 3,75 3,75 5 3,5
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 409,621 11 15 12 -0,25 0 9 3,75 0,75 3 4 3,25 2,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,3 16 14,25 6,25 3,75 -0,25 4,5 3 4,75 6,25 2,25 3,75 2,25
YALOVA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 363,7 11 21,25 11,25 3,5 -0,25 5 2,25 -1,25 5,25 3,5 4,5 4,75
EGE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 437,926 11 12,75 2,75 4 0,75 9,25 1,75 0,5 3,75 5,5 0,75 3,5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 345,932 11 6,25 6,75 11,75 -0,25 8,5 0,5 1 3,75 4,75 2,25 3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 436,613 10 18 12,5 26,25 2,75 2,75 0 -0,25 0 0 -0,5 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 440,45 10 22,25 10,5 -0,25 -0,25 7,75 2 0 0,75 3 4,75 3,75
YALOVA ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 319,85 11 18 7,75 0 0 2 3 -0,25 -1 2,5 4 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 342,4 12 1,5 3,75 0 1,75 2,5 3 0 2 7,25 2 2,25
GİRESUN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 377,65 11 19,5 5 3,25 -1,5 8,25 0,25 1 3,5 2,5 0,25 1,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410 11 17,75 8,75 1,25 3,75 2,75 3,75 -0,25 0,75 4,5 -0,25 2,25
KARABÜK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 327,463 12 12,5 10 -0,75 0 6,5 0,75 -1,25 5,5 0,75 3 2,75
UŞAK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 352,41 15 13,25 8,75 0 0 7,5 5,25 -1 4,5 4,75 0,5 2,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 331,2 11 13 6,75 1,75 -0,25 6,25 3,25 2,25 3,75 1 1,25 0
AKSARAY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 365,811 12 13,25 -0,5 1 0 2,25 2,75 0,25 4,5 2,75 5 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 377,5 16 9,75 10,25 -0,25 0 2,75 0 0,5 0,5 4,75 4,5 2,5
KAYSERİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 348,6 11 10 9 3,25 -1,25 5,75 3,25 2,5 1,5 2,5 -2 3,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 311,2 19 14,5 9,25 3,75 0 2,75 2 0,75 -0,25 -0,5 0,5 3,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 350,75 10 13 7,5 3 -1,75 4 0,5 -0,5 4 2,75 1,5 2,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 314,15 16 20,5 2,5 0 0 8,25 1,25 1,25 -0,5 3,5 -0,5 2,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 369,4 10 8 4,75 1 -1 5,75 1 1,25 1 3 2,75 1,75
GİRESUN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,8 10 15,75 3,5 0 0 2,75 0,75 2,5 4,25 0,25 2,25 0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 406,3 15 10 3,5 0 0 5,5 1 -1 0,75 -1 5,5 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 402,25 10 11,5 4,75 1,75 0 4,75 0,75 -0,75 2 0,5 2,5 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 375,8 10 2,75 5,25 0 -0,75 0,25 2 1,5 1,5 5 3,75 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 356,902 10 3,25 4,5 -0,25 0 6 1,75 1,75 1,5 6,25 -0,25 1
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 347,2 18 17 5,75 -0,25 0 7,25 1,5 -1 2,75 0,75 -0,75 2,25
UŞAK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 368,7 10 7,5 5,25 1,75 1 4,75 4 1,5 0,5 1,75 0 1,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 398,5 15 8 1 2,25 0,25 4,5 2 0,25 1,25 3,75 0,75 1,25
BARTIN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,4 14 3,75 7,5 0 -0,75 6,75 1,25 1,5 1,5 1,5 0,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 397,55 11 19,5 5 0 0 2,75 2 0,25 0 0,75 1 1,5
ADIYAMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 315,15 13 14,5 6,25 0 0 0,25 0,5 -0,5 -0,75 4,75 1,25 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 291,828 11 3,5 3,75 -2,5 0,25 4,5 4,75 0 1,25 1,5 4,5 2,25
AKSARAY ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 322,4 10 2 4,5 -1,75 -2,5 1,5 3,5 2,5 1,25 1,5 1,25 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 397,3 15 12,75 3 0 0 5,25 0,25 1,75 -0,5 1,75 0,25 2,75
BATMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 421,8 16 8,25 4 0 0 5,25 2,75 0,5 0,25 0,5 1,75 0
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 428,25 13 4,25 3,75 0 0 4 2,75 1,75 2 0,25 0,5 1,25
KARABÜK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 382 12 9,5 4,25 -1,25 1 5,25 -0,75 -0,25 0,5 2,5 2,5 2,25
BİNGÖL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 409,95 20 5 3,75 -0,25 0 2,75 3,75 -0,25 2,25 2,25 -0,5 2,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 370,8 16 12,5 0 -3,75 -3,75 1,5 0 -0,25 2,25 4,75 3,25 3,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 308,45 12 12 4,25 0 0 6,5 2 1 -0,25 4 3,75 1,75
BARTIN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,576 10 10,5 -0,5 3,75 -0,5 3,25 1,5 0 1,25 1,25 2,5 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 374,1 13 4,5 5 -0,75 -1 2,5 1 0 0 1 -1 0

2 Yıllık İslami İlimler için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
ATATÜRK ÜNİV. -(Önlisans) (Açıköğretim) 285,95 2626 12,75 10,5 1 -0,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu