Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 İslami İlimler Netleri – Kaç Net Gerekir?

İslami İlimler için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İslami İlimler Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


İslami İlimler için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,423 20 28,8 13,8 18 3,5 19,3 6,5 3,8 6,5 9,8 7,3 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.18 363,25 6 34,3 8,8 11,3 0 10,8 6,8 3,8 2 6 10 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,75 16 27,8 12,5 11 0,3 11,8 5,3 4,8 5,3 8,5 7,3 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,663 11 18,5 14,5 2,8 2,8 19,3 6,5 3,8 6 9,8 3,8 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.18 435 82 21,3 13 0 0 12,3 5 4,8 4,8 6 0 5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 363,048 93 24 12,3 8 0 11 4,5 4 2,3 7,8 7,8 2,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 468,602 52 25,3 7 6,3 -0,3 9,5 5,8 2,3 6,5 7,5 2 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 352,363 111 26,3 7,3 7,8 -0,5 10,8 3 5 7,8 6 3 4,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 443,476 129 16,8 10,5 11 1 14 2,8 3,8 4,3 5,3 -0,3 4,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 459,7 72 29 7,5 1,8 1,5 14 2,3 3,8 3 1,5 2,5 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,606 52 20 12 4,5 0 14,3 3,8 5 3 5 1 3,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 328,25 93 23 12,5 6 1 8 1,5 4,8 3,5 8,5 4 2,5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 415,518 82 18,8 10,3 4 3,5 9,3 5,5 0 3,3 3,8 1,8 4,8
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 417,421 139 18,3 5 9,3 2,3 8,5 2,5 2 0,3 3,5 6,5 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,4 90 20 10 0 0 14 0 3,5 -0,3 4,8 5,8 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 330,7 46 23,8 7,3 1 0 11,8 2,8 2,5 3,5 10 3,3 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,044 72 16 8,5 2,3 0 12,3 2,3 3,8 3,8 7,8 1 0,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,653 93 20,8 13 0,5 0 9 5,3 3 4 3 2 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,629 93 16,3 9 1,8 1 10,8 4,3 0 3,8 6 1,5 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 356,618 148 25,8 10,3 2 -0,5 7 3,5 4,8 1,3 8,8 2,5 1,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,207 102 15,8 9 17,5 -0,5 5,5 3,3 5 0,8 7,5 1,5 4
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 411,792 129 23,3 6,8 0 0 12 3,3 2,5 2 1,3 2,5 2,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 315,673 93 5,5 5,5 0 0 11,3 7,5 6 6,3 11 -1,5 0,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,47 111 15,8 9,5 0 1,3 13,8 3 3,5 3 4 0 1,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 321,095 82 5,3 8,8 0,8 1 11,8 0,5 2,3 1,5 9,8 7 2,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 463,004 93 19 6 0,8 -0,5 10,3 2,5 2,3 0,5 6,3 2 2,8
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 399,292 93 22,5 5,8 10,3 0,8 6,5 3 4 1,3 2,5 2,3 2,8
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 300,266 111 12,8 6,8 0 0 11 3 0,5 5,5 5,5 4 2,5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,064 72 21,3 10,5 1 0 10,3 3,3 2,5 1,5 4 0 3,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 339,448 139 14,5 7,5 0,5 -0,3 5,3 4,8 3,8 2,5 6,5 3,8 3,8
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,7 52 11,5 4,8 3,8 0 12 3,5 2,8 2 8,5 0,8 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 438,914 139 19,8 5,5 0 0 6,8 1,3 2,3 1,5 6 3,8 2,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 374,05 129 6,8 9,3 0 0 8 1 3,5 1,8 3,8 5 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,874 34 0 0 0 0 9 3 3,8 1,3 4,5 6,3 3,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 403,455 82 13,3 8,5 2,8 0,8 7,3 0,3 3 0,8 4,8 5 2,8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 360,098 129 22 5,8 1 0 14,3 2,8 1,8 2 1 1 0,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 405,388 93 13 4,3 6 -0,5 6,8 1,8 1,3 2 5 5 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,15 82 13,3 7,3 -1 2 6,8 3,3 3,8 0,8 5,3 2,5 2,3
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 311,338 167 14 10 0,8 0 6,8 1,5 1 4,3 6,3 2,8 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 350,088 93 18,5 7,3 3,3 0,8 2,8 1 4 2,3 4,8 4 1,8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 434,765 185 22,8 6 5 5 3,5 2,5 2,3 -2 4,3 1,8 1,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 379,369 111 16,5 2,3 0 0 9,3 0,5 2,8 -0,5 7,5 0 6
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 325,133 148 17 6 0 0 8,5 1,8 0,8 1,8 2,3 3 3,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,9 62 14,8 7 0 3,5 6,5 2,5 1,5 0 3,3 2,8 2,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 303,75 72 12,3 7 1,8 0,3 10,5 3,3 3,5 1,8 3,5 -1,5 2,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,397 62 5,5 7,8 0,5 0 9,5 0,5 4,8 5,3 7,3 1,3 2,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,195 93 11 7,8 -0,8 0 4 6,3 3,5 2,3 1 3,3 -0,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 314,016 72 15,3 9,5 4,5 0 4,3 2 3,5 0,3 3,8 2,8 1
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,192 129 10,3 5,5 3,8 -0,3 4 0 1,8 0,5 4,3 5,3 3,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 320,15 82 14,8 9,8 0 0 4,5 0,5 2,5 0,3 3,3 2 3,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 341,507 52 7 3,5 1 0 6,8 3,8 3,8 0,8 1,8 3,3 0,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,5 108 12,5 2,8 16,5 2 1,3 1 3 0 0 0 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 259,45 93 6,3 8,8 -1,3 -3,8 4 6,3 2,3 2,3 1 2 2,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,251 111 14,8 4,3 1,5 2 0,8 0 4,8 0,3 4 0,3 2,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 329,4 72 0,3 3,8 2,5 5 3,3 2,5 -0,3 1,3 3,5 2 1
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,172 10 19,5 11,8 0 0,8 10,3 3,3 2,8 4,8 6,3 4,8 6
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 353,75 12 7,5 6,3 7,5 -1,3 9 2,5 6 2,3 6 3,8 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 428,7 10 14,8 10,8 0 -0,3 7,3 3,8 1,8 -0,5 2 4,3 5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 318,45 15 25 11,5 1 0 4,5 5 2,5 6 6 2 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 325,05 10 15 12,5 -0,8 0 8,5 5,8 1,3 6,3 5 1,3 5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 354,3 10 6,8 4,5 0 0 6,3 5,5 1,5 5 4 2,5 3,5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 371,058 10 12,3 13 1,5 0,5 12,3 3,3 4,8 -0,8 7,5 1,5 2,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,208 10 10,3 9,8 0,3 0,8 7,5 1,5 6 1,5 7,3 3,5 4,8
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,944 10 22,8 6,8 1 -0,5 7,3 2 3,5 2,5 7,3 3,3 2,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 323,65 10 14,8 9 0 0,8 7 2,8 6 2 3,3 3,3 4,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,9 16 18,8 2,5 0 0 6 1 2,8 -1 4,5 4,8 6
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,256 10 20,3 7,8 -3 3 2,3 2,8 3,8 0 6 4,3 3,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,55 11 17,5 10,5 0 0 9,5 2,3 5 -0,8 1,8 2,3 2,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 310,85 10 4,3 9 1,5 0 4,5 2,5 1,3 6 2,3 0 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.18 334,3 10 3,8 9,3 2,8 0 4,5 1,5 3,8 2,8 4,3 -0,5 3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,804 10 9,3 10,5 -0,8 -0,3 7,8 0,8 2,3 3 4 2 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,5 15 11,8 4,3 0,5 0 5,5 4,3 3,5 4 3,8 0,3 1,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 374,95 10 3,5 6,3 0 0 3,5 1,8 3,8 -2 6,3 1,3 3,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 356,75 15 7,3 3,3 0,5 0,3 2,8 2,3 1,3 -1,3 5,5 2,5 2,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,15 10 6 5 1,3 0 6,3 2,5 2,3 1 4,8 0,8 3,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 322,7 12 12,8 5,3 -2 -1 6,8 1,8 3,8 -0,3 4 4,5 1,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 358,75 12 16,5 5,3 0 0 5,5 0,8 1,3 -0,8 5 2 2,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,65 10 14,8 6,5 1 -0,3 7,5 2,8 2,3 -0,5 1,8 -1,8 4,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 369,75 13 10,5 5,8 7 0 3,3 3,8 2,3 -1,3 3,5 -0,3 3,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,05 10 8,8 2,5 1 1,3 2,8 1 5 0,3 4,5 2 4
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 328,858 10 11,3 8,3 0 0 2 2,5 4,8 2,3 2,3 0 2,8
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 350,493 10 7,5 2 -0,8 0 5,8 1 2,8 2 1,8 2,5 2,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,75 15 12,8 8 1 2,5 2 4 4,8 0,5 7,8 0,8 1,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 297,407 10 2,5 4,5 0 0,3 4,3 5,5 3,5 0,8 7,3 0,5 0,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,273 15 8,5 3,5 0 0 4 1,5 6 0 2,5 1,8 2,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.18 334,4 12 0,5 4 -0,5 0 1,5 3,5 2,8 -1,5 0,5 1,3 5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 355,436 10 10,3 3,3 0,8 -0,3 5,5 2 1 0 0 3,3 1,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 332,75 15 16,8 8 -0,5 -0,3 2,8 0,5 2,8 0,3 1,8 0,8 2,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,35 10 6,5 3 2,5 0 2,8 2,8 3 1,5 1,5 0,8 1,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,35 10 8,5 2,3 2,3 0,5 2,8 1,3 2 1,8 0,8 0,5 2,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,05 10 2,5 2 3,8 0 3,8 0 2,5 0 3,8 3,3 1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,45 10 14,5 1,8 -0,3 -0,3 5 -0,3 4 -1,3 6,8 0,3 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,9 20 7,5 3,8 2,8 1,3 2 1,5 2,8 -0,3 1 1 2,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.18 325,05 15 1,8 8 0 0 -1 0,3 2,5 -1 2,5 1,3 3,8
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,65 12 11,8 1,3 0 -0,5 3,3 3 3 -0,5 1,8 -0,8 2
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,95 18 7,8 8,5 1,5 -0,3 0,8 0,8 3,8 -0,8 3,5 -0,3 2,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 306,45 10 0,5 2,8 0 0 4,3 4 1,5 1,8 1,8 -0,8 3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 353 10 7,3 6 -1 1 7,5 2,8 2,5 1,8 4,3 -1,5 0,3
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 345,75 16 1,5 3 -0,3 0 0 -0,5 2,3 0 4,8 0 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 307,45 10 6,3 3,8 -1,3 2,5 2,3 1,3 1,5 0,3 3,5 0,5 1,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,6 15 14 7,5 -1,3 -3 5,3 1,3 2,5 -1 1 -2,3 1,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 359,365 10 0,5 4 0 0 -1,8 0,3 -0,3 2,3 0 0,8 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 324,1 15 6,8 1,5 0,8 0 4,8 0 0 -1,5 5,3 0 2,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu