Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 İlahiyat Netleri – Kaç Net Gerekir?

İlahiyat için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İlahiyat Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


4 Yıllık İlahiyat Fakültesi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,848 90 17,25 11 0 -0,75 4,5 2,75 1,5 -1 6,5 3,5 2,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,814 122 10,25 6,25 -0,25 0 3 -1,25 3,5 -0,25 6 3,25 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,478 54 27,75 13,75 3,5 1,5 12,75 6,25 2,25 6 6,5 2,25 6
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,926 99 28 13,75 5 2 6,25 2,75 3,75 2,5 7,25 4,25 2,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,149 27 31,5 16,25 0,5 4,75 12,5 6,25 3,5 8,5 6,25 7,5 6
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 296,974 93 4,75 9,5 0 0 4,25 -0,75 1,5 0,5 3,75 3,5 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 363,3 40 21,25 11,75 11,75 0 10,5 1,75 1,75 1,5 3,5 2,75 3,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,444 101 13,5 12 0,75 0 9,25 2,75 1,75 -1,75 5,25 4,25 2,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,668 80 20,25 4 0 0,75 5 -1 0 2,25 2,5 0,75 2,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 315,752 83 6,5 10 0 1,5 3 3,75 2,25 2,75 5 0,75 4,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,4 101 9,25 6,75 0 0 0,5 0,5 1 1,5 2,5 2,75 3,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,058 35 11,25 5,75 3,5 0 7,5 1,25 2,25 0,5 4 4 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,582 157 24,25 12,75 2,5 0,75 12,75 6,25 4,75 3,75 6 4,75 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 355,408 120 21,75 10,5 1,75 1,75 10,5 1,5 2,25 0,25 7,25 3,5 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 331,15 63 24,5 9 5 2 10,25 3,25 2 5,25 6,5 4,75 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 264,596 152 12,75 6,25 0,75 0 4,5 2 1 2,5 2,75 0 2,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 324,14 130 11,25 8,75 0 -0,25 9 1,25 -0,25 3,5 4,75 0,75 4,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 295,898 31 22,5 10,75 -1,5 0 3 1 3,75 1,75 4 5,5 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 281,05 92 21 2 0 0 4,5 -1,75 0 -0,75 1,25 5,75 6
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,7 122 7,25 7 0,75 -0,5 3,25 -1 -0,5 0,25 0,25 2 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 352,63 31 16,75 7,5 10,25 2,5 10,25 3,75 2,25 1 7,25 2 3,5
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 272,3 14 4,75 -0,5 -1 -0,25 3 3 0,75 0 4,25 1,25 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 362,35 142 27,25 11,75 10,75 0 9 3,75 -0,25 0 0 0 0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 483,098 8 28,75 16,25 17,5 8 20,25 10 4,75 6,25 8,75 9,5 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,281 20 28 14 2,5 0 9,75 6,5 5 4 8,5 3,75 2,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,117 27 37,5 16,25 0,75 1 14,5 5,25 1 6,5 6,5 3,5 6
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 303,146 101 25 11,5 0,25 -1,25 9 2,25 1,25 1 4,25 2,5 6
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,498 111 9,25 8,75 0 -0,25 8,25 5,25 1,25 2,5 3,5 2,5 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,8 91 22,75 12,5 0,25 -1,5 10,25 1,5 2,25 0 0 0 2,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 352,75 5 23 9,75 0 0 5,5 1,5 1,5 -0,25 4 0 6
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,86 70 13 7,25 0 0 3,75 2,25 1,25 -0,25 3,25 1,5 3,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,221 105 26,25 12,25 3,75 2,75 6,25 4 3 3 3,75 5,25 5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,407 84 22,5 7,25 -0,5 1,25 10,75 -1,75 2,5 -0,75 1 4,75 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,2 71 13,75 7,5 1 0 5,75 -0,25 -0,25 0 1 -0,5 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,548 36 32,5 15 5 14 19 10 4,75 5,75 6,25 6,5 6
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,363 59 25,75 13 -1,25 2,75 8,25 3 3,5 2,25 3,5 2 4,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,699 71 7 7,25 2,25 1 4,5 2,75 -1,25 1 -0,5 1,75 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,3 31 22,5 15,5 10,5 0 9,25 3 1,25 1,25 6,75 5,25 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,1 178 24,5 13 2,25 0 6,75 4 2,25 0,25 7,5 4,5 6
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,638 61 21,5 12,25 2 1,75 3,25 2,5 1,75 1 4,25 1,75 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 316,74 122 15,75 5,75 0 0,25 4,5 2 0,75 0,5 4,75 5,5 6
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,196 37 17,75 11,75 -0,25 1 9,25 2 2,5 1,5 6,25 2,25 4,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 321,35 101 6 4,5 0 0 3,25 1,75 0,25 2,25 3 1 1
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,2 139 21,75 5,5 -0,5 0 3,75 3,25 1,5 -0,75 5 2,25 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,64 60 14,5 10,75 0 0 10,75 1 1,25 -1 6 3,25 3,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,316 102 19,75 4,5 4 2,75 6,75 -0,25 2 0,75 1,5 -0,25 3,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 292,3 161 22,25 11 2,75 0,75 5,25 2,75 2,5 2 4,75 2 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,5 119 5,5 7,5 -1,25 -0,5 8,75 -0,75 0 -0,75 5 -0,25 2,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,03 151 18 8,75 0 -0,25 5,75 4 1 2,25 6 3,25 2,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385,782 61 18,25 6,5 0,5 1,5 7,75 1 0 0 0 0 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,6 10 30,25 12,5 0 0 6,5 2,5 2,75 1,75 5 3,5 3,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,65 13 15,5 7 1,5 1 0,5 0,25 1,75 1,25 3 6,75 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,62 6 17,5 8,75 0 0,75 14,25 5,25 4,75 1,5 8,5 4,75 6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 371,63 3 23,75 12,5 0 0 17,5 5,5 3 5,5 8,5 2,25 5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,1 9 2,25 7,25 -0,25 0 0,5 4,25 0,5 4 3,25 -0,5 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 320,846 7 17,75 7,75 4,75 1 6,25 1,75 3,75 2,5 4,75 0,75 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 382,8 4 20,5 10 2 0 6,25 2,75 3,75 -1 1 4,5 4,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,35 5 15 10 -1 -1,5 9 3,75 0 3,5 2,25 -0,75 3,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 313,501 15 7,25 4,5 -0,25 0 5,5 1,25 0,25 4,5 3 3,75 3,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,85 14 10,5 7,75 0 -0,25 1,25 0,5 -0,25 1,25 3,75 1 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,088 4 19 7,5 -0,75 0 6,75 1 -0,25 4,25 1 2 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,587 12 25,25 8,75 -1,5 0 2,75 1,25 -1,5 -0,25 3,5 4,5 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,192 15 19,25 10,75 -0,25 1,5 5,5 3 1,25 1,75 3 1,25 1,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,55 12 18,75 6,25 -1,25 2,5 2,75 2,5 1,25 1,5 0,75 7,5 2,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,996 17 14,25 10,75 1 1 5,75 4 2,75 -0,25 6,5 3,25 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,396 12 25,75 10,5 3,25 0 6,75 4,5 2,25 -0,75 7,5 2,75 2,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,4 4 16 5 -0,25 0 7,5 2 0 0 4,5 2,75 1,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,65 11 13,75 8,25 0 0 13,25 2 2,5 2 4,75 3 4,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 363,45 13 10,25 8,75 0 2,75 4 3,75 -0,25 2,25 1 0,75 3,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 356,9 11 22,25 12,75 0 2,25 5,5 2,5 1,75 2,75 3,75 2,75 6
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,25 13 19,5 9 -0,25 0,75 8 0 1 -1,5 -1,5 2 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 326,7 15 14,25 4,75 1,25 0 3,25 0,5 2,75 1,75 2,75 0,5 2,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,124 3 26,25 12,5 11,75 -0,75 17,75 5 1 4,75 4,75 5,75 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,638 10 24 14 2,25 2 11,5 4,5 4,75 6 7,5 7 6
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,164 12 9,5 7,75 -0,5 0 5,75 -2 1 3,5 3,75 1 2,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 329,658 9 16,75 8,75 0 0,5 5,75 0,5 1,5 -0,25 3 3,5 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 344,052 12 17,25 6,25 -3 2 5,75 3,5 0,5 0 5 1,25 1
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,4 8 18 1 -1 0 4,25 1,25 1,5 1 2 2,5 6
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 350,124 12 16,75 6,75 5 1 12,75 2,5 0,5 1 5 6,5 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,15 9 15 11,5 2,75 1,75 6,25 0 1 1 2,75 3,5 3,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,168 6 8,5 9,5 0 0,75 9,75 1 1 -0,75 5,25 0,75 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,45 4 19,5 13,75 12,75 0 19 7,5 4,75 9,75 10 6 6
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,95 6 16,25 8,25 0 1,75 4,75 5,25 0,25 3,5 3 5,75 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,36 8 14,5 5,75 2 -1,75 4,75 0,75 1,5 0,5 1,75 1 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,4 19 26,5 15,25 5,5 0 6,75 5,5 3,75 6 6,5 3,5 2,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,392 20 14,25 9,5 2,5 2,75 10,25 6,5 1,5 4 6,25 -0,5 3,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 330,5 7 11,5 9,5 0,25 0,25 5 2,25 0,75 3,25 4 2,25 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 329,8 13 18,75 8,75 0 6,25 0,25 0,25 2,25 1 4,75 2,25 4,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,438 4 17,75 11,75 0,5 0,5 7,25 2,75 0 3,5 5,5 1,5 6
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,446 11 18,75 5 5,5 1,5 9,25 1,5 1 -1 2 2,25 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,75 15 10,75 10 0 0 -0,5 2,25 1,5 3,5 7,75 3,5 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,779 7 27,25 11,75 6 0,5 7,75 1,75 0,75 2 3 0 3,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,936 11 18,25 6,75 -0,5 -0,5 1,5 2,5 2,5 1,75 1,5 5,25 2,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.18 321,95 18 11,25 6,25 3,75 -3,75 5,25 0 -0,25 -0,25 3,5 3,25 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 358,123 13 13,25 10 0 0,25 1,75 4 2,25 -0,75 4,75 3,25 3,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,8 12 17,5 9 3,25 1,25 3 2,5 -0,5 1,5 5,25 5,5 2,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 0.12 342,35 7 14,5 4 0 0 0,25 4 2 1,5 2,25 3,5 6

2 Yıllık İlahiyat Fakültesi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet 0,18 323,05 14764 5,25 7,5 0 -0,25

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu