Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 İlahiyat Netleri – Kaç Net Gerekir?

İlahiyat için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İlahiyat Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


4 Yıllık İlahiyat Fakültesi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 488,104 16 32,5 16,25 32 14 23 5,75 4,75 7 8,75 7,75 4
MARMARA ÜNİV. -(Arapça) 416,621 37 31,5 15 11 0 17,75 7,75 3,5 10 7,25 9,75 5
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 405,75 42 32,5 15,25 0 -0,25 19,5 9 2,5 6,75 7,5 8,75 5
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 475,75 22 24,75 16,75 9,75 0 10 6,5 1,25 7,5 7,25 7,25 2,25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 420,704 269 26,5 13,25 18,75 -0,25 18,25 1,25 4,75 4 7,5 5,25 6
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 371,85 32 28,75 13,75 13,5 0 12,75 8,75 2,25 8,5 8,5 7 0
İSTANBUL ÜNİV. -(Arapça) 355,833 27 31,25 17,75 11,75 2,5 12,75 6,75 1,5 10 6,25 8,5 4,75
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) 350,15 64 21,75 13,75 9,75 1 13 2,75 4,75 8,5 8,5 7,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 390,7 168 26,75 13,75 8 0 13,5 6,5 2,25 7,5 6 4,5 4
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 457,28 190 26,25 13,75 7,25 0 9,25 4 4,75 5,25 7,25 5,75 3,5
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 434,445 210 26,25 7,5 0,75 6,75 13,75 3,5 4 3,25 4,75 8,75 3,75
İSTANBUL ÜNİV. -(İÖ) 380,833 96 25,25 12,75 3 0 19 3,75 2,25 7,25 4,75 4,5 2,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 426,301 180 21,75 6,5 12,25 6,5 10 7,5 1,5 5,5 6,5 4,5 2,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 388,275 84 21,75 12,5 2,75 0 11,5 3,75 2,25 7,25 7,25 4,5 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 438,315 154 14,5 9,5 3,75 0 9 5,5 2,25 6,25 7,5 5,75 4,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 420,839 190 25 13,75 14,25 -0,25 11,75 1,75 2,25 6,75 2,25 3,5 1,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 366,116 143 17,75 10 7 2,5 7,75 2,5 2,25 6,25 8,5 6,25 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(Arapça) 338,8 37 24,25 12,5 6,75 -0,25 8 4 -0,25 5,75 7,25 6 5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 352,5 189 12,75 12,5 0 -0,25 4 7,5 3,5 7,25 4,75 3,25 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 443,365 190 23,5 14,25 10,75 -0,5 14 3,5 3 7,5 6 1,75 2,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 368,9 114 25,5 8,25 0 0 15,75 -0,5 3,5 4,25 4,75 7 2,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 355,833 133 24 15 13,75 0 8,5 2,5 3,75 3,5 3,75 4,75 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 380,378 143 26 9 3 0 14,5 2,25 3,5 4,5 1,25 6 1,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 400,3 190 30,75 14 16,25 -0,5 8 1,75 3,75 1 6,5 2 1,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 344,5 40 16 11,25 0 0 7 2 2,25 3,75 6 5 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. -(İÖ) 348,45 92 22,25 8,5 10 -0,75 4,25 4,25 0,5 6,25 4,75 6,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) 343,1 143 18,25 13,75 1,75 1,5 7,75 2,5 3,5 6 6 4,5 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 379,952 172 15,25 6,25 2,5 0,5 6 7,5 0 8,75 2,5 5,75 4,75
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 326,519 235 20,75 11,75 1 0 7 3,25 1,75 5,75 6,25 6 3,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 392,992 190 17 10,5 3,75 0 8 6,5 2,5 7,25 3,5 1,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 385,03 114 18 6 1 0 12 2,5 2,5 4 8,5 2,25 3,75
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 419,8 404 22,5 11,25 1,75 4 2,75 2,5 1 6 8,5 4,5 2,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 439,55 104 22,5 7,5 8,25 0,5 6,5 3,75 3,5 -0,25 7,25 4,75 1,25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 454,5 114 17,5 10 2,75 0 8,5 0,75 1,5 5,5 5,5 3,5 3,75
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 423,39 96 30 12,5 -1,25 0 7 5,25 1,5 4,25 4 1,75 2,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 339,706 177 17,25 12,5 3 -0,25 7,5 4,25 1 4,5 7,25 3,75 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 419,498 200 25 4 2 0 12,5 0,75 4,75 2,25 3,5 3,25 2,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 342,35 188 27 6,75 17,75 0 6,25 0 0,5 1,75 4,5 6,5 4
GAZİANTEP ÜNİV. -(Arapça) 312,1 46 22 7,5 -1,75 1,75 6,75 7,5 -0,25 7,25 3,5 4,5 3,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 345,958 114 20,5 9,25 1,75 0 8,75 5,25 -1 6,5 4,75 2,5 3,75
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 356,931 143 12,5 11,5 0 0 5 4 2 6,5 5 5,5 4
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 337,18 161 23,75 9 8,25 0 8,75 1 3,75 2,25 3,5 5,25 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 367,313 180 20,5 7,75 -0,25 -0,5 12 0,75 2,25 3,25 7,25 3,5 1,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İÖ) 406,05 164 21,75 14 0,75 -0,75 4,75 1,75 1,75 4,75 3,75 4,25 3,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Arapça) 364,85 42 9,75 15,25 3 0 4,5 5,25 3,5 6,25 4,75 0,75 3,75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 413,333 260 19,25 11,75 -1 1,75 6,25 5,25 2,25 6,25 4,75 5 2,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 424,671 105 16,5 5,25 2,5 3 6,25 2,25 3,5 1,75 2,25 7 2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 368,115 177 20,25 7,75 1,75 0 9,5 1,25 1 5 4,75 2,25 3,75
HARRAN ÜNİV. -(İÖ) 301,9 119 7,25 3,5 0 0 7,25 2,75 1,25 4,25 6 4 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 406,862 133 21,75 11,75 1 0 5,75 3,5 -1 4,5 4,25 3 2,75
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 329,099 143 12 7,25 0,5 1,25 4,25 0 0,25 4,25 2,75 0 2,5
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 320,973 84 7,75 7,5 0 0 3 1,25 1 4 1 2 3,5
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 315,236 114 3 4,25 0,5 1 3,75 4 1 3 4,75 -1 3
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) 390,413 114 15,5 1,25 0 0 3,5 -0,25 0 0,5 0,75 3,5 3,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz 352,05 10 2,25 5,5 0 0 0,25 0,5 1 1,75 3,5 1,5 1
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 380,468 96 5 2 0,75 -0,25 3,5 -0,25 2,25 2,25 5 1,25 1,5
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 405,225 133 12,25 3,75 0 0 9,5 -1,25 2,5 2,25 4,75 -0,25 2,25
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 364,044 105 10,5 11,5 -0,25 4,25 2 0 2,5 -0,25 1,25 0,75 2,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 354,795 113 12 4,5 3,5 2 -0,75 2,75 1 1,25 4,75 0 1,25
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 266,044 74 10 2,75 0,5 -1 4 2,5 1 1 3,5 2,25 2,25
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) 364,434 114 7 3 0 0 0,75 2 1 2,25 3,75 0,25 2,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 313,45 30 11,25 3,75 -1,25 -3,75 2,75 0 1 -1,5 -0,25 -0,5 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 353,681 33 2,25 -0,75 -1,25 -0,25 -0,5 -0,5 -0,25 0,25 -0,5 -1 1,75
MARMARA ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 407,531 6 25,75 9,75 13,5 0 20 6,25 4 7,75 7,5 8,5 5
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 434,971 26 24,25 15 2,75 1,25 16,5 8,75 2,25 7,5 4,75 5 3,75
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 401,044 11 24 12 2,5 1 10,75 7,5 5 6,25 9,75 5,5 2,5
İSTANBUL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 459,089 6 33,75 15,25 9,75 -0,25 17,75 2,75 2,5 3,75 5 2,5 3,75
İSTANBUL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 420,867 21 18 15,75 2 -0,25 12,25 5,25 3,5 9 6 3,5 5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 423,178 21 27,25 13 3,25 -0,25 10,75 4,5 2,75 7 5,25 5 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 389,65 11 23,75 11,5 9,25 0 10,75 7 1,75 6,5 3,75 3,25 5
ANKARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 312,8 23 26,5 12,75 0 0 17,25 1 4 3 5 6,25 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) 408,192 11 25,75 15,5 2,5 -0,25 11,5 2,5 1,5 3,5 9,75 1 2,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 363,25 16 21,25 11,25 6,75 0 13,5 4,5 2,5 6,75 3,75 1 2,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 352,082 5 14,5 10,25 2,25 1 7,25 4,25 3,75 6,75 3,5 7,5 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 480,675 21 21,5 10,75 10,25 0 9,75 2,75 0 4 6,25 2,25 2,75
KOCAELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 332,8 13 16,25 14,5 0 0 7 2,75 0,5 9 3,75 2,5 2,75
SAKARYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 422,253 21 26,75 16,75 2,25 0 8 3,5 1 3 6,5 0 4
ATATÜRK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 330,1 7 22 11,5 0,75 0 7,75 0,5 0,5 5,25 5,25 6,75 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(M.T.O.K.) 397,75 21 24,25 10,5 0,75 0 4,25 2,5 -1 5,5 7,25 5,5 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 383,225 16 26,75 6,75 2 0 8,25 1,25 2,25 7,25 5 0 2,5
AKDENİZ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 383,5 15 27,75 12,25 9,75 0 5,75 -0,75 -0,75 1,75 3,25 6,5 3,75
BALIKESİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 348,4 13 16,5 5 0 0 8,75 1,25 -0,25 -0,25 5 5,25 4,75
SAKARYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 370,25 16 24 13,5 0 0 6,5 4,5 -0,25 3,5 3 3 2,75
ORDU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,6 11 17,25 8,75 -0,25 -0,25 3,5 2 1 3,75 7,25 5,25 2,5
TRABZON ÜNİV. -(M.T.O.K.) 413,072 18 16,5 11,25 -0,25 0 9 2,5 1 1,25 2,25 4,75 2,5
PAMUKKALE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 353,351 12 24,25 9 1,5 0 7,5 0,75 0,5 0,5 6,25 3,75 4
ATATÜRK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 312,1 16 14 11,25 1 -1 3,75 3 2,25 6,25 5 5 2,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 387,388 16 18,25 10,25 0,75 0 5,75 4 2,25 4,5 2,5 1,5 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 337,739 19 23,75 14,25 0 1 13,5 1 1 7,25 4,75 0 1,25
ATATÜRK ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 317,9 7 18 6,5 0 -0,75 6,25 0,25 0,75 2,25 6,25 2,75 3,5
GAZİANTEP ÜNİV. -(M.T.O.K.) 372,444 16 18 8,25 -0,5 0 8 2,5 1 3 4,5 3,25 2,75
TRABZON ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 356,5 11 8,25 6,5 2,5 0 2,75 3,5 -0,25 4,5 6 1 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 357,452 16 10,5 7,25 0 0 7,25 3,25 2,25 5,75 3,5 3,75 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 436,2 19 15,75 8,25 6,5 0 6 1 0 2,25 2,75 5 2,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(M.T.O.K.) 364,704 20 22,25 10,75 0,75 0 6,25 2 0,75 2,5 5,25 1,75 3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 409,786 21 17,25 9,5 1 0 5 2 1,25 3 5 1,75 3,75
SİNOP ÜNİV. -(M.T.O.K.) 331,4 10 22,75 6,75 0 0 7,75 1,75 2,5 7,25 1 2,25 1,25
DÜZCE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 415,2 13 20,75 9 1 -0,25 7,75 0,75 1 0,25 1,25 7 1
GAZİANTEP ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 362,85 14 18,75 4 1 2,5 8 2,75 1 3,75 3,5 2,25 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 434,64 12 14 6,25 2,25 -0,25 8,25 0,75 1 4 2,75 0,75 4,75
AMASYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 372,05 11 14 7,75 -0,5 0,25 9,5 1,5 0 3,75 0,5 4,5 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 346,9 21 6,25 8,75 0 0 0 2,5 3,5 3,75 6,25 0,25 4,75
ERCİYES ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,79 21 15 8,5 0,25 0 4,25 0,75 0 5,25 4,75 1,75 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 384,411 13 16 7,75 0,25 0,25 4 2,75 0,5 3 5 4 2,5
KASTAMONU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 322,9 13 15 10,25 -1,25 -0,5 0,75 3,5 3,5 3 8,5 2 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(M.T.O.K.) 396,816 21 20,75 4 1,5 -0,25 12,5 -0,25 0 1 1,75 2,75 2,75
HİTİT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 373,25 13 26,25 9,25 2,75 -0,5 4,75 0 0,75 0 4 5 1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 382,3 16 10 -1,25 0 -0,25 5,25 1,25 -0,25 4,75 3,5 3,25 1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 383,7 13 16,5 9,5 -0,25 0 7,75 3,5 1,25 2,75 3,5 0 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 350 11 7,25 6,25 2 0 2,75 2,5 1 3,5 4,75 1 2,25
DÜZCE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 367,3 11 16 5,75 2 -0,5 4 0,5 1,5 -0,5 1,5 4,5 1
DİCLE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 337,4 39 3,5 5 0 -0,25 6,25 1,75 0,25 1,75 4 1,5 4,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 420 21 16,25 6,5 0 2,25 3,25 -0,75 1,5 1,25 3,75 4,75 2,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 308,25 15 6,25 5,75 0 0 1,5 0 1 0 1,25 2,25 1,75
ARDAHAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 346,2 10 0 4,25 1,25 3 3,75 2 0,5 -1,5 2,5 -0,25 0
KAFKAS ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 319,741 10 6 1,75 0,5 0 0,75 1 2,25 3,25 0,25 3 3,75
IĞDIR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 363,85 25 7 4 0 0 0,75 2,25 0 5,75 0 -0,25 2,5
IĞDIR ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 307,1 12 -1,25 1,25 6,25 1,25 7 1,25 1 -0,25 0 -0,75 -0,25

2 Yıllık İlahiyat Fakültesi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 412,35 526 13,5 9 1 5,25
ANADOLU ÜNİV. -(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) 324,05 316 14,5 11 0 0
ANADOLU ÜNİV. -(Önlisans) (Açıköğretim) 278,3 15226 17 6,25 0 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu