Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 İç Mekan Tasarımı Netleri – Kaç Net Gerekir?

İç Mekan Tasarımı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İç Mekan Tasarımı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


İç Mekan Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 400,175 6 30 18,75 2,75 2,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 443,905 8 18 9 17 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 387,064 7 28,75 11 10 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 357,5 12 32,5 13,5 7,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 401,667 12 34,5 14,5 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,55 11 28,75 12,75 11,5 -1,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 437,3 41 31,75 10 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,149 5 30,5 11,5 2,5 2,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 392,3 6 27,5 11,25 8,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 439,167 5 29,25 7,75 6,75 0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 448,721 7 25,75 13 4 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,167 13 30 7,25 7,5 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,718 6 18,5 10,5 14,25 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 406,864 10 25,5 9,25 9,25 0,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 415,1 6 25,75 11,5 5,5 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 437,16 12 21 13,5 1 -2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 429,19 11 27,5 10,5 2,25 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 368,871 4 26,75 11 6,25 0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 363,333 13 24,25 14,25 4,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 297,026 5 29,75 9,75 6 -0,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 398,3 49 18,5 12,25 9,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 357 10 21,25 11,25 0,75 1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 322,141 42 23,25 10,5 9,5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 336,45 5 31,75 9 2 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 370,976 7 23,75 9,25 5,75 4,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,885 54 23,5 8,25 4,75 2,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,758 5 25 12 3,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,368 71 19,75 11,75 6 -0,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 368,164 74 23,25 6,25 6,5 1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 340,88 54 23,75 5 4,75 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 359,5 79 19 12,75 2,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 352,85 54 16,25 7,5 7 3,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 471,621 42 22,5 4,5 1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 325,8 36 23 7,75 1,75 2
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 325,678 32 30,5 4,75 -0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 337,052 42 24,5 6,5 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 342,089 54 7,75 10 5 0,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 315,788 59 18,75 8,75 4 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,6 42 17 12,5 0,25 0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,333 15 22,25 4 2,5 -0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 313,45 51 16,5 11 1 0,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 299,51 47 17,75 9,25 2
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370 54 13,75 5 3,75 3,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,563 32 15,75 5,25 2,5 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 384,116 54 18,25 3 2,75 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,6 67 17,75 4 0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 317,628 10 18,5 6,25 0,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,048 64 15,5 7,5 0,75 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,057 59 15 7 0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 387,116 1 9,25 10,75 0,25 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 315,508 64 21,25 5,25 -2,25 -0,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 309,6 64 14,25 8,75 1,5 -0,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 348,8 32 15 5,5 1,75 -0,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 370,212 22 16,75 10,25 0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 470,218 32 9 2,5 5,25 3,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 351,894 70 16 0,25 3,25 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 340,746 59 8,75 5,25 8 -1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 291,345 36 19,25 5 -0,75 -0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 310,15 54 8,75 3 3,5 -0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,145 32 15,5 6,25 1,75 3,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 313,954 49 12,75 6,75 1,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 351,831 49 10,75 8,25 -0,75 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,6 64 14 3,5 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 383,612 64 2,5 5 3,5 5,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 405,388 64 12,5 3,75 -0,25 -0,25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,4 24 8,25 4,75 1,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,662 40 14,75 5,75 0,5 -1,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 319,789 32 11,75 6,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 326,242 74 12,5 2,25 7,75 1,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,083 54 5 7,75 0,25 4,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 301,752 37 1,75 8 7,5 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 325,833 34 8,5 7,5 1,5 -1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Bayat) (2 Yıllık) Devlet 0,12 336,5 42 14 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 353,453 54 12,75 2,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 327,398 31 10,5 2,5 2,25 0,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 309,95 34 12,25 2,5 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 319,728 6 9 4 0,75 0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340 67 6,75 5,75 0,25 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 370,45 21 10,5 1 0,25 -1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 316,5 42 3,5 4,5 4
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 372,5 10 8 -1,25 0,25 1
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 344,2 33 7,5 3,75 -2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 364,583 1 3,75 1 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 323,431 81 3,75 4 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320,957 39 3 0,75 0,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 346,392 30 2 -1,5 0,75 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,632 64 2,5 -1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 301,678 71 6,5 -2,25 4 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 313,8 38 9 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,302 15 9,25 -2,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 327,51 25 5 -0,25 -1,75 -2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 344,632 2 -4,75 2,5 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 279,983 67 2,5 -0,5 -0,5 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320,428 44 2 2,5 -2,25

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu