Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 İç Mekan Tasarımı Netleri – Kaç Net Gerekir?

İç Mekan Tasarımı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İç Mekan Tasarımı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


İç Mekan Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 374,65 6 30 11,8 16,3 6,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 486,681 6 30,3 13 8,3 5,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 348,4 10 31,8 10,3 10,3 4,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 358,548 9 29,3 10,8 8,5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 369,25 5 28 6,8 16,5 2,3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 410,6 10 32,5 13,5 5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 337,052 11 24,5 9,5 18 1,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 366,05 11 23 8,8 11,3 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 381,5 5 12,5 7,8 25,3 2,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 454,204 10 22 4,5 5,5 3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 421,097 41 0 0 0 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 406,85 12 25,3 12,3 3,3 3,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 342,95 6 24,3 8,8 8,5 5,3
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 318,333 7 31,5 13,8 2,3 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 345 14 29 13,8 0,8 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 368,242 9 20 8,8 5 1,3
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,833 7 14,8 0 28,3 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 459,6 5 10 8,8 15 3,8
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 383,333 9 28,8 9,3 3 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365 11 19,3 10,3 11,5 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 453,172 7 27,5 7,5 0 1,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 357,083 41 14,8 10,5 11,8 1,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 316,55 47 15,5 3 18,8 2,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 402,5 12 0 0 36,8 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 393,9 52 20,5 14 1 0,3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 450,402 57 17,3 5,8 11 0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 392,216 36 21,8 5 3,3 4,5
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 372,613 4 22,3 8,3 -0,3 3,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,054 15 21,5 8,8 0 2,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 354,2 72 19 13,3 1,5 0
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 387,247 52 23,8 9 -0,3 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 332,4 62 16,3 7,8 8,8 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 410,833 52 21,3 7,8 0 0,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 329,75 41 20 3,3 8,8 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 427,388 52 18,5 6,8 0,3 1,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 320,227 57 17,8 12,3 0,5 0,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 337,676 52 18,5 6 6 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,904 31 20 8,3 1 -0,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,499 1 19,5 5,3 0,8 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 407,177 59 15 6,3 5,5 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 296,5 41 10 10,3 3,3 0,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 381,7 41 17,5 8,8 -0,3 0,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 366,9 57 21,5 4,3 1,3 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 350,874 41 8,8 6,3 2,3 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 375,962 58 16,8 4,5 -3,3 -0,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 335,057 52 16 7,3 2,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 412,71 62 13,5 9 -0,3 0
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 324,449 60 11,5 4,3 1,8 1,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,769 47 16,3 7,8 0,8 0,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,627 22 14 5,3 2,3 1,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,617 53 17,3 3,5 -0,5 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286,649 25 21 2,8 3,8 -0,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 344,242 62 6,8 5 11 1,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 358,4 52 17 6,5 0,3 -0,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 290,101 10 21,5 6,5 -1,3 -2,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 401,414 62 13,5 5 -0,3 1
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 303,6 31 19 3,8 0,8 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 340,159 62 14,5 0 1,5 -1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 346,95 41 9,5 7,8 0,3 2,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 346,95 52 4,5 8 0 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,6 31 4,8 3 11,3 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 348,873 47 5 6,3 -0,8 7,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 290,576 47 16 5,8 -0,8 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,271 34 6 7,3 3,5 0,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 285 82 14,8 6 0,3 0
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 368,146 31 12,5 3,8 0,5 0,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 378,673 31 6,3 1,5 -0,3 0,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 304,914 31 9,5 8 0 -0,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 345,342 52 13,3 3,3 -0,8 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 308,25 62 15 2,3 -0,3 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,869 57 4,8 7 2,5 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,2 60 6,8 2,8 4,3 0,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 359,588 57 7,3 3,3 1,8 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300,393 62 8,3 7,8 0 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 326,074 62 9,3 7,5 -3,3 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 280,75 68 13,8 3 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,85 2 12,8 1,3 -0,8 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 305,9 26 12,8 1 1,8 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 318,949 27 12 3,3 -0,5 -0,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286,629 48 4,8 8,5 -0,3 2
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 324,883 31 2 -0,8 3,8 2
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 378,412 52 4,3 5,8 1,3 -0,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 327,43 72 5,8 4 2,8 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 373,35 41 5,5 -0,5 5,8 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 338,891 52 11,5 2,3 -1,3 -0,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 315,833 63 11,3 3 -1,3 -0,3
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 307,45 25 6,3 6,3 -1,3 1,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,1 5 2 7,8 -1 1,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 324,301 62 3,3 1,5 0 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 323,05 52 1,3 3,8 0 5,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 306,95 57 7,5 4,3 -0,3 -0,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 283,55 38 10 1,5 0 0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 317,5 51 11,5 0,8 -1 -1,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 294 36 4,5 5 0 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 313,333 41 2 3,5 4,5 -1,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 290,896 72 7,8 1 0 0
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 301 41 7,5 1,3 -2,5 0,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 340,917 29 0,8 3,5 0 -0,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 360,45 6 1,5 -2,5 1 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 329 3 2 1,8 -1,5 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 355,1 30 2,5 -1,3 -3,8 1,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu