Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Fizyoterapi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Fizyoterapi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Fizyoterapi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Fizyoterapi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 406,772 31 18,5 6,8 0,3 0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 413,04 5 25,5 4 12,5 7
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 396,093 82 28,3 1,8 6,5 5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 372,833 82 19,3 11,3 6,3 0,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,09 72 24 9 13,3 5,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 479,595 72 19,5 6,3 9,5 5
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 307,5 25 18,5 5,5 -1,8 0
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,85 15 16 5,8 12 1,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,18 35 14,3 8,8 -1,8 0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 418,785 6 19,5 9,3 5,3 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 296,334 67 20,3 9,5 2,5 3,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 421,085 42 19,3 6,5 5,5 3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 276,667 8 30,8 10,5 17,8 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 440,116 62 23 10,5 6,3 2,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 348,746 72 22 10,8 8,5 2,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 314,791 51 19,5 10 0 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 462,001 9 19 8 9,5 9
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 405,462 67 19,8 8 4,8 2,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 427,339 77 26,3 12,8 1,5 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 385,875 33 13,3 6,5 -0,3 0,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 452,5 7 28,8 12,3 6,5 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 360,778 82 25,5 9,5 12 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 447,951 62 24,8 4,8 2,8 7,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 302,41 48 23 3,5 1 -0,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 308,35 8 21,3 8,3 22 11,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,7 52 19,3 7 14,3 3,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 463,039 57 22,5 7 3,3 3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 341,954 72 17 10,5 8 6,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 415,081 62 13,8 11,8 4,3 4,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 391,55 45 7,8 7,8 -1,8 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 368,422 40 16,8 4,8 1 0,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 361,812 8 16,8 6,8 24,3 4,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,75 8 19,8 7,5 11 5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 430,4 2 18,5 9 4 0,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 349,855 2 15 4,3 2,3 -0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 351,2 64 1,8 0 4,3 -2
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 403,167 11 26 6,3 9,5 1
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 334,05 34 6,3 0,3 3,3 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 489,2 6 22,5 15,3 0,3 0,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 444,875 51 4 4,3 -1 2,8
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 386,482 9 24,3 6,8 9 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 418,8 62 9,3 5,8 12,5 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 386,203 62 15 8 2,8 6,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313,552 68 14 12 2,8 -0,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 361,824 12 21,3 5,8 7,3 8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,2 34 13,3 6,3 2,3 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 438,65 6 26,8 1 13,5 1,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 449,631 62 17,8 9,8 1 0,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 359,852 52 21 9,8 2 6,3
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 373,25 39 7,5 6,3 -0,3 0,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 377,4 6 25 10,8 11,5 1,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 390,5 72 27,8 16,3 0 0,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 299,1 10 4 2,8 2,3 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 334,355 8 13,8 8,8 3,3 1,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 333,5 17 8,3 3,5 0 -0,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 353,448 27 12 5 1,5 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 292 12 13,5 3,8 29,3 3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 307,4 21 2,5 -2 0,8 -1,8
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 355,542 42 8,5 -0,8 -0,3 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 442,608 8 25,3 13,5 5 3,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 303,45 42 2,5 0 2,5 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 450,871 8 25,3 7,8 11,8 6,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 378,3 72 26,3 9 8,3 0
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 410,45 82 25 7,5 0 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 374,65 77 26,3 11 9,3 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 407,046 72 21,8 10,3 3,3 2,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 349,573 62 22,8 12 2 0
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 257,5 13 5,3 0,8 -1,3 -2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 363,074 5 7,5 7,5 0 1,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 301,114 67 21 6 5 7,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 353,705 52 19,8 9 5,3 1,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 402,012 57 15 9,8 3,8 4,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 288,562 59 14,8 7,8 2,5 -0,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,893 10 25,3 5,5 13,5 3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 385,529 67 19,3 11,8 1,3 0,8
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 358,545 67 22,8 5,5 0,5 1,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 347,9 52 20,8 3,3 5 7,3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 404,519 52 20,3 8,3 10,3 6,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,11 68 10,3 8,8 0 -1,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,923 12 22,5 7,8 7,5 3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 300 34 0 0 14 1,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 375,25 6 25,3 6,5 2,5 -0,3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,126 51 12 4 1,5 0,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 383,8 9 24,5 11,3 3,8 1,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 302,696 6 25 12,5 0,3 1,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 364,15 10 30,3 8,3 4 0,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 294,857 42 6 5,8 0 0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 371,338 8 19 9,3 6 9
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 353,219 49 8 3,3 -0,3 -0,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 444,599 47 7,8 3,5 -0,3 1,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 419,86 8 22,3 8 11,5 7,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 295,1 17 1,5 0 3,8 6,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 331,95 3 24,3 8,8 14,5 4,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 326,692 9 9,8 5,3 1 3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 356,816 6 22,8 11,5 4,3 0,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 325,3 23 -1 -0,8 2,3 -0,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,707 33 8,8 7,8 -1 1,8
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 425,833 8 29 5,3 9,5 1,3
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 312,702 9 7,5 0 -3,8 1,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 332,9 50 8,3 1,3 0,3 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 432,255 12 29 9 0 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,512 43 2,5 2,5 0,3 1,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,75 7 18,8 9 6 3,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 306,917 18 -0,5 0,8 2,3 0,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 378,45 67 7,3 2,8 3,3 -1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 339,419 12 20,3 8,3 7,8 0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,944 1 3,8 7,5 0,8 -0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,907 68 23,3 10 1 1,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 348,694 68 20,8 10,5 0,5 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 361,286 12 24,8 11 9 9,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 374,1 12 34,5 9,3 9,5 -0,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,507 68 15,8 5,5 2,3 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 325,15 12 25,5 11,8 19,8 1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,07 42 16,8 7,3 -0,8 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 374,85 8 28,5 5,3 15 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 279,45 55 1,3 -3,8 3,8 1,3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,95 11 26 0 15,3 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 279,301 9 5 2,5 5 -2,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 327,608 51 9,8 7,3 0,8 2,3
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 375,996 9 12,5 5 18,8 5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 372,75 58 7,8 4 0 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 334,2 10 19,5 13 8,3 1,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 353,113 42 7 0 -0,8 0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 413,032 8 24,3 7,5 6,8 5,3
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 289,942 64 10,5 8 0 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 407,515 12 20,8 7,3 7,8 3
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 354,014 42 12,8 2,5 -1 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,1 8 22,8 10,8 4,3 0,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 291,017 3 11,5 7 0 2,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 410,7 68 15,8 2,3 -0,8 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,433 12 27 12,3 9,5 0,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 345,405 42 8 1 0,8 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 422,3 8 21 14 5,3 -0,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 428,75 6 24 3,8 20,8 7
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 434,185 37 15 5,3 1 0
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,59 77 24 8,8 17,8 0,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 389,634 51 11,3 8,8 -0,5 0,8
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 446,099 9 22 13,3 4,8 4
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 386,474 47 11 6,3 13,3 0
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 438,186 8 24,3 9,5 13,8 2,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 373,55 72 25,5 10,5 8,5 -0,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 355,085 68 0,8 0 0,8 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 368,75 12 24,8 8 0 1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 441,475 72 19,5 5,8 9 2,8
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 338,945 62 24,8 10,3 2,3 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 397,15 67 19,5 8,8 2 0,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 365,506 62 16 8,5 3,8 0,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 364,887 52 24 9,5 2,8 2,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 379,004 52 19,5 13,3 0,8 0,8
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 308,95 6 2 -0,5 -1,3 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 291,15 10 10,5 7 0,3 4
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 275,7 5 6,5 2,3 -1,5 -2
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 361,737 25 4 -1,3 0 -0,8
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 334 4 18,8 6 4,8 -0,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 374,533 69 21,5 11 5 2
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 370,81 93 13,8 13,8 1 1
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 349,55 42 0,5 11,3 3,3 -1,3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 391,426 8 27,3 13,3 3 4
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 306,2 42 3 1,8 -2 -0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 429,033 8 20,8 9,3 1,3 2
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 439,517 17 15 0,8 6,3 4,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,091 11 25,5 12 11 1,3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 344,194 47 15 2,8 1,3 0,8
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 430,554 52 18,3 9,3 8,5 1,8
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 366,1 72 25,8 12,3 2,3 -1,3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 335 25 3,8 1,8 -0,3 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 384,853 25 14,8 -0,3 0 -0,3
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 396,016 12 25,3 5,8 -0,3 0
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 315,155 8 28 16,5 3,5 1,8
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 424,795 20 22,5 7 0 -0,3
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 362,425 52 21,5 17,8 5,3 -1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 405,013 41 20,3 6,8 6,8 6,3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 429,25 72 18 2,3 4,3 4
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 363,794 72 15,3 5,8 2 5,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 417,9 52 18 10,3 1 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,404 63 12,5 10,3 3,8 -0,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 362,266 11 34 5 6,5 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 332,029 42 14,5 7,3 0 0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,423 7 28 9,5 2,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 326,759 1 23,8 6 4,8 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 302,434 1 22,5 7,3 3,3 -0,3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 277,738 34 12,5 6,3 2,8 2,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 402,692 6 17 2,8 16,8 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 400,05 82 17,5 11,3 5,8 6,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 357,261 62 25,8 10,3 2,5 0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 397,255 54 16,5 4 11,5 9,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 401,712 72 19,3 9 6 3,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,929 62 18,3 12,8 5,3 4,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 392,088 62 22 14 2 2,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 426,939 52 24 10 3 2,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 333,61 67 27,5 11,5 9,5 1,5
