Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Fizyoterapi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Fizyoterapi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Fizyoterapi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Fizyoterapi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 406,93 5 33 15 13,75 7
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 425,35 6 29,75 16,5 17,5 1,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 453,2 7 29,5 13,75 10,75 4,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 437,19 11 19,75 6,5 24,75 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 385,4 9 30 13,5 10,75 2
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 411,65 9 25,25 12,75 15,5 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 387,85 8 32,5 12 1,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 421,394 6 28 11,5 9,5 3,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 360,406 74 29,25 12 12,5 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 398,146 12 26,25 7,75 17,25 1,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 417,5 1 26,5 9,25 11,75 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,81 11 25 13,5 12,25 2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,86 69 23,75 10,5 17,75 0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 390,25 65 31,25 12,75 8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 438,87 6 22,5 10,25 5 2,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,45 3 27 15,5 8,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 409,4 12 27,5 12,25 7,5 2,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 426,171 8 27 5,5 13,75 2,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 447,632 10 32,5 10 5 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 418,15 11 27,5 8 4,5 8,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,384 9 27,75 11,25 11
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,718 9 29 13 8,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 444,167 5 15,25 10,25 17,5 4,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 427,492 10 26,5 11,75 9,5 0,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 434,308 79 29 14 2,5 2,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 335,1 7 28,25 15,75 0,75 0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,8 9 24,25 12,75 10 2,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 386,06 10 25,5 9,5 13 1,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 392,034 11 28,75 10,75 6 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 411,6 74 28,75 10,25 9,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 361,632 10 30 7,5 5,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 392,201 8 21,75 13,25 5,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,3 5 22,75 8 9,5 8,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 434,922 74 24,75 8,75 9,5 3,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 391,508 11 30 11,5 6 0,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 318,333 6 29 15 7
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 443,2 69 19 8,75 15,25 2,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,338 98 34 8,75 7
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 333,903 11 30 7,75 9,5 2,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,5 62 14 35,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 371,65 9 23,75 12,5 11,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,761 92 29,25 10,25 4,5 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 424,94 84 27 8,25 1,5 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359 7 27,5 11,25 9,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 378,45 9 26,5 10,25 5,75 4,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 363,575 54 24 14,5 2 -0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,85 10 24 10,25 11
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 362,85 10 22 9 8,5 7,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 377,316 7 26,75 7,5 3,75 8,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 407,372 74 20,75 9,5 3,75 3
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 441,228 10 30 10 3,25 0,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 443,2 9 25,75 7 10,5 0,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,85 84 31,25 11,75 3,75 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,104 12 23,25 11,75 9 1,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 428,63 67 21,75 9,75 3 0,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 396,1 72 25,5 9,75 8,75 1,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 404,75 8 19,5 12,75 11 1,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 392,684 7 21,75 1 14,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 425,092 77 27,75 11,75 8 0,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 357,806 7 26,25 15 3,75 1,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 416,706 32 19,5 11,5 1,5 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,143 54 29 9,75 6,75 -0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,87 90 26,5 13,75 1 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 401,228 11 23,75 6,5 13 1,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 444,452 6 26,5 8,5 6,75 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 396,214 11 25,5 9,5 9,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 421,915 69 26 12,25 5,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 403,573 64 28,75 11,25 1,25 2,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,13 54 18,75 8,25 10,5 6,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,786 74 21,5 13 9,75 0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,7 7 28,75 6,5 5,5 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 397,331 8 22 7,75 8 6
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 379,167 11 28,25 13,25 1,5 1,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 404,532 5 25,25 9 0,75 0,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 414,2 42 25,75 7,75 10 -0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 392,179 52 20 13,25 4 6,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 396,042 4 28,75 11,25 2,25 1,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 392,041 84 23,75 12,25 1,25 6,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 317,269 54 24,75 9,75 5,5 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 402,199 32 23,75 12 8 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 333,05 8 30 15,25 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 441,846 11 22,75 11 5 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 479,478 11 22,75 11,75 5,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,8 84 23,25 8,75 12,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,7 67 28,75 10,75 4,5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 403,65 79 16,5 9,5 11,25 5,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 293,24 64 25 12 7,5 2,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 407,188 104 28 10,75 0,75 3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 398,4 92 24,25 8,5 11,25 -1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 374,41 11 21,25 12,5 7 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 406,55 74 26 10,75 5,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,443 64 26,5 12 3,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 383,95 4 31,5 7 4 0,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,958 64 23,5 4,25 10 4,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 418,128 74 25,25 11,75 4,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 390,694 69 25,25 6,75 1,5 1
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 293,163 69 31,25 11,25 4
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 310,95 10 27,5 12,5 3 2,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,25 59 23,25 11,75 7,25 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,809 8 24,75 6,75 9,75 0,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 400,9 69 28,75 8,25 12,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 398,152 74 27,5 11,5 1,5 1
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 433,015 54 24 9,75 5,25 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,94 64 24 10,25 2,5 3
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,2 54 25,25 9,25 5,5 2
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 308,9 7 29 13,5 1,5 0,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 404,216 74 20,75 14,5 5,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,3 8 23 9,5 6,25 2,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 379,524 17 25,75 8,25 5 2
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 377,91 69 17 10,75 1,25 3,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 359,308 104 22,5 10,5 8,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,019 74 19,25 6,5 13,75 1,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 381,512 54 26,5 13,25 0,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 357,568 59 26 8,5 5,75 0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 419,466 64 22,25 7,25 3 5,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 376,12 74 22,5 14 3 0,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 381,744 54 20,75 10,5 4,5 3,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,849 69 22,75 13,25 1,5 1,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 359,45 68 22,75 12,75 3 2
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 345,952 54 21 11,25 5,75 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 396,9 5 22,5 4,75 9,5 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 375,32 53 21,25 12 5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 469,943 49 19 8 5,25 1,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,833 1 21 10,25 6,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 398,374 40 12,25 8,5 1,75 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 352,721 4 19,75 7,5 4,5 2,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 430,671 4 20 10 0,5 0,5
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 305,3 5 26,75 6,75 2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,18 364,266 16 18 7 0,75 -0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,037 51 21,5 9,5 0,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,674 37 18,5 8,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,826 68 21,25 8,25 1,25 1
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 335,588 51 18,5 11,5 1 1,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 409 22 13,75 9 4,5 1,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 370,014 30 16,5 11 2 -0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 393,487 10 10,5 7,25 5,5 3,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 310,14 37 17 8,25 4,5 -0,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 381,487 42 12 6,75 13,25 1,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 417,978 34 16,5 5,5 2 0,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 329,95 47 16,5 8,5 0,25 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,893 36 17,75 6,25 1 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 318,098 68 20,25 6,75 1,5 -0,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 348,884 31 17,75 7 1,25 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 377,954 42 12,25 7 5 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 336,85 42 14,5 12,25 4,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 417,404 42 11,75 5 1 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 397,864 20 11 6,5 4,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 319,191 1 20,75 4,5 -0,75 -0,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,58 65 18 5,25 -0,5 0,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,1 39 11,25 5,5 1,75 1
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 397,45 1 14 4,75 -1 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 327,596 67 14 6,25 0,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 305,148 6 16,75 3,5 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 299,504 37 13 7 1,75 -0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 468,721 7 9,75 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 295,35 1 17,75 1,25 0,75 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 349,122 68 9,5 3,25 3,25 2,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 297,1 58 8,75 10,5 -0,25 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 257,45 35 17,25 8,5 -1,75 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 364,074 43 19,25 8 -1,5 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,637 1 11,75 0,75 3,25 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 288,318 41 12,5 6,5 0,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 301,28 25 11,25 2,5 -0,25 -1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,3 41 13,5 2 1 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 269,841 67 12 5 1 0,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 328,515 59 10,75 4 1,75 -1,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 349,622 3 12,25 -0,5 2,25 -0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 330,148 30 7,75 3,75 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 316,05 16 10 1,25 2,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 431,01 43 8,75 4,5 1,75 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,333 54 10 1,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 347,82 51 0,5 3,5 1 -0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 376,2 19 8,25 1,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,55 55 5,75 0,75 1 0,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 300,202 68 1,75 3 2,75 -2
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 335,782 38 7,25 2 2,5 -1,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 299,804 3 9,5 0,5 1 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 304,991 68 7,25 0,75 0,25 0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 380,6 10 5,25 -0,25 2,5 -2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 355,05 34 5,75 2,25 -1,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 308,8 42 7,5 -1 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 295,836 58 8 3,5 -1,25 -2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 355,3 25 3,25 1 0,5 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 325,5 53 1,5 2,5 0,25 1,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 299,05 16 6,5 0,5 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 398,99 34 2,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 290,95 21 3,75 3,75 3,5 1,25
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 373,149 30 3,25 -0,25 0,5 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 302,717 67 4,75 3 -2,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,3 8 4,25 -0,25 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 347,9 9 0,5 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 342,4 5 2,75 2,75 -2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 284,217 66 9,25 1,75 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 296,988 42 8,75 1,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 428,442 37 5,75 1 -0,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 287,698 52 -0,75 1,5 1
