Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Elektrik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Elektrik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Elektrik Bölümü Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Elektrik Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 393,62 40 21,25 11 0,25 6,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 309,808 40 20,5 7,25 -0,5 1,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 394,512 65 19,75 13,25 11,5 4,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 336,792 47 27 8,75 4,75 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 361,292 35 17 5,75 1,5 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,212 50 22 10,5 3,75 2,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 318,7 52 13 3,75 -0,25 0,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 387,514 60 19,5 10,5 0,75 2,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 426,106 62 16 4,75 0 0,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 396,222 50 24,25 9,25 3,75 4,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,852 41 19,75 8,25 -0,25 0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 331,922 21 19,75 1 10,5 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 360,18 51 20,25 10 0,5 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 443,795 60 18 9,5 18,5 3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 416,36 52 7,75 8 -0,5 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 315,5 1 8,75 5,25 0 -0,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 343,67 10 18 7,25 11,75 8,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 381,932 80 25 12,25 7,75 2,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 408,268 57 8,25 9 -0,25 0,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 421,462 65 10,75 10,75 1,75 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 258,084 50 11,75 10 -1,5 2,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 458,06 50 22 10 10 8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 325,268 35 4 2 0,25 -2,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 274,284 5 1,5 0,75 -0,75 -0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 384,64 40 6 1,75 7,25 1,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 317,834 41 21,75 6 2,5 1,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 408,1 40 13,75 11,75 3,5 0
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,176 61 23,5 14 -0,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,3 15 27 15,25 8,25 0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 431,826 10 26,5 14 4,25 3,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,554 13 27,25 13,75 6 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 311,164 20 20,5 8,25 0 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 284,809 64 3,75 3,75 2,25 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,12 315,43 60 21,5 10,5 19,25 3
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 335,25 40 19 8,75 1 1,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 317,056 62 23,75 6,5 -1 4,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 317,546 40 19,25 11 -1,25 6,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 313,157 62 13,25 5,75 -0,5 0,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,576 52 17,75 5 0 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 333,644 62 17,75 4,25 5,5 3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 396,336 46 14,25 6 9,25 1,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,752 51 15,25 10 1,75 -0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 437,107 5 24,25 8,75 5 4
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 345,85 65 20 13,75 7,5 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 388,932 61 15,25 4 -0,75 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 399,652 50 21,75 7,75 8,25 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 404,406 41 16,25 7,5 -1,25 3,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 371,072 51 18 7,75 0,75 0,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 410,372 60 31,5 11,5 10 5,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 367,402 45 23,75 7,25 8,5 4
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 314,274 51 17,25 7 2 0,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 343,735 52 13,75 7,75 1 0,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 312,58 47 14,75 11,25 0 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 437,812 5 19,25 9 7,25 3
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 394,221 30 16,5 8,75 2 2,5
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 454,035 11 24,25 10 13,5 8,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 321,182 40 25 8,75 0 0,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,734 41 17,5 10 3,75 1,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 320,747 41 16 5 0 -0,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 381,65 52 21 7,5 0,75 3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 284,475 52 14,75 6,75 0 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 422,437 71 13,75 6,25 0 0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 404,32 52 16,75 7 2 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 369,21 51 19,75 10,5 9 -0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 364,35 35 19,25 4,5 -0,25 0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340,2 5 23,5 9,75 19,25 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,25 51 18,75 6,75 7,75 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 443,038 40 21,25 9,75 2,5 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 368,166 60 23,25 9,25 7,25 8,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 401,715 56 19,75 7 3,75 1,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 383,526 47 6,25 11,75 3,5 -1

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu