Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Elektrik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Elektrik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Elektrik Bölümü Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Elektrik Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 334,302 40 15,75 11 5 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 400,93 41 14,5 9 1 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 361,526 41 20,5 8,25 1,5 -1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 348,7 42 16 1,25 0,25 -1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 403,325 42 13 4,25 2,75 0,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 447,516 37 7,75 0,75 5 -1,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 445,454 69 21,5 7,75 1,5 2,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 358,695 41 16 2,75 6,25 -0,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 338,508 41 14 7 2,25 1,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,584 48 19,75 12,25 2,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 378,428 32 14,5 2,75 5 -0,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 347,118 36 11,75 11,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0,12 303,15 42 14,75 25,5 2,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 354,645 32 11,25 1,25 0,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 394,464 52 15,75 9,75 0,75 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 388,346 52 4,75 4,25 4 -1,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 429,236 52 5 3,5 -1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 376,692 54 16 4 1,75 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 284,402 53 21 11 2,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 383,908 63 26,25 8,25 2,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 348,4 42 21,25 8,5 1,75 0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 304,99 64 15,75 11 2,5 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 400,696 54 11,25 4,25 6,75 4
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 354,45 42 3,25 8,75 -0,75 2
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 391,123 41 14,5 8 2,5 2,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 357,5 41 11,75 4,25 0,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 415,658 37 15 6,25 -0,25 -2,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 411,982 22 8,25 5 -0,5 -2
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 306,536 41 17,75 1,25 0,5 4
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 368,684 54 21 7,5 3,25 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 399,576 52 9,75 7 2,75 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 307,262 41 12,75 7,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,018 62 25,25 9,75 9,75 2,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 336,034 52 20,25 11,25 4,75 1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 358,5 62 21 12 7 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 341,774 41 22,25 3 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 401,876 36 6,25 8,75 0,75 0,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 456,299 77 20,25 10,25 0,5 -0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 285,9 45 24 10,5 3 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 391,221 71 11,5 12 5 -0,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 399,754 79 18 3,75 4 1,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,8 67 18,25 3 3,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 325,997 67 6 0,5 1 1,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 406,4 11 18,75 12 15,25 7,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 400,494 62 22 13,5 7 3,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 298 1 16,25 10 -0,25 -1,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,674 54 12,25 8 11,75 -0,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 484,498 82 17,5 9,5 8,75 0,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 332,25 82 23,25 13 4
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 305,016 57 13 10,25 1,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,884 26 16,5 5,25 -0,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 298,851 102 16,75 7,5 12
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 386,672 84 15,5 9,5 0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 365,177 52 16,5 7 1,5 0,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,57 53 11,75 6 2,25 -0,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 364,202 53 9 4,5 0,75 0,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,062 62 22,75 8 18,75 5,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 427,958 32 5,25 2 1,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 351,032 35 3 4,75 0,5 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,6 8 35 9 8,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,014 7 4,25 -2 1,25 -0,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 436,126 83 11,25 6 11,25 2,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 321,016 52 13,75 2,5 0,75 -0,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 327,614 27 8,75 15 0,25 0,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 375,602 41 12,5 3,75 2
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,8 42 7,5 6,25 3 3,5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,111 53 12,75 11,75 11 0,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 409,736 67 8,75 3,75 6,25 3,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 458,176 78 8,5 7 3,75 -1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 318,5 42 -3,75 1 1,75 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,809 8 26,75 8,5 5,5 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 356,612 38 1,25 -2,5 -2,5 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 295,8 7 25 14,25 5,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 366,7 81 6 9,75 3,5 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 379,714 12 24,75 10,25 10 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 343,7 57 3,75 3,75 1,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 386,74 9 17,25 8,25 5,5 5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 301,774 42 1,25 2,75 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 438,596 7 14,75 8,75 14,75 1,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 304,726 25 6,75 2 1 -1,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 360,486 5 17,5 8,75 11,5 3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 346,827 58 15 2,5 3,75 -2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 377,296 10 19 8,75 6,5 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 351,309 41 10,5 1 2,5 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 319,022 7 23,75 8,75 5,25 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 323,35 71 2,25 2,25 0,75 -1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 346,041 11 22 12 1,75 1,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 422,025 75 9,25 1,25 2 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 399,494 13 23 10 10,5 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 272,1 1 14,25 8,75 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 298,891 19 15 5,25 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 399,196 4 26,75 9 7,25 6,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,228 64 1,5 5,75 1 -2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 300,673 11 27,5 10,5 -0,25 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,18 398,906 62 26,75 10,5 10,5 4,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 326,702 52 19,5 5,5 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,06 71 17 8,75 1,5 -1,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,779 62 12 11 7,25 -1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 390,26 72 22,75 7 1 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 338,515 41 17,25 6,75 0,5 -0,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 421,542 52 13,75 2,25 -2 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 360,59 63 6 7,25 0,25 -0,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,401 64 13,5 6,25 2 2,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 331,998 52 9,75 5,25 6
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 348,333 63 6,5 3,5 2,5 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 362,5 78 22,5 8,75 4,75 2,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 294,098 64 20,5 10,75 7,75 0,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 394,04 63 11,25 1,25 0,5 2
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 300,399 48 12 5,75 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 387,071 48 9,75 8,5 -0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 344,572 31 18,75 2 2,5 -0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 314,992 66 13 6,75 -1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 419,992 74 17,5 11,75 13,25 -0,5
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 280,678 67 21,5 12 12,25 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 301,75 52 17,5 12,5 4,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 348,464 62 7 5,25 6 -0,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 354,392 67 16,5 3,75 0,75 0,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 384,85 54 15,25 10,75 12,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 362,75 52 18 8,5 3,5 3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 360,878 41 17,75 5,25 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,51 42 17,75 12,5 2,25 -0,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 371,18 42 12,25 5 1,75 1,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 351,922 54 16,5 6,5 -0,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 429,35 62 27,5 10,75 12,5 3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 419,61 67 15,25 9,5 2,25 1,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,345 47 22,5 8,5 5 1,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 402,115 52 18,25 5,25 4,75 0,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,27 52 18,25 4 -1,5 -0,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 362,265 52 10,75 2,5 1 0,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 370,864 52 11 6,25 0,75 -0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 385,963 54 10 2,75 1 -0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,515 47 11,5 5 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 360,15 54 17 9,5 12,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,65 32 17,25 8 6,5 2
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 378,581 66 12,5 8,25 2,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 406,95 46 7,25 7,75 1,5 0,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 471,784 55 3,25 10 10,25 0,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 451,782 11 25,5 9,25 2,75 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 401,05 74 21,75 4,75 8,5 1,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 362,684 42 17,75 10
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,212 62 22,5 6,5 4 0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 309,325 54 22,25 10,75 0,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 378,204 42 11 9
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 357,456 52 7 4,5 4,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 339,774 41 11,25 5,25 -0,25 0,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 392,868 64 6,5 6,5 1,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 441,34 52 12,75 10,25 0,75 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 292,15 52 17,25 12,5 1,75 -1
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 356,138 53 8,5 5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 310,7 49 9,25 9
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 396,397 53 18 4,75 10 1,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 316,135 64 13,5 9,75 2,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 293,438 74 19,25 9 1,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 347,72 42 6,25 8 0,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 397,518 41 7,5 3,25 1,5 -0,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 304,089 62 19 7,75 1,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 404,348 52 9,5 2 9,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 342,256 49 17 7 1 0,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 399,449 54 15 3,75 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 333,385 54 11,25 8 6,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 364,8 52 1,75 3,25 6,5 4
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 320,134 37 19 1,75 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,983 54 18,5 5,5 8,5

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu